Классик 1000 метров Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 167 м | Lap 2 334 м | Lap3 501 м | Lap 4 668 м | Lap 5 835 м | Lap 6 1002 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 115 | 1 Маннанов АльбертMannanovSwim | M-ABS | 00:01:52.85 | 00:03:52.92 | 00:05:53.82 | 00:07:53.88 | 00:09:55.87 | 00:11:53.21 | 00:11:53.21 | 96.539 | ||
2 | 1 | 1 | 142 | 1 Хорс ЕленаSilver Swim | F-ABS | 00:02:17.08 | 00:04:43.09 | 00:07:10.08 | 00:09:40.31 | 00:12:10.16 | 00:14:38.62 | 00:14:38.62 | 95.672 | ||
3 | 2 | 2 | 97 | 2 Галётов ИльяSTAMINA | M-ABS | 00:02:16.78 | 00:04:43.62 | 00:07:12.83 | 00:09:41.40 | 00:12:10.37 | 00:14:38.79 | 00:14:38.79 | 93.079 | ||
4 | 3 | 3 | 105 | 3 Соколов Кирилл | M-ABS | 00:02:13.07 | 00:04:46.62 | 00:07:23.84 | 00:09:59.76 | 00:12:33.78 | 00:14:59.70 | 00:14:59.70 | 83.568 | ||
5 | 2 | 2 | 118 | 2 Корогода Ксения | F-ABS | 00:02:15.11 | 00:04:40.52 | 00:07:13.51 | 00:09:51.08 | 00:12:27.21 | 00:14:59.73 | 00:14:59.73 | 92.759 | ||
6 | 4 | 1 | 152 | Ковалев ИванMannanovSwim | M30-39 | 00:02:18.94 | 00:04:50.22 | 00:07:21.23 | 00:09:55.63 | 00:12:29.93 | 00:15:03.31 | 00:15:03.31 | 87.807 | ||
7 | 3 | 3 | 132 | 3 Шуберт АннаTROYKA | F-ABS | 00:02:32.86 | 00:05:13.85 | 00:07:56.30 | 00:10:39.75 | 00:13:20.81 | 00:16:03.37 | 00:16:03.37 | 85.838 | ||
8 | 5 | 1 | 89 | Сайков АнтонДух вездеплывущего | M40-49 | 00:02:26.13 | 00:05:12.36 | 00:07:56.81 | 00:10:46.41 | 00:13:33.57 | 00:16:13.37 | 00:16:13.37 | 88.883 | ||
9 | 6 | 2 | 90 | Быковский ЮрийДух вездеплывущего | M40-49 | 00:02:29.46 | 00:05:09.88 | 00:07:51.99 | 00:10:39.74 | 00:13:28.84 | 00:16:19.12 | 00:16:19.12 | 85.01 | ||
10 | 7 | 2 | 149 | Вуцевский АндрейStars&Legends | M30-39 | 00:02:52.26 | 00:05:39.62 | 00:08:31.21 | 00:11:14.02 | 00:13:58.06 | 00:16:37.04 | 00:16:37.03 | 80.724 | ||
11 | 8 | 3 | 158 | Четыркин Александр | M40-49 | 00:02:20.03 | 00:05:13.88 | 00:08:04.57 | 00:10:56.30 | 00:13:48.47 | 00:16:39.08 | 00:16:39.08 | 79.326 | ||
12 | 9 | 3 | 147 | Шиморянов ОлегGSM | M30-39 | 00:02:34.72 | 00:05:20.93 | 00:08:12.89 | 00:11:07.92 | 00:14:00.85 | 00:16:51.95 | 00:16:51.95 | 75.453 | ||
13 | 4 | 1 | 106 | Соколова Кира | F14-29 | 00:02:56.86 | 00:05:48.52 | 00:08:38.18 | 00:11:27.32 | 00:14:16.61 | 00:17:00.58 | 00:17:00.58 | 85.517 | ||
14 | 10 | 1 | 168 | Собакин АлександрДух вездеплывущего | M14-29 | 00:02:30.92 | 00:05:18.90 | 00:08:14.75 | 00:11:12.17 | 00:14:12.86 | 00:17:07.01 | 00:17:07.01 | 59.892 | ||
15 | 11 | 4 | 136 | Тихомиров АнтонВПУЛЬСЕ | M40-49 | 00:02:39.49 | 00:05:29.49 | 00:08:24.65 | 00:11:22.04 | 00:14:20.97 | 00:17:18.79 | 00:17:18.79 | 71.831 | ||
16 | 5 | 1 | 151 | Филатова МаргаритаSwimserafim | F30-39 | 00:02:49.30 | 00:05:43.10 | 00:08:37.10 | 00:11:30.63 | 00:14:27.84 | 00:17:19.81 | 00:17:19.81 | 86.847 | ||
17 | 12 | 5 | 126 | Шелагин АлександрSilver Swim | M40-49 | 00:02:50.08 | 00:05:38.88 | 00:08:30.12 | 00:11:28.03 | 00:14:34.62 | 00:17:28.75 | 00:17:28.75 | 67.958 | ||
18 | 13 | 4 | 116 | Мурачев Владислав@safonovcoach DREAMTEAM | M30-39 | 00:02:46.78 | 00:05:39.35 | 00:08:35.49 | 00:11:29.17 | 00:14:32.80 | 00:17:30.25 | 00:17:30.25 | 66.56 | ||
19 | 6 | 2 | 85 | Соина ЛюбовьMannanovSwim | F14-29 | 00:02:44.79 | 00:05:39.22 | 00:08:40.16 | 00:11:37.37 | 00:14:36.83 | 00:17:37.52 | 00:17:37.52 | 78.277 | ||
20 | 7 | 1 | 134 | Ненюкова ЕленаMannanovSwim | F40-49 | 00:02:44.50 | 00:05:39.88 | 00:08:41.52 | 00:11:41.18 | 00:14:39.74 | 00:17:37.68 | 00:17:37.68 | 81.492 | ||
21 | 14 | 6 | 87 | Петрунин НиколайДух вездеплывущего | M40-49 | 00:02:40.72 | 00:05:36.13 | 00:08:33.45 | 00:11:32.49 | 00:14:43.42 | 00:17:44.89 | 00:17:44.89 | 62.274 | ||
22 | 15 | 7 | 121 | Макаров АндрейMannanovSwim | M40-49 | 00:02:42.34 | 00:05:42.07 | 00:08:48.75 | 00:11:55.48 | 00:15:03.18 | 00:18:02.90 | 00:18:02.90 | 58.4 | ||
23 | 8 | 3 | 82 | Сабинова АнастасияАква цех | F14-29 | 00:02:42.76 | 00:05:47.58 | 00:08:57.75 | 00:12:05.50 | 00:15:13.15 | 00:18:06.13 | 00:18:06.13 | 71.036 | ||
24 | 9 | 2 | 125 | Костина ЕвгенияMannanovSwim | F40-49 | 00:03:03.22 | 00:06:05.03 | 00:09:07.18 | 00:12:07.36 | 00:15:06.47 | 00:18:17.10 | 00:18:17.10 | 75.193 | ||
25 | 16 | 8 | 154 | Никандров Алексей | M40-49 | 00:02:55.28 | 00:05:59.67 | 00:09:12.47 | 00:12:14.55 | 00:15:23.29 | 00:18:19.45 | 00:18:19.45 | 54.527 | ||
26 | 17 | 5 | 167 | Агевнин АлександрGSM | M30-39 | 00:03:01.01 | 00:06:01.81 | 00:09:03.29 | 00:12:13.36 | 00:15:21.69 | 00:18:23.29 | 00:18:23.29 | 57.666 | ||
27 | 18 | 6 | 131 | Тарелкин СергейЧеловек - Пловец Троицк | M30-39 | 00:02:35.24 | 00:05:31.33 | 00:08:43.48 | 00:11:59.78 | 00:15:14.69 | 00:18:27.66 | 00:18:27.66 | 54.205 | ||
28 | 19 | 7 | 95 | Заюков АндрейSwimserafim | M30-39 | 00:02:51.16 | 00:05:54.41 | 00:09:03.96 | 00:12:19.29 | 00:15:25.57 | 00:18:32.44 | 00:18:32.44 | 50.745 | ||
29 | 20 | 8 | 104 | Худяков АртемRosatom | M30-39 | 00:02:51.36 | 00:05:48.89 | 00:08:56.12 | 00:12:08.45 | 00:15:25.82 | 00:18:36.87 | 00:18:36.87 | 47.284 | ||
30 | 10 | 3 | 159 | Жилина НадеждаВПУЛЬСЕ | F40-49 | 00:03:05.14 | 00:06:10.42 | 00:09:13.47 | 00:12:23.55 | 00:15:35.20 | 00:18:37.70 | 00:18:37.70 | 70.866 | ||
31 | 21 | 9 | 110 | Марушкин Александр | M40-49 | 00:02:54.32 | 00:06:00.93 | 00:09:05.36 | 00:12:11.28 | 00:15:26.86 | 00:18:38.23 | 00:18:38.23 | 43.41 | ||
32 | 22 | 10 | 98 | Люлин Михаил | M40-49 | 00:02:57.49 | 00:06:00.26 | 00:09:03.39 | 00:12:13.09 | 00:15:32.36 | 00:18:41.26 | 00:18:41.26 | 39.537 | ||
33 | 23 | 11 | 86 | Пересада Александрmyswim | M40-49 | 00:02:52.42 | 00:05:58.35 | 00:09:04.03 | 00:12:18.53 | 00:15:30.02 | 00:18:43.62 | 00:18:43.62 | 35.664 | ||
34 | 24 | 9 | 124 | Ананьин ФедорMannanovSwim | M30-39 | 00:03:10.15 | 00:06:18.40 | 00:09:31.12 | 00:12:36.36 | 00:15:41.53 | 00:18:45.14 | 00:18:45.14 | 38.39 | ||
35 | 25 | 1 | 108 | Гончаров АндрейSilver Swim | M50+ | 00:02:50.94 | 00:06:07.04 | 00:09:23.29 | 00:12:40.19 | 00:15:54.93 | 00:18:59.12 | 00:18:59.12 | 38.229 | ||
36 | 11 | 4 | 129 | Казанцева МарияЧеловек - Пловец Троицк | F40-49 | 00:03:05.92 | 00:06:19.14 | 00:09:28.04 | 00:12:38.51 | 00:15:47.88 | 00:18:59.15 | 00:18:59.15 | 66.538 | ||
37 | 12 | 4 | 138 | Амельхина АлександраБезумные пловцы | F14-29 | 00:03:06.12 | 00:06:10.32 | 00:09:20.47 | 00:12:32.11 | 00:15:48.90 | 00:19:01.48 | 00:19:01.48 | 59.853 | ||
38 | 13 | 2 | 137 | Миллер ОльгаВПУЛЬСЕ | F30-39 | 00:03:04.58 | 00:06:04.68 | 00:09:27.33 | 00:12:46.01 | 00:16:00.35 | 00:19:08.70 | 00:19:08.70 | 67.783 | ||
39 | 14 | 3 | 160 | Первухина СветланаПлавКлуб | F30-39 | 00:02:55.43 | 00:06:11.47 | 00:09:28.67 | 00:12:46.64 | 00:16:01.37 | 00:19:13.39 | 00:19:13.39 | 62.512 | ||
40 | 26 | 12 | 94 | Степко АлексейAlfa Team | M40-49 | 00:03:06.42 | 00:06:23.17 | 00:09:44.12 | 00:13:08.41 | 00:16:25.48 | 00:19:22.46 | 00:19:22.46 | 28.169 | ||
41 | 27 | 10 | 112 | Зюзиков ИванI Love Supersport | M30-39 | 00:02:56.12 | 00:06:04.28 | 00:09:18.44 | 00:12:43.04 | 00:16:09.82 | 00:19:26.33 | 00:19:26.33 | 31.308 | ||
42 | 15 | 5 | 163 | Демьянова ЯрославаПлавКлуб | F14-29 | 00:02:57.49 | 00:06:13.46 | 00:09:32.29 | 00:12:53.51 | 00:16:16.64 | 00:19:37.52 | 00:19:37.52 | 50.641 | ||
43 | 28 | 11 | 166 | Селянинов Алексей | M30-39 | 00:03:03.62 | 00:06:22.10 | 00:09:39.98 | 00:12:59.15 | 00:16:19.13 | 00:19:37.71 | 00:19:37.71 | 27.847 | ||
44 | 16 | 4 | 96 | Кадильникова ОльгаI Love Supersport | F30-39 | 00:03:09.02 | 00:06:25.79 | 00:09:46.15 | 00:13:11.43 | 00:16:34.18 | 00:19:58.37 | 00:19:58.37 | 55.27 | ||
45 | 29 | 12 | 107 | Солдатов ВиталийSwimserafim | M30-39 | 00:03:06.78 | 00:06:27.61 | 00:09:54.05 | 00:13:21.68 | 00:16:54.57 | 00:20:08.48 | 00:20:08.48 | 24.387 | ||
46 | 17 | 1 | 117 | Селина НатальяЧёрная каракатица | F50+ | 00:02:59.81 | 00:06:25.51 | 00:09:47.27 | 00:13:14.59 | 00:16:37.50 | 00:20:08.62 | 00:20:08.62 | 50 | ||
47 | 18 | 5 | 122 | Макарова ЮлияMannanovSwim | F40-49 | 00:04:05.21 | 00:07:18.13 | 00:10:33.98 | 00:13:46.64 | 00:16:56.15 | 00:20:13.68 | 00:20:13.68 | 50.387 | ||
48 | 30 | 13 | 101 | Есин Алексей | M30-39 | 00:03:09.03 | 00:06:28.24 | 00:09:55.22 | 00:13:25.78 | 00:16:56.10 | 00:20:14.73 | 00:20:14.73 | 20.926 | ||
49 | 19 | 6 | 146 | Иванова Ирина | F40-49 | 00:03:09.70 | 00:06:33.32 | 00:09:58.61 | 00:13:29.25 | 00:16:58.43 | 00:20:18.41 | 00:20:18.41 | 46.059 | ||
50 | 20 | 5 | 144 | Мурзина ТатьянаВПУЛЬСЕ | F30-39 | 00:03:09.55 | 00:06:34.45 | 00:10:00.19 | 00:13:22.93 | 00:16:47.58 | 00:20:18.74 | 00:20:18.74 | 44.088 |
показаны записи 1-50 из 92