10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5 км 5000 м | 10 км 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1082 | 1 Егоров Геннадий | M | 00:15:13.00 | 00:30:07.00 | 00:30:07.00 | 100 | ||
2 | 2 | 2 | 641 | 2 Семенов Сергей | M | 00:15:11.45 | 00:30:15.80 | 00:30:15.80 | 99.682 | ||
3 | 3 | 3 | 2589 | 3 Садиков Нияз | M | 00:15:40.51 | 00:30:24.90 | 00:30:24.90 | 99.363 | ||
4 | 4 | 4 | 1158 | 4 Степанов Никита | M | 00:15:28.38 | 00:31:04.92 | 00:31:04.92 | 99.045 | ||
5 | 5 | 5 | 1303 | Воробьев Михаил | M | 00:15:56.09 | 00:31:52.24 | 00:31:52.24 | 98.726 | ||
6 | 6 | 6 | 2593 | Григорьев Сергей | M | 00:15:29.16 | 00:31:54.74 | 00:31:54.74 | 98.408 | ||
7 | 7 | 7 | 1476 | Ильин Евгений | M | 00:16:09.81 | 00:31:58.07 | 00:31:58.07 | 98.089 | ||
8 | 8 | 8 | 1547 | Васильев Вячеслав | M | 00:16:09.87 | 00:32:11.10 | 00:32:11.10 | 97.771 | ||
9 | 9 | 9 | 1380 | Дегтярев КонстантинКоманда Роналда Макдоналда | M | 00:16:23.80 | 00:32:28.08 | 00:32:28.08 | 97.452 | ||
10 | 10 | 10 | 1483 | Нятюнов Юлиан | M | 00:16:48.14 | 00:33:21.39 | 00:33:21.39 | 97.134 | ||
11 | 11 | 11 | 1349 | Куликов ИванСШОР№3 Октябрьский | M | 00:16:24.41 | 00:33:44.65 | 00:33:44.65 | 96.815 | ||
12 | 12 | 12 | 1101 | Музипов АдельArskrun | M | 00:16:53.55 | 00:34:11.19 | 00:34:11.19 | 96.497 | ||
13 | 13 | 13 | 1040 | Клименко Евгений | M | 00:17:15.46 | 00:34:37.73 | 00:34:37.73 | 96.178 | ||
14 | 14 | 14 | 1037 | Дружинин Константин | M | 00:17:19.06 | 00:35:08.10 | 00:35:08.10 | 95.86 | ||
15 | 1 | 1 | 2407 | 1 Кузнецова Анна | F | 00:17:49.44 | 00:35:16.74 | 00:35:16.74 | 100 | ||
16 | 15 | 15 | 1474 | Зубов Илья | M | 00:16:24.22 | 00:35:20.13 | 00:35:20.13 | 95.541 | ||
17 | 16 | 16 | 1267 | Галимзянов Ленур | M | 00:18:18.63 | 00:35:44.55 | 00:35:44.55 | 95.223 | ||
18 | 2 | 2 | 1481 | 2 Алгаева Алина | F | 00:18:08.34 | 00:35:51.19 | 00:35:51.19 | 99.578 | ||
19 | 17 | 17 | 1542 | Батин Сергей | M | 00:18:04.52 | 00:36:04.53 | 00:36:04.53 | 94.904 | ||
20 | 3 | 3 | 1163 | 3 Салихова Диана | F | 00:18:13.70 | 00:36:09.59 | 00:36:09.59 | 99.156 | ||
21 | 18 | 18 | 1524 | Тимербулатов РустамChampion Running Club Ufa | M | 00:18:16.87 | 00:36:11.79 | 00:36:11.79 | 94.586 | ||
22 | 19 | 19 | 1515 | Гумеров ФанисТетюши | M | 00:18:15.75 | 00:36:27.98 | 00:36:27.98 | 94.268 | ||
23 | 20 | 20 | 1540 | Кадыров Руслан | M | 00:18:01.96 | 00:36:36.93 | 00:36:36.93 | 93.949 | ||
24 | 4 | 4 | 1361 | 4 Кожевникова ЕленаChelRunners | F | 00:18:18.35 | 00:36:59.49 | 00:36:59.49 | 98.734 | ||
25 | 21 | 21 | 1118 | Калин НиколайLegran | M | 00:18:58.94 | 00:37:01.46 | 00:37:01.46 | 93.631 | ||
26 | 22 | 22 | 1068 | Зиновьев Илья | M | 00:18:52.65 | 00:37:09.41 | 00:37:09.41 | 93.312 | ||
27 | 23 | 23 | 1137 | Байбиков Рамиль | M | 00:18:32.30 | 00:37:44.21 | 00:37:44.21 | 92.994 | ||
28 | 5 | 5 | 1458 | Гатина ЛейсанI LOVE RUNNING Group TEAM | F | 00:19:45.96 | 00:38:03.09 | 00:38:03.09 | 98.312 | ||
29 | 24 | 24 | 1348 | Огородников Вадим | M | 00:19:28.23 | 00:38:04.97 | 00:38:04.97 | 92.675 | ||
30 | 25 | 25 | 1697 | Мухаммадеев ФанильАльметьевНефть | M | 00:19:35.04 | 00:38:32.08 | 00:38:32.08 | 92.357 | ||
31 | 26 | 26 | 1448 | Филиппов ИльяПоволжская ГАФКСиТ | M | 00:19:29.08 | 00:38:34.88 | 00:38:34.88 | 92.038 | ||
32 | 27 | 27 | 1125 | Богинич ДенисRuntime Ekb | M | 00:19:02.93 | 00:38:51.24 | 00:38:51.24 | 91.72 | ||
33 | 28 | 28 | 1202 | Карамов Роберт | M | 00:19:42.50 | 00:39:08.53 | 00:39:08.53 | 91.401 | ||
34 | 6 | 6 | 1044 | Кичигина Ксенияadidas | F | 00:20:11.75 | 00:39:16.44 | 00:39:16.44 | 97.89 | ||
35 | 29 | 29 | 1494 | Рыков Даниил | M | 00:19:23.21 | 00:39:17.76 | 00:39:17.76 | 91.083 | ||
36 | 30 | 30 | 1582 | Махмутов Вильдан | M | 00:20:03.61 | 00:39:22.03 | 00:39:22.03 | 90.764 | ||
37 | 31 | 31 | 2560 | Evette MikeISK | M | 00:20:48.03 | 00:39:22.76 | 00:39:22.76 | 90.446 | ||
38 | 32 | 32 | 1144 | Сташкевич Алексей | M | 00:19:17.70 | 00:39:26.31 | 00:39:26.31 | 90.127 | ||
39 | 33 | 33 | 1092 | Козлович Дмитрийadidas | M | 00:19:47.99 | 00:39:27.46 | 00:39:27.46 | 89.809 | ||
40 | 34 | 34 | 1678 | Бортник ПавелСбербанк Технологии | M | 00:20:11.02 | 00:39:30.28 | 00:39:30.28 | 89.49 | ||
41 | 35 | 35 | 1242 | Моисеев Роман | M | 00:20:01.16 | 00:39:34.35 | 00:39:34.35 | 89.172 | ||
42 | 36 | 36 | 1469 | Садыков Ренат | M | 00:20:03.30 | 00:39:35.19 | 00:39:35.19 | 88.854 | ||
43 | 37 | 37 | 2553 | Вязовой ПавелАвиасервис | M | 00:19:40.94 | 00:39:37.89 | 00:39:37.89 | 88.535 | ||
44 | 38 | 38 | 1046 | Сабанов СтаниславOpen Broker running team | M | 00:19:26.08 | 00:39:41.35 | 00:39:41.35 | 88.217 | ||
45 | 39 | 39 | 1093 | Миндубаев РустемАВИАТОР | M | 00:19:45.67 | 00:39:48.80 | 00:39:48.80 | 87.898 | ||
46 | 7 | 7 | 1323 | Бадертдинова АльбинаIloverunAlmet | F | 00:19:31.32 | 00:39:51.75 | 00:39:51.75 | 97.468 | ||
47 | 40 | 40 | 1580 | Турсуметов Саит | M | 00:20:03.89 | 00:39:53.56 | 00:39:53.56 | 87.58 | ||
48 | 41 | 41 | 1405 | Садыков Ильсур | M | 00:19:47.23 | 00:39:54.69 | 00:39:54.69 | 87.261 | ||
49 | 8 | 8 | 1626 | Зиганшина Гульназ | F | 00:19:42.18 | 00:39:57.25 | 00:39:57.25 | 97.046 | ||
50 | 42 | 42 | 1305 | Нафиков Инсаф | M | 00:19:42.69 | 00:39:57.52 | 00:39:57.52 | 86.943 |
- …
показаны записи 1-50 из 717