Ультра 3000 метров Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 1000 м | Lap 2 2000 м | Finish 3000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 1 | 243 | Федотов Сергей5000000pm | M30-39 | 00:17:29.59 | 00:36:16.06 | 00:55:23.24 | 00:55:23.24 | 64.678 | ||
13 | 12 | 2 | 226 | Ляпин РоманVTB | M30-39 | 00:18:06.75 | 00:37:16.50 | 00:56:10.06 | 00:56:10.06 | 59.286 | ||
17 | 15 | 3 | 246 | Шурупов МихаилLOSEV TEAM | M30-39 | 00:18:52.95 | 00:39:08.06 | 00:59:01.81 | 00:59:01.81 | 49.107 | ||
18 | 16 | 4 | 204 | Веселов Денис | M30-39 | 00:19:12.65 | 00:39:14.81 | 00:59:27.29 | 00:59:27.28 | 43.714 | ||
22 | 18 | 5 | 228 | Музаев МаратСпортклуб КПРФ | M30-39 | 00:19:11.63 | 00:39:45.94 | 01:00:15.31 | 01:00:15.31 | 35.929 | ||
31 | 21 | 6 | 197 | Бачурин Юрий | M30-39 | 00:21:54.87 | 00:45:07.22 | 01:07:56.17 | 01:07:56.17 | 25.75 | ||
37 | 23 | 7 | 240 | Сова НикитаChernegaRS | M30-39 | 00:22:11.32 | 00:46:24.11 | 01:12:13.90 | 01:12:13.90 | 17.964 | ||
39 | 24 | 8 | 222 | Концевич ПетрSilver Swim | M30-39 | 00:22:43.04 | 00:47:36.42 | 01:13:53.82 | 01:13:53.82 | 12.572 | ||
45 | 28 | 9 | 217 | Калинин АлександрSilver Swim | M30-39 | 00:26:52.69 | 00:54:51.61 | 01:25:35.36 | 01:25:35.36 | 0 |
показаны записи 1-9 из 9