5 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 200 м | Lap 2 600 м | Lap 3 1000 м | Lap 4 1400 м | Lap 5 1800 м | lap 6 2200 м | Lap 7 2600 м | Lap 8 3000 м | Lap 10 3400 м | Lap 11 3800 м | Lap 12 4200 м | Lap 13 4600 м | Lap 14 5000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 945 | 1 Поленин Иван | Мужчины 25-39 | 00:00:34.46 | 00:01:49.96 | 00:03:07.26 | 00:04:24.22 | 00:05:41.21 | 00:06:58.48 | 00:08:15.80 | 00:09:33.57 | 00:10:52.53 | 00:12:10.57 | 00:13:29.15 | 00:14:46.55 | 00:16:02.90 | 00:16:02.90 | 96.102 | ||
2 | 2 | 1 | 899 | 2 Князевский Сергей | Мужчины 16-24 | 00:00:37.86 | 00:01:55.61 | 00:03:17.05 | 00:04:38.38 | 00:05:58.27 | 00:07:19.95 | 00:08:41.67 | 00:10:04.89 | 00:11:27.77 | 00:12:50.66 | 00:14:16.55 | 00:15:39.46 | 00:16:56.72 | 00:16:56.72 | 92.927 | ||
3 | 3 | 2 | 943 | 3 Орлов Денис | Мужчины 25-39 | 00:00:35.24 | 00:01:51.92 | 00:03:14.30 | 00:04:39.02 | 00:06:08.23 | 00:07:40.87 | 00:09:16.82 | 00:10:48.08 | 00:12:18.01 | 00:13:52.74 | 00:15:22.48 | 00:16:52.93 | 00:18:11.95 | 00:18:11.95 | 90.043 | ||
4 | 4 | 3 | 944 | Панов Михаил | Мужчины 25-39 | 00:00:38.84 | 00:02:03.83 | 00:03:32.26 | 00:05:02.88 | 00:06:33.01 | 00:08:06.14 | 00:09:41.03 | 00:11:19.50 | 00:12:54.26 | 00:14:29.46 | 00:16:05.09 | 00:17:35.72 | 00:18:55.31 | 00:18:55.31 | 86.145 | ||
5 | 5 | 4 | 950 | Таптухин Вячеслав | Мужчины 25-39 | 00:00:42.68 | 00:02:09.38 | 00:03:38.77 | 00:05:07.42 | 00:06:36.80 | 00:08:07.41 | 00:09:38.43 | 00:11:11.55 | 00:12:47.86 | 00:14:24.94 | 00:16:04.09 | 00:17:41.10 | 00:19:13.45 | 00:19:13.45 | 82.246 | ||
6 | 6 | 5 | 932 | Зимин Максим | Мужчины 25-39 | 00:00:35.87 | 00:01:52.61 | 00:03:22.83 | 00:04:57.15 | 00:06:29.73 | 00:08:05.71 | 00:09:42.34 | 00:11:18.82 | 00:12:58.16 | 00:14:54.31 | 00:16:34.06 | 00:18:13.93 | 00:19:49.75 | 00:19:49.75 | 78.348 | ||
7 | 7 | 2 | 904 | Овсяников Глеб | Мужчины 16-24 | 00:00:48.50 | 00:02:29.91 | 00:04:07.44 | 00:05:43.10 | 00:07:18.22 | 00:08:57.80 | 00:10:36.60 | 00:12:12.60 | 00:13:48.39 | 00:15:23.45 | 00:16:58.68 | 00:18:34.44 | 00:19:57.92 | 00:19:57.92 | 79.371 | ||
8 | 8 | 6 | 947 | Свиридов Егор | Мужчины 25-39 | 00:00:47.18 | 00:02:27.90 | 00:04:04.53 | 00:05:38.50 | 00:07:12.38 | 00:08:47.93 | 00:10:24.99 | 00:12:02.93 | 00:13:42.90 | 00:15:20.42 | 00:16:58.06 | 00:18:33.97 | 00:20:04.21 | 00:20:04.21 | 72.289 | ||
9 | 9 | 7 | 914 | Хегай Владислав | Мужчины 25-39 | 00:00:41.08 | 00:02:13.10 | 00:03:46.78 | 00:05:24.70 | 00:07:01.35 | 00:08:40.17 | 00:10:20.73 | 00:11:59.60 | 00:13:41.79 | 00:15:18.63 | 00:16:59.95 | 00:18:38.16 | 00:20:09.46 | 00:20:09.46 | 68.391 | ||
10 | 10 | 3 | 892 | Гордеев Кирилл | Мужчины 16-24 | 00:00:44.24 | 00:02:15.85 | 00:03:46.17 | 00:05:19.48 | 00:06:56.01 | 00:08:37.27 | 00:10:18.96 | 00:11:58.29 | 00:13:42.18 | 00:15:21.40 | 00:17:13.99 | 00:18:57.14 | 00:20:16.07 | 00:20:16.06 | 70.137 | ||
11 | 11 | 4 | 912 | Щербаков Андрей | Мужчины 16-24 | 00:00:39.27 | 00:02:04.35 | 00:03:33.01 | 00:05:05.65 | 00:06:42.14 | 00:08:23.99 | 00:10:05.67 | 00:11:46.95 | 00:13:35.22 | 00:15:18.85 | 00:17:08.03 | 00:18:54.43 | 00:20:25.45 | 00:20:25.45 | 65.226 | ||
12 | 12 | 8 | 931 | Залетный Азиз | Мужчины 25-39 | 00:00:41.64 | 00:02:12.84 | 00:03:46.32 | 00:05:24.77 | 00:07:00.60 | 00:08:38.98 | 00:10:19.78 | 00:11:57.39 | 00:13:50.67 | 00:15:34.90 | 00:17:20.82 | 00:19:00.68 | 00:20:38.81 | 00:20:38.81 | 60.17 | ||
13 | 13 | 5 | 888 | Андреев Михаил | Мужчины 16-24 | 00:00:40.02 | 00:02:10.56 | 00:03:45.10 | 00:05:20.04 | 00:06:57.39 | 00:08:37.69 | 00:10:19.74 | 00:12:00.92 | 00:13:49.56 | 00:15:34.17 | 00:17:20.65 | 00:19:06.32 | 00:20:39.71 | 00:20:39.71 | 58.153 | ||
14 | 14 | 6 | 905 | Плужников Артем | Мужчины 16-24 | 00:00:43.61 | 00:02:17.43 | 00:03:52.81 | 00:05:26.85 | 00:07:03.35 | 00:08:42.04 | 00:10:24.98 | 00:12:07.69 | 00:13:52.23 | 00:15:36.35 | 00:17:20.24 | 00:19:04.94 | 00:20:41.89 | 00:20:41.89 | 53.242 | ||
15 | 15 | 9 | 916 | Донецких Александр | Мужчины 25-39 | 00:00:42.04 | 00:02:18.17 | 00:03:57.57 | 00:05:37.15 | 00:07:18.18 | 00:08:58.35 | 00:10:44.27 | 00:12:28.73 | 00:14:17.18 | 00:16:05.56 | 00:17:51.23 | 00:19:41.28 | 00:21:20.46 | 00:21:20.46 | 51.949 | ||
16 | 16 | 10 | 920 | Коткин Алексей | Мужчины 25-39 | 00:00:48.68 | 00:02:30.48 | 00:04:10.10 | 00:05:48.39 | 00:07:29.42 | 00:09:10.97 | 00:10:53.31 | 00:12:37.51 | 00:14:22.44 | 00:16:10.17 | 00:17:59.72 | 00:19:47.73 | 00:21:24.05 | 00:21:24.05 | 48.051 | ||
17 | 17 | 7 | 913 | Яковенко Андрей | Мужчины 16-24 | 00:00:40.43 | 00:02:12.63 | 00:03:49.49 | 00:05:32.37 | 00:07:17.27 | 00:09:04.20 | 00:10:59.29 | 00:12:52.81 | 00:14:44.77 | 00:16:36.15 | 00:18:29.40 | 00:20:17.95 | 00:21:50.03 | 00:21:50.03 | 44.008 | ||
18 | 18 | 8 | 907 | Солдатенко Александр | Мужчины 16-24 | 00:00:43.27 | 00:02:19.11 | 00:04:01.30 | 00:05:42.58 | 00:07:27.06 | 00:09:11.85 | 00:10:56.44 | 00:12:43.79 | 00:14:33.48 | 00:16:28.19 | 00:18:20.44 | 00:20:10.20 | 00:21:52.40 | 00:21:52.40 | 39.096 | ||
19 | 19 | 9 | 911 | Фартушняк Антон | Мужчины 16-24 | 00:00:40.50 | 00:02:12.22 | 00:03:46.95 | 00:05:26.05 | 00:07:11.52 | 00:09:02.37 | 00:10:56.32 | 00:12:51.18 | 00:14:45.25 | 00:16:43.06 | 00:18:41.88 | 00:20:39.04 | 00:22:08.50 | 00:22:08.50 | 34.186 | ||
20 | 20 | 10 | 897 | Карасенков Артем | Мужчины 16-24 | 00:00:40.49 | 00:02:12.16 | 00:03:47.14 | 00:05:26.17 | 00:07:11.58 | 00:09:02.33 | 00:10:56.10 | 00:12:51.21 | 00:14:45.29 | 00:16:42.98 | 00:18:41.80 | 00:20:39.10 | 00:22:14.22 | 00:22:14.22 | 29.274 | ||
21 | 21 | 11 | 937 | Косинцев Дмитрий | Мужчины 25-39 | 00:00:47.16 | 00:02:34.20 | 00:04:22.88 | 00:06:10.21 | 00:07:57.02 | 00:09:46.79 | 00:11:38.17 | 00:13:31.41 | 00:15:25.14 | 00:17:19.62 | 00:19:14.06 | 00:21:05.32 | 00:22:49.52 | 00:22:49.52 | 35.508 | ||
22 | 22 | 12 | 926 | Васенин Илья | Мужчины 25-39 | 00:00:46.80 | 00:02:27.15 | 00:04:15.73 | 00:06:08.10 | 00:08:04.34 | 00:09:59.54 | 00:11:54.95 | 00:13:52.41 | 00:15:52.60 | 00:17:52.13 | 00:19:56.51 | 00:22:01.67 | 00:23:49.71 | 00:23:49.71 | 31.609 | ||
23 | 23 | 13 | 934 | Ковалев Вячеслав | Мужчины 25-39 | 00:00:47.94 | 00:02:29.80 | 00:04:16.54 | 00:06:06.31 | 00:07:56.59 | 00:09:50.42 | 00:11:47.99 | 00:13:49.19 | 00:15:50.53 | 00:17:55.79 | 00:20:00.47 | 00:22:03.28 | 00:23:53.31 | 00:23:53.31 | 27.711 | ||
24 | 24 | 11 | 910 | Тюленев Александр | Мужчины 16-24 | 00:00:41.69 | 00:02:20.28 | 00:04:02.56 | 00:05:42.17 | 00:07:26.66 | 00:09:23.93 | 00:11:28.04 | 00:13:45.06 | 00:15:53.42 | 00:18:01.59 | 00:20:12.17 | 00:22:17.27 | 00:24:07.06 | 00:24:07.06 | 17.879 | ||
25 | 25 | 14 | 929 | Гулин Александр | Мужчины 25-39 | 00:00:45.26 | 00:02:22.41 | 00:04:08.05 | 00:05:57.73 | 00:07:52.15 | 00:09:48.83 | 00:11:47.07 | 00:13:53.78 | 00:15:57.70 | 00:18:02.10 | 00:20:06.32 | 00:22:15.03 | 00:24:14.62 | 00:24:14.62 | 21.652 | ||
26 | 26 | 15 | 921 | Шинков Александр | Мужчины 25-39 | 00:00:45.78 | 00:02:36.27 | 00:04:34.13 | 00:06:34.70 | 00:08:35.29 | 00:10:39.07 | 00:12:45.08 | 00:14:46.04 | 00:16:54.94 | 00:19:03.25 | 00:21:13.67 | 00:23:19.22 | 00:25:07.41 | 00:25:07.41 | 17.754 | ||
27 | 27 | 16 | 927 | Гаврилюк Дмитрий | Мужчины 25-39 | 00:00:39.60 | 00:02:13.61 | 00:04:06.51 | 00:06:06.92 | 00:08:16.60 | 00:10:29.62 | 00:12:46.55 | 00:15:16.79 | 00:17:45.04 | 00:20:03.22 | 00:22:21.55 | 00:25:04.40 | 00:27:01.95 | 00:27:01.95 | 11.694 | ||
28 | 28 | 17 | 942 | Мухарев Алексей | Мужчины 25-39 | 00:00:49.93 | 00:02:35.61 | 00:04:26.42 | 00:06:22.27 | 00:08:23.38 | 00:10:30.44 | 00:12:40.06 | 00:14:51.50 | 00:17:09.88 | 00:19:51.37 | 00:22:34.42 | 00:25:16.15 | 00:27:28.63 | 00:27:28.63 | 7.796 | ||
29 | 29 | 18 | 935 | Колесников Алексей | Мужчины 25-39 | 00:00:50.65 | 00:02:36.77 | 00:04:31.29 | 00:06:33.49 | 00:09:02.82 | 00:11:09.91 | 00:13:35.91 | 00:16:00.89 | 00:18:30.77 | 00:20:49.49 | 00:23:06.21 | 00:25:35.44 | 00:27:40.13 | 00:27:40.13 | 3.898 | ||
30 | 30 | 19 | 951 | Ткачев Валентин | Мужчины 25-39 | 00:00:56.26 | 00:03:11.22 | 00:05:42.28 | 00:08:19.37 | 00:10:57.73 | 00:13:40.44 | 00:16:23.33 | 00:19:05.25 | 00:21:45.95 | 00:24:24.86 | 00:27:08.46 | 00:29:51.43 | 00:32:35.34 | 00:32:35.34 | 0 | ||
31 | 31 | 20 | 922 | Волчков Евгений | Мужчины 25-39 | 00:00:52.39 | 00:03:07.69 | 00:05:33.80 | 00:08:12.85 | 00:11:12.76 | 00:13:59.61 | 00:17:06.50 | 00:20:04.11 | 00:23:11.91 | 00:26:13.36 | 00:29:00.54 | 00:31:45.44 | 00:34:19.41 | 00:34:19.41 | 0 | ||
940 | Мелеховец Василий | Мужчины 25-39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
883 | Вольнов Владиир | 00:00:50.12 | 00:02:41.03 | 00:04:33.43 | 00:06:30.05 | 00:08:32.88 | 00:10:38.60 | 00:12:44.41 | 00:14:48.77 | 00:17:01.78 | 00:19:13.27 | 00:21:26.81 | 00:23:41.53 | 00:25:53.17 | 00:25:53.17 | |||||||
902 | Коробейников Матвей | Мужчины 16-24 | 00:00:55.03 | 00:02:52.94 | 00:05:18.17 | 00:07:55.59 | 00:10:35.83 | 00:13:36.87 | 00:16:53.90 | 00:19:47.53 | 00:22:24.69 | — | — | — | — | DNF | — | |||||
923 | Аванесян Давид | Мужчины 25-39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
924 | Айсин Рустам | Мужчины 25-39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
889 | Безрученко Алексей | Мужчины 16-24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
925 | Богатырев Виктор | Мужчины 25-39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
890 | Буянды Бай-Белек | Мужчины 16-24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
891 | Виноградов Михаил | Мужчины 16-24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
893 | Грачев Марк | Мужчины 16-24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
928 | Гридин Егор | Мужчины 25-39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
930 | Гулин Александр | Мужчины 25-39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
894 | Дубров Никита | Мужчины 16-24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
895 | Еремейчук Максим | Мужчины 16-24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
918 | Ермаков Александр | Мужчины 25-39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
933 | Змеевский Николай | Мужчины 25-39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
896 | Капов Николай | Мужчины 16-24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
898 | Киселев Иван | Мужчины 16-24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
900 | Колесников Николай | Мужчины 16-24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-50 из 69