15 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | 5 km 5300 м | 10 km 10000 м | 15 km 15300 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 237 | 1 Pishchalov Evgenii | 00:20:07.39 | 00:38:45.29 | 00:59:17.55 | 00:59:17.55 | 100 | ||
2 | 2 | 72 | 2 Быстров Алексей | 00:20:31.24 | 00:39:43.95 | 01:00:40.77 | 01:00:40.77 | 99.497 | ||
3 | 3 | 172 | 3 Балин Сергей | 00:22:47.44 | 00:44:13.62 | 01:07:26.72 | 01:07:26.72 | 98.994 | ||
4 | 4 | 42 | Дубинин Денис#БратствоБеговыхНаркоманов | 00:23:48.89 | 00:45:17.72 | 01:08:15.30 | 01:08:15.30 | 98.491 | ||
5 | 5 | 41 | Видакас РодионАвега | 00:23:06.27 | 00:45:13.57 | 01:09:33.17 | 01:09:33.17 | 97.988 | ||
6 | 6 | 50 | Лисник ИгорьMoskva River Runners Elite | 00:23:41.04 | 00:45:59.02 | 01:10:06.60 | 01:10:06.60 | 97.485 | ||
7 | 7 | 316 | Норвянин Кирилл | 00:24:07.26 | 00:46:38.18 | 01:11:04.55 | 01:11:04.55 | 96.982 | ||
8 | 8 | 21 | Нырков ВладимирNTR | 00:23:33.57 | 00:46:47.13 | 01:11:18.57 | 01:11:18.56 | 96.478 | ||
9 | 9 | 290 | Filin Vitalii | 00:24:16.40 | 00:47:28.43 | 01:11:33.04 | 01:11:33.04 | 95.975 | ||
10 | 10 | 37 | Бордаков АлексейCSR | 00:24:40.69 | 00:47:17.74 | 01:11:37.82 | 01:11:37.81 | 95.472 | ||
11 | 11 | 288 | Глотиков ДмитрийMOEX | 00:24:23.02 | 00:47:24.27 | 01:11:39.26 | 01:11:39.26 | 94.969 | ||
12 | 12 | 26 | Наумов ДмитрийNaumov's Kingdom | 00:24:59.76 | 00:48:05.82 | 01:12:20.74 | 01:12:20.74 | 94.466 | ||
13 | 1 | 27 | 1 Авдеева КсенияChips Crew 783 | 00:25:14.42 | 00:48:11.11 | 01:12:32.49 | 01:12:32.49 | 98.506 | ||
14 | 13 | 180 | Животенко Сергей | 00:25:10.11 | 00:48:04.65 | 01:12:33.83 | 01:12:33.83 | 93.838 | ||
15 | 14 | 90 | Семёнов Артём3Ice | 00:24:11.01 | 00:47:26.88 | 01:13:01.11 | 01:13:01.11 | 93.335 | ||
16 | 15 | 149 | Волов НиколайЛопушки | 00:25:08.56 | 00:48:37.46 | 01:13:17.24 | 01:13:17.24 | 92.833 | ||
17 | 16 | 89 | Терентьев СергейAR Царицыно | 00:27:56.80 | 00:54:11.92 | 01:13:40.42 | 01:13:40.42 | 92.329 | ||
18 | 17 | 229 | Нурзянов Ренат | 00:25:11.91 | 00:48:55.87 | 01:14:20.88 | 01:14:20.88 | 91.826 | ||
19 | 18 | 16 | Потребчук Алексей | 00:25:33.86 | 00:49:15.87 | 01:14:58.78 | 01:14:58.78 | 91.323 | ||
20 | 19 | 164 | Быкадоров ДмитрийБаза "Лесная" | 00:25:07.04 | 00:49:12.54 | 01:15:28.72 | 01:15:28.72 | 90.821 | ||
21 | 20 | 63 | Петров Иван | 00:25:52.11 | 00:49:56.21 | 01:16:00.66 | 01:16:00.66 | 90.318 | ||
22 | 21 | 11 | Гриневич Андрей | 00:26:08.73 | 00:50:07.73 | 01:16:29.36 | 01:16:29.36 | 89.814 | ||
23 | 22 | 173 | Черкашин КонстантинSRC | 00:26:21.21 | 00:50:30.81 | 01:16:30.34 | 01:16:30.34 | 89.311 | ||
24 | 23 | 270 | Глушков Иван | 00:25:52.18 | 00:49:51.81 | 01:16:46.85 | 01:16:46.85 | 88.809 | ||
25 | 24 | 236 | Благов ДмитрийПончик Парти Раннерс | 00:26:21.82 | 00:50:47.63 | 01:17:19.74 | 01:17:19.74 | 88.305 | ||
26 | 25 | 51 | Говоров Дмитрий | 00:26:09.28 | 00:50:21.25 | 01:17:41.25 | 01:17:41.25 | 87.802 | ||
27 | 26 | 61 | Зарецкий Иван | 00:26:55.23 | 00:51:08.42 | 01:17:42.08 | 01:17:42.08 | 87.299 | ||
28 | 27 | 40 | Телепень НиколайENGIRUNNERS | 00:26:57.24 | 00:51:47.01 | 01:18:13.07 | 01:18:13.07 | 86.796 | ||
29 | 28 | 9 | Тырин АлександрГошдаштидар | 00:27:16.30 | 00:51:53.04 | 01:18:18.85 | 01:18:18.85 | 86.293 | ||
30 | 29 | 10 | Канунников Руслан | 00:26:54.20 | 00:51:22.07 | 01:18:20.17 | 01:18:20.17 | 85.79 | ||
31 | 30 | 190 | Варёнов Андрей | 00:26:28.79 | 00:51:25.50 | 01:18:49.78 | 01:18:49.78 | 85.287 | ||
32 | 31 | 81 | Серов ВладимирСК Ромашково | 00:26:57.79 | 00:52:11.56 | 01:19:03.48 | 01:19:03.48 | 84.784 | ||
33 | 32 | 222 | Некрасов АлександрNTR | 00:26:20.66 | 00:51:16.27 | 01:19:05.72 | 01:19:05.72 | 84.281 | ||
34 | 33 | 281 | Андреянов ФедорMRC Moscow | 00:27:29.88 | 00:52:23.46 | 01:19:16.24 | 01:19:16.24 | 83.778 | ||
35 | 2 | 36 | 2 Иванова Александра | 00:27:30.09 | 00:52:23.74 | 01:19:16.31 | 01:19:16.31 | 95.022 | ||
36 | 34 | 150 | Ножов Сергей | 00:27:26.88 | 00:52:58.44 | 01:20:03.50 | 01:20:03.50 | 83.15 | ||
37 | 35 | 267 | Горбунов Артемий | 00:26:05.01 | 00:52:11.26 | 01:20:12.06 | 01:20:12.06 | 82.647 | ||
38 | 3 | 131 | 3 Шустикова Татьяна | 00:27:21.39 | 00:52:30.88 | 01:20:12.20 | 01:20:12.19 | 93.904 | ||
39 | 36 | 2 | Климов Константин | 00:27:18.85 | 00:52:32.35 | 01:20:17.44 | 01:20:17.44 | 82.019 | ||
40 | 37 | 32 | Копач КонстантинРусское географическое общество | 00:27:33.78 | 00:53:22.31 | 01:20:54.11 | 01:20:54.11 | 81.516 | ||
41 | 38 | 280 | Крецул Игорь | 00:30:19.51 | 00:55:12.79 | 01:21:25.55 | 01:21:25.55 | 81.013 | ||
42 | 39 | 17 | Голомедов Алексей | 00:29:03.73 | 00:54:47.10 | 01:21:27.82 | 01:21:27.82 | 80.51 | ||
43 | 40 | 119 | Шевченко АлександрIRONZEL | 00:24:54.19 | 00:51:38.40 | 01:21:59.33 | 01:21:59.33 | 80.007 | ||
44 | 41 | 306 | Shkarubo MichaelMRC Moscow | 00:27:35.82 | 00:53:39.96 | 01:22:00.90 | 01:22:00.90 | 79.504 | ||
45 | 4 | 259 | Аносова ЕленаDeviClub | 00:27:53.13 | 00:54:21.74 | 01:22:43.80 | 01:22:43.80 | 92.288 | ||
46 | 42 | 211 | Кузьмин Степан | 00:29:02.39 | 00:55:24.62 | 01:23:06.23 | 01:23:06.23 | 78.876 | ||
47 | 43 | 305 | Раньковский АлександрRRUNS | 00:28:49.43 | 00:54:53.25 | 01:23:06.49 | 01:23:06.49 | 78.373 | ||
48 | 44 | 35 | Ходеев Александр | 00:27:38.61 | 00:54:41.54 | 01:23:21.96 | 01:23:21.96 | 77.87 | ||
49 | 45 | 232 | Гальблауб Денис | 00:29:59.19 | 00:56:32.38 | 01:23:42.80 | 01:23:42.80 | 77.367 | ||
50 | 46 | 295 | Лазовский Руслан | 00:30:07.51 | 00:56:43.75 | 01:23:44.69 | 01:23:44.69 | 76.864 |
- …
показаны записи 1-50 из 335