ZELRUN FAMILY. Кросс Спутник 2018 Результаты
Место | Номер | Имя | Дисциплина | Результат | Баллы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
абс | м/ж | кат | |||||||
101 | 92 | 101 | 353 | Баранов Александр | 15 км | 01:31:55.96 | 53.101 | ||
101 | 82 | 101 | 486 | Фокин Павел | 5 км | 00:32:28.23 | 57.534 | ||
102 | 93 | 102 | 28 | Егоров Денис - | 15 км | 01:31:56.32 | 52.598 | ||
102 | 20 | 102 | 437 | Шевцова Анна | 5 км | 00:32:29.08 | 83.796 | ||
103 | 94 | 103 | 260 | Репин Александр WorldClass | 15 км | 01:32:49.99 | 52.095 | ||
103 | 21 | 103 | 613 | Кобрина Людмила котаны | 5 км | 00:32:31.34 | 83.348 | ||
104 | 10 | 104 | 287 | Крыксина Ксения | 15 км | 01:33:00.99 | 80.474 | ||
104 | 83 | 104 | 586 | Шиняев Дмитрий | 5 км | 00:32:31.37 | 56.844 | ||
105 | 95 | 105 | 191 | Уласевич Дмитрий SITELAB | 15 км | 01:33:02.21 | 51.467 | ||
105 | 84 | 105 | 606 | Золотилин Александр котаны | 5 км | 00:32:35.07 | 56.341 | ||
106 | 11 | 106 | 169 | Сафина Светлана #ВсемБег | 15 км | 01:33:04.02 | 79.48 | ||
106 | 85 | 106 | 436 | Карев Дмитрий | 5 км | 00:32:35.45 | 55.839 | ||
107 | 96 | 107 | 224 | Hohrine Michael | 15 км | 01:33:04.16 | 50.84 | ||
107 | 86 | 107 | 634 | Никитин Денис | 5 км | 00:32:36.92 | 55.337 | ||
108 | 97 | 108 | 100 | Решетников Никита MRC Moscow | 15 км | 01:33:26.80 | 50.337 | ||
108 | 87 | 108 | 693 | Тараканов Павел | 5 км | 00:32:37.29 | 54.835 | ||
109 | 98 | 109 | 221 | Коченов Алексей | 15 км | 01:33:28.72 | 49.834 | ||
109 | 88 | 109 | 717 | Третьяков Иван Training in parks | 5 км | 00:32:45.35 | 54.332 | ||
110 | 99 | 110 | 319 | Шагалов Андрей | 15 км | 01:33:30.26 | 49.331 | ||
110 | 89 | 110 | 342 | Мустафин Алексей | 5 км | 00:32:50.72 | 53.83 | ||
111 | 100 | 111 | 324 | Круглов Андрей | 15 км | 01:33:39.25 | 48.828 | ||
111 | 90 | 111 | 460 | Нестеров Владимир | 5 км | 00:33:01.04 | 53.328 | ||
112 | 101 | 112 | 178 | Пудеев Игорь | 15 км | 01:33:51.00 | 48.324 | ||
112 | 22 | 112 | 764 | Фадеева Екатерина | 5 км | 00:33:06.26 | 82.149 | ||
113 | 102 | 113 | 338 | Васильев Даниил | 15 км | 01:33:53.70 | 47.821 | ||
113 | 91 | 113 | 457 | Баклашкин Илья | 5 км | 00:33:06.32 | 52.732 | ||
114 | 103 | 114 | 1 | Осташкин Андрей AR | 15 км | 01:33:53.74 | 47.318 | ||
114 | 92 | 114 | 787 | Филончик Станислав | 5 км | 00:33:06.59 | 52.229 | ||
115 | 12 | 115 | 250 | Лысенко Светлана #ВсемБег | 15 км | 01:34:02.08 | 77.615 | ||
115 | 93 | 115 | 500 | Pigulevskiy Denis | 5 км | 00:33:13.85 | 51.727 | ||
116 | 104 | 116 | 122 | Лоскутов Александр | 15 км | 01:34:17.56 | 46.691 | ||
116 | 94 | 116 | 736 | Borisenko Ivan | 5 км | 00:33:13.88 | 51.225 | ||
117 | 105 | 117 | 143 | Сергеечев Александр | 15 км | 01:34:31.89 | 46.187 | ||
117 | 95 | 117 | 768 | Болотин Владимир RRUNS | 5 км | 00:33:22.72 | 50.722 | ||
118 | 106 | 118 | 177 | Трантин Алексей temptraining.ru | 15 км | 01:34:42.71 | 45.684 | ||
118 | 23 | 118 | 725 | Трубочкина Виктория | 5 км | 00:33:22.92 | 81.232 | ||
119 | 107 | 119 | 210 | Шлыков Сергей | 15 км | 01:34:44.49 | 45.181 | ||
119 | 96 | 119 | 526 | Фролов Сергей | 5 км | 00:33:27.96 | 50.126 | ||
120 | 108 | 120 | 110 | Хасянов Рифат | 15 км | 01:34:53.23 | 44.678 | ||
120 | 97 | 120 | 649 | Ращупкин Виталий | 5 км | 00:33:33.89 | 49.624 | ||
121 | 13 | 121 | 184 | Захарова Ольга CrazyZOO | 15 км | 01:35:13.27 | 76.124 | ||
121 | 98 | 121 | 438 | Лудков Антон | 5 км | 00:33:36.44 | 49.122 | ||
122 | 109 | 122 | 68 | Евдокимов Владимир | 15 км | 01:35:13.60 | 44.051 | ||
122 | 99 | 122 | 699 | Маринин Андрей | 5 км | 00:33:41.33 | 48.62 | ||
123 | 14 | 123 | 86 | Pigareva Oksana | 15 км | 01:35:26.53 | 75.13 | ||
123 | 100 | 123 | 572 | Семёнов Михаил | 5 км | 00:33:46.65 | 48.117 | ||
124 | 110 | 124 | 127 | Каргапольцев Александр | 15 км | 01:35:29.42 | 43.423 | ||
124 | 101 | 124 | 657 | Селиванов Сергей | 5 км | 00:33:52.32 | 47.615 | ||
125 | 111 | 125 | 99 | Романов Антон | 15 км | 01:35:29.67 | 42.92 | ||
125 | 102 | 125 | 823 | Дядянин Андрей | 5 км | 00:34:04.05 | 47.113 | ||
126 | 112 | 126 | 44 | Малышев Дмитрий | 15 км | 01:35:31.92 | 42.417 | ||
126 | 24 | 126 | 819 | Кабенина Анастасия OCRбанда | 5 км | 00:34:13.72 | 80.128 | ||
127 | 15 | 127 | 113 | Панова Елена БИМ | 15 км | 01:35:41.45 | 73.887 | ||
127 | 103 | 127 | 354 | Шершнев Павел | 5 км | 00:34:23.65 | 46.517 | ||
128 | 113 | 128 | 102 | Фролов Сергей | 15 км | 01:35:55.41 | 41.789 | ||
128 | 104 | 128 | 801 | Петров Кирилл | 5 км | 00:34:28.31 | 46.014 | ||
129 | 114 | 129 | 249 | Жаров Андрей | 15 км | 01:36:04.04 | 41.286 | ||
129 | 105 | 129 | 788 | Филатов Игорь | 5 км | 00:34:28.40 | 45.512 | ||
130 | 115 | 130 | 14 | Минх Анатолий | 15 км | 01:36:04.08 | 40.783 | ||
130 | 106 | 130 | 441 | Осташев Алексей БИМ | 5 км | 00:34:29.15 | 45.01 | ||
131 | 116 | 131 | 313 | Сероглазов Руслан | 15 км | 01:36:17.85 | 40.28 | ||
131 | 107 | 131 | 329 | Назаренко Владимир I Love Supersport | 5 км | 00:34:29.70 | 44.508 | ||
132 | 16 | 132 | 156 | Скачко Инесса NTR | 15 км | 01:36:20.10 | 72.52 | ||
132 | 25 | 132 | 648 | Vorozhtsova Valentina | 5 км | 00:34:29.78 | 79.211 | ||
133 | 17 | 133 | 205 | Мазлова Мария | 15 км | 01:36:35.35 | 71.651 | ||
133 | 26 | 133 | 481 | Гридчина Ленок | 5 км | 00:34:30.91 | 78.762 | ||
134 | 117 | 134 | 101 | Обухов Иван Strela | 15 км | 01:36:50.44 | 39.528 | ||
134 | 108 | 134 | 721 | Белов Иван | 5 км | 00:34:31.53 | 43.818 | ||
135 | 18 | 135 | 55 | Слуцкая Дарья SM Run | 15 км | 01:36:58.54 | 70.658 | ||
135 | 109 | 135 | 527 | Евтеев Никита | 5 км | 00:34:31.67 | 43.315 | ||
136 | 19 | 136 | 94 | Veshtort Elena | 15 км | 01:37:01.14 | 69.789 | ||
136 | 110 | 136 | 532 | Федоров Дмитрий SPORT IS IN THE AIR | 5 км | 00:34:31.69 | 42.814 | ||
137 | 118 | 137 | 197 | Самсонов Александр | 15 км | 01:37:12.94 | 38.776 | ||
137 | 111 | 137 | 409 | Климовских Иван Bergamot RF | 5 км | 00:34:32.55 | 42.311 | ||
138 | 119 | 138 | 126 | Белов Илья Silver Swim | 15 км | 01:37:18.15 | 38.273 | ||
138 | 112 | 138 | 577 | Чумаков Павел | 5 км | 00:34:32.80 | 41.809 | ||
139 | 120 | 139 | 274 | Антоновский Артем | 15 км | 01:37:28.28 | 37.77 | ||
139 | 27 | 139 | 785 | Шаргородская Ксения | 5 км | 00:34:35.17 | 77.845 | ||
140 | 20 | 140 | 208 | Соловьёва Анна | 15 км | 01:37:31.03 | 68.546 | ||
140 | 28 | 140 | 772 | Пашковская Оксана | 5 км | 00:34:41.70 | 77.397 | ||
141 | 121 | 141 | 80 | Мацкевич Максим | 15 км | 01:37:35.97 | 37.142 | ||
141 | 113 | 141 | 25 | Трошин Андрей КЛБ "Столица" | 5 км | 00:34:45.47 | 41.119 | ||
142 | 122 | 142 | 153 | Башкатов Сергей I Love Supersport | 15 км | 01:37:42.04 | 36.639 | ||
142 | 29 | 142 | 584 | Леталина Юлия RRUNS | 5 км | 00:34:46.32 | 76.855 | ||
143 | 123 | 143 | 92 | Иванов Андрей | 15 км | 01:37:49.06 | 36.136 | ||
143 | 114 | 143 | 784 | Шаргородский Дмитрий | 5 км | 00:34:55.83 | 40.523 | ||
144 | 124 | 144 | 286 | Бородин Антон | 15 км | 01:37:58.40 | 35.633 | ||
144 | 115 | 144 | 581 | Мартиросян Нарек | 5 км | 00:34:56.50 | 40.021 | ||
145 | 125 | 145 | 83 | Гапонько Владимир ЦиклON | 15 км | 01:37:58.72 | 35.13 | ||
145 | 30 | 145 | 440 | Митина Ольга MRC Moscow | 5 км | 00:35:02.64 | 76.22 | ||
146 | 21 | 146 | 320 | Стребкова Татьяна AR Царицыно | 15 км | 01:38:03.93 | 67.055 | ||
146 | 31 | 146 | 813 | Тихонова Алина БегоДруги | 5 км | 00:35:02.86 | 75.771 | ||
147 | 126 | 147 | 312 | Sorokin Max AR | 15 км | 01:38:04.52 | 34.503 | ||
147 | 116 | 147 | 348 | Марушкин Артем | 5 км | 00:35:03.00 | 39.331 | ||
148 | 127 | 148 | 201 | Колесник Илья | 15 км | 01:38:06.84 | 34.0 | ||
148 | 32 | 148 | 339 | Клетанина Мария | 5 км | 00:35:03.34 | 75.23 | ||
149 | 22 | 149 | 344 | Меленевская Татьяна | 15 км | 01:38:13.00 | 65.937 | ||
149 | 117 | 149 | 720 | Поляков Алексей Supersport | 5 км | 00:35:04.27 | 38.735 | ||
150 | 128 | 150 | 199 | Браткин Павел | 15 км | 01:38:28.06 | 33.372 | ||
150 | 33 | 150 | 794 | Кузнецова Екатерина AR | 5 км | 00:35:22.53 | 74.687 |
показаны записи с 201 - 300 из 780