Триатлон-спринт Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Плавание 750м 750 м | Транзит 1 750 м | Вело 20км 20390 м | Транзит 2 20390 м | Финиш (бег 5км) 25390 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 1 | 3 | 3 Малышев Юлиан | M35-39 | 00:09:54.36 | 00:11:00.25 | 00:42:30.67 | 00:43:08.81 | 01:00:09.36 | 01:00:09.36 | 99.742 | ||
5 | 5 | 2 | 4 | Вахмин Степан | M35-39 | 00:09:00.39 | 00:10:17.92 | 00:42:26.80 | 00:43:01.44 | 01:01:18.26 | 01:01:18.26 | 99.201 | ||
6 | 6 | 3 | 5 | Крестин ДенисDWC | M35-39 | 00:10:12.95 | 00:11:20.33 | 00:42:28.06 | 00:43:07.90 | 01:01:24.85 | 01:01:24.85 | 98.791 | ||
10 | 10 | 4 | 15 | Хомяков Евгений | M35-39 | 00:11:07.97 | 00:11:59.22 | 00:44:30.19 | 00:45:09.75 | 01:03:13.62 | 01:03:13.61 | 97.992 | ||
11 | 11 | 5 | 14 | Слепов Илья | M35-39 | 00:11:14.86 | 00:12:35.67 | 00:44:42.42 | 00:45:25.35 | 01:03:23.63 | 01:03:23.63 | 97.581 | ||
12 | 12 | 6 | 80 | Барышников АлексейABST | M35-39 | 00:11:56.65 | 00:13:00.01 | 00:44:39.41 | 00:45:24.80 | 01:03:28.94 | 01:03:28.94 | 97.17 | ||
20 | 20 | 7 | 22 | Чечелев Кирилл | M35-39 | 00:11:14.08 | 00:12:34.19 | 00:44:36.83 | 00:45:22.86 | 01:05:25.11 | 01:05:25.11 | 95.855 | ||
24 | 24 | 8 | 20 | Венедиктов МихаилАльфа-Битца | M35-39 | 00:13:51.10 | 00:15:09.19 | 00:47:27.43 | 00:48:09.54 | 01:06:03.67 | 01:06:03.67 | 95.056 | ||
33 | 33 | 9 | 33 | Исаев Григорий | M35-39 | 00:11:01.46 | 00:12:31.59 | 00:45:22.23 | 00:46:30.93 | 01:07:19.18 | 01:07:19.18 | 93.612 | ||
37 | 37 | 10 | 38 | Носов Сергей | M35-39 | 00:13:56.69 | 00:15:27.41 | 00:48:47.06 | 00:49:35.57 | 01:08:28.12 | 01:08:28.12 | 92.815 | ||
38 | 38 | 11 | 102 | Елисеев СергейROSNEFT Triathlon Team | M35-39 | 00:09:58.05 | 00:11:25.96 | 00:46:45.55 | 00:47:57.61 | 01:08:32.35 | 01:08:32.35 | 92.403 | ||
39 | 39 | 12 | 42 | Высоцкий Иван | M35-39 | 00:13:02.24 | 00:14:43.97 | 00:47:27.87 | 00:48:20.78 | 01:08:32.38 | 01:08:32.38 | 91.992 | ||
44 | 44 | 13 | 388 | Мазур Максим | M35-39 | 00:09:51.25 | 00:11:38.90 | 00:46:07.53 | 00:47:15.77 | 01:08:52.87 | 01:08:52.87 | 91.065 | ||
45 | 45 | 14 | 28 | Наумов Александр | M35-39 | 00:13:40.45 | 00:15:04.63 | 00:47:29.50 | 00:48:16.14 | 01:08:59.15 | 01:08:59.15 | 90.653 | ||
47 | 47 | 15 | 291 | Аверин Андрей | M35-39 | 00:13:39.49 | 00:15:34.54 | 00:47:31.26 | 00:48:59.54 | 01:09:19.48 | 01:09:19.48 | 90.113 | ||
50 | 50 | 16 | 743 | Абакумов НиколайTitan | M35-39 | 00:13:28.53 | 00:15:17.38 | 00:49:29.15 | 00:50:28.64 | 01:09:47.61 | 01:09:47.61 | 89.444 | ||
63 | 63 | 17 | 73 | Турищев ДенисHEALTH ACTIVE | M35-39 | 00:12:17.11 | 00:14:09.93 | 00:47:54.50 | 00:48:49.72 | 01:10:59.16 | 01:10:59.16 | 87.483 | ||
69 | 69 | 18 | 44 | Гительман ДмитрийZ3TEAM | M35-39 | 00:13:13.76 | 00:14:46.20 | 00:48:57.58 | 00:50:07.24 | 01:11:38.56 | 01:11:38.56 | 86.427 | ||
78 | 78 | 19 | 115 | Свешников ФедорЛК Измайлово | M35-39 | 00:13:38.56 | 00:15:41.05 | 00:53:03.52 | 00:54:01.72 | 01:12:16.60 | 01:12:16.60 | 84.983 | ||
86 | 86 | 20 | 45 | Игошин ДенисHEALTH ACTIVE | M35-39 | 00:13:45.77 | 00:15:16.38 | 00:48:56.98 | 00:49:44.19 | 01:12:48.60 | 01:12:48.60 | 83.668 | ||
89 | 89 | 21 | 511 | Сакович Антон | M35-39 | 00:12:11.20 | 00:14:08.41 | 00:50:14.66 | 00:51:29.89 | 01:12:56.71 | 01:12:56.71 | 82.998 | ||
93 | 93 | 22 | 46 | Ноговицын НиколайDWC | M35-39 | 00:16:19.09 | 00:17:46.53 | 00:52:45.04 | 00:54:02.56 | 01:13:21.61 | 01:13:21.61 | 82.2 | ||
104 | 103 | 23 | 757 | Пионтковский Никита | M35-39 | 00:13:46.13 | 00:15:44.04 | 00:51:14.69 | 00:52:15.15 | 01:13:59.58 | 01:13:59.58 | 80.628 | ||
108 | 106 | 24 | 171 | Осипов Сергей | M35-39 | 00:14:04.34 | 00:15:47.48 | 00:47:02.23 | 00:47:55.19 | 01:14:14.49 | 01:14:14.49 | 79.958 | ||
111 | 109 | 25 | 67 | Скачков ДмитрийIRC | M35-39 | 00:13:17.27 | 00:14:41.41 | 00:51:14.95 | 00:52:21.15 | 01:14:35.07 | 01:14:35.07 | 79.289 | ||
114 | 112 | 26 | 81 | Иванчихин АндрейDWC | M35-39 | 00:16:08.81 | 00:18:04.96 | 00:53:54.83 | 00:54:43.07 | 01:14:50.95 | 01:14:50.95 | 78.619 | ||
123 | 119 | 27 | 536 | Елькин Владимир | M35-39 | 00:14:08.48 | 00:15:36.56 | 00:51:49.25 | 00:52:41.90 | 01:15:27.21 | 01:15:27.21 | 77.434 | ||
126 | 122 | 28 | 79 | Бущик Андрей | M35-39 | 00:14:13.85 | 00:15:46.55 | 00:52:59.36 | 00:54:32.55 | 01:15:33.38 | 01:15:33.38 | 76.764 | ||
131 | 127 | 29 | 147 | Яковцев АндрейТРИСПОРТ-WAY | M35-39 | 00:14:19.88 | 00:15:58.84 | 00:50:15.27 | 00:51:20.83 | 01:15:58.87 | 01:15:58.87 | 75.837 | ||
134 | 130 | 30 | 507 | Наумов ДмитрийNaumov's Kingdom | M35-39 | 00:16:05.29 | 00:17:32.22 | 00:54:27.13 | 00:55:19.82 | 01:16:05.26 | 01:16:05.26 | 75.168 | ||
135 | 131 | 31 | 158 | Satunkin NikolayЦиклON | M35-39 | 00:13:40.27 | 00:16:15.28 | 00:52:37.70 | 00:53:46.42 | 01:16:06.93 | 01:16:06.93 | 74.756 | ||
140 | 135 | 32 | 106 | Страхов Антон | M35-39 | 00:13:33.53 | 00:16:05.63 | 00:52:11.90 | 00:53:30.53 | 01:16:33.36 | 01:16:33.36 | 73.958 | ||
143 | 137 | 33 | 392 | Мальков Алексейtemptraining.ru | M35-39 | 00:16:39.08 | 00:18:50.10 | 00:52:58.05 | 00:54:01.26 | 01:16:41.37 | 01:16:41.37 | 73.418 | ||
145 | 139 | 34 | 755 | Ревинский Григорий | M35-39 | 00:17:05.15 | 00:18:30.85 | 00:53:07.01 | 00:54:12.76 | 01:16:46.18 | 01:16:46.18 | 72.877 | ||
146 | 140 | 35 | 566 | Садомов Алексей | M35-39 | 00:13:27.05 | 00:15:28.02 | 00:52:04.46 | 00:53:05.57 | 01:16:50.18 | 01:16:50.18 | 72.466 | ||
151 | 145 | 36 | 125 | Кленин Михаил | M35-39 | 00:14:15.97 | 00:16:17.01 | 00:51:33.17 | 00:53:14.86 | 01:17:18.95 | 01:17:18.95 | 71.538 | ||
152 | 146 | 37 | 749 | Швага Александр | M35-39 | 00:12:13.39 | 00:14:01.45 | 00:54:02.50 | 00:55:07.60 | 01:17:19.19 | 01:17:19.19 | 71.128 | ||
157 | 151 | 38 | 380 | Левин Егор | M35-39 | 00:13:59.88 | 00:16:26.46 | 00:52:02.49 | 00:53:38.61 | 01:17:31.38 | 01:17:31.38 | 70.2 | ||
165 | 159 | 39 | 248 | Долгов Максим | M35-39 | 00:17:12.97 | 00:19:14.81 | 00:56:37.08 | 00:57:51.09 | 01:18:05.77 | 01:18:05.77 | 68.885 | ||
169 | 162 | 40 | 122 | Даньшин Роман | M35-39 | 00:15:15.13 | 00:17:22.19 | 00:54:55.63 | 00:56:03.29 | 01:18:14.70 | 01:18:14.70 | 68.216 | ||
171 | 164 | 41 | 530 | Богданов Алексей | M35-39 | 00:13:54.05 | 00:16:04.84 | 00:51:08.45 | 00:52:49.42 | 01:18:22.93 | 01:18:22.93 | 67.675 | ||
172 | 165 | 42 | 71 | Терентьев ПавелABST | M35-39 | 00:13:42.02 | 00:15:17.79 | 00:52:57.02 | 00:54:10.46 | 01:18:24.24 | 01:18:24.24 | 67.264 | ||
176 | 168 | 43 | 742 | Васильев Илья | M35-39 | 00:16:11.25 | 00:17:37.37 | 00:54:37.59 | 00:55:33.87 | 01:18:33.21 | 01:18:33.21 | 66.595 | ||
180 | 172 | 44 | 232 | Кулик ДмитрийKEEP MOVING | M35-39 | 00:15:34.47 | 00:19:13.52 | 00:54:40.77 | 00:55:55.48 | 01:18:42.27 | 01:18:42.27 | 65.797 | ||
184 | 176 | 45 | 410 | Петраков Семен | M35-39 | 00:12:33.01 | 00:14:36.54 | 00:51:03.76 | 00:52:40.83 | 01:18:46.43 | 01:18:46.43 | 64.998 | ||
190 | 181 | 46 | 237 | Разуваев Альбин | M35-39 | 00:17:22.59 | 00:19:17.09 | 00:54:17.36 | 00:55:40.55 | 01:19:00.71 | 01:19:00.71 | 64.071 | ||
191 | 182 | 47 | 282 | Dirks Ignat | M35-39 | 00:16:12.09 | 00:19:30.13 | 00:55:37.25 | 00:57:44.75 | 01:19:04.91 | 01:19:04.91 | 63.659 | ||
201 | 191 | 48 | 164 | Горожанкин Андрей | M35-39 | 00:15:36.15 | 00:17:43.50 | 00:55:14.12 | 00:56:33.62 | 01:19:51.83 | 01:19:51.83 | 62.216 | ||
207 | 196 | 49 | 522 | Galuzov Dmitry | M35-39 | 00:16:47.74 | 00:18:19.22 | 00:54:26.14 | 00:56:11.80 | 01:20:09.19 | 01:20:09.18 | 61.288 | ||
216 | 205 | 50 | 768 | Зябкин Дмитрий | M35-39 | 00:15:07.23 | 00:16:55.24 | 00:53:07.25 | 00:54:24.45 | 01:20:49.41 | 01:20:49.41 | 59.845 |
показаны записи 1-50 из 149