Классик 1852 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1433 | 1 Елисеев Евгений | Элита М | 00:22:38.52 | 90.933 | ||
2 | 2 | 2 | 259 | 2 Ефремов Федор | Элита М | 00:26:28.69 | 81.866 | ||
3 | 3 | 3 | 1518 | 3 Козлов Андрей | Элита М | 00:26:42.52 | 72.798 | ||
4 | 4 | 1 | 189 | Стрючков Сергей | M50-59 | 00:26:54.62 | 93.432 | ||
5 | 5 | 2 | 207 | Рожинов Владимир | M50-59 | 00:28:03.95 | 89.314 | ||
6 | 6 | 1 | 1487 | Дитц Егор | M18-29 | 00:28:19.10 | 92.098 | ||
7 | 7 | 1 | 1507 | Дементьев Ден | M40-49 | 00:28:25.40 | 93.388 | ||
8 | 8 | 3 | 1444 | Филиппенко Сергей5000000pm | M50-59 | 00:28:31.41 | 83.563 | ||
9 | 9 | 1 | 188 | Пичугин Андрей | M14-17 | 00:28:34.72 | 76.146 | ||
10 | 10 | 2 | 183 | Долгань Василий5000000pm | M40-49 | 00:28:36.05 | 90.046 | ||
11 | 1 | 1 | 177 | 1 Сидоркова Елена | Элита Ж | 00:28:56.24 | 90.324 | ||
12 | 11 | 1 | 280 | Павлов Петр | M30-39 | 00:29:13.46 | 89.637 | ||
13 | 2 | 2 | 104 | 2 Миронова Татьяна | Элита Ж | 00:29:22.35 | 80.649 | ||
14 | 12 | 2 | 1731 | Батин Борис | M30-39 | 00:29:22.99 | 87.445 | ||
15 | 13 | 3 | 43 | Любомиров Вадим | M30-39 | 00:29:52.82 | 85.253 | ||
16 | 14 | 3 | 1442 | Смакоуз Юрий | M40-49 | 00:30:16.77 | 85.885 | ||
17 | 3 | 3 | 1447 | 3 Константинова АннаGOLDFINCH | Элита Ж | 00:30:19.92 | 70.973 | ||
18 | 15 | 1 | 1498 | Васильев Валерий | M60+ | 00:30:22.95 | 76.744 | ||
19 | 4 | 1 | 1418 | Акопян Татьяна | F18-29 | 00:30:35.22 | 89.583 | ||
20 | 16 | 4 | 178 | Федотов Сергей5000000pm | M30-39 | 00:31:13.31 | 81.427 | ||
21 | 5 | 1 | 187 | Жидкова Елена5000000pm | F30-39 | 00:31:32.88 | 91.553 | ||
22 | 6 | 2 | 1503 | Набокова Юлия | F18-29 | 00:31:33.85 | 82.018 | ||
23 | 7 | 2 | 227 | Ефремова ЕфремоваI Love Supersport | F30-39 | 00:31:39.20 | 87.381 | ||
24 | 17 | 4 | 1471 | Сидорин Александр | M40-49 | 00:31:42.51 | 82.542 | ||
25 | 8 | 1 | 202 | Черная Елена | F40-49 | 00:31:48.63 | 84.929 | ||
26 | 18 | 2 | 130 | Кудинов Егор | M18-29 | 00:31:49.52 | 79.293 | ||
27 | 19 | 5 | 171 | Порывкин Евгений5000000pm | M40-49 | 00:32:01.42 | 80.016 | ||
28 | 9 | 3 | 268 | Богатырева Екатерина | F30-39 | 00:32:05.03 | 83.21 | ||
29 | 10 | 2 | 1489 | Гительман ОксанаZ3TEAM | F40-49 | 00:32:07.53 | 78.411 | ||
30 | 20 | 5 | 175 | Голяк Игорь | M30-39 | 00:32:32.22 | 76.784 | ||
31 | 21 | 6 | 1407 | Богацкий Евгений | M30-39 | 00:32:34.33 | 74.591 | ||
32 | 11 | 4 | 1493 | Писарчик Татьяна | F30-39 | 00:32:52.41 | 79.039 | ||
33 | 22 | 6 | 194 | Пылин Андрей | M40-49 | 00:33:07.66 | 76.673 | ||
34 | 23 | 7 | 1437 | Геллерман МихаилSilver Swim | M40-49 | 00:33:10.09 | 74.964 | ||
35 | 24 | 4 | 246 | Сухарев Владимир | M50-59 | 00:33:16.54 | 67.19 | ||
36 | 25 | 3 | 1454 | Мишуков Кирилл | M18-29 | 00:33:17.51 | 70.573 | ||
37 | 26 | 8 | 193 | Пересада Александр5000000pm | M40-49 | 00:33:42.50 | 71.621 | ||
38 | 27 | 7 | 93 | Назарцев Андрей | M30-39 | 00:34:00.89 | 68.314 | ||
39 | 12 | 1 | 1490 | Родионова Диана | F60+ | 00:34:30.47 | 74.644 | ||
40 | 28 | 4 | 276 | Чернолецский Валерий | M18-29 | 00:34:40.81 | 65.122 | ||
41 | 29 | 5 | 265 | Гурин Андрей | M50-59 | 00:34:45.46 | 59.805 | ||
42 | 13 | 5 | 1430 | Степанишина ОльгаSwimRocket | F30-39 | 00:35:02.83 | 74.868 | ||
43 | 30 | 6 | 1488 | Галкин Андрей | M50-59 | 00:35:06.44 | 55.688 | ||
44 | 14 | 1 | 1450 | Костякова Галина5000000pm | F50-59 | 00:35:12.57 | 73.443 | ||
45 | 31 | 9 | 1415 | Шевкунов Александр | M40-49 | 00:35:24.46 | 66.644 | ||
46 | 32 | 10 | 1520 | Мидарь Олег | M40-49 | 00:35:24.60 | 64.935 | ||
47 | 33 | 11 | 1443 | Иртюга ВладимирSilver Swim | M40-49 | 00:35:33.93 | 63.226 | ||
48 | 34 | 12 | 170 | Егоров Михаил | M40-49 | 00:35:45.72 | 61.517 | ||
49 | 35 | 13 | 1446 | Сатыбалдин ОлжасКроль | M40-49 | 00:35:46.56 | 59.808 | ||
50 | 36 | 14 | 1408 | Бахмутов АлексейMySwim | M40-49 | 00:35:52.11 | 58.099 |
- …
показаны записи 1-50 из 274