Ультра 5000 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 139 | 1 Маннанов Эдуард | Элита М | 00:56:47.13 | 90.633 | ||
2 | 2 | 2 | 73 | 2 Смирнов АлександрI Love Supersport | Элита М | 01:01:53.34 | 81.267 | ||
3 | 3 | 3 | 16 | 3 Сарамутин ЮрийПлавКлуб | Элита М | 01:01:59.87 | 71.9 | ||
4 | 4 | 1 | 12 | Шатин Александр«Кубань-Мастерс» | M30-39 | 01:02:04.85 | 94.033 | ||
5 | 5 | 1 | 14 | Палаткин Василий | M40-49 | 01:02:34.93 | 92.354 | ||
6 | 6 | 2 | 133 | Моргунов АлександрBL-RR | M30-39 | 01:03:12.68 | 90.3 | ||
7 | 7 | 1 | 56 | Мальгин Михаил | M50-59 | 01:04:40.57 | 89.983 | ||
8 | 8 | 2 | 34 | Горунов Александр | M40-49 | 01:05:27.85 | 86.942 | ||
9 | 9 | 2 | 45 | Волков Андрей | M50-59 | 01:05:49.56 | 85.55 | ||
10 | 10 | 1 | 9 | Баренин Дмитрий | M18-29 | 01:10:20.28 | 83.333 | ||
11 | 11 | 3 | 15 | Кузякин ОлегЧёрная каракатица | M50-59 | 01:12:52.73 | 81.117 | ||
12 | 12 | 3 | 135 | Божик ПавелЧёрная каракатица | M30-39 | 01:13:22.99 | 82.1 | ||
13 | 13 | 3 | 71 | Vakolyuk IlyaЦиклON | M40-49 | 01:13:28.12 | 79.296 | ||
14 | 14 | 4 | 91 | Князев Дмитрий | M50-59 | 01:13:29.96 | 75.567 | ||
15 | 1 | 1 | 96 | 1 Возьмилова Зоя | Элита Ж | 01:14:28.12 | 89.173 | ||
16 | 15 | 4 | 60 | Иванов АлександрС.С.С.Р Юго-Западная | M30-39 | 01:15:21.77 | 77.25 | ||
17 | 16 | 5 | 39 | Смахтин Владимир | M50-59 | 01:15:39.43 | 71.133 | ||
18 | 17 | 5 | 68 | Смирнов ДмитрийSilver Swim | M30-39 | 01:16:21.51 | 73.517 | ||
19 | 18 | 6 | 101 | Шабанов ДмитрийMySwim | M30-39 | 01:16:52.23 | 70.9 | ||
20 | 19 | 6 | 151 | Чусовской Евгений5000000pm | M50-59 | 01:17:01.77 | 65.583 | ||
21 | 20 | 7 | 82 | Белов Илья | M50-59 | 01:18:06.01 | 62.267 | ||
22 | 21 | 7 | 152 | Родионов ЕвгенийI Love Supersport | M30-39 | 01:18:15.66 | 66.05 | ||
23 | 22 | 8 | 122 | Киценко Эдуард | M50-59 | 01:18:22.89 | 57.833 | ||
24 | 2 | 2 | 66 | 2 Витко МаринаЧёрная каракатица | Элита Ж | 01:18:30.81 | 78.346 | ||
25 | 23 | 4 | 75 | Суняев МаксимГлавпсихплав | M40-49 | 01:18:34.13 | 66.067 | ||
26 | 24 | 5 | 78 | Шептухов Дмитрий | M40-49 | 01:20:19.87 | 62.888 | ||
27 | 25 | 6 | 148 | Захаров Никита | M40-49 | 01:20:29.22 | 59.708 | ||
28 | 3 | 3 | 22 | 3 Ульянова ЛюбовьMySwim | Элита Ж | 01:22:38.95 | 67.52 | ||
29 | 26 | 7 | 111 | Венедиктов Тимофей | M40-49 | 01:22:48.03 | 56.529 | ||
30 | 27 | 8 | 19 | Abrashevskiy Evgeniy | M30-39 | 01:22:58.42 | 57.85 | ||
31 | 28 | 9 | 127 | Pankovsky PavelPS | M30-39 | 01:23:47.76 | 55.233 | ||
32 | 4 | 1 | 132 | Минасян Мери | F18-29 | 01:24:17.82 | 84.192 | ||
33 | 29 | 10 | 116 | Атаманов Игорь | M30-39 | 01:24:26.15 | 52.617 | ||
34 | 5 | 1 | 147 | Бондаренко МарияMySwim | F40-49 | 01:25:20.22 | 83.449 | ||
35 | 30 | 11 | 108 | Розенштейн Андрей | M30-39 | 01:25:34.49 | 50 | ||
36 | 31 | 9 | 48 | Сурков Александр5000000pm | M50-59 | 01:26:17.27 | 45.583 | ||
37 | 32 | 2 | 109 | Собакин Александр | M18-29 | 01:26:41.77 | 53.267 | ||
38 | 33 | 12 | 57 | Данилов АндрейMySwim | M30-39 | 01:27:07.27 | 45.15 | ||
39 | 6 | 1 | 18 | Патрикеева ЕкатеринаУчинка | F30-39 | 01:28:08.61 | 80.413 | ||
40 | 34 | 1 | 37 | Чуднов Богдан | M14-17 | 01:28:21.68 | 45.533 | ||
41 | 35 | 3 | 136 | Анисимов Иван | M18-29 | 01:28:56.91 | 44.417 | ||
42 | 36 | 8 | 125 | Булгаков Алексей | M40-49 | 01:29:12.14 | 43.3 | ||
43 | 37 | 13 | 6 | Бояринцев АлександрSilver Swim | M30-39 | 01:29:14.10 | 39.183 | ||
44 | 38 | 9 | 115 | Гительман ДмитрийZ3TEAM | M40-49 | 01:29:14.40 | 39.004 | ||
45 | 7 | 2 | 124 | Михайлова Полина | F18-29 | 01:29:19.08 | 70.962 | ||
46 | 39 | 4 | 59 | Чмель КириллI Love Supersport | M18-29 | 01:29:24.87 | 34.45 | ||
47 | 40 | 1 | 54 | Зюкин Александр5000000pm | M60+ | 01:29:32.33 | 44.333 | ||
48 | 41 | 10 | 99 | Ким Александр | M40-49 | 01:29:37.07 | 33.592 | ||
49 | 42 | 10 | 79 | Петров Александр | M50-59 | 01:29:37.96 | 31.1 | ||
50 | 43 | 11 | 61 | Бобров ДмитрийI Love Supersport | M40-49 | 01:29:39.86 | 29.296 |
показаны записи 1-50 из 149