Ультра 5000 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 12 | Шатин Александр«Кубань-Мастерс» | M30-39 | 01:02:04.85 | 94.033 | ||
6 | 6 | 2 | 133 | Моргунов АлександрBL-RR | M30-39 | 01:03:12.68 | 90.3 | ||
12 | 12 | 3 | 135 | Божик ПавелЧёрная каракатица | M30-39 | 01:13:22.99 | 82.1 | ||
16 | 15 | 4 | 60 | Иванов АлександрС.С.С.Р Юго-Западная | M30-39 | 01:15:21.77 | 77.25 | ||
18 | 17 | 5 | 68 | Смирнов ДмитрийSilver Swim | M30-39 | 01:16:21.51 | 73.517 | ||
19 | 18 | 6 | 101 | Шабанов ДмитрийMySwim | M30-39 | 01:16:52.23 | 70.9 | ||
22 | 21 | 7 | 152 | Родионов ЕвгенийI Love Supersport | M30-39 | 01:18:15.66 | 66.05 | ||
30 | 27 | 8 | 19 | Abrashevskiy Evgeniy | M30-39 | 01:22:58.42 | 57.85 | ||
31 | 28 | 9 | 127 | Pankovsky PavelPS | M30-39 | 01:23:47.76 | 55.233 | ||
33 | 29 | 10 | 116 | Атаманов Игорь | M30-39 | 01:24:26.15 | 52.617 | ||
35 | 30 | 11 | 108 | Розенштейн Андрей | M30-39 | 01:25:34.49 | 50 | ||
38 | 33 | 12 | 57 | Данилов АндрейMySwim | M30-39 | 01:27:07.27 | 45.15 | ||
43 | 37 | 13 | 6 | Бояринцев АлександрSilver Swim | M30-39 | 01:29:14.10 | 39.183 | ||
54 | 45 | 14 | 141 | Кученков Михаил | M30-39 | 01:31:17.78 | 28.75 | ||
56 | 46 | 15 | 299 | Родионов Юрий | M30-39 | 01:31:50.22 | 26.133 | ||
66 | 52 | 16 | 32 | Перунов Михаил | M30-39 | 01:37:24.05 | 17.933 | ||
67 | 53 | 17 | 94 | Малахов Александр | M30-39 | 01:37:43.97 | 15.317 | ||
68 | 54 | 18 | 113 | Давыдов Владимир | M30-39 | 01:38:22.93 | 12.7 | ||
75 | 58 | 19 | 100 | Зеленин ИванSilver Swim | M30-39 | 01:45:48.70 | 6.733 | ||
78 | 61 | 20 | 1921 | Самсонов Андрей | M30-39 | 01:47:16.93 | 0 | ||
79 | 62 | 21 | 4 | Novoselov AntonOranzhevaya | M30-39 | 01:49:19.32 | 0 | ||
81 | 63 | 22 | 36 | Измайлов МаксимРоссийская Экономическая Школа | M30-39 | 01:49:27.52 | 0 | ||
88 | 64 | 23 | 123 | Глузман РостиславI Love Supersport | M30-39 | 02:04:09.76 | 0 | ||
114 | Акмалиев Тимур | M30-39 | DNS | — | |||||
42 | Андреев Василий | M30-39 | DNS | — | |||||
80 | Беляев МихаилSilver Swim | M30-39 | DNS | — | |||||
121 | Близнюк ИльяС.С.С.Р Юго-Западная | M30-39 | DNS | — | |||||
95 | Васильев Дмитрий | M30-39 | DNS | — | |||||
150 | Епифанцев АндрейMySwim | M30-39 | DNS | — | |||||
49 | Захаренков Илья | M30-39 | DNS | — | |||||
89 | Казаков ЕгорI Love Supersport | M30-39 | DNS | — | |||||
10 | Корнев Георгий | M30-39 | DNS | — | |||||
110 | Малинин Александр | M30-39 | DNS | — | |||||
28 | Найшуль СергейI Love Supersport | M30-39 | DNS | — | |||||
29 | Оводков АндрейSTAMINA | M30-39 | DNS | — | |||||
3 | Пустозеров Андрей | M30-39 | DNS | — | |||||
92 | Степанов Вячеслав | M30-39 | DNS | — | |||||
26 | Сушин Илья | M30-39 | DNS | — | |||||
33 | Ураков ЖанатЦиклON | M30-39 | DNS | — | |||||
64 | Ходыкин Сергей | M30-39 | DNS | — | |||||
44 | Школовой Николай | M30-39 | DNS | — |
показаны записи 1-41 из 41