Лайт 1000 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Start 0 м | Finish (1000m) 1000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1236 | 1 Чаун Антон | M18-29 | 00:00:00.00 | 00:12:58.76 | 00:12:58.76 | 89.78 | ||
2 | 2 | 1 | 1228 | 2 Сысоев Игорь | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:13:09.85 | 00:13:09.85 | 92.392 | ||
3 | 3 | 1 | 1208 | 3 Мальцев Виталий | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:13:59.73 | 00:13:59.73 | 92.025 | ||
4 | 4 | 2 | 1227 | Степаненко Александр | M18-29 | 00:00:00.00 | 00:14:06.93 | 00:14:06.93 | 75.617 | ||
5 | 5 | 1 | 1194 | Каталкин Иван | M14-17 | 00:00:00.00 | 00:14:36.14 | 00:14:36.14 | 81.897 | ||
6 | 6 | 2 | 1165 | Savrasov Roman | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:14:47.37 | 00:14:47.37 | 84.052 | ||
7 | 7 | 2 | 1233 | Фомин Павел | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:14:53.96 | 00:14:53.96 | 78.873 | ||
8 | 8 | 1 | 1223 | Смахтин Владимир | M50-59 | 00:00:00.00 | 00:15:11.67 | 00:15:11.67 | 78.735 | ||
9 | 9 | 2 | 1226 | Старовойтов Максим | M14-17 | 00:00:00.00 | 00:15:12.39 | 00:15:12.39 | 65.764 | ||
10 | 10 | 3 | 1186 | Гуськов Ярослав | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:15:27.24 | 00:15:27.24 | 69.294 | ||
11 | 11 | 3 | 1238 | Шеметов Денис | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:15:45.35 | 00:15:45.35 | 72.136 | ||
12 | 1 | 1 | 1195 | 1 Кислицына Станислава | F14-17 | 00:00:00.00 | 00:15:45.83 | 00:15:45.83 | 91.587 | ||
13 | 12 | 4 | 1178 | Галётов Илья | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:16:42.29 | 00:16:42.29 | 68.103 | ||
14 | 2 | 2 | 1547 | 2 Чугай Мария | F14-17 | 00:00:00.00 | 00:17:12.15 | 00:17:12.15 | 83.174 | ||
15 | 3 | 1 | 1205 | 3 Леликова Оксана | F40-49 | 00:00:00.00 | 00:17:14.80 | 00:17:14.79 | 86.547 | ||
16 | 4 | 1 | 1182 | Городулина Валентина | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:17:50.74 | 00:17:50.74 | 84.681 | ||
17 | 5 | 1 | 1210 | Митрофанова Ксения | F18-29 | 00:00:00.00 | 00:18:34.64 | 00:18:34.64 | 77.185 | ||
18 | 13 | 5 | 1211 | Немов Александр | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:18:38.72 | 00:18:38.72 | 64.07 | ||
19 | 6 | 3 | 1546 | Синякова Анастасия | F14-17 | 00:00:00.00 | 00:18:49.31 | 00:18:49.31 | 66.022 | ||
20 | 7 | 2 | 1193 | Карлович Дарья | F18-29 | 00:00:00.00 | 00:18:51.41 | 00:18:51.41 | 63.109 | ||
21 | 8 | 2 | 1235 | Хрулева Елена | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:18:57.62 | 00:18:57.62 | 69.362 | ||
22 | 14 | 6 | 1198 | Корнев Георгий | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:19:01.53 | 00:19:01.53 | 60.037 | ||
23 | 15 | 4 | 1209 | Маруев Дмитрий | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:19:13.80 | 00:19:13.80 | 55.774 | ||
24 | 9 | 1 | 1196 | Киташева Надежда | F50-59 | 00:00:00.00 | 00:19:52.60 | 00:19:52.60 | 57.283 | ||
25 | 10 | 3 | 1180 | Горбатова Серафима | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:20:04.72 | 00:20:04.72 | 59.87 | ||
26 | 16 | 3 | 1203 | Куликов Михаил | M14-17 | 00:00:00.00 | 00:20:11.71 | 00:20:11.71 | 43.72 | ||
27 | 17 | 7 | 1212 | Новиков Андрей | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:20:28.30 | 00:20:28.30 | 52.063 | ||
28 | 11 | 4 | 1183 | Горькова Ксения | F14-17 | 00:00:00.00 | 00:20:36.77 | 00:20:36.77 | 45.956 | ||
29 | 18 | 8 | 1170 | Баринов Сергей | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:20:48.22 | 00:20:48.22 | 48.03 | ||
30 | 19 | 5 | 1202 | Куликов Алексей | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:20:56.14 | 00:20:56.14 | 44.226 | ||
31 | 12 | 2 | 1161 | Хюппенен Ольга | F40-49 | 00:00:00.00 | 00:21:10.17 | 00:21:10.17 | 55.615 | ||
32 | 20 | 6 | 1215 | Планкин Алексей | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:21:15.57 | 00:21:15.57 | 38.588 | ||
33 | 13 | 4 | 1214 | Петрова Валентина | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:21:26.31 | 00:21:26.31 | 47.464 | ||
34 | 14 | 5 | 1179 | Гладких Наталья | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:21:38.48 | 00:21:38.48 | 40.884 | ||
35 | 15 | 3 | 1166 | Аверина Анна | F40-49 | 00:00:00.00 | 00:21:45.89 | 00:21:45.89 | 42.162 | ||
36 | 21 | 2 | 1234 | Фролов Александр | M50-59 | 00:00:00.00 | 00:21:52.35 | 00:21:52.35 | 47.618 | ||
37 | 16 | 4 | 1217 | Попова Светлана | F40-49 | 00:00:00.00 | 00:22:01.14 | 00:22:01.14 | 34.534 | ||
38 | 22 | 3 | 1167 | Азмухаметов Рафис | M50-59 | 00:00:00.00 | 00:22:16.47 | 00:22:16.47 | 40.147 | ||
39 | 17 | 1 | 1232 | Федюшкина Ольга | F60+ | 00:00:00.00 | 00:22:24.69 | 00:22:24.69 | 33.978 | ||
40 | 23 | 9 | 1242 | Янкович Александр | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:22:35.92 | 00:22:35.92 | 36.114 | ||
41 | 24 | 10 | 1221 | Райда Сергей | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:22:43.80 | 00:22:43.80 | 32.081 | ||
42 | 18 | 6 | 1184 | Грачева Александра | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:22:58.42 | 00:22:58.42 | 25.565 | ||
43 | 25 | 11 | 1191 | Каманин Виктор | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:23:14.70 | 00:23:14.70 | 28.048 | ||
44 | 26 | 1 | 1240 | Шмыга Валерий | M60+ | 00:00:00.00 | 00:23:35.65 | 00:23:35.65 | 32.264 | ||
45 | 19 | 5 | 1207 | Маклецова Наталья | F40-49 | 00:00:00.00 | 00:23:37.43 | 00:23:37.43 | 21.08 | ||
46 | 20 | 5 | 1218 | Попова Юлия | F14-17 | 00:00:00.00 | 00:23:46.30 | 00:23:46.30 | 14.239 | ||
47 | 27 | 12 | 1204 | Лазарев Вадим | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:23:59.19 | 00:23:59.19 | 22.044 | ||
48 | 28 | 7 | 1197 | Климов Леонид | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:24:23.87 | 00:24:23.87 | 19.157 | ||
49 | 29 | 8 | 1176 | Воронин Александр | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:24:49.53 | 00:24:49.53 | 13.52 | ||
50 | 21 | 6 | 1224 | Соловьева Ольга | F40-49 | 00:00:00.00 | 00:24:53.48 | 00:24:53.48 | 10.541 |
показаны записи 1-50 из 90