Классик 2000 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Start 0 м | Finish (2000m) 2000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1552 | 1 Горев Григорий | M14-17 | 00:00:00.00 | 00:27:31.88 | 00:27:31.88 | 91.09 | ||
2 | 1 | 1 | 1548 | 1 Теплякова Елизавета | F14-17 | 00:00:00.00 | 00:27:47.34 | 00:27:47.34 | 93.565 | ||
3 | 2 | 1 | 1162 | 2 Чичерин Андрей | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:27:50.72 | 00:27:50.72 | 92.379 | ||
4 | 2 | 2 | 1553 | 2 Бредникова Кристина | F14-17 | 00:00:00.00 | 00:28:03.08 | 00:28:03.08 | 87.129 | ||
5 | 3 | 3 | 1549 | 3 Горшкова Дарья | F14-17 | 00:00:00.00 | 00:28:15.07 | 00:28:15.07 | 80.694 | ||
6 | 3 | 2 | 1157 | 3 Финкель Родион | M14-17 | 00:00:00.00 | 00:29:10.51 | 00:29:10.51 | 79.869 | ||
7 | 4 | 1 | 1125 | Козлов Михаил | M18-29 | 00:00:00.00 | 00:29:21.70 | 00:29:21.70 | 84.159 | ||
8 | 4 | 4 | 1133 | Наплекова Ксения | F14-17 | 00:00:00.00 | 00:29:37.03 | 00:29:37.03 | 74.259 | ||
9 | 5 | 5 | 1122 | Исакова Анна | F14-17 | 00:00:00.00 | 00:30:10.43 | 00:30:10.43 | 67.824 | ||
10 | 5 | 1 | 1145 | Романов Александр | M60+ | 00:00:00.00 | 00:30:45.22 | 00:30:45.22 | 81.849 | ||
11 | 6 | 1 | 1138 | Осипов Владимир | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:30:57.18 | 00:30:57.18 | 81.423 | ||
12 | 7 | 2 | 1127 | Крупский Николай | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:30:58.23 | 00:30:58.23 | 74.399 | ||
13 | 6 | 1 | 1150 | Сидоркова Елена | F50-59 | 00:00:00.00 | 00:31:15.28 | 00:31:15.28 | 79.538 | ||
14 | 8 | 2 | 1121 | Зорин Андрей | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:32:54.14 | 00:32:54.14 | 75.517 | ||
15 | 9 | 3 | 1155 | Сысоев Александр | M14-17 | 00:00:00.00 | 00:33:13.86 | 00:33:13.86 | 59.407 | ||
16 | 7 | 1 | 1140 | Патрикеева Екатерина | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:34:03.11 | 00:34:03.11 | 81.078 | ||
17 | 10 | 3 | 1126 | Колганов Сергей | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:34:45.57 | 00:34:45.57 | 62.754 | ||
18 | 8 | 1 | 1164 | Шумская Рената | F40-49 | 00:00:00.00 | 00:34:49.94 | 00:34:49.94 | 74.917 | ||
19 | 11 | 2 | 1136 | Однорожников Кирилл | M18-29 | 00:00:00.00 | 00:34:53.62 | 00:34:53.62 | 61.386 | ||
20 | 12 | 4 | 1295 | Пересада Александр | M40-49 | 00:00:00.00 | 00:35:37.34 | 00:35:37.34 | 53.419 | ||
21 | 13 | 4 | 1107 | Васильев Тимофей | M14-17 | 00:00:00.00 | 00:36:16.86 | 00:36:16.86 | 43.565 | ||
22 | 9 | 2 | 1160 | Хрусталёва Александра | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:36:20.83 | 00:36:20.83 | 73.707 | ||
23 | 14 | 3 | 1113 | Давыдюк Игорь | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:36:30.94 | 00:36:30.94 | 58.655 | ||
24 | 10 | 6 | 1132 | Михайлова Полина | F14-17 | 00:00:00.00 | 00:36:45.95 | 00:36:45.95 | 52.146 | ||
25 | 11 | 1 | 1149 | Сидорина Алина | F18-29 | 00:00:00.00 | 00:37:04.96 | 00:37:04.96 | 66.336 | ||
26 | 12 | 2 | 1137 | Орлова Любовь | F50-59 | 00:00:00.00 | 00:37:10.70 | 00:37:10.70 | 59.076 | ||
27 | 15 | 3 | 1293 | Ничков Георгий | M18-29 | 00:00:00.00 | 00:37:11.59 | 00:37:11.59 | 45.545 | ||
28 | 16 | 4 | 1119 | Земсков Илья | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:37:24.76 | 00:37:24.76 | 51.035 | ||
29 | 17 | 1 | 1563 | Песков Станислав | M50-59 | 00:00:00.00 | 00:37:57.41 | 00:37:57.41 | 49.724 | ||
30 | 18 | 5 | 1124 | Коблов Антон | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:38:06.28 | 00:38:06.28 | 43.414 | ||
31 | 13 | 3 | 1116 | Елуферьева Александра | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:38:24.73 | 00:38:24.73 | 61.715 | ||
32 | 19 | 2 | 1108 | Васильев Александр | M60+ | 00:00:00.00 | 00:40:03.36 | 00:40:03.36 | 42.904 | ||
33 | 14 | 4 | 1276 | Конотоп Ирина | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:40:07.07 | 00:40:07.07 | 56.655 | ||
34 | 15 | 2 | 1151 | Старикова Любовь | F18-29 | 00:00:00.00 | 00:40:14.01 | 00:40:14.01 | 48.845 | ||
35 | 16 | 5 | 1153 | Сорокина Ольга | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:40:32.05 | 00:40:32.05 | 49.285 | ||
36 | 20 | 6 | 1117 | Ефимочкин Александр | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:40:40.80 | 00:40:40.80 | 35.793 | ||
37 | 21 | 7 | 1159 | Ханукаев Рагим | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:40:51.01 | 00:40:51.01 | 30.483 | ||
38 | 17 | 7 | 1142 | Попова Виктория | F14-17 | 00:00:00.00 | 00:41:01.74 | 00:41:01.74 | 31.849 | ||
39 | 22 | 8 | 1123 | Кадочников Антон | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:41:05.30 | 00:41:05.30 | 25.173 | ||
40 | 18 | 6 | 1102 | Аткишкина Елена | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:41:30.88 | 00:41:30.88 | 41.914 | ||
41 | 19 | 2 | 1109 | Васюкова Наталья | F40-49 | 00:00:00.00 | 00:41:32.42 | 00:41:32.42 | 42.904 | ||
42 | 20 | 7 | 1154 | Сорокина Елена | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:41:35.79 | 00:41:35.79 | 34.543 | ||
43 | 23 | 9 | 1120 | Зимаков Константин | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:41:59.41 | 00:41:59.41 | 19.862 | ||
44 | 24 | 10 | 1146 | Семенов Алексей | M30-39 | 00:00:00.00 | 00:42:04.53 | 00:42:04.53 | 14.552 | ||
45 | 25 | 3 | 1152 | Сорокин Александр | M60+ | 00:00:00.00 | 00:42:13.55 | 00:42:13.55 | 22.441 | ||
46 | 26 | 2 | 1143 | Редькин Валерий | M50-59 | 00:00:00.00 | 00:42:21.44 | 00:42:21.44 | 17.931 | ||
47 | 21 | 8 | 1110 | Гладюк Алёна | F30-39 | 00:00:00.00 | 00:42:28.51 | 00:42:28.51 | 29.483 | ||
48 | 22 | 3 | 1163 | Чурсина Мария | F50-59 | 00:00:00.00 | 00:44:18.01 | 00:44:18.00 | 29.372 | ||
49 | 27 | 4 | 1158 | Французов Сергей | M60+ | 00:00:00.00 | 00:44:27.19 | 00:44:27.19 | 11.221 | ||
50 | 23 | 3 | 1100 | Аносова Анастасия | F40-49 | 00:00:00.00 | 00:44:36.14 | 00:44:36.14 | 27.062 |
показаны записи 1-50 из 73