Ночная гонка ГОЭЛРО. Мужчины Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | 5 км 5000 м | 10 км 10000 м | 15 км 15000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 229 | 1 Ивонин ИльяRostSki | 00:18:00.55 | 00:36:14.75 | 00:54:56.68 | 00:54:56.68 | 94.737 | ||
2 | 2 | 253 | Ерофеев Павкел | 00:17:57.38 | 00:36:25.43 | 00:55:05.54 | 00:55:05.54 | 89.474 | ||
3 | 3 | 230 | 2 Матвеев Владимир | 00:18:27.58 | 00:37:26.47 | 00:56:15.18 | 00:56:15.18 | 84.211 | ||
4 | 4 | 232 | 3 Фролов ВладиславМанжосова | 00:18:27.58 | 00:37:26.46 | 00:56:15.18 | 00:56:15.18 | 78.947 | ||
5 | 5 | 231 | Улыбин Илья | 00:18:46.39 | 00:37:45.32 | 00:57:12.34 | 00:57:12.34 | 73.684 | ||
6 | 6 | 254 | Ямбаев Илья | 00:20:46.55 | 00:39:49.24 | 00:59:01.97 | 00:59:01.97 | 68.421 | ||
7 | 7 | 233 | Веденеев Дмитрий | 00:19:04.93 | 00:38:43.33 | 00:59:08.92 | 00:59:08.92 | 63.158 | ||
8 | 8 | 235 | Заболотный Владислав | 00:20:10.65 | 00:41:04.37 | 01:02:49.95 | 01:02:49.95 | 57.895 | ||
9 | 9 | 241 | Тарасов СергейСолнечногорск | 00:21:08.22 | 00:42:43.69 | 01:05:08.69 | 01:05:08.69 | 52.632 | ||
10 | 10 | 239 | Барчуков Валерий | 00:22:21.42 | 00:44:42.35 | 01:07:15.22 | 01:07:15.22 | 47.368 | ||
11 | 11 | 237 | Артамонов Алексей | 00:23:21.87 | 00:46:39.64 | 01:08:44.27 | 01:08:44.27 | 42.105 | ||
12 | 12 | 238 | Кравчук ВладиславАркаДИЧ Клуб | 00:22:29.14 | 00:45:55.09 | 01:10:04.12 | 01:10:04.12 | 36.842 | ||
13 | 13 | 244 | Заводский Борис | 00:22:43.22 | 00:46:16.51 | 01:10:46.36 | 01:10:46.35 | 31.579 | ||
14 | 14 | 242 | Миронов Слава | 00:22:51.96 | 00:46:49.56 | 01:10:51.84 | 01:10:51.84 | 26.316 | ||
15 | 15 | 243 | Трифонов Алексей | 00:23:52.41 | 00:48:49.07 | 01:14:56.92 | 01:14:56.92 | 21.053 | ||
16 | 16 | 245 | Сизов АлександрSiz Crew/ IzMyLong | 00:24:34.16 | 00:50:35.48 | 01:16:59.47 | 01:16:59.47 | 15.789 | ||
17 | 17 | 256 | Собинин Олег | 00:23:58.01 | 00:49:58.30 | 01:17:14.66 | 01:17:14.66 | 10.526 | ||
18 | 18 | 255 | Кузнецов Роман | 00:26:26.65 | 00:53:31.48 | 01:22:01.02 | 01:22:01.02 | 5.263 | ||
19 | 19 | 248 | Шпак Максим | 00:27:40.30 | 00:55:55.77 | 01:25:24.87 | 01:25:24.87 | 0 | ||
20 | 20 | 249 | Коптелов ВасилийДикие Хомяки | 00:28:48.91 | 00:59:18.23 | 01:29:08.10 | 01:29:08.10 | 0 | ||
247 | Палютин Ринат | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-21 из 21