12,5 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | 8 км 8000 м | Finish 13700 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 784 | 1 Пахтышев Константин | 00:21:26.10 | 00:36:58.50 | 00:36:58.50 | 98.276 | ||
2 | 2 | 786 | 2 Коршунов Арсений | 00:21:27.26 | 00:37:40.74 | 00:37:40.74 | 96.552 | ||
3 | 3 | 755 | 3 Шишкин Алексей | 00:22:31.48 | 00:40:11.96 | 00:40:11.96 | 94.828 | ||
4 | 4 | 1009 | Богданов Игорь | 00:24:43.22 | 00:42:45.82 | 00:42:45.82 | 93.103 | ||
5 | 5 | 787 | Филимонов Дмитрий | 00:24:05.91 | 00:43:24.72 | 00:43:24.72 | 91.379 | ||
6 | 6 | 763 | Дюжаков АлексейDo not time for smiling | 00:24:40.86 | 00:44:24.43 | 00:44:24.43 | 89.655 | ||
7 | 7 | 1016 | Гайлиш ВячеславPRO SPORT | 00:25:32.58 | 00:44:56.09 | 00:44:56.09 | 87.931 | ||
8 | 8 | 1034 | Малышев АнтонCorsac Sport Club | 00:25:30.96 | 00:45:00.47 | 00:45:00.47 | 86.207 | ||
9 | 9 | 785 | Назаров Георгий | 00:25:28.97 | 00:45:23.59 | 00:45:23.59 | 82.759 | ||
10 | 10 | 1014 | Киселев Игорь | 00:25:49.74 | 00:45:36.46 | 00:45:36.46 | 81.034 | ||
11 | 11 | 770 | Зорин АлексейWorldClass | 00:26:50.98 | 00:47:19.43 | 00:47:19.43 | 79.31 | ||
12 | 12 | 1062 | Тупицын Владимир | 00:26:39.74 | 00:47:48.07 | 00:47:48.07 | 77.586 | ||
13 | 13 | 1025 | Крупенин РоманIRONZEL | 00:28:24.09 | 00:48:21.71 | 00:48:21.71 | 75.862 | ||
14 | 1 | 990 | 1 Филиппова ВероникаДинамо | 00:28:01.95 | 00:49:19.74 | 00:49:19.74 | 93.548 | ||
15 | 14 | 1011 | Манякин Сергей | 00:29:34.94 | 00:50:29.94 | 00:50:29.94 | 74.138 | ||
16 | 15 | 1030 | Перфильев Вячеслав | 00:28:51.42 | 00:51:07.24 | 00:51:07.24 | 72.414 | ||
17 | 16 | 1042 | Ольбинский Сергей | 00:29:45.26 | 00:51:30.47 | 00:51:30.47 | 70.69 | ||
18 | 17 | 1020 | Першиков РоманSTOLYAROV TEAM | 00:29:15.42 | 00:51:55.24 | 00:51:55.24 | 68.966 | ||
19 | 18 | 1035 | Столяр Максим | 00:29:36.14 | 00:52:36.84 | 00:52:36.84 | 67.241 | ||
20 | 19 | 1022 | Путилов Вячеслав | 00:30:06.20 | 00:52:55.49 | 00:52:55.49 | 65.517 | ||
21 | 20 | 1028 | Бородулин ИгорьДинамо | 00:30:10.94 | 00:53:27.44 | 00:53:27.44 | 63.793 | ||
22 | 21 | 1041 | Бирилло Александр | 00:30:13.37 | 00:53:29.18 | 00:53:29.18 | 62.069 | ||
23 | 22 | 1008 | Баркар АлександрMasters Triathlon Team | 00:30:28.38 | 00:54:04.12 | 00:54:04.12 | 60.345 | ||
24 | 23 | 1063 | Тимофеев Михаил | 00:29:55.25 | 00:54:05.90 | 00:54:05.90 | 58.621 | ||
25 | 24 | 1059 | Квардонов Денис | 00:31:39.01 | 00:54:24.11 | 00:54:24.11 | 56.897 | ||
26 | 25 | 1046 | Беляков Антон | 00:31:41.82 | 00:55:06.74 | 00:55:06.74 | 55.172 | ||
27 | 26 | 1037 | Катаев Алексей | 00:32:04.02 | 00:56:18.09 | 00:56:18.09 | 53.448 | ||
28 | 27 | 1021 | Абрамов Сергей | 00:31:15.87 | 00:56:26.18 | 00:56:26.18 | 51.724 | ||
29 | 2 | 987 | 2 Потапова ЕкатеринаIRONZEL | 00:32:52.37 | 00:56:52.87 | 00:56:52.87 | 90.323 | ||
30 | 28 | 1051 | Барсуков Кирилл | 00:32:37.85 | 00:57:08.27 | 00:57:08.27 | 50 | ||
31 | 3 | 765 | 3 Журавлева НатальяАльфа-Битца | 00:32:14.48 | 00:57:13.77 | 00:57:13.77 | 87.097 | ||
32 | 29 | 1061 | Адаев Артём | 00:32:15.07 | 00:57:20.97 | 00:57:20.97 | 48.276 | ||
33 | 30 | 1033 | Ивакин СергейSFRS | 00:31:57.10 | 00:58:25.16 | 00:58:25.15 | 46.552 | ||
34 | 4 | 993 | Челухина ОльгаVK | 00:33:40.46 | 00:58:46.26 | 00:58:46.26 | 83.871 | ||
35 | 31 | 1010 | Журавлев Николай | 00:33:37.89 | 00:59:43.94 | 00:59:43.94 | 44.828 | ||
36 | 5 | 1002 | Трофимова ЕленаАкадемия Grom | 00:33:46.32 | 01:00:09.22 | 01:00:09.22 | 80.645 | ||
37 | 32 | 1050 | Селиванов Григорий | 00:34:26.42 | 01:00:33.29 | 01:00:33.28 | 43.103 | ||
38 | 6 | 876 | Ивинская МарияSnezhkasport | 00:34:39.88 | 01:00:57.62 | 01:00:57.62 | 77.419 | ||
39 | 7 | 971 | Горькова НатальяSilver Swim | 00:34:19.34 | 01:01:13.33 | 01:01:13.33 | 74.194 | ||
40 | 33 | 1027 | Земенков СергейTriko | 00:34:58.53 | 01:01:26.41 | 01:01:26.41 | 41.379 | ||
41 | 34 | 1023 | Цыганенко ДенисIRONZEL | 00:34:14.09 | 01:01:59.46 | 01:01:59.46 | 39.655 | ||
42 | 8 | 996 | Налимова Екатерина | 00:35:05.72 | 01:02:07.15 | 01:02:07.15 | 70.968 | ||
43 | 9 | 986 | Vilchinskaya Varvaraavtomir | 00:35:03.29 | 01:03:47.52 | 01:03:47.52 | 67.742 | ||
44 | 35 | 1064 | Чернов Александр | 00:36:01.90 | 01:04:25.22 | 01:04:25.22 | 37.931 | ||
45 | 10 | 780 | Крутилина Анастасия | 00:36:02.07 | 01:05:28.98 | 01:05:28.98 | 64.516 | ||
46 | 11 | 975 | Евстигнеева ЕлизаветаSnezhkasport | 00:38:14.01 | 01:05:41.93 | 01:05:41.93 | 61.29 | ||
47 | 12 | 983 | Размуратова ЕкатеринаBL-RR | 00:38:00.39 | 01:05:57.07 | 01:05:57.07 | 58.065 | ||
48 | 13 | 1003 | Пухова ЕлизаветаPRO TRENER | 00:38:04.51 | 01:06:30.89 | 01:06:30.89 | 54.839 | ||
49 | 36 | 1038 | Куприянов МихаилAR | 00:40:00.70 | 01:07:03.12 | 01:07:03.12 | 36.207 | ||
50 | 37 | 1013 | Забур Сергей | 00:37:29.20 | 01:07:03.17 | 01:07:03.17 | 34.483 |
показаны записи 1-50 из 119