Ультра 60 минут Результаты
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Дистанция | Количество кругов | Последний круг | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 48 | Маннанов АльбертMannanovSwim | M-ABS | 5125.9 | 50 | 00:01:10.43 | 5125.9 | 95.575 | ||
2 | 2 | 2 | 1 | Maleshin Kirill@safonovcoach DREAMTEAM | M-ABS | 4179.42 | 41 | 00:01:27.36 | 4179.42 | 92.525 | ||
3 | 1 | 1 | 60 | Романенкова АлександраGSM | F-ABS | 4025.17 | 39 | 00:01:31.86 | 4025.17 | 94.767 | ||
4 | 2 | 2 | 70 | Хорс ЕленаTROYKA | F-ABS | 3965.48 | 39 | 00:01:31.82 | 3965.48 | 92.783 | ||
5 | 3 | 3 | 32 | Канаев Евгений@safonovcoach DREAMTEAM | M-ABS | 3932.98 | 38 | 00:01:29.86 | 3932.98 | 93.034 | ||
6 | 4 | 1 | 78 | Сафонов Сергей@safonovcoach DREAMTEAM | M30-39 | 3888.74 | 38 | 00:01:29.86 | 3888.74 | 87.8 | ||
7 | 5 | 1 | 53 | Оводков АндрейSTAMINA | M40-49 | 3881.39 | 38 | 00:01:22.68 | 3881.39 | 87.743 | ||
8 | 6 | 1 | 6 | Ашевский Никита | M14-29 | 3876.62 | 38 | 00:01:29.23 | 3876.62 | 81.7 | ||
9 | 7 | 2 | 76 | Чуднов Богдан@safonovcoach DREAMTEAM | M14-29 | 3755.77 | 37 | 00:01:37.81 | 3755.77 | 75.9 | ||
10 | 8 | 3 | 38 | Королев Никита | M14-29 | 3737.59 | 36 | 00:01:36.64 | 3737.59 | 70.1 | ||
11 | 9 | 4 | 15 | Ванюшенков ЕгорGSM | M14-29 | 3677.96 | 36 | 00:01:43.49 | 3677.96 | 64.3 | ||
12 | 10 | 1 | 19 | Демитришин ЮрийSwim Friends | M50+ | 3621.37 | 35 | 00:01:43.44 | 3621.37 | 79.125 | ||
13 | 11 | 2 | 2 | Pankovsky PavelPALESTRA SWIM | M40-49 | 3599.61 | 35 | 00:01:44.63 | 3599.61 | 75.751 | ||
14 | 3 | 3 | 62 | Сидоркова Еленаmyswim | F-ABS | 3529.26 | 34 | 00:01:42.06 | 3529.26 | 87.8 | ||
15 | 12 | 3 | 7 | Бажок РоманIU | M40-49 | 3523.82 | 34 | 00:01:39.69 | 3523.82 | 72.135 | ||
16 | 4 | 1 | 72 | Черная Елена@safonovcoach DREAMTEAM | F40-49 | 3496.3 | 34 | 00:01:43.59 | 3496.3 | 85.067 | ||
17 | 13 | 2 | 25 | Жигадло Никита | M30-39 | 3491.76 | 34 | 00:01:39.21 | 3491.76 | 69.975 | ||
18 | 14 | 2 | 22 | Дудочкин ВладимирЧеловек - Пловец Троицк | M50+ | 3429.2 | 33 | 00:01:42.60 | 3429.2 | 68.3 | ||
19 | 15 | 4 | 58 | Порфиров ВладимирDelfina | M40-49 | 3427.36 | 33 | 00:01:47.60 | 3427.36 | 65.169 | ||
20 | 16 | 5 | 56 | Петрунин НиколайДух вездеплывущего | M40-49 | 3420.69 | 33 | 00:01:46.13 | 3420.69 | 61.553 | ||
21 | 17 | 6 | 65 | Тимофеев Алексей | M40-49 | 3409.52 | 33 | 00:01:48.25 | 3409.52 | 57.937 | ||
22 | 18 | 5 | 4 | Андреев НикитаWorld Class | M14-29 | 3396.6 | 33 | 00:01:44.24 | 3396.6 | 45.1 | ||
23 | 5 | 1 | 69 | Соина ЛюбовьMannanovSwim | F14-29 | 3388.79 | 33 | 00:01:49.66 | 3388.79 | 72.333 | ||
24 | 19 | 3 | 79 | Шурупов МихаилLOSEV TEAM | M30-39 | 3338.77 | 32 | 00:01:51.51 | 3338.77 | 57.175 | ||
25 | 20 | 3 | 12 | Беляков МихаилПлавКлуб | M50+ | 3332.05 | 32 | 00:01:57.11 | 3332.05 | 54.125 | ||
26 | 21 | 7 | 42 | Кузнецов ЕвгенийDWC | M40-49 | 3330.14 | 32 | 00:01:47.02 | 3330.14 | 49.296 | ||
27 | 22 | 8 | 54 | Первов Александрmyswim | M40-49 | 3316.19 | 32 | 00:01:50.29 | 3316.19 | 45.679 | ||
28 | 23 | 9 | 28 | Захаренко Дмитрий@safonovcoach DREAMTEAM | M40-49 | 3282.7 | 32 | 00:01:47.88 | 3282.7 | 42.063 | ||
29 | 24 | 6 | 44 | Литвинов Валерий | M14-29 | 3250.45 | 32 | 00:01:47.21 | 3250.45 | 30.925 | ||
30 | 25 | 10 | 23 | Духтанов ИльяSilver Swim | M40-49 | 3241.3 | 31 | 00:01:49.11 | 3241.3 | 36.772 | ||
31 | 26 | 4 | 29 | Захаров ДмитрийФМ | M50+ | 3239.35 | 31 | 00:01:53.41 | 3239.35 | 39.95 | ||
32 | 27 | 4 | 80 | Юскаев РоманSilver Swim | M30-39 | 3224.74 | 31 | 00:01:47.45 | 3224.74 | 41.025 | ||
33 | 28 | 5 | 67 | Филатов Максим | M30-39 | 3148.5 | 30 | 00:01:55.38 | 3148.5 | 36.6 | ||
34 | 6 | 2 | 55 | Первухина СветланаПлавКлуб | F40-49 | 3142.63 | 30 | 00:02:02.74 | 3142.63 | 77.6 | ||
35 | 29 | 5 | 13 | Борисов Николай | M50+ | 3126.02 | 30 | 00:01:57.91 | 3126.02 | 30.8 | ||
36 | 7 | 1 | 20 | Диковская Лариса@safonovcoach DREAMTEAM | F50+ | 3119.24 | 30 | 00:01:57.08 | 3119.24 | 76.117 | ||
37 | 8 | 2 | 40 | Крылова СветланаSilver Swim | F50+ | 3116.01 | 30 | 00:01:58.07 | 3116.01 | 71.133 | ||
38 | 9 | 3 | 57 | Пикулина АнастасияPALESTRA SWIM | F40-49 | 3112.91 | 30 | 00:01:51.91 | 3112.91 | 67.9 | ||
39 | 10 | 3 | 11 | Башлыкова АнастасияSwimserafim | F50+ | 3110.55 | 30 | 00:01:57.90 | 3110.55 | 63.917 | ||
40 | 11 | 4 | 46 | Макарова ЮлияMannanovSwim | F40-49 | 3085.73 | 30 | 00:01:55.07 | 3085.73 | 60.433 | ||
41 | 12 | 4 | 75 | Чистякова Ирина@safonovcoach DREAMTEAM | F50+ | 3085.48 | 30 | 00:02:02.05 | 3085.48 | 56.7 | ||
42 | 13 | 1 | 68 | Фридман Мария | F30-39 | 3075.94 | 30 | 00:01:55.86 | 3075.94 | 67.3 | ||
43 | 14 | 5 | 64 | Тарнавская Наталья@safonovcoach DREAMTEAM | F40-49 | 3072.15 | 30 | 00:01:55.20 | 3072.15 | 50.733 | ||
44 | 15 | 5 | 8 | Байкова Галина | F50+ | 3051.46 | 30 | 00:02:01.17 | 3051.46 | 47.25 | ||
45 | 16 | 6 | 43 | Левина Елена@safonovcoach DREAMTEAM | F40-49 | 3040.22 | 29 | 00:02:05.26 | 3040.22 | 43.267 | ||
46 | 30 | 6 | 10 | Баранов ДмитрийYandex Team | M30-39 | 3035.14 | 29 | 00:01:57.64 | 3035.14 | 30.5 | ||
47 | 31 | 11 | 39 | Крей РусланWorld Class | M40-49 | 3027.15 | 29 | 00:01:59.71 | 3027.15 | 24.781 | ||
48 | 32 | 7 | 3 | Акчурин Даниил | M30-39 | 3021.99 | 29 | 00:01:53.88 | 3021.99 | 24.4 | ||
49 | 33 | 12 | 52 | Новолодский НиколайПлавКлуб | M40-49 | 3017.28 | 29 | 00:01:56.94 | 3017.28 | 19.49 | ||
50 | 17 | 6 | 34 | Капущова Ольгаmyswim | F50+ | 3014.62 | 29 | 00:01:57.47 | 3014.62 | 40.033 |
показаны записи 1-50 из 80