Классик 30 минут Результаты
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Дистанция | Количество кругов | Последний круг | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 136 | 1 Пичугин ВалентинСНГ | M-ABS | 2256.55 | 22 | 00:01:22.30 | 2256.55 | 93.905 | ||
2 | 1 | 1 | 118 | 1 Курченко МарияTrilogy | F-ABS | 2171.06 | 21 | 00:01:21.82 | 2171.06 | 89.72 | ||
3 | 2 | 2 | 148 | 2 Строганов Константин | M-ABS | 2152.78 | 21 | 00:01:22.54 | 2152.78 | 93.521 | ||
4 | 3 | 3 | 146 | 3 Смирнов ДаниилСНГ | M-ABS | 2150 | 21 | 00:01:21.08 | 2150.0 | 91.088 | ||
5 | 4 | 1 | 92 | Галётов ИльяSTAMINA | M30-39 | 2110.34 | 20 | 00:01:25.41 | 2110.34 | 86.117 | ||
6 | 5 | 1 | 109 | Китайцев АлексейФМ | M40-49 | 2093.68 | 20 | 00:01:26.84 | 2093.68 | 85.07 | ||
7 | 6 | 1 | 81 | Maleshin Kirill@safonovcoach DREAMTEAM | M14-29 | 2053.31 | 19 | 00:01:31.69 | 2053.31 | 79.927 | ||
8 | 7 | 2 | 82 | Trapashko Ivan | M30-39 | 2052.41 | 19 | 00:01:34.22 | 2052.41 | 77.206 | ||
9 | 8 | 2 | 88 | Бейнешев ВячеславWorld Class | M14-29 | 2038.9 | 19 | 00:01:28.61 | 2038.9 | 71.861 | ||
10 | 9 | 2 | 90 | Быковский ЮрийДух вездеплывущего | M40-49 | 1980.81 | 19 | 00:01:31.96 | 1980.81 | 74.649 | ||
11 | 10 | 3 | 144 | Сайков АнтонДух вездеплывущего | M40-49 | 1929.56 | 18 | 00:01:33.66 | 1929.56 | 70.14 | ||
12 | 11 | 3 | 123 | Максимов ИгорьПлавКлуб | M14-29 | 1900.28 | 18 | 00:01:35.69 | 1900.28 | 61.823 | ||
13 | 12 | 4 | 99 | Давыдов СеменPALESTRA SWIM | M40-49 | 1898.58 | 18 | 00:01:35.56 | 1898.58 | 63.661 | ||
14 | 13 | 4 | 101 | Жилин Иван | M14-29 | 1888.21 | 18 | 00:01:42.09 | 1888.21 | 53.758 | ||
15 | 14 | 1 | 98 | Гуськов Ярославmyswim | M50+ | 1881.27 | 18 | 00:01:37.74 | 1881.27 | 66.912 | ||
16 | 2 | 2 | 157 | 2 Шуберт АннаTROYKA | F-ABS | 1826.78 | 17 | 00:01:37.25 | 1826.78 | 92.273 | ||
17 | 3 | 3 | 160 | 3 Щербакова ДарьяSilver Swim | F-ABS | 1821.45 | 17 | 00:01:40.22 | 1821.45 | 90.909 | ||
18 | 15 | 5 | 84 | Алешинцев ИльяLet's Swim | M40-49 | 1820.84 | 17 | 00:01:34.01 | 1820.84 | 55.21 | ||
19 | 16 | 2 | 119 | Кутергин Владимир | M50+ | 1802.43 | 17 | 00:01:41.30 | 1802.43 | 57.471 | ||
20 | 4 | 1 | 141 | Пуденкова ПолинаNERPA LitvinenkoTeam | F14-29 | 1796.86 | 17 | 00:01:39.72 | 1796.86 | 75.379 | ||
21 | 5 | 1 | 131 | Ненюкова ЕленаMannanovSwim | F40-49 | 1749.57 | 16 | 00:01:47.34 | 1749.57 | 87.31 | ||
22 | 17 | 6 | 154 | Шелагин АлександрSilver Swim | M40-49 | 1741.92 | 16 | 00:01:42.22 | 1741.92 | 48.731 | ||
23 | 18 | 3 | 158 | Шурупов МихаилLOSEV TEAM | M30-39 | 1691.55 | 16 | 00:01:43.52 | 1691.55 | 52.529 | ||
24 | 6 | 1 | 96 | Гребенева ЕленаSilver Swim | F50+ | 1684.8 | 16 | 00:01:46.96 | 1684.8 | 80.485 | ||
25 | 19 | 7 | 133 | Павлов Александрrazotri | M40-49 | 1657.56 | 16 | 00:01:50.01 | 1657.56 | 42.252 | ||
26 | 20 | 8 | 134 | Пересада Александрmyswim | M40-49 | 1650.17 | 15 | 00:01:50.52 | 1650.17 | 37.742 | ||
27 | 7 | 1 | 112 | Козлова Наталья | F30-39 | 1635.46 | 15 | 00:01:48.52 | 1635.46 | 79.788 | ||
28 | 8 | 2 | 105 | Казанцева МарияЧеловек - Пловец Троицк | F40-49 | 1632.44 | 15 | 00:01:51.36 | 1632.44 | 78.681 | ||
29 | 21 | 4 | 150 | Тарелкин СергейЧеловек - Пловец Троицк | M30-39 | 1631.09 | 15 | 00:01:50.56 | 1631.09 | 43.617 | ||
30 | 22 | 9 | 122 | Лялин АнатолийMannanovSwim | M40-49 | 1627.63 | 15 | 00:01:58.73 | 1627.63 | 31.262 | ||
31 | 23 | 3 | 85 | Ананьев ПавелПлавКлуб | M50+ | 1619.56 | 15 | 00:01:53.23 | 1619.56 | 38.177 | ||
32 | 9 | 2 | 142 | Родионова Диана@safonovcoach DREAMTEAM | F50+ | 1599.23 | 15 | 00:01:51.99 | 1599.23 | 70.727 | ||
33 | 10 | 3 | 147 | Стеклова АнитаMannanovSwim | F40-49 | 1596.2 | 15 | 00:01:51.63 | 1596.2 | 72.082 | ||
34 | 11 | 2 | 89 | Болдова НадеждаПлавКлуб | F30-39 | 1520.76 | 14 | 00:01:58.75 | 1520.76 | 68.667 | ||
35 | 24 | 5 | 124 | Максимов КонстантинПлавКлуб | M30-39 | 1516.9 | 14 | 00:01:53.57 | 1516.9 | 34.706 | ||
36 | 25 | 10 | 115 | Кузнецов Сергей@safonovcoach DREAMTEAM | M40-49 | 1511.78 | 14 | 00:01:53.20 | 1511.78 | 22.813 | ||
37 | 12 | 4 | 153 | Шаехметова ДианаStars&Legends | F40-49 | 1511.61 | 14 | 00:02:02.56 | 1511.61 | 65.482 | ||
38 | 13 | 3 | 125 | Маркачева Евгения@safonovcoach DREAMTEAM | F50+ | 1480.85 | 14 | 00:02:02.29 | 1480.85 | 58.94 | ||
39 | 14 | 5 | 103 | Зубарева ДарьяWorld Class | F40-49 | 1475.61 | 14 | 00:02:06.01 | 1475.61 | 58.883 | ||
40 | 15 | 3 | 104 | Кадильникова ОльгаSwim Community | F30-39 | 1472.04 | 14 | 00:02:07.21 | 1472.04 | 57.545 | ||
41 | 16 | 4 | 108 | Каторгина ЕленаTeamKulik | F50+ | 1426.08 | 13 | 00:02:06.22 | 1426.08 | 49.182 | ||
42 | 17 | 5 | 114 | Кротова Елена | F50+ | 1417.06 | 13 | 00:02:06.71 | 1417.06 | 43.485 | ||
43 | 18 | 6 | 102 | Заоборная Виктория | F40-49 | 1403.41 | 13 | 00:02:14.57 | 1403.41 | 48.224 | ||
44 | 26 | 6 | 120 | Кышларь Михаил | M30-39 | 1402.51 | 13 | 00:02:19.38 | 1402.51 | 27.765 | ||
45 | 19 | 4 | 91 | Воронина Александраmyswim | F30-39 | 1394.24 | 13 | 00:02:10.81 | 1394.24 | 46.424 | ||
46 | 27 | 7 | 151 | Токарев ОлегEasyswimteam | M30-39 | 1389.81 | 13 | 00:02:18.53 | 1389.81 | 22.794 | ||
47 | 20 | 5 | 100 | Дьячкова Елизавета | F30-39 | 1380.84 | 13 | 00:02:22.71 | 1380.84 | 41.394 | ||
48 | 28 | 5 | 129 | Моргунов Виталий | M14-29 | 1378.04 | 13 | 00:02:12.05 | 1378.04 | 20.073 | ||
49 | 21 | 7 | 159 | Щербакова ЮлияRZD | F40-49 | 1375.21 | 13 | 00:02:13.84 | 1375.21 | 39.595 | ||
50 | 22 | 8 | 83 | Аксенова МарияEasyswimteam | F40-49 | 1352.54 | 13 | 00:02:17.33 | 1352.54 | 35.026 |
показаны записи 1-50 из 80