Классик 30 минут Результаты
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Дистанция | Количество кругов | Последний круг | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1388 | 1 Пичугин Валентин | M-ABS | 2378.56 | 23 | 00:01:15.66 | 2378.56 | 93.053 | ||
2 | 1 | 1 | 1423 | 1 Курченко МарияTrilogy | F-ABS | 2195.2 | 22 | 00:01:20.11 | 2195.2 | 94.112 | ||
3 | 2 | 2 | 1389 | 2 Смирнов ДаниилСНГ | M-ABS | 2171.7 | 21 | 00:01:24.04 | 2171.7 | 92.533 | ||
4 | 3 | 3 | 1391 | 3 Соколов Кирилл | M-ABS | 1956.03 | 19 | 00:01:19.57 | 1956.03 | 83.872 | ||
5 | 4 | 1 | 1394 | Киселев ПлатонDWC | M30-39 | 1953.15 | 19 | 00:01:32.26 | 1953.15 | 85.067 | ||
6 | 2 | 2 | 1455 | 2 Негомедзянова ЕленаTEAM SWIM | F-ABS | 1874.43 | 18 | 00:01:35.18 | 1874.43 | 93.724 | ||
7 | 3 | 3 | 1390 | 3 Крайнюк ЕкатеринаDWC | F-ABS | 1870.69 | 18 | 00:01:35.12 | 1870.69 | 92.51 | ||
8 | 5 | 1 | 1451 | Сайков АнтонEndurance hunters | M40-49 | 1841.6 | 18 | 00:01:39.91 | 1841.6 | 85.833 | ||
9 | 4 | 1 | 1381 | Шуберт АннаTROYKA | F50+ | 1828.37 | 18 | 00:01:39.98 | 1828.37 | 88.823 | ||
10 | 6 | 2 | 1411 | Вуколов АртемMannanovSwim | M30-39 | 1813.68 | 18 | 00:01:42.49 | 1813.68 | 77.6 | ||
11 | 5 | 1 | 1439 | Варварская ЕвдокияС.С.С.Р. Мытищи | F14-29 | 1810.59 | 18 | 00:01:37.62 | 1810.59 | 82.934 | ||
12 | 6 | 2 | 1456 | Журавлёвa-Емельяненко Агата@safonovcoach DREAMTEAM | F14-29 | 1804.94 | 18 | 00:01:36.21 | 1804.94 | 77.046 | ||
13 | 7 | 2 | 1430 | Быковский ЮрийSilver Swim | M40-49 | 1801.44 | 18 | 00:01:45.45 | 1801.44 | 78.367 | ||
14 | 8 | 3 | 1438 | Шмачилин ИванС.С.С.Р. Мытищи | M30-39 | 1792.67 | 18 | 00:01:44.90 | 1792.67 | 70.133 | ||
15 | 7 | 3 | 1392 | Соколова Кира | F14-29 | 1781.15 | 17 | 00:01:42.23 | 1781.15 | 71.158 | ||
16 | 8 | 1 | 1453 | Величко ВикторияЧеловек - Пловец Троицк | F40-49 | 1779.03 | 17 | 00:01:50.22 | 1779.03 | 80.394 | ||
17 | 9 | 1 | 1412 | Кутергин Владимир | M50+ | 1776.07 | 17 | 00:01:41.57 | 1776.07 | 73.3 | ||
18 | 9 | 2 | 1437 | Хорс ЕленаSilver Swim | F40-49 | 1749.26 | 17 | 00:01:50.01 | 1749.26 | 75.882 | ||
19 | 10 | 1 | 1409 | Петухова Наталья | F30-39 | 1748.15 | 17 | 00:01:41.65 | 1748.15 | 77.968 | ||
20 | 10 | 4 | 1425 | Тройно Владислав | M30-39 | 1742.89 | 17 | 00:01:46.67 | 1742.89 | 62.667 | ||
21 | 11 | 3 | 1408 | Тимофеев Алексей | M40-49 | 1740.78 | 17 | 00:01:48.66 | 1740.78 | 66.433 | ||
22 | 11 | 2 | 1452 | Гребенева ЕленаSilver Swim | F50+ | 1693.68 | 17 | 00:01:50.57 | 1693.68 | 72.356 | ||
23 | 12 | 5 | 1395 | Спирин Игорь | M30-39 | 1682.63 | 16 | 00:01:53.43 | 1682.63 | 55.2 | ||
24 | 13 | 4 | 1420 | Сверлов МихаилЧеловек - Пловец Троицк | M40-49 | 1632.38 | 16 | 00:01:43.25 | 1632.38 | 58.967 | ||
25 | 12 | 4 | 1380 | Стрюкова Дана | F14-29 | 1593.37 | 15 | 00:01:54.12 | 1593.37 | 58.217 | ||
26 | 13 | 2 | 1402 | Жуковская ЕленаС.С.С.Р. Мытищи | F30-39 | 1560.57 | 15 | 00:02:01.64 | 1560.57 | 70.479 | ||
27 | 14 | 5 | 1433 | Тутукин АлексейRosatom | M40-49 | 1534.61 | 15 | 00:01:59.24 | 1534.61 | 53.733 | ||
28 | 15 | 2 | 1442 | Шимановский ТимурSBR88 | M50+ | 1534.23 | 15 | 00:02:04.91 | 1534.23 | 53.3 | ||
29 | 16 | 6 | 1383 | Вакуленко Константин | M40-49 | 1532.3 | 15 | 00:02:04.03 | 1532.3 | 46.267 | ||
30 | 14 | 3 | 1454 | Сапогова Еленаmyswim | F30-39 | 1527.78 | 15 | 00:01:55.27 | 1527.78 | 66.516 | ||
31 | 15 | 4 | 1414 | Авдеева ЕвгенияIzMyLong | F30-39 | 1505.24 | 15 | 00:02:04.01 | 1505.24 | 62.553 | ||
32 | 16 | 5 | 1436 | Карпачева Алинаmyswim | F30-39 | 1504.17 | 15 | 00:02:07.33 | 1504.17 | 58.59 | ||
33 | 17 | 6 | 1410 | Федина АннаMannanovSwim | F30-39 | 1500.71 | 15 | 00:02:03.06 | 1500.71 | 54.626 | ||
34 | 17 | 7 | 1459 | Кругликов АндрейX-team | M40-49 | 1492.54 | 14 | 00:02:00.71 | 1492.54 | 41.033 | ||
35 | 18 | 8 | 1450 | Банковский АнтонRRC Run Club | M40-49 | 1487.31 | 14 | 00:01:56.16 | 1487.31 | 35.8 | ||
36 | 18 | 3 | 1413 | Каторгина ЕленаTeamKulik | F50+ | 1458.92 | 14 | 00:02:06.93 | 1458.92 | 55.888 | ||
37 | 19 | 3 | 1444 | Стеклова АнитаSwimserafim | F40-49 | 1449.47 | 14 | 00:02:11.56 | 1449.47 | 55.5 | ||
38 | 19 | 6 | 1431 | Самаркин Александр | M30-39 | 1441.64 | 14 | 00:02:04.25 | 1441.64 | 36.567 | ||
39 | 20 | 9 | 1385 | Смышляев МаркGSM | M40-49 | 1435.37 | 14 | 00:02:18.75 | 1435.37 | 28.333 | ||
40 | 20 | 7 | 1448 | Алексашкина ЕкатеринаС.С.С.Р. Мытищи | F30-39 | 1434.47 | 14 | 00:02:08.44 | 1434.47 | 47.137 | ||
41 | 21 | 7 | 1446 | Федоренко АлексейSwiMoscow | M30-39 | 1427.64 | 14 | 00:02:03.94 | 1427.64 | 29.1 | ||
42 | 21 | 8 | 1441 | Вячеславова ТатьянаГлавпулторг | F30-39 | 1423.91 | 14 | 00:02:07.32 | 1423.91 | 43.174 | ||
43 | 22 | 1 | 1432 | Акинин АлександрEasyswimteam | M14-29 | 1422.34 | 14 | 00:02:12.49 | 1422.34 | 36.724 | ||
44 | 22 | 4 | 1428 | Ганчурина ТатьянаSwimserafim | F50+ | 1419.42 | 14 | 00:02:10.22 | 1419.42 | 44.71 | ||
45 | 23 | 8 | 1457 | Бабенко Константинrazotri | M30-39 | 1417.53 | 14 | 00:02:08.91 | 1417.53 | 21.633 | ||
46 | 23 | 5 | 1443 | Челышева НадеждаС.С.С.Р. Мытищи | F14-29 | 1404.61 | 14 | 00:02:11.95 | 1404.61 | 34.698 | ||
47 | 24 | 9 | 1449 | Панфилова Ксения | F30-39 | 1384.18 | 13 | 00:02:16.01 | 1384.18 | 35.684 | ||
48 | 24 | 3 | 1427 | Аютов МаратSwimserafim | M50+ | 1358.51 | 13 | 00:02:11.81 | 1358.51 | 26.6 | ||
49 | 25 | 5 | 1460 | Чурсина Мария | F50+ | 1357.43 | 13 | 00:02:06.96 | 1357.43 | 35.296 | ||
50 | 26 | 6 | 1415 | Коломенцева Мария | F50+ | 1347.32 | 13 | 00:02:10.76 | 1347.32 | 29.408 |
показаны записи 1-50 из 80