Лайт 15 минут Результаты
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Дистанция | Количество кругов | Последний круг | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1530 | 1 Михайлов Артем | M-ABS | 1164.9 | 11 | 00:01:21.48 | 1164.9 | 93.298 | ||
2 | 2 | 2 | 1514 | 2 Поладенко ИванMannanovSwim | M-ABS | 1102.73 | 11 | 00:01:18.16 | 1102.73 | 86.596 | ||
3 | 3 | 3 | 1475 | 3 Жилин ЕвгенийOKROL | M-ABS | 1049.07 | 10 | 00:01:29.83 | 1049.07 | 85.67 | ||
4 | 4 | 1 | 1462 | Галётов ИльяSTAMINA | M30-39 | 1042.12 | 10 | 00:01:25.73 | 1042.12 | 76.492 | ||
5 | 1 | 1 | 1495 | 1 Акопян Татьянаmyswim | F-ABS | 1023.51 | 10 | 00:01:27.43 | 1023.51 | 96.403 | ||
6 | 5 | 1 | 1465 | Билык Дмитрий | M40-49 | 1016.9 | 10 | 00:01:29.61 | 1016.9 | 84.577 | ||
7 | 6 | 2 | 1516 | Иванов ДмитрийЧёрная каракатица | M30-39 | 1002.53 | 10 | 00:01:35.90 | 1002.53 | 64.738 | ||
8 | 2 | 2 | 1483 | 2 Варчева Евгения | F-ABS | 977.95 | 9 | 00:01:33.64 | 977.95 | 92.349 | ||
9 | 3 | 3 | 1517 | 3 Степанова ЕленаЧёрная каракатица | F-ABS | 975.81 | 9 | 00:01:29.85 | 975.81 | 91.044 | ||
10 | 4 | 1 | 1473 | Лебедева ЕвгенияTeamKulik | F30-39 | 971.37 | 9 | 00:01:35.57 | 971.37 | 87.447 | ||
11 | 7 | 2 | 1505 | Сенькин АнтонMannanovSwim | M40-49 | 968.12 | 9 | 00:01:37.29 | 968.12 | 76.885 | ||
12 | 8 | 3 | 1478 | Канаев ЕвгенийПлавКлуб | M40-49 | 950.9 | 9 | 00:01:34.10 | 950.9 | 71.769 | ||
13 | 9 | 4 | 1470 | Шварц ЕвгенийЧеловек - Пловец Троицк | M40-49 | 944.91 | 9 | 00:01:40.04 | 944.91 | 66.654 | ||
14 | 5 | 2 | 1471 | Городулина ВалентинаTROYKA | F30-39 | 929.43 | 9 | 00:01:37.77 | 929.43 | 83.851 | ||
15 | 6 | 1 | 1518 | Дьянова НаиляSwimserafim | F14-29 | 925.01 | 9 | 00:01:40.50 | 925.01 | 81.171 | ||
16 | 10 | 1 | 1463 | Маркелов Александр@safonovcoach DREAMTEAM | M14-29 | 919.42 | 9 | 00:01:40.59 | 919.42 | 61.855 | ||
17 | 11 | 5 | 1500 | Снатенков МихаилTROYKA | M40-49 | 918.28 | 9 | 00:01:40.20 | 918.28 | 58.961 | ||
18 | 12 | 6 | 1490 | Петрунин НиколайMannanovSwim | M40-49 | 890.4300000000001 | 8 | 00:01:46.57 | 890.4300000000001 | 53.846 | ||
19 | 13 | 2 | 1484 | Яшин Андрей | M14-29 | 886.21 | 8 | 00:01:49.18 | 886.21 | 50 | ||
20 | 14 | 3 | 1515 | Данченко Антон | M14-29 | 879.67 | 8 | 00:01:44.26 | 879.67 | 43.298 | ||
21 | 7 | 3 | 1512 | Павлицкая АленаЧеловек - Пловец Троицк | F30-39 | 875.96 | 8 | 00:01:35.05 | 875.96 | 78.491 | ||
22 | 8 | 4 | 1488 | Суровцова Маринаmyswim | F30-39 | 872.45 | 8 | 00:01:45.44 | 872.45 | 74.895 | ||
23 | 9 | 1 | 1493 | Хорс ЕленаSilver Swim | F40-49 | 870.26 | 8 | 00:01:46.35 | 870.26 | 81.593 | ||
24 | 10 | 5 | 1472 | Стребкова ТатьянаTeamKulik | F30-39 | 868.38 | 8 | 00:01:46.43 | 868.38 | 69.535 | ||
25 | 15 | 7 | 1485 | Медведев Андрейcbr_athletics | M40-49 | 866.71 | 8 | 00:01:45.22 | 866.71 | 43.577 | ||
26 | 11 | 2 | 1477 | Широкова Эмилия | F14-29 | 863.77 | 8 | 00:01:48.26 | 863.77 | 68.231 | ||
27 | 16 | 3 | 1499 | Ромбовский Максим@safonovcoach DREAMTEAM | M30-39 | 837.97 | 8 | 00:01:49.16 | 837.97 | 32.37 | ||
28 | 12 | 3 | 1501 | Мутных Ксения | F14-29 | 826.49 | 8 | 00:01:46.84 | 826.49 | 62.342 | ||
29 | 17 | 4 | 1507 | Сополев Артём@safonovcoach DREAMTEAM | M14-29 | 825.73 | 8 | 00:01:38.72 | 825.73 | 31.442 | ||
30 | 18 | 1 | 1527 | Гончаров АндрейSilver Swim | M50+ | 825.57 | 8 | 00:01:48.05 | 825.57 | 45.365 | ||
31 | 13 | 6 | 1482 | Михайлова ВалерияSVC club | F30-39 | 820.83 | 8 | 00:01:52.92 | 820.83 | 62.412 | ||
32 | 14 | 7 | 1509 | Трофимова ЕленаTrisystems | F30-39 | 811.16 | 8 | 00:01:51.86 | 811.16 | 58.816 | ||
33 | 19 | 8 | 1492 | Бондарев ДмитрийSilver Swim | M40-49 | 808.32 | 8 | 00:01:56.74 | 808.32 | 30.731 | ||
34 | 15 | 2 | 1497 | Бородина ИринаС.С.С.Р. Мытищи | F40-49 | 796.36 | 7 | 00:01:56.21 | 796.36 | 68.475 | ||
35 | 20 | 9 | 1521 | Земенков СергейTriko | M40-49 | 792.6800000000001 | 7 | 00:01:50.55 | 792.6800000000001 | 25.615 | ||
36 | 16 | 4 | 1508 | Соина ЛюбовьMannanovSwim | F14-29 | 791.1 | 7 | 00:01:56.96 | 791.1 | 51.165 | ||
37 | 17 | 3 | 1469 | Овчаренко Ирина | F40-49 | 778.88 | 7 | 00:01:56.97 | 778.88 | 62.411 | ||
38 | 21 | 10 | 1524 | Турченков Юрий | M40-49 | 776.63 | 6 | 00:02:01.66 | 776.63 | 20.5 | ||
39 | 18 | 8 | 1496 | Таривердиева ЛюбовьGSM | F30-39 | 753.43 | 7 | 00:02:07.02 | 753.43 | 49.93 | ||
40 | 19 | 4 | 1525 | Гаврилова КсенияVK | F40-49 | 738.24 | 7 | 00:02:03.53 | 738.24 | 56.346 | ||
41 | 22 | 5 | 1526 | Шмагун ПавелС.С.С.Р. Мытищи | M14-29 | 727.27 | 7 | 00:02:10.90 | 727.27 | 14.433 | ||
42 | 20 | 5 | 1491 | Хюппенен ОльгаSilver Swim | F40-49 | 720.85 | 7 | 00:02:05.77 | 720.85 | 52.044 | ||
43 | 23 | 2 | 1528 | Выходцев МихаилSilver Swim | M50+ | 714.92 | 7 | 00:02:11.65 | 714.92 | 24.23 | ||
44 | 24 | 11 | 1494 | Гадолиев ГулдасташоС.С.С.Р. Мытищи | M40-49 | 711.82 | 7 | 00:02:14.02 | 711.82 | 10.231 | ||
45 | 21 | 1 | 1464 | Ростецкая ЕленаSTAMINA | F50+ | 701.41 | 7 | 00:02:08.96 | 701.41 | 54.724 | ||
46 | 25 | 12 | 1520 | Лазарев ВадимMannanovSwim | M40-49 | 701.27 | 7 | 00:02:14.43 | 701.27 | 5.115 | ||
47 | 22 | 2 | 1529 | Ганчурина Татьяна | F50+ | 699.3199999999999 | 6 | 00:02:09.73 | 699.3199999999999 | 44.71 | ||
48 | 23 | 6 | 1498 | Цветкова АнастасияMannanovSwim | F40-49 | 693.24 | 6 | 00:02:07.65 | 693.24 | 44.217 | ||
49 | 24 | 9 | 1511 | Дьячкова Елизавета | F30-39 | 690.26 | 6 | 00:02:14.36 | 690.26 | 37.518 | ||
50 | 25 | 7 | 1513 | Гореликова ОльгаС.С.С.Р. Мытищи | F40-49 | 679.28 | 6 | 00:02:19.19 | 679.28 | 38.152 |
показаны записи 1-50 из 70