60 минут Результаты
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Дистанция | Количество кругов | Последний круг | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 50 | 1 Ванюков Иван | MPRO | 4484.69 | 44 | 00:01:18.10 | 4484.69 | 90.075 | ||
2 | 2 | 2 | 41 | 2 Гайдамако Дмитрий | MPRO | 4428.55 | 44 | 00:01:21.44 | 4428.55 | 80.15 | ||
3 | 3 | 3 | 49 | 3 Хурсанов Сергей | MPRO | 4084.15 | 40 | 00:01:34.85 | 4084.15 | 70.225 | ||
4 | 4 | 1 | 43 | Зубков Алексей | М1 | 4056.54 | 40 | 00:01:34.12 | 4056.54 | 89.175 | ||
5 | 5 | 1 | 72 | Любшов Андрей | М3 | 3955.39 | 39 | 00:01:29.93 | 3955.39 | 86.911 | ||
6 | 6 | 1 | 44 | Исаев Григорий | М2 | 3903.31 | 39 | 00:01:33.04 | 3903.31 | 88.681 | ||
7 | 7 | 2 | 46 | Кузякин Олег | М3 | 3900.13 | 39 | 00:01:32.50 | 3900.13 | 78.847 | ||
8 | 1 | 1 | 52 | 1 Чекасина Ирина | Ж1 | 3830.17 | 38 | 00:01:35.71 | 3830.17 | 92.152 | ||
9 | 8 | 3 | 47 | Чистяков Руслан | М3 | 3786.25 | 37 | 00:01:36.24 | 3786.25 | 72.457 | ||
10 | 9 | 2 | 48 | Монахов Андрей | М2 | 3767.79 | 37 | 00:01:37.55 | 3767.79 | 82.387 | ||
11 | 10 | 3 | 45 | Суняев Максим | М2 | 3759.13 | 37 | 00:01:38.58 | 3759.13 | 79.442 | ||
12 | 11 | 4 | 39 | Ермолов Максим | М2 | 3622.41 | 36 | 00:01:40.63 | 3622.41 | 76.498 | ||
13 | 12 | 5 | 42 | Макаров Михаил | М2 | 3585.47 | 35 | 00:01:40.84 | 3585.47 | 73.554 | ||
14 | 13 | 4 | 37 | Воробьев Дмитрий Юрьевич | М3 | 3583.31 | 35 | 00:01:40.67 | 3583.31 | 59.368 | ||
15 | 14 | 6 | 35 | Сурков Александр | М2 | 3571.53 | 35 | 00:01:41.10 | 3571.53 | 68.935 | ||
16 | 15 | 2 | 38 | Федотов Сергей | М1 | 3478 | 34 | 00:01:40.31 | 3478.0 | 66.625 | ||
17 | 16 | 7 | 26 | Гурьев Игорь | М2 | 3446.12 | 34 | 00:01:41.60 | 3446.12 | 64.315 | ||
18 | 17 | 8 | 31 | Залялов Гелюс | М2 | 3445.39 | 34 | 00:01:43.61 | 3445.39 | 61.371 | ||
19 | 18 | 9 | 36 | Чунарев Роман | М2 | 3444.73 | 34 | 00:01:47.39 | 3444.73 | 58.427 | ||
20 | 19 | 3 | 32 | Зайцев Николай | М1 | 3441.3 | 34 | 00:01:45.74 | 3441.3 | 55.8 | ||
21 | 2 | 1 | 53 | 2 Палкина Анна | Ж2 | 3398.13 | 33 | 00:01:47.38 | 3398.13 | 89.256 | ||
22 | 20 | 10 | 30 | Погосян Давид | М2 | 3336.72 | 33 | 00:01:45.05 | 3336.72 | 53.808 | ||
23 | 21 | 4 | 25 | Борисков Никита | М1 | 3177.36 | 31 | 00:01:54.77 | 3177.36 | 48.325 | ||
24 | 22 | 11 | 22 | Шкуратов Вячеслав | М2 | 3144.56 | 31 | 00:01:55.76 | 3144.56 | 49.188 | ||
25 | 23 | 5 | 19 | Михайлов Владимир | М3 | 3143.19 | 31 | 00:01:50.03 | 3143.19 | 37.903 | ||
26 | 24 | 12 | 17 | Клишин Александр | М2 | 3128.31 | 31 | 00:01:51.19 | 3128.31 | 44.569 | ||
27 | 25 | 13 | 20 | Немов Александр | М2 | 3127.83 | 31 | 00:01:49.21 | 3127.83 | 41.625 | ||
28 | 26 | 14 | 21 | Сиваченко Владимир | М2 | 3124.71 | 31 | 00:01:52.09 | 3124.71 | 38.681 | ||
29 | 27 | 6 | 23 | Седых Дмитрий | М3 | 3115.64 | 31 | 00:01:50.83 | 3115.64 | 26.489 | ||
30 | 3 | 2 | 54 | 3 Пятакова Мария | Ж1 | 3057.32 | 30 | 00:01:59.63 | 3057.32 | 80.583 | ||
31 | 4 | 2 | 55 | Хюппенен Ольга | Ж2 | 3056.66 | 30 | 00:02:00.87 | 3056.66 | 78.511 | ||
32 | 5 | 3 | 57 | Растрыгина Анна | Ж1 | 3055.29 | 30 | 00:01:58.69 | 3055.29 | 69.014 | ||
33 | 28 | 15 | 28 | Пересада Александр | М2 | 3007.78 | 30 | 00:02:06.32 | 3007.78 | 34.062 | ||
34 | 29 | 16 | 7 | Чайка Александр | М2 | 2981.41 | 29 | 00:01:58.42 | 2981.41 | 31.117 | ||
35 | 6 | 3 | 56 | Pechenkina Ekaterina | Ж2 | 2896.81 | 28 | 00:02:15.87 | 2896.81 | 67.767 | ||
36 | 7 | 4 | 61 | Жукова Анна | Ж1 | 2841.48 | 28 | 00:02:06.70 | 2841.48 | 57.444 | ||
37 | 8 | 4 | 58 | Пешкова Валентина | Ж2 | 2838.62 | 28 | 00:02:08.19 | 2838.62 | 57.023 | ||
38 | 30 | 17 | 12 | Жаринов Илья | М2 | 2807.05 | 28 | 00:02:02.28 | 2807.05 | 28.173 | ||
39 | 31 | 18 | 27 | Шмелев Александр | М2 | 2753.06 | 27 | 00:02:05.93 | 2753.06 | 25.229 | ||
40 | 9 | 5 | 67 | Ицкова Вероника | Ж2 | 2730.98 | 27 | 00:02:18.90 | 2730.98 | 50 | ||
41 | 32 | 5 | 4 | Шемяков Александр | М1 | 2707.83 | 27 | 00:02:12.24 | 2707.83 | 25.775 | ||
42 | 10 | 6 | 63 | Тарнавская Наталья | Ж2 | 2692.31 | 26 | 00:02:25.34 | 2692.31 | 42.977 | ||
43 | 11 | 7 | 64 | Шелегова Елена | Ж2 | 2684.2 | 26 | 00:02:17.62 | 2684.2 | 35.956 | ||
44 | 12 | 5 | 62 | Рогова Светлана | Ж1 | 2679.93 | 26 | 00:02:20.55 | 2679.93 | 34.708 | ||
45 | 13 | 1 | 60 | Еремина Вера | Ж3 | 2677.13 | 26 | 00:02:20.47 | 2677.13 | 35.111 | ||
46 | 33 | 19 | 13 | Акчурин Марат | М2 | 2672.93 | 26 | 00:02:16.98 | 2672.93 | 20.61 | ||
47 | 14 | 8 | 66 | Шорохова Анна | Ж2 | 2635.29 | 26 | 00:02:07.34 | 2635.29 | 21.489 | ||
48 | 34 | 20 | 10 | Киль Артур | М2 | 2633.66 | 26 | 00:02:26.58 | 2633.66 | 17.665 | ||
49 | 15 | 9 | 69 | Суркова Татьяна | Ж2 | 2626.42 | 26 | 00:02:14.27 | 2626.42 | 14.467 | ||
50 | 35 | 21 | 11 | Menshih Sergey | М2 | 2599.45 | 25 | 00:02:23.99 | 2599.45 | 14.721 |
показаны записи 1-50 из 77