Самостоятельно ходящие Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 4000 м | Finish 8150 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 36 | 1 Ерцев Алексей | M40-49 | 00:19:12.04 | 00:37:17.81 | 00:37:17.81 | ||
2 | 2 | 1 | 43 | 2 Караулов Сергей | M20-29 | 00:21:33.72 | 00:43:10.69 | 00:43:10.69 | ||
3 | 3 | 1 | 59 | 3 Медведев Виктор | M30-39 | 00:21:20.76 | 00:43:25.98 | 00:43:25.98 | ||
4 | 4 | 2 | 71 | Поляков Виталий | M30-39 | 00:22:27.37 | 00:44:47.59 | 00:44:47.59 | ||
5 | 5 | 3 | 13 | Валеев Марат | M30-39 | 00:24:33.04 | 00:49:58.71 | 00:49:58.71 | ||
6 | 1 | 1 | 69 | 1 Перепечина Виктория | F30-39 | 00:24:31.37 | 00:50:33.48 | 00:50:33.48 | ||
7 | 6 | 4 | 3 | Александров Илья | M30-39 | 00:23:36.31 | 00:50:44.13 | 00:50:44.13 | ||
8 | 7 | 5 | 19 | Герасимов Михаил | M30-39 | 00:25:04.67 | 00:52:06.91 | 00:52:06.91 | ||
9 | 2 | 2 | 62 | 2 Мыльникова Анна | F30-39 | 00:26:15.43 | 00:52:28.43 | 00:52:28.43 | ||
10 | 8 | 6 | 78 | Романов Кирилл | M30-39 | 00:26:18.25 | 00:52:29.17 | 00:52:29.17 | ||
11 | 9 | 7 | 14 | Волчков Евгений | M30-39 | 00:26:51.79 | 00:52:56.27 | 00:52:56.27 | ||
12 | 10 | 1 | 48 | Крысанов Павел | M50-59 | 00:27:04.68 | 00:54:54.36 | 00:54:54.36 | ||
13 | 11 | 8 | 74 | Пунга Иван | M30-39 | 00:27:57.63 | 00:54:58.71 | 00:54:58.71 | ||
14 | 12 | 2 | 66 | Пашин Михаил | M40-49 | 00:28:10.45 | 00:58:18.40 | 00:58:18.40 | ||
15 | 13 | 2 | 9 | Богданов Станислав | M20-29 | 00:28:43.51 | 01:03:12.37 | 01:03:12.37 | ||
20 | Головач Ирина | F30-39 | 00:29:04.32 | — | DNF | |||||
26 | Данилов Илья | M40-49 | — | — | DNS | |||||
27 | Данилова Алёна | F30-39 | — | — | DNS | |||||
32 | Егоров Александр | M40-49 | — | — | DNS | |||||
68 | Перепечин Роман | M30-39 | — | — | DNS | |||||
85 | Селезнева Алла | F40-49 | — | — | DNS | |||||
95 | Толстиков Андрей | M30-39 | — | — | DNS | |||||
107 | Чупов Александр | M30-39 | — | — | DNS |
показаны записи 1-23 из 23