Классик 1000 метров Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Finish 1000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 266 | Сарамутин ЮрийПлавКлуб | M-ABS | 00:12:43.63 | 00:12:43.63 | 91.037 | ||
2 | 2 | 2 | 449 | Филиппов Дмитрий | M-ABS | 00:12:50.96 | 00:12:50.96 | 82.074 | ||
3 | 3 | 3 | 240 | Аршинов АртемTROYKA | M-ABS | 00:12:59.48 | 00:12:59.48 | 73.112 | ||
4 | 4 | 1 | 267 | Новиков Александр | M30-39 | 00:13:06.68 | 00:13:06.68 | 96.257 | ||
5 | 5 | 1 | 257 | Сироткин Арсений | M14-17 | 00:13:13.02 | 00:13:13.02 | 88.186 | ||
6 | 6 | 2 | 453 | Баренин Дмитрий | M30-39 | 00:13:28.54 | 00:13:28.54 | 93.94 | ||
7 | 7 | 3 | 302 | Игумнов ВасилийMannanovSwim | M30-39 | 00:13:33.01 | 00:13:33.01 | 92.335 | ||
8 | 8 | 1 | 340 | Козырев Вадим | M18-29 | 00:13:33.48 | 00:13:33.48 | 90.631 | ||
9 | 9 | 1 | 419 | Зайков АнтонЧёрная каракатица | M50-59 | 00:13:33.73 | 00:13:33.73 | 91.047 | ||
10 | 10 | 1 | 421 | Рыжов Евгений | M40-49 | 00:13:36.98 | 00:13:36.98 | 91.694 | ||
11 | 11 | 1 | 323 | Руснак Вадим | M60+ | 00:13:37.88 | 00:13:37.88 | 88.035 | ||
12 | 12 | 4 | 319 | Иванов ДмитрийЧёрная каракатица | M30-39 | 00:13:44.42 | 00:13:44.41 | 87.879 | ||
13 | 13 | 2 | 406 | Танаев АлексейMannanovSwim | M50-59 | 00:14:12.99 | 00:14:12.99 | 85.657 | ||
14 | 1 | 1 | 346 | Артемова Аннаmyswim | F-ABS | 00:14:21.67 | 00:14:21.67 | 90.857 | ||
15 | 14 | 5 | 241 | Голяк ИгорьTROYKA | M30-39 | 00:14:24.02 | 00:14:24.02 | 85.561 | ||
16 | 2 | 2 | 318 | Степанова ЕленаЧёрная каракатица | F-ABS | 00:14:29.09 | 00:14:29.09 | 81.713 | ||
17 | 15 | 2 | 294 | Китайцев АлексейФМ | M40-49 | 00:14:33.70 | 00:14:33.70 | 86.952 | ||
18 | 16 | 2 | 246 | Петров Алексей | M14-17 | 00:14:36.04 | 00:14:36.04 | 72.096 | ||
19 | 17 | 6 | 252 | Федоровский АндрейSilver Swim | M30-39 | 00:14:39.57 | 00:14:39.57 | 82.532 | ||
20 | 18 | 7 | 261 | Галётов ИльяSTAMINA | M30-39 | 00:14:42.91 | 00:14:42.91 | 80.927 | ||
21 | 19 | 2 | 444 | Чистяков Илья | M18-29 | 00:14:44.41 | 00:14:44.41 | 79.124 | ||
22 | 20 | 3 | 285 | Рульков Михаил | M40-49 | 00:14:50.85 | 00:14:50.85 | 82.209 | ||
23 | 3 | 3 | 415 | Жаринова Марина | F-ABS | 00:14:59.37 | 00:14:59.37 | 72.57 | ||
24 | 4 | 1 | 238 | Калашникова ЮлияНеугомонные | F30-39 | 00:15:04.70 | 00:15:04.70 | 95.052 | ||
25 | 21 | 4 | 237 | Гуськов Ярославmyswim | M40-49 | 00:15:05.86 | 00:15:05.86 | 80.318 | ||
26 | 5 | 1 | 290 | Тимофеева ДарьяСвим Шот | F18-29 | 00:15:06.58 | 00:15:06.58 | 92.233 | ||
27 | 6 | 2 | 424 | Татевосян Миласлава | F18-29 | 00:15:12.57 | 00:15:12.57 | 88.04 | ||
28 | 22 | 2 | 245 | Романов Александр | M60+ | 00:15:27.66 | 00:15:27.66 | 76.069 | ||
29 | 23 | 8 | 250 | Федотов Сергей5000000pm | M30-39 | 00:15:32.42 | 00:15:32.42 | 76.471 | ||
30 | 24 | 9 | 328 | Казаков Роман | M30-39 | 00:15:40.20 | 00:15:40.20 | 74.867 | ||
31 | 7 | 3 | 436 | Чукаева Валерия | F18-29 | 00:15:42.93 | 00:15:42.93 | 83.847 | ||
32 | 25 | 10 | 314 | Антонов ДанилSilver Swim | M30-39 | 00:15:44.57 | 00:15:44.57 | 73.262 | ||
33 | 8 | 2 | 239 | Жидкова ЕленаTROYKA | F30-39 | 00:15:49.29 | 00:15:49.29 | 90.103 | ||
34 | 26 | 5 | 422 | Грачев Станислав | M40-49 | 00:15:50.47 | 00:15:50.47 | 75.575 | ||
35 | 27 | 11 | 446 | Давиденко Александр@safonovcoach DREAMTEAM | M30-39 | 00:15:54.61 | 00:15:54.61 | 70.945 | ||
36 | 28 | 12 | 558 | Родченков ВасилийПлавКлуб | M30-39 | 00:15:54.78 | 00:15:54.78 | 69.34 | ||
37 | 29 | 13 | 445 | Бровко Кирилл | M30-39 | 00:15:55.02 | 00:15:55.02 | 67.735 | ||
38 | 30 | 6 | 362 | Черкашин Дмитрий | M40-49 | 00:16:12.62 | 00:16:12.62 | 71.545 | ||
39 | 31 | 14 | 371 | Вихров Григорий | M30-39 | 00:16:19.07 | 00:16:19.07 | 65.418 | ||
40 | 32 | 15 | 315 | Володин Павел | M30-39 | 00:16:21.91 | 00:16:21.91 | 63.813 | ||
41 | 33 | 16 | 401 | Стопалов МихаилПлавКлуб | M30-39 | 00:16:22.75 | 00:16:22.75 | 62.209 | ||
42 | 34 | 3 | 367 | Катунин Павел | M50-59 | 00:16:27.82 | 00:16:27.82 | 68.151 | ||
43 | 35 | 4 | 386 | Кулдин Сергей | M50-59 | 00:16:30.98 | 00:16:30.98 | 64.899 | ||
44 | 36 | 7 | 244 | Пересада Александрmyswim | M40-49 | 00:16:32.96 | 00:16:32.96 | 66.09 | ||
45 | 9 | 1 | 370 | Меланко ИринаTeamKulik | F50-59 | 00:16:43.27 | 00:16:43.27 | 90.019 | ||
46 | 37 | 5 | 441 | Теплухин ФедорПлавКлуб | M50-59 | 00:16:43.68 | 00:16:43.68 | 60.935 | ||
47 | 38 | 17 | 256 | Молотов Андрейmyswim | M30-39 | 00:16:51.35 | 00:16:51.35 | 57.752 | ||
48 | 10 | 1 | 300 | Родионова Диана@safonovcoach DREAMTEAM | F60+ | 00:16:51.74 | 00:16:51.74 | 82.817 | ||
49 | 39 | 8 | 259 | Булдыско СтаниславPALESTRA SWIM | M40-49 | 00:16:57.50 | 00:16:57.50 | 62.774 | ||
50 | 11 | 4 | 278 | Казакова Алёна | F18-29 | 00:17:02.72 | 00:17:02.72 | 76.973 |
показаны записи 1-50 из 220