30 минут Результаты
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Дистанция | Количество кругов | Последний круг | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 76 | 1 Селезнев РоманФГУП "ВНИИА им. Н.Л. Духова" | M18-34 | 1996.01 | 19 | 00:01:23.96 | 1996.01 | 94.607 | ||
2 | 2 | 1 | 47 | 2 Гудаков Максим | M35-49 | 1888.4 | 18 | 00:01:31.97 | 1888.4 | 93.273 | ||
3 | 3 | 2 | 59 | 3 Львов Никита | M18-34 | 1870.43 | 18 | 00:01:38.69 | 1870.43 | 86.822 | ||
4 | 1 | 1 | 67 | 1 Александрова АнастасияWg-zel | F18-34 | 1851.42 | 18 | 00:01:39.81 | 1851.42 | 97.311 | ||
5 | 2 | 2 | 31 | 2 Царева Виктория | F18-34 | 1842.17 | 17 | 00:01:36.86 | 1842.17 | 94.622 | ||
6 | 3 | 1 | 114 | 3 Водотыка Наталья | F35-49 | 1839.15 | 17 | 00:01:40.13 | 1839.15 | 94.739 | ||
7 | 4 | 1 | 93 | Лебедева Наталия | F50+ | 1748.24 | 16 | 00:01:42.67 | 1748.24 | 88.145 | ||
8 | 4 | 3 | 60 | Холодов Семён | M18-34 | 1736.44 | 16 | 00:01:44.20 | 1736.44 | 81.428 | ||
9 | 5 | 4 | 68 | Кузнецов Максим | M18-34 | 1702.61 | 16 | 00:01:50.26 | 1702.61 | 76.036 | ||
10 | 5 | 3 | 74 | Гневашева Мария | F18-34 | 1691.94 | 16 | 00:01:46.19 | 1691.94 | 89.306 | ||
11 | 6 | 2 | 97 | Шумская Рената | F35-49 | 1640.45 | 15 | 00:01:53.53 | 1640.45 | 89.477 | ||
12 | 7 | 3 | 63 | Яхина ТатьянаWg-zel | F35-49 | 1637.06 | 15 | 00:01:54.71 | 1637.06 | 86.844 | ||
13 | 8 | 4 | 66 | Скрипова АлександраWg-zel | F18-34 | 1618.04 | 15 | 00:01:58.57 | 1618.04 | 83.99 | ||
14 | 9 | 5 | 99 | Литвинчук ЮлияКроль | F18-34 | 1584.23 | 15 | 00:01:52.06 | 1584.23 | 81.302 | ||
15 | 6 | 2 | 121 | Шафигулин Тимур | M35-49 | 1551.39 | 14 | 00:02:00.76 | 1551.39 | 81.76 | ||
16 | 10 | 4 | 35 | Тарнавская НатальяSupersport | F35-49 | 1541.91 | 14 | 00:01:59.70 | 1541.91 | 81.583 | ||
17 | 7 | 3 | 153 | Охманович ДаниилФГУП "ВНИИА им. Н.Л. Духова" | M35-49 | 1540.2 | 14 | 00:01:52.86 | 1540.2 | 77.426 | ||
18 | 11 | 5 | 115 | Shanina Violetta | F35-49 | 1539.69 | 14 | 00:02:01.82 | 1539.69 | 78.949 | ||
19 | 8 | 5 | 116 | Емец АлександрЮниКредит Банк | M18-34 | 1537.24 | 14 | 00:01:56.01 | 1537.24 | 65.857 | ||
20 | 9 | 4 | 84 | Гартвиг АнтонПлавКлуб | M35-49 | 1536.19 | 14 | 00:02:02.55 | 1536.19 | 70.7 | ||
21 | 10 | 5 | 46 | Ворыхалов АнтонGEPARD | M35-49 | 1534.88 | 14 | 00:01:54.77 | 1534.88 | 66.366 | ||
22 | 11 | 6 | 32 | Быковский Юрий | M35-49 | 1519.9 | 14 | 00:02:02.78 | 1519.9 | 62.031 | ||
23 | 12 | 6 | 95 | Базыкина Светлана | F18-34 | 1508.04 | 14 | 00:02:00.71 | 1508.04 | 75.986 | ||
24 | 12 | 7 | 102 | Саввин АлександрФГУП "ВНИИА им. Н.Л. Духова" | M35-49 | 1507.86 | 14 | 00:01:59.77 | 1507.86 | 57.698 | ||
25 | 13 | 7 | 51 | Яхина АлёнаWg-zel | F18-34 | 1476.82 | 14 | 00:02:03.36 | 1476.82 | 73.297 | ||
26 | 14 | 8 | 42 | Астреина Татьяна | F18-34 | 1445.7 | 13 | 00:02:09.11 | 1445.7 | 70.608 | ||
27 | 13 | 6 | 82 | Ткаченко ПавелФГУП "ВНИИА им. Н.Л. Духова" | M18-34 | 1442.09 | 13 | 00:02:09.65 | 1442.09 | 50.893 | ||
28 | 14 | 8 | 29 | Королев ИванSupersport | M35-49 | 1412.47 | 13 | 00:02:08.68 | 1412.47 | 50.971 | ||
29 | 15 | 7 | 120 | Тимонин Сергей | M18-34 | 1410.41 | 13 | 00:02:09.17 | 1410.41 | 43.108 | ||
30 | 16 | 9 | 109 | Лопасов МаксимAR | M35-49 | 1405.01 | 13 | 00:02:08.46 | 1405.01 | 44.244 | ||
31 | 15 | 6 | 77 | Рыбакова НеллиФГУП "ВНИИА им. Н.Л. Духова" | F35-49 | 1396.83 | 13 | 00:02:11.98 | 1396.83 | 72.374 | ||
32 | 16 | 9 | 108 | Соболевская Василиса | F18-34 | 1351.92 | 12 | 00:02:20.18 | 1351.92 | 66.605 | ||
33 | 17 | 1 | 105 | Чекмарёв Геннадий | M50+ | 1350.3 | 13 | 00:02:26.25 | 1350.3 | 48.322 | ||
34 | 18 | 10 | 58 | Хоркин ЕвгенийАльфа-Битца | M35-49 | 1334.48 | 12 | 00:02:20.25 | 1334.48 | 37.516 | ||
35 | 19 | 8 | 39 | Хуриев РамзесSTAMINA | M18-34 | 1330.45 | 12 | 00:02:19.56 | 1330.45 | 30.536 | ||
36 | 17 | 7 | 72 | Лебедева Анастасия | F35-49 | 1329.57 | 12 | 00:02:16.82 | 1329.57 | 68.427 | ||
37 | 20 | 9 | 79 | Скотаренко АнтонФГУП "ВНИИА им. Н.Л. Духова" | M18-34 | 1324.36 | 12 | 00:02:29.18 | 1324.36 | 25.143 | ||
38 | 18 | 10 | 106 | Балина НатальяF3 | F18-34 | 1322.44 | 12 | 00:02:17.59 | 1322.44 | 62.603 | ||
39 | 19 | 8 | 112 | Лунёва НадеждаAR | F35-49 | 1318.98 | 12 | 00:02:18.87 | 1318.98 | 64.479 | ||
40 | 21 | 11 | 111 | Ефимов СергейF.1.R | M35-49 | 1306.84 | 12 | 00:02:17.56 | 1306.84 | 28.397 | ||
41 | 20 | 9 | 38 | Гаврюшова Елена | F35-49 | 1302.88 | 12 | 00:02:17.05 | 1302.88 | 61.845 | ||
42 | 21 | 10 | 103 | Гаврилова АннаКроль | F35-49 | 1301.02 | 12 | 00:02:15.14 | 1301.02 | 59.212 | ||
43 | 22 | 11 | 48 | Волкова Дарья | F18-34 | 1297.87 | 12 | 00:02:27.61 | 1297.87 | 55.973 | ||
44 | 23 | 11 | 86 | Ситникова Ирина | F35-49 | 1291 | 12 | 00:02:22.27 | 1291.0 | 55.264 | ||
45 | 24 | 12 | 107 | Кубекина ЮлияSilver Swim | F18-34 | 1279.06 | 12 | 00:02:24.28 | 1279.06 | 51.97 | ||
46 | 25 | 12 | 87 | Пятибратова НатальяКроль | F35-49 | 1273.12 | 12 | 00:02:26.84 | 1273.12 | 51.317 | ||
47 | 26 | 13 | 85 | Мягкова ОльгаSTAMINA | F35-49 | 1264.88 | 12 | 00:02:42.17 | 1264.88 | 48.683 | ||
48 | 27 | 14 | 37 | Денисова Рина | F35-49 | 1237.33 | 11 | 00:02:29.14 | 1237.33 | 46.05 | ||
49 | 28 | 15 | 41 | Морозова Надежда | F35-49 | 1224.54 | 11 | 00:02:29.56 | 1224.54 | 43.416 | ||
50 | 22 | 10 | 90 | Попов Константин | M18-34 | 1214.01 | 11 | 00:02:26.18 | 1214.01 | 17.357 |
показаны записи 1-50 из 95