7 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | Старт 0 м | Финиш (7 км) 7000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83 | 1 Спиридонов Александр | 00:00:00.00 | 00:22:13.22 | 00:22:13.22 | 100 | ||
2 | 2 | 203 | 2 Ветохин Михаил | 00:00:00.00 | 00:22:29.82 | 00:22:29.82 | 99.46 | ||
3 | 3 | 155 | 3 Тюваев Илья | 00:00:00.00 | 00:23:00.63 | 00:23:00.63 | 98.921 | ||
4 | 4 | 101 | Андреев Александр | 00:00:00.00 | 00:23:39.15 | 00:23:39.15 | 98.38 | ||
5 | 5 | 150 | Толстопятов Вадим | 00:00:00.00 | 00:23:47.33 | 00:23:47.33 | 97.841 | ||
6 | 6 | 69 | Перелётов Кирилл | 00:00:00.00 | 00:23:55.36 | 00:23:55.36 | 97.301 | ||
7 | 7 | 209 | Ткачук Роман | 00:00:00.00 | 00:24:13.48 | 00:24:13.48 | 96.761 | ||
8 | 8 | 145 | Львинов Роман | 00:00:00.00 | 00:24:20.16 | 00:24:20.16 | 96.221 | ||
9 | 9 | 86 | Гольцов Александр | 00:00:00.00 | 00:24:22.53 | 00:24:22.53 | 95.681 | ||
10 | 10 | 195 | Новиков Алексей | 00:00:00.00 | 00:24:26.51 | 00:24:26.51 | 95.142 | ||
11 | 11 | 25 | Танцуев Дмитрий | 00:00:00.00 | 00:25:11.86 | 00:25:11.86 | 94.602 | ||
12 | 12 | 240 | Тарасов Игорь | 00:00:00.00 | 00:26:03.11 | 00:26:03.11 | 94.062 | ||
13 | 13 | 184 | Тарасов Андрей | 00:00:00.00 | 00:26:06.93 | 00:26:06.93 | 93.522 | ||
14 | 14 | 99 | Соин Женя | 00:00:00.00 | 00:26:19.29 | 00:26:19.29 | 92.982 | ||
15 | 15 | 224 | Ноговицын Николай | 00:00:00.00 | 00:26:22.26 | 00:26:22.26 | 92.443 | ||
16 | 16 | 176 | Прокудин Николай | 00:00:00.00 | 00:26:23.44 | 00:26:23.44 | 91.902 | ||
17 | 17 | 161 | Чернов Андрей | 00:00:00.00 | 00:26:41.65 | 00:26:41.65 | 91.362 | ||
18 | 18 | 207 | Лавров Иван | 00:00:00.00 | 00:26:47.89 | 00:26:47.89 | 90.823 | ||
19 | 19 | 206 | Аргунов Игорь | 00:00:00.00 | 00:26:48.19 | 00:26:48.19 | 90.283 | ||
20 | 20 | 163 | Кулимов Андрей | 00:00:00.00 | 00:27:11.48 | 00:27:11.48 | 89.743 | ||
21 | 21 | 242 | Стецук Дмитрий | 00:00:00.00 | 00:27:13.20 | 00:27:13.20 | 89.203 | ||
22 | 1 | 187 | 1 Сторожилова Дарья | 00:00:00.00 | 00:27:25.25 | 00:27:25.25 | 97.039 | ||
23 | 22 | 264 | Кузнецов Александр | 00:00:00.00 | 00:27:31.41 | 00:27:31.41 | 88.522 | ||
24 | 2 | 160 | 2 Тишкина Елена | 00:00:00.00 | 00:28:53.59 | 00:28:53.59 | 95.919 | ||
25 | 23 | 287 | Крылов Валерий | 00:00:00.00 | 00:29:04.07 | 00:29:04.07 | 87.842 | ||
26 | 24 | 262 | Ласточкин Сергей | 00:00:00.00 | 00:29:17.54 | 00:29:17.54 | 87.302 | ||
27 | 25 | 40 | Груздев Михаил | 00:00:00.00 | 00:29:25.79 | 00:29:25.79 | 86.762 | ||
28 | 26 | 95 | Максимов Роман | 00:00:00.00 | 00:29:29.18 | 00:29:29.18 | 86.222 | ||
29 | 27 | 185 | Куракин Сергей | 00:00:00.00 | 00:29:41.62 | 00:29:41.62 | 85.682 | ||
30 | 28 | 156 | Селин Сергей | 00:00:00.00 | 00:29:51.57 | 00:29:51.57 | 85.143 | ||
31 | 29 | 100 | Матющенко Василий | 00:00:00.00 | 00:29:52.27 | 00:29:52.27 | 84.602 | ||
32 | 30 | 261 | Миляускас Артур | 00:00:00.00 | 00:29:55.36 | 00:29:55.36 | 84.063 | ||
33 | 3 | 1 | 3 Кузьменко Ирина | 00:00:00.00 | 00:30:03.72 | 00:30:03.72 | 93.812 | ||
34 | 31 | 200 | Рогожин Максим | 00:00:00.00 | 00:30:14.18 | 00:30:14.18 | 83.382 | ||
35 | 32 | 62 | Мудрецкий Игорь | 00:00:00.00 | 00:30:24.44 | 00:30:24.44 | 82.842 | ||
36 | 33 | 55 | Харченко Владимир | 00:00:00.00 | 00:30:34.71 | 00:30:34.71 | 82.302 | ||
37 | 34 | 32 | Вишневский Александр | 00:00:00.00 | 00:30:35.98 | 00:30:35.98 | 81.762 | ||
38 | 35 | 88 | Максимов Владимир | 00:00:00.00 | 00:30:42.65 | 00:30:42.65 | 81.223 | ||
39 | 4 | 106 | Архипова Наталья | 00:00:00.00 | 00:30:44.36 | 00:30:44.36 | 92.129 | ||
40 | 36 | 97 | Синецкин Николай | 00:00:00.00 | 00:30:47.58 | 00:30:47.58 | 80.542 | ||
41 | 37 | 528 | Демченко Юрий | 00:00:00.00 | 00:30:49.29 | 00:30:49.29 | 85.643 | ||
42 | 38 | 26 | Ceнчихин Ивaн | 00:00:00.00 | 00:30:54.02 | 00:30:54.00 | 79.603 | ||
43 | 39 | 117 | Ефимов Евгений | 00:00:00.00 | 00:30:58.97 | 00:30:58.97 | 79.063 | ||
44 | 40 | 131 | Автаев Иван | 00:00:00.00 | 00:31:15.82 | 00:31:15.82 | 78.523 | ||
45 | 5 | 6 | Калинина Алла | 00:00:00.00 | 00:31:30.58 | 00:31:30.58 | 90.586 | ||
46 | 41 | 30 | Бойко Юрий | 00:00:00.00 | 00:31:47.74 | 00:31:47.74 | 77.842 | ||
47 | 42 | 118 | Орешонков Александр | 00:00:00.00 | 00:31:55.12 | 00:31:55.12 | 77.302 | ||
48 | 43 | 159 | Вахрушев Андрей | 00:00:00.00 | 00:31:57.30 | 00:31:57.30 | 76.763 | ||
49 | 44 | 142 | Некрасов Алексей | 00:00:00.00 | 00:32:01.54 | 00:32:01.53 | 76.223 | ||
50 | 45 | 3 | Лыков Дмитрий | 00:00:00.00 | 00:32:05.57 | 00:32:05.57 | 75.683 |
- …
показаны записи 1-50 из 300