girls 5 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Finish (5 km) 5000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 5479 | 1 Овсянникова Маргарита | F25-29 | 00:18:10.09 | 00:18:10.09 | 100 | ||
2 | 2 | 2 | 5347 | 2 Слободкина ЕкатеринаRunlabclub | F25-29 | 00:19:09.81 | 00:19:09.81 | 99.364 | ||
3 | 3 | 1 | 5442 | 3 Колмагорова Анастасия | F35-39 | 00:19:32.65 | 00:19:32.65 | 99.633 | ||
4 | 4 | 1 | 5039 | Чернышова Алиса | F30-34 | 00:19:53.39 | 00:19:53.39 | 99.449 | ||
5 | 5 | 1 | 5138 | Титаренко Наталья | F40-44 | 00:19:55.14 | 00:19:55.14 | 99.266 | ||
6 | 6 | 2 | 5074 | Ромашова Нина | F35-39 | 00:20:00.29 | 00:20:00.29 | 98.768 | ||
7 | 7 | 3 | 5252 | Дутова МаргаритаPro Biathlon | F25-29 | 00:20:39.98 | 00:20:39.98 | 97.994 | ||
8 | 8 | 3 | 5410 | Алексеева Анастасия | F35-39 | 00:20:55.09 | 00:20:55.09 | 98.086 | ||
9 | 9 | 4 | 5227 | Ванилар Кристина | F35-39 | 00:21:17.64 | 00:21:17.64 | 97.589 | ||
10 | 10 | 1 | 5051 | Белевская Лилия | F18-24 | 00:21:35.11 | 00:21:35.10 | 98.348 | ||
11 | 11 | 4 | 5016 | Шарипова Анастасия | F25-29 | 00:21:55.27 | 00:21:55.27 | 96.808 | ||
12 | 12 | 2 | 5471 | Рыбкина Мария | F30-34 | 00:22:46.55 | 00:22:46.55 | 97.644 | ||
13 | 13 | 5 | 5211 | Курильчик АннаDream Team Butovo | F35-39 | 00:22:53.81 | 00:22:53.81 | 96.54 | ||
14 | 14 | 2 | 5175 | Istace Anne | F40-44 | 00:23:12.27 | 00:23:12.27 | 96.828 | ||
15 | 15 | 6 | 5333 | Bekbaeva DiloromMail.Ru Group | F35-39 | 00:23:13.24 | 00:23:13.24 | 95.858 | ||
16 | 16 | 3 | 5469 | Дымовских АнастасияI Love Supersport | F30-34 | 00:23:27.83 | 00:23:27.83 | 96.573 | ||
17 | 17 | 4 | 5159 | Викторова Зоя | F30-34 | 00:23:41.09 | 00:23:41.09 | 96.053 | ||
18 | 18 | 3 | 5260 | Подстрелова Ирина | F40-44 | 00:23:42.03 | 00:23:42.03 | 95.308 | ||
19 | 19 | 2 | 5007 | Конова Маринаskiwax | F18-24 | 00:23:48.01 | 00:23:48.01 | 95.631 | ||
20 | 20 | 1 | 5204 | Игнатова Ирина | F50-54 | 00:23:50.93 | 00:23:50.93 | 96.513 | ||
21 | 21 | 4 | 5364 | Ciftci Natalia | F40-44 | 00:23:52.53 | 00:23:52.53 | 93.972 | ||
22 | 22 | 5 | 5453 | Тузова Мария | F40-44 | 00:23:53.97 | 00:23:53.97 | 93.003 | ||
23 | 23 | 1 | 5136 | Антонова Алла | F55-59 | 00:24:03.13 | 00:24:03.13 | 95.962 | ||
24 | 24 | 5 | 5298 | Бекецкая Евгения | F25-29 | 00:24:03.87 | 00:24:03.87 | 93.97 | ||
25 | 25 | 6 | 5167 | Карлина ЮлияОБГ Царицыно | F25-29 | 00:24:20.98 | 00:24:20.98 | 93.335 | ||
26 | 26 | 7 | 5028 | Командная АннаКоманда Командных | F35-39 | 00:24:22.79 | 00:24:22.79 | 93.526 | ||
27 | 27 | 7 | 5023 | Лазарева НатальяI Love Supersport | F25-29 | 00:24:26.93 | 00:24:26.93 | 92.515 | ||
28 | 28 | 8 | 5458 | Юмашева Полина | F35-39 | 00:24:28.77 | 00:24:28.77 | 92.844 | ||
29 | 29 | 6 | 5459 | Кукрус Валентина | F40-44 | 00:24:29.39 | 00:24:29.39 | 90.932 | ||
30 | 30 | 5 | 5417 | Валина Елена | F30-34 | 00:24:41.49 | 00:24:41.49 | 93.33 | ||
31 | 31 | 3 | 5242 | Седова Анна | F18-24 | 00:24:44.18 | 00:24:44.18 | 92.364 | ||
32 | 32 | 8 | 5148 | Кузнецова ЮлияRocketRuN | F25-29 | 00:24:50.81 | 00:24:50.81 | 91.145 | ||
33 | 33 | 4 | 5253 | Белова Дарья | F18-24 | 00:24:52.18 | 00:24:52.18 | 90.933 | ||
34 | 34 | 9 | 5010 | Большакова АннаМГУ | F35-39 | 00:24:52.26 | 00:24:52.26 | 91.428 | ||
35 | 35 | 5 | 5344 | Варновская МарияGEPARD | F18-24 | 00:24:55.89 | 00:24:55.89 | 89.501 | ||
36 | 36 | 7 | 5351 | Камынина-Лавская Ирина | F40-44 | 00:24:56.64 | 00:24:56.64 | 88.861 | ||
37 | 37 | 9 | 5264 | Зубова Алена | F25-29 | 00:24:58.91 | 00:24:58.91 | 89.775 | ||
38 | 38 | 6 | 5263 | Выборных Ксения | F18-24 | 00:24:59.66 | 00:24:59.66 | 87.886 | ||
39 | 39 | 10 | 5285 | Хисматулина Ирина | F35-39 | 00:25:03.45 | 00:25:03.45 | 90.196 | ||
40 | 40 | 11 | 5108 | Колодезева Екатерина | F35-39 | 00:25:10.18 | 00:25:10.18 | 89.698 | ||
41 | 41 | 12 | 5396 | Неверова Юлия | F35-39 | 00:25:14.82 | 00:25:14.81 | 89.2 | ||
42 | 42 | 13 | 5150 | Солощенко Светлана5000000pm | F35-39 | 00:25:15.53 | 00:25:15.53 | 88.702 | ||
43 | 43 | 6 | 5354 | Соляхова Ольга | F30-34 | 00:25:17.71 | 00:25:17.71 | 90.607 | ||
44 | 44 | 14 | 5178 | Рогозина ЕкатеринаI Love Supersport | F35-39 | 00:25:27.91 | 00:25:27.91 | 88.021 | ||
45 | 45 | 8 | 5370 | Аккуратова Анна | F40-44 | 00:25:28.06 | 00:25:28.06 | 86.423 | ||
46 | 46 | 15 | 5247 | Лысенко Ольга | F35-39 | 00:25:35.06 | 00:25:35.05 | 87.34 | ||
47 | 47 | 9 | 5433 | Капленкова Марияswimrun_turtles | F40-44 | 00:25:35.99 | 00:25:35.99 | 85.27 | ||
48 | 48 | 7 | 5320 | Новикова Алена | F18-24 | 00:25:36.03 | 00:25:36.03 | 84.985 | ||
49 | 49 | 7 | 5229 | Валяева Марина | F30-34 | 00:25:36.89 | 00:25:36.89 | 89.169 | ||
50 | 50 | 16 | 5305 | Львутина Елена | F35-39 | 00:25:41.10 | 00:25:41.10 | 86.291 |
- …
показаны записи 1-50 из 490