girls 5 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Finish (5 km) 5000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 5039 | Чернышова Алиса | F30-34 | 00:19:53.39 | 00:19:53.39 | 99.449 | ||
12 | 12 | 2 | 5471 | Рыбкина Мария | F30-34 | 00:22:46.55 | 00:22:46.55 | 97.644 | ||
16 | 16 | 3 | 5469 | Дымовских АнастасияI Love Supersport | F30-34 | 00:23:27.83 | 00:23:27.83 | 96.573 | ||
17 | 17 | 4 | 5159 | Викторова Зоя | F30-34 | 00:23:41.09 | 00:23:41.09 | 96.053 | ||
30 | 30 | 5 | 5417 | Валина Елена | F30-34 | 00:24:41.49 | 00:24:41.49 | 93.33 | ||
43 | 43 | 6 | 5354 | Соляхова Ольга | F30-34 | 00:25:17.71 | 00:25:17.71 | 90.607 | ||
49 | 49 | 7 | 5229 | Валяева Марина | F30-34 | 00:25:36.89 | 00:25:36.89 | 89.169 | ||
53 | 53 | 8 | 5113 | Янбикова АннаПЫХteam | F30-34 | 00:25:52.82 | 00:25:52.82 | 88.097 | ||
55 | 55 | 9 | 5005 | Шарова АннаRunningOrange | F30-34 | 00:26:04.18 | 00:26:04.18 | 87.394 | ||
57 | 57 | 10 | 5128 | Венедиктова АлёнаRocketRuN | F30-34 | 00:26:08.64 | 00:26:08.64 | 86.69 | ||
75 | 75 | 11 | 5357 | Малянова ЕкатеринаPro Biathlon | F30-34 | 00:27:00.11 | 00:27:00.10 | 83.049 | ||
84 | 84 | 12 | 5474 | Трубина Юлия | F30-34 | 00:27:26.29 | 00:27:26.29 | 81.06 | ||
94 | 94 | 13 | 5322 | Насибуллина Марина | F30-34 | 00:27:42.26 | 00:27:42.25 | 78.888 | ||
95 | 95 | 14 | 5310 | Азимова Мария | F30-34 | 00:27:42.38 | 00:27:42.38 | 78.368 | ||
97 | 97 | 15 | 5155 | Калачева ДарьяMajor | F30-34 | 00:27:46.55 | 00:27:46.55 | 77.664 | ||
100 | 100 | 16 | 5452 | Авдеева Евгения | F30-34 | 00:28:01.60 | 00:28:01.60 | 76.777 | ||
101 | 101 | 17 | 5404 | Иванова Надежда | F30-34 | 00:28:02.40 | 00:28:02.40 | 76.256 | ||
103 | 103 | 18 | 5043 | Мокина Ксения | F30-34 | 00:28:04.02 | 00:28:04.01 | 75.552 | ||
105 | 105 | 19 | 5033 | Вознюк ТатьянаCrocus Fitness | F30-34 | 00:28:08.61 | 00:28:08.61 | 74.849 | ||
110 | 110 | 20 | 5049 | Савчук Ольга | F30-34 | 00:28:18.36 | 00:28:18.35 | 73.594 | ||
111 | 111 | 21 | 5466 | Кушаева Александра | F30-34 | 00:28:18.51 | 00:28:18.51 | 73.074 | ||
116 | 116 | 22 | 5391 | Лукьянова Татьяна | F30-34 | 00:28:26.42 | 00:28:26.42 | 71.819 | ||
117 | 117 | 23 | 5387 | Овчинникова МарияABST | F30-34 | 00:28:34.21 | 00:28:34.21 | 71.299 | ||
119 | 119 | 24 | 5468 | Локтионова АнастасияRastrygin’s team | F30-34 | 00:28:46.66 | 00:28:46.66 | 70.595 | ||
120 | 120 | 25 | 5173 | Кирилова Елена | F30-34 | 00:28:49.89 | 00:28:49.89 | 70.074 | ||
127 | 127 | 26 | 5048 | Прохорова Александра | F30-34 | 00:28:58.86 | 00:28:58.86 | 68.453 | ||
128 | 128 | 27 | 5134 | Кнагис Лайма | F30-34 | 00:28:59.51 | 00:28:59.51 | 67.932 | ||
129 | 129 | 28 | 5186 | Гриб Елена | F30-34 | 00:29:01.55 | 00:29:01.55 | 67.413 | ||
136 | 136 | 29 | 5281 | Оводкова ЮлияSTAMINA | F30-34 | 00:29:19.00 | 00:29:19.00 | 65.791 | ||
137 | 137 | 30 | 5465 | Каверзина ДарьяPro Biathlon | F30-34 | 00:29:20.15 | 00:29:20.15 | 65.27 | ||
139 | 139 | 31 | 5238 | Ермакова КсенияКЛБ "Столица" | F30-34 | 00:29:23.10 | 00:29:23.10 | 64.567 | ||
141 | 141 | 32 | 5179 | Ершова Елена | F30-34 | 00:29:27.66 | 00:29:27.66 | 63.863 | ||
143 | 143 | 33 | 5352 | Иванова Мария | F30-34 | 00:29:32.52 | 00:29:32.51 | 63.159 | ||
144 | 144 | 34 | 5267 | Решетова Марина | F30-34 | 00:29:34.27 | 00:29:34.27 | 62.639 | ||
147 | 147 | 35 | 5225 | Савошинская Елена | F30-34 | 00:29:37.44 | 00:29:37.44 | 61.751 | ||
148 | 148 | 36 | 5315 | Окорокова Виктория | F30-34 | 00:29:37.68 | 00:29:37.68 | 61.231 | ||
149 | 149 | 37 | 5089 | Кем НатальяTraining in parks | F30-34 | 00:29:38.20 | 00:29:38.20 | 60.71 | ||
152 | 152 | 38 | 5434 | Старостина ИринаSberbank | F30-34 | 00:29:40.29 | 00:29:40.29 | 59.823 | ||
154 | 154 | 39 | 5083 | Городулина Валентина | F30-34 | 00:29:41.21 | 00:29:41.21 | 59.119 | ||
156 | 156 | 40 | 5472 | Андрианова Елена | F30-34 | 00:29:42.88 | 00:29:42.88 | 58.415 | ||
158 | 158 | 41 | 5191 | Кан Ксения | F30-34 | 00:29:44.90 | 00:29:44.90 | 57.711 | ||
160 | 160 | 42 | 5451 | Шакурова АлинаAR | F30-34 | 00:29:47.94 | 00:29:47.94 | 57.007 | ||
172 | 172 | 43 | 5441 | Гугкаева АнастасияRun Zeppelin | F30-34 | 00:30:12.81 | 00:30:12.81 | 54.468 | ||
175 | 175 | 44 | 5318 | Пилиева Ольга | F30-34 | 00:30:20.96 | 00:30:20.96 | 53.581 | ||
177 | 177 | 45 | 5144 | Щекалёва Анастасия | F30-34 | 00:30:25.86 | 00:30:25.86 | 52.877 | ||
184 | 184 | 46 | 5461 | Коваль Елена | F30-34 | 00:30:35.23 | 00:30:35.23 | 51.255 | ||
185 | 185 | 47 | 5240 | Маркелова Ирина | F30-34 | 00:30:35.27 | 00:30:35.27 | 50.735 | ||
193 | 193 | 48 | 5297 | Саяпина Елена | F30-34 | 00:30:46.43 | 00:30:46.43 | 48.93 | ||
195 | 195 | 49 | 5208 | Огаркова Светлана | F30-34 | 00:30:52.54 | 00:30:52.54 | 48.225 | ||
198 | 198 | 50 | 5384 | Матвиенко Светлана | F30-34 | 00:30:55.40 | 00:30:55.40 | 47.338 |
показаны записи 1-50 из 126