Лайт 1000 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Finish (1000 m) 1000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1137 | 1 Хурсанов Сергей | M18-29 | 00:12:14.64 | 00:12:14.64 | 96.835 | ||
2 | 2 | 2 | 858 | 2 Шустиков Ярослав | M18-29 | 00:12:22.97 | 00:12:22.97 | 93.671 | ||
3 | 3 | 1 | 804 | 3 Бадейкин НиколайSTAMINA | M40-49 | 00:13:53.95 | 00:13:53.95 | 96.144 | ||
4 | 4 | 1 | 818 | 4 Борисов Михаил | M30-39 | 00:14:08.03 | 00:14:08.03 | 95.986 | ||
5 | 5 | 3 | 747 | 5 Чибисов Кирилл | M18-29 | 00:14:15.82 | 00:14:15.82 | 88.892 | ||
6 | 6 | 2 | 739 | Волков Кирилл | M30-39 | 00:14:21.31 | 00:14:21.31 | 93.585 | ||
7 | 7 | 2 | 809 | Фомин ПавелМФТИ | M40-49 | 00:14:25.14 | 00:14:25.14 | 91.48 | ||
8 | 8 | 1 | 814 | Кузякин ОлегЧёрная каракатица | M50-59 | 00:14:39.53 | 00:14:39.53 | 89.417 | ||
9 | 9 | 4 | 860 | Скобцов ВиталийЦиклON | M18-29 | 00:15:19.81 | 00:15:19.81 | 83.307 | ||
10 | 1 | 1 | 1124 | 1 Разбицкая Полина | F18-29 | 00:15:40.25 | 00:15:40.25 | 96.719 | ||
11 | 10 | 3 | 832 | Кислов Никита | M30-39 | 00:15:45.45 | 00:15:45.45 | 89.571 | ||
12 | 11 | 3 | 722 | Найден Денис | M40-49 | 00:15:46.19 | 00:15:46.19 | 86.816 | ||
13 | 12 | 4 | 724 | Пономаренко Сергейtemptraining.ru | M30-39 | 00:16:56.96 | 00:16:56.96 | 87.17 | ||
14 | 2 | 1 | 1160 | 2 Невзорова Наталья | F30-39 | 00:17:14.11 | 00:17:14.11 | 96.499 | ||
15 | 13 | 5 | 780 | Зотов Михаил | M18-29 | 00:17:18.88 | 00:17:18.88 | 77.72 | ||
16 | 3 | 2 | 742 | 3 Митрофанова Ксения | F18-29 | 00:17:20.92 | 00:17:20.92 | 92.22 | ||
17 | 14 | 5 | 1143 | Богацкий Евгений | M30-39 | 00:17:21.03 | 00:17:21.03 | 84.77 | ||
18 | 4 | 1 | 805 | 4 Трофимова ЮлияЧёрная каракатица | F40-49 | 00:17:21.43 | 00:17:21.43 | 91.827 | ||
19 | 5 | 2 | 706 | 5 Леликова Оксана | F40-49 | 00:17:28.61 | 00:17:28.61 | 87.309 | ||
20 | 15 | 6 | 811 | Немов АлександрКроль | M30-39 | 00:17:30.04 | 00:17:30.04 | 83.177 | ||
21 | 16 | 7 | 734 | Баранов АлександрI Love Supersport | M30-39 | 00:17:34.45 | 00:17:34.45 | 81.584 | ||
22 | 6 | 2 | 709 | Городулина Валентина | F30-39 | 00:17:40.38 | 00:17:40.38 | 90.562 | ||
23 | 17 | 4 | 863 | Думкин Алексей | M40-49 | 00:17:47.72 | 00:17:47.72 | 80.538 | ||
24 | 18 | 8 | 776 | Холодов Семён | M30-39 | 00:17:47.77 | 00:17:47.77 | 79.184 | ||
25 | 7 | 3 | 857 | Bubnova MashaAR | F18-29 | 00:17:50.13 | 00:17:50.13 | 85.285 | ||
26 | 8 | 4 | 704 | Карлович Дарья | F18-29 | 00:17:52.74 | 00:17:52.74 | 82.005 | ||
27 | 9 | 5 | 770 | Шляхтина Марина | F18-29 | 00:18:11.16 | 00:18:11.16 | 78.724 | ||
28 | 19 | 6 | 1155 | Дегтярев Алексей | M18-29 | 00:18:11.64 | 00:18:11.64 | 70.52 | ||
29 | 10 | 6 | 820 | Михайлова КсенияALEXOUTDOOR | F18-29 | 00:18:11.75 | 00:18:11.75 | 75.443 | ||
30 | 11 | 7 | 806 | Иванова ЕлизаветаAR | F18-29 | 00:18:25.02 | 00:18:25.02 | 72.163 | ||
31 | 20 | 5 | 732 | Аркаев Илья | M40-49 | 00:18:26.47 | 00:18:26.47 | 76.682 | ||
32 | 21 | 2 | 864 | Углицких СергейМФТИ | M50-59 | 00:18:32.89 | 00:18:32.89 | 74.798 | ||
33 | 12 | 3 | 829 | Dyakonova TatyanaI Love Supersport | F30-39 | 00:18:36.72 | 00:18:36.72 | 82.189 | ||
34 | 22 | 9 | 815 | Зарубин ВладимирZarteam | M30-39 | 00:18:41.47 | 00:18:41.47 | 75.169 | ||
35 | 23 | 6 | 1153 | Кузнецов Анатолий | M40-49 | 00:18:44.08 | 00:18:44.00 | 72.825 | ||
36 | 24 | 7 | 828 | Зарожный Юра | M18-29 | 00:18:53.07 | 00:18:53.07 | 64.126 | ||
37 | 13 | 8 | 826 | Руднева Анна | F18-29 | 00:18:57.07 | 00:18:57.07 | 67.664 | ||
38 | 25 | 7 | 716 | Мерзликин Роман | M40-49 | 00:19:10.43 | 00:19:10.43 | 69.776 | ||
39 | 26 | 8 | 723 | Божевский Алексей | M40-49 | 00:19:20.70 | 00:19:20.70 | 67.534 | ||
40 | 27 | 9 | 862 | Майоров ВиталийЯкКони | M40-49 | 00:19:21.59 | 00:19:21.59 | 65.292 | ||
41 | 28 | 10 | 755 | Галётов Илья | M30-39 | 00:19:27.73 | 00:19:27.73 | 69.54 | ||
42 | 29 | 11 | 744 | Бояринцев АлександрFtri | M30-39 | 00:19:28.38 | 00:19:28.38 | 67.948 | ||
43 | 30 | 12 | 759 | Бязин Юрий | M30-39 | 00:19:31.85 | 00:19:31.85 | 66.354 | ||
44 | 31 | 8 | 729 | Фомич Алексей | M18-29 | 00:19:32.56 | 00:19:32.56 | 56.119 | ||
45 | 32 | 13 | 807 | Новоселов Антон | M30-39 | 00:19:32.60 | 00:19:32.60 | 63.955 | ||
46 | 33 | 14 | 713 | Вознюк ВиталийCrocus Fitness | M30-39 | 00:19:46.78 | 00:19:46.78 | 62.362 | ||
47 | 34 | 15 | 762 | Давиденко Александр | M30-39 | 00:19:47.04 | 00:19:47.03 | 60.769 | ||
48 | 14 | 9 | 796 | Кучерова Евгения | F18-29 | 00:19:49.62 | 00:19:49.61 | 64.383 | ||
49 | 35 | 16 | 511 | Ипатьев Георгий | M30-39 | 00:19:49.69 | 00:19:49.69 | 59.175 | ||
50 | 36 | 17 | 861 | Лопасов Максим | M30-39 | 00:19:53.10 | 00:19:53.10 | 57.583 |
показаны записи 1-50 из 172