Полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5 км 5226 м | 12 км 11950 м | 21 км 21097 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 Конякин СергейFischer Athletes | M35-39 | 00:17:38.79 | 00:40:21.41 | 01:12:13.26 | 01:12:13.26 | 99.649 | ||
2 | 2 | 1 | 13 | 2 Sorokin SergeiJaxtor | M40-44 | 00:18:36.41 | 00:42:11.10 | 01:15:10.07 | 01:15:10.07 | 99.473 | ||
3 | 3 | 1 | 832 | 3 Пыльский Yuriy | M25-29 | 00:19:05.64 | 00:42:59.86 | 01:16:58.38 | 01:16:58.38 | 98.474 | ||
4 | 4 | 1 | 16 | Глебов АлексейGOLDFINCH | M30-34 | 00:19:50.33 | 00:44:36.77 | 01:18:06.24 | 01:18:06.24 | 99.048 | ||
5 | 5 | 2 | 839 | Бобряков Антон | M25-29 | 00:19:16.32 | 00:43:59.64 | 01:18:07.16 | 01:18:07.16 | 97.077 | ||
6 | 6 | 2 | 998 | Чебунин ИгорьJaxtor | M40-44 | 00:19:30.10 | 00:44:14.04 | 01:18:20.97 | 01:18:20.97 | 98.688 | ||
7 | 7 | 2 | 650 | Лаптев Сергей | M30-34 | 00:19:16.23 | 00:43:59.75 | 01:18:32.51 | 01:18:32.51 | 98.226 | ||
8 | 1 | 1 | 926 | 1 Калашникова ЕленаRawLife | F35-39 | 00:19:21.48 | 00:44:27.25 | 01:18:36.16 | 01:18:36.16 | 99.145 | ||
9 | 8 | 3 | 7 | Свешников ФедорЛК Измайлово-GoSport | M40-44 | 00:19:15.87 | 00:43:59.23 | 01:18:54.08 | 01:18:54.08 | 98.161 | ||
10 | 2 | 1 | 9 | 2 Добротворская ВераAкадемия марафона 🧡 | F30-34 | 00:19:56.84 | 00:44:37.91 | 01:18:54.17 | 01:18:54.17 | 98.756 | ||
11 | 9 | 4 | 63 | Денисов МаксимTriStars | M40-44 | 00:19:13.57 | 00:44:08.17 | 01:19:21.96 | 01:19:21.96 | 97.763 | ||
12 | 10 | 2 | 318 | Голубых АлексейDWC | M35-39 | 00:20:13.20 | 00:45:57.76 | 01:19:40.23 | 01:19:40.23 | 98.263 | ||
13 | 3 | 2 | 2 | 3 Конякина Юлия | F30-34 | 00:19:21.98 | 00:44:28.06 | 01:19:44.35 | 01:19:44.35 | 97.834 | ||
14 | 11 | 3 | 50 | Степанов Алексей | M35-39 | 00:20:10.78 | 00:45:39.47 | 01:20:01.04 | 01:20:01.00 | 97.913 | ||
15 | 12 | 1 | 12 | Ярошенко Илья#SlimFitClub | M50-54 | 00:20:10.44 | 00:45:58.60 | 01:21:18.91 | 01:21:18.91 | 97.505 | ||
16 | 13 | 3 | 893 | Дугаров Александр | M30-34 | 00:20:13.25 | 00:45:51.61 | 01:21:25.37 | 01:21:25.37 | 97.016 | ||
17 | 14 | 1 | 881 | Трубин ЕвгенийФакел | M45-49 | 00:19:59.98 | 00:45:31.73 | 01:21:33.90 | 01:21:33.90 | 97.737 | ||
18 | 15 | 4 | 586 | Вериченко АлексейAкадемия марафона 🧡 | M35-39 | 00:19:57.32 | 00:45:26.75 | 01:21:36.17 | 01:21:36.17 | 97.174 | ||
19 | 16 | 5 | 8 | Гухман ВадимMOEX | M40-44 | 00:20:14.09 | 00:45:59.50 | 01:21:58.41 | 01:21:58.41 | 96.589 | ||
20 | 17 | 4 | 3 | Тимофеев МихаилАкадемия Grom | M30-34 | 00:20:13.80 | 00:51:05.46 | 01:21:59.90 | 01:21:59.90 | 96.064 | ||
21 | 18 | 6 | 29 | Ноговицын НиколайСК Ромашково | M40-44 | 00:19:54.88 | 00:45:45.55 | 01:22:11.61 | 01:22:11.61 | 96.062 | ||
22 | 19 | 5 | 908 | Надыршин Тимур | M35-39 | 00:20:04.81 | 00:45:51.35 | 01:22:15.55 | 01:22:15.55 | 96.435 | ||
23 | 20 | 6 | 895 | Пучнин Александрcbr_athletics | M35-39 | 00:19:27.85 | 00:44:59.04 | 01:22:17.73 | 01:22:17.73 | 96.084 | ||
24 | 21 | 2 | 807 | Быков Владимир | M50-54 | 00:20:07.48 | 00:45:51.86 | 01:22:23.13 | 01:22:23.13 | 95.398 | ||
25 | 22 | 1 | 831 | Груздев Илья | M55-59 | 00:20:12.51 | 00:45:57.62 | 01:22:26.43 | 01:22:26.43 | 95.583 | ||
26 | 23 | 7 | 36 | Кормишин Дмитрий | M35-39 | 00:20:16.06 | 00:46:00.02 | 01:22:28.17 | 01:22:28.17 | 95.475 | ||
27 | 4 | 2 | 5 | Маркарова Вера | F35-39 | 00:20:13.95 | 00:45:59.63 | 01:22:29.79 | 01:22:29.79 | 97.647 | ||
28 | 24 | 3 | 10 | Батанов Александр | M50-54 | 00:19:39.90 | 00:45:58.53 | 01:22:32.79 | 01:22:32.78 | 94.067 | ||
29 | 25 | 3 | 562 | Минаков ИванStride Running Club | M25-29 | 00:20:12.99 | 00:45:58.65 | 01:22:37.08 | 01:22:37.08 | 93.353 | ||
30 | 26 | 7 | 550 | Жучкин АлександрRun_Orel | M40-44 | 00:20:34.53 | 00:47:00.63 | 01:23:07.19 | 01:23:07.19 | 94.759 | ||
31 | 27 | 8 | 1025 | Иванов АндрейRockets | M40-44 | 00:20:45.85 | 00:47:16.07 | 01:23:14.50 | 01:23:14.50 | 94.362 | ||
32 | 28 | 8 | 46 | Поверенный МихаилRedLava Team | M35-39 | 00:20:52.82 | 00:46:33.61 | 01:23:31.41 | 01:23:31.41 | 94.607 | ||
33 | 29 | 9 | 34 | Голиков Алексей | M35-39 | 00:20:11.75 | 00:46:40.57 | 01:23:39.03 | 01:23:39.03 | 94.256 | ||
34 | 30 | 2 | 28 | Жестовский АндрейПарсек | M45-49 | 00:19:46.42 | 00:46:17.40 | 01:23:52.97 | 01:23:52.97 | 95.215 | ||
35 | 31 | 5 | 58 | Горынин АлексейI Love Supersport | M30-34 | 00:20:46.71 | 00:47:01.22 | 01:23:58.63 | 01:23:58.63 | 93.819 | ||
36 | 32 | 1 | 961 | Худобердин НикитаIzMyLong | M18-24 | 00:20:50.91 | 00:47:19.21 | 01:24:00.01 | 01:24:00.01 | 93.322 | ||
37 | 33 | 9 | 838 | Стеблецов МихаилGGR | M40-44 | 00:20:13.50 | 00:46:40.05 | 01:24:03.13 | 01:24:03.13 | 93.317 | ||
38 | 34 | 10 | 554 | Колядин МихаилМГУ | M35-39 | 00:20:51.49 | 00:47:33.74 | 01:24:03.34 | 01:24:03.34 | 93.387 | ||
39 | 35 | 11 | 331 | Комаров Дмитрий | M35-39 | 00:21:06.25 | 00:47:28.58 | 01:24:05.12 | 01:24:05.12 | 93.036 | ||
40 | 36 | 12 | 1000 | Sakharov PavelWorldClass | M35-39 | 00:20:50.67 | 00:47:31.20 | 01:24:06.13 | 01:24:06.13 | 92.686 | ||
41 | 37 | 3 | 54 | Олемской ДмитрийERA | M45-49 | 00:20:46.64 | 00:47:27.42 | 01:24:08.27 | 01:24:08.27 | 93.858 | ||
42 | 38 | 10 | 833 | Сапелкин МихаилGEPARD | M40-44 | 00:20:35.19 | 00:47:02.26 | 01:24:17.13 | 01:24:17.13 | 92.402 | ||
43 | 39 | 11 | 590 | Ильенко ПавелSIBUR | M40-44 | 00:21:03.48 | 00:47:27.96 | 01:24:17.68 | 01:24:17.68 | 92.004 | ||
44 | 40 | 12 | 74 | Власов РоманIzMyLong | M40-44 | 00:20:37.09 | 00:47:03.33 | 01:24:17.98 | 01:24:17.98 | 91.607 | ||
45 | 41 | 2 | 18 | Марынов Владимир | M55-59 | 00:20:47.34 | 00:47:16.14 | 01:24:19.63 | 01:24:19.63 | 91.554 | ||
46 | 5 | 1 | 840 | Ермолаева ВалентинаWorldClass | F25-29 | 00:20:51.05 | 00:47:31.87 | 01:24:23.70 | 01:24:23.70 | 97.069 | ||
47 | 42 | 13 | 580 | Шамсутдинов ДмитрийAR | M35-39 | 00:20:51.70 | 00:47:33.73 | 01:24:23.78 | 01:24:23.78 | 91.688 | ||
48 | 43 | 14 | 982 | Кузовиткин Станислав | M35-39 | 00:20:10.85 | 00:47:15.46 | 01:24:25.20 | 01:24:25.20 | 91.338 | ||
49 | 44 | 6 | 317 | Серов ВикторМещерские ёжики | M30-34 | 00:20:54.42 | 00:47:32.61 | 01:24:25.43 | 01:24:25.43 | 91.704 | ||
50 | 45 | 4 | 23 | Трифонов АлексейЛК Измайлово-GoSport | M45-49 | 00:20:49.43 | 00:47:21.69 | 01:25:03.92 | 01:25:03.92 | 92.372 |
- …
показаны записи 1-50 из 1024