Полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5 км 5226 м | 12 км 11950 м | 21 км 21097 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 13 | 2 Sorokin SergeiJaxtor | M40-44 | 00:18:36.41 | 00:42:11.10 | 01:15:10.07 | 01:15:10.07 | 99.473 | ||
6 | 6 | 2 | 998 | Чебунин ИгорьJaxtor | M40-44 | 00:19:30.10 | 00:44:14.04 | 01:18:20.97 | 01:18:20.97 | 98.688 | ||
9 | 8 | 3 | 7 | Свешников ФедорЛК Измайлово-GoSport | M40-44 | 00:19:15.87 | 00:43:59.23 | 01:18:54.08 | 01:18:54.08 | 98.161 | ||
11 | 9 | 4 | 63 | Денисов МаксимTriStars | M40-44 | 00:19:13.57 | 00:44:08.17 | 01:19:21.96 | 01:19:21.96 | 97.763 | ||
19 | 16 | 5 | 8 | Гухман ВадимMOEX | M40-44 | 00:20:14.09 | 00:45:59.50 | 01:21:58.41 | 01:21:58.41 | 96.589 | ||
21 | 18 | 6 | 29 | Ноговицын НиколайСК Ромашково | M40-44 | 00:19:54.88 | 00:45:45.55 | 01:22:11.61 | 01:22:11.61 | 96.062 | ||
30 | 26 | 7 | 550 | Жучкин АлександрRun_Orel | M40-44 | 00:20:34.53 | 00:47:00.63 | 01:23:07.19 | 01:23:07.19 | 94.759 | ||
31 | 27 | 8 | 1025 | Иванов АндрейRockets | M40-44 | 00:20:45.85 | 00:47:16.07 | 01:23:14.50 | 01:23:14.50 | 94.362 | ||
37 | 33 | 9 | 838 | Стеблецов МихаилGGR | M40-44 | 00:20:13.50 | 00:46:40.05 | 01:24:03.13 | 01:24:03.13 | 93.317 | ||
42 | 38 | 10 | 833 | Сапелкин МихаилGEPARD | M40-44 | 00:20:35.19 | 00:47:02.26 | 01:24:17.13 | 01:24:17.13 | 92.402 | ||
43 | 39 | 11 | 590 | Ильенко ПавелSIBUR | M40-44 | 00:21:03.48 | 00:47:27.96 | 01:24:17.68 | 01:24:17.68 | 92.004 | ||
44 | 40 | 12 | 74 | Власов РоманIzMyLong | M40-44 | 00:20:37.09 | 00:47:03.33 | 01:24:17.98 | 01:24:17.98 | 91.607 | ||
62 | 56 | 13 | 525 | Чебунин ИванСК Ромашково | M40-44 | 00:20:52.42 | 00:48:34.41 | 01:27:14.59 | 01:27:14.59 | 89.269 | ||
68 | 62 | 14 | 39 | Семенов Виталий | M40-44 | 00:21:57.09 | 00:50:06.23 | 01:28:12.04 | 01:28:12.00 | 88.225 | ||
74 | 68 | 15 | 445 | Гончаров ЮрийJaxtor | M40-44 | 00:21:47.65 | 00:49:31.10 | 01:28:36.02 | 01:28:36.02 | 87.181 | ||
75 | 69 | 16 | 310 | Синайский ЕвгенийIRC | M40-44 | 00:21:14.40 | 00:48:33.73 | 01:28:43.25 | 01:28:43.25 | 86.783 | ||
77 | 71 | 17 | 1004 | Мисюков Сергей | M40-44 | 00:20:55.71 | 00:49:13.11 | 01:28:48.14 | 01:28:48.14 | 86.255 | ||
80 | 74 | 18 | 68 | Петров ДмитрийENGIRUNNERS | M40-44 | 00:20:53.62 | 00:48:32.36 | 01:28:55.81 | 01:28:55.81 | 85.599 | ||
92 | 83 | 19 | 56 | Левицкий Виктор | M40-44 | 00:21:58.20 | 00:50:09.58 | 01:30:05.25 | 01:30:05.25 | 84.167 | ||
96 | 87 | 20 | 860 | Гришин Николай | M40-44 | 00:22:47.35 | 00:51:00.89 | 01:30:17.95 | 01:30:17.95 | 83.382 | ||
101 | 92 | 21 | 131 | Зыков АлександрDWC | M40-44 | 00:22:24.31 | 00:51:24.92 | 01:31:12.39 | 01:31:12.39 | 82.466 | ||
108 | 97 | 22 | 726 | Козырев АлександрRun Zeppelin | M40-44 | 00:22:45.85 | 00:51:50.74 | 01:32:22.32 | 01:32:22.32 | 81.551 | ||
116 | 104 | 23 | 141 | Минич Александр | M40-44 | 00:23:08.16 | 00:52:56.12 | 01:33:16.49 | 01:33:16.49 | 80.378 | ||
119 | 107 | 24 | 375 | Махов ЕвгенийПарсек | M40-44 | 00:23:09.96 | 00:52:58.88 | 01:33:28.37 | 01:33:28.37 | 79.722 | ||
121 | 109 | 25 | 335 | Федотов Романtarantinovateam | M40-44 | 00:23:09.72 | 00:52:57.86 | 01:33:39.89 | 01:33:39.89 | 79.195 | ||
123 | 111 | 26 | 121 | Пуяндайкин Олегtemptraining.ru | M40-44 | 00:23:08.83 | 00:52:56.32 | 01:33:48.94 | 01:33:48.94 | 78.667 | ||
133 | 121 | 27 | 787 | Овчинников КонстантинZBZ | M40-44 | 00:23:07.56 | 00:53:01.46 | 01:34:21.84 | 01:34:21.84 | 77.106 | ||
134 | 122 | 28 | 427 | Чарыков АндрейI Love Supersport | M40-44 | 00:23:00.84 | 00:52:35.47 | 01:34:28.32 | 01:34:28.32 | 76.708 | ||
154 | 141 | 29 | 892 | Елизаров Сергей | M40-44 | 00:23:14.40 | 00:53:39.29 | 01:36:33.82 | 01:36:33.82 | 73.982 | ||
158 | 144 | 30 | 85 | Шевелёв АнтонGOLDFINCH | M40-44 | 00:22:46.05 | 00:53:07.16 | 01:36:52.75 | 01:36:52.75 | 73.326 | ||
159 | 145 | 31 | 186 | Sharipov RuslanROSNEFT Triathlon Team | M40-44 | 00:23:00.60 | 00:52:56.28 | 01:36:58.63 | 01:36:58.63 | 72.928 | ||
164 | 150 | 32 | 133 | Солдатов Роман#яuzarun | M40-44 | 00:24:37.01 | 00:56:04.28 | 01:37:20.39 | 01:37:20.39 | 72.013 | ||
166 | 152 | 33 | 589 | Сущенко Сергей | M40-44 | 00:24:35.65 | 00:56:01.45 | 01:37:37.82 | 01:37:37.81 | 71.486 | ||
169 | 155 | 34 | 636 | Цыцорин Илья | M40-44 | 00:23:18.35 | 00:53:53.74 | 01:37:47.34 | 01:37:47.34 | 70.83 | ||
172 | 158 | 35 | 107 | Бирюков Ринат | M40-44 | 00:24:39.42 | 00:56:02.87 | 01:37:54.34 | 01:37:54.34 | 70.174 | ||
173 | 159 | 36 | 158 | Кругляков Роман | M40-44 | 00:25:19.69 | 00:56:22.04 | 01:37:57.71 | 01:37:57.71 | 69.776 | ||
187 | 170 | 37 | 135 | Пахомов ДмитрийRunning Expert | M40-44 | 00:24:37.36 | 00:56:04.86 | 01:38:30.12 | 01:38:30.12 | 68.085 | ||
188 | 171 | 38 | 116 | Неумоин АлексейКроль | M40-44 | 00:26:27.60 | 00:57:05.97 | 01:38:32.16 | 01:38:32.15 | 67.687 | ||
189 | 172 | 39 | 181 | Платонов Алексей | M40-44 | 00:24:35.32 | 00:55:34.61 | 01:38:32.37 | 01:38:32.37 | 67.289 | ||
196 | 177 | 40 | 149 | Лантрат Андрей | M40-44 | 00:24:38.03 | 00:56:05.76 | 01:38:54.10 | 01:38:54.10 | 66.375 | ||
197 | 178 | 41 | 937 | Неваров Григорий | M40-44 | 00:24:38.51 | 00:56:06.54 | 01:38:57.11 | 01:38:57.11 | 65.977 | ||
199 | 180 | 42 | 355 | Антонов Андрей | M40-44 | 00:24:36.25 | 00:56:03.71 | 01:39:01.77 | 01:39:01.77 | 65.45 | ||
208 | 189 | 43 | 871 | Попов ВасилийWorldClass | M40-44 | 00:25:09.13 | 00:56:44.71 | 01:40:00.88 | 01:40:00.88 | 64.018 | ||
214 | 195 | 44 | 695 | Кичатов Сергей | M40-44 | 00:24:27.73 | 00:55:50.35 | 01:40:31.31 | 01:40:31.31 | 62.973 | ||
215 | 196 | 45 | 978 | Сайков АнтонEndurance hunters | M40-44 | 00:25:44.57 | 00:58:14.24 | 01:40:44.59 | 01:40:44.59 | 62.575 | ||
220 | 200 | 46 | 709 | Шевченко Сергей | M40-44 | 00:25:09.37 | 00:57:14.94 | 01:41:12.06 | 01:41:12.06 | 61.79 | ||
223 | 203 | 47 | 328 | Роготнев Евгений | M40-44 | 00:24:59.03 | 00:56:41.50 | 01:41:20.33 | 01:41:20.33 | 61.134 | ||
224 | 204 | 48 | 150 | Рыжов Юрий | M40-44 | 00:25:40.30 | 00:57:41.05 | 01:41:21.56 | 01:41:21.56 | 60.736 | ||
231 | 211 | 49 | 166 | Быков Дмитрий | M40-44 | 00:24:37.30 | 00:56:13.32 | 01:41:40.24 | 01:41:40.24 | 59.562 | ||
239 | 219 | 50 | 400 | Архипов СергейIzMyLong | M40-44 | 00:24:37.03 | 00:56:06.23 | 01:41:56.30 | 01:41:56.30 | 58.259 |
показаны записи 1-50 из 170