Полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5,2 км 5226 м | 12 км 11950 м | 21,1 км 21097 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 442 | 53 | 714 | Сергиенко Дмитрий | M45-49 | 00:27:11.14 | 01:01:43.09 | 01:49:49.03 | 01:49:49.03 | 40.848 | ||
502 | 60 | 3 | 979 | Журавская Светлана | F45-49 | 00:26:38.41 | 01:00:53.38 | 01:49:49.65 | 01:49:49.65 | 77.506 | ||
503 | 443 | 81 | 727 | Камалетдинов Ренат | M30-34 | 00:26:52.43 | 01:01:45.64 | 01:49:52.07 | 01:49:52.07 | 38.842 | ||
504 | 444 | 98 | 821 | Беляев Евгений | M40-44 | 00:26:52.38 | 01:01:28.97 | 01:49:52.89 | 01:49:52.89 | 39.385 | ||
505 | 61 | 12 | 531 | Пожникова Мария | F40-44 | 00:27:16.73 | 01:01:33.28 | 01:49:55.22 | 01:49:55.22 | 77.253 | ||
506 | 445 | 2 | 161 | Аринушкин Евгений | M60+ | 00:27:09.59 | 01:01:46.91 | 01:49:57.45 | 01:49:57.45 | 51.13 | ||
507 | 446 | 134 | 661 | Гришаев Евгений | M35-39 | 00:26:22.85 | 01:00:58.65 | 01:49:57.62 | 01:49:57.62 | 39.097 | ||
508 | 447 | 82 | 85 | Левадний КириллFlowRun | M30-34 | 00:27:12.55 | 01:01:34.94 | 01:50:06.10 | 01:50:06.10 | 38.221 | ||
509 | 448 | 11 | 368 | Пивоваров Кирилл | M18-24 | 00:27:43.77 | 01:02:29.01 | 01:50:15.65 | 01:50:15.65 | 40.001 | ||
510 | 449 | 99 | 1121 | Веселков Егор | M40-44 | 00:26:18.48 | 01:00:52.19 | 01:50:27.03 | 01:50:27.03 | 38.723 | ||
511 | 450 | 54 | 341 | Попов Александр | M45-49 | 00:27:20.24 | 01:02:00.11 | 01:50:27.33 | 01:50:27.32 | 39.762 | ||
512 | 62 | 18 | 140 | Вазикова Анна | F30-34 | 00:26:31.26 | 01:00:29.03 | 01:50:27.63 | 01:50:27.63 | 74.643 | ||
513 | 63 | 19 | 688 | Павлова ЕлизаветаRun_Orel | F30-34 | 00:25:58.81 | 00:59:49.78 | 01:50:28.65 | 01:50:28.65 | 73.866 | ||
514 | 451 | 135 | 226 | Черных АртурМещерские ёжики | M35-39 | 00:25:45.07 | 01:00:29.78 | 01:50:31.72 | 01:50:31.72 | 38.49 | ||
515 | 452 | 15 | 287 | Латыпов Роберт | M55-59 | 00:27:13.70 | 01:01:10.14 | 01:50:32.90 | 01:50:32.90 | 38.116 | ||
516 | 453 | 100 | 981 | Пронин Александр | M40-44 | 00:25:44.83 | 00:59:34.70 | 01:50:34.01 | 01:50:34.01 | 38.153 | ||
517 | 454 | 55 | 723 | Чупров АндрейБсУ | M45-49 | 00:28:06.56 | 01:03:00.47 | 01:50:34.75 | 01:50:34.75 | 39.042 | ||
518 | 64 | 20 | 798 | Пугачева Мария | F30-34 | 00:27:06.31 | 01:01:27.87 | 01:50:36.33 | 01:50:36.33 | 73.09 | ||
519 | 455 | 101 | 113 | Сколябин Евгений#homenkoteam | M40-44 | 00:25:57.15 | 01:01:34.53 | 01:50:36.40 | 01:50:36.40 | 37.765 | ||
520 | 65 | 13 | 1294 | Курилкина Анастасия | F40-44 | 00:26:17.39 | 01:00:53.28 | 01:50:39.36 | 01:50:39.36 | 75.652 | ||
521 | 66 | 21 | 895 | Голощапова Екатерина#homenkoteam | F30-34 | 00:27:48.29 | 01:02:32.09 | 01:50:39.37 | 01:50:39.37 | 72.061 | ||
522 | 456 | 102 | 1295 | Зайцев АлександрТушиноги | M40-44 | 00:25:47.12 | 00:59:51.56 | 01:50:44.37 | 01:50:44.37 | 37.469 | ||
523 | 457 | 34 | 110 | Дубенков НиколайDWC | M50-54 | 00:25:31.19 | 00:58:07.58 | 01:50:45.64 | 01:50:45.64 | 35.386 | ||
524 | 458 | 83 | 302 | Куликов Максим | M30-34 | 00:26:44.71 | 01:00:52.68 | 01:50:45.94 | 01:50:45.94 | 36.961 | ||
525 | 459 | 56 | 999 | Миронов Петя | M45-49 | 00:28:19.82 | 01:02:52.71 | 01:50:47.40 | 01:50:47.40 | 38.231 | ||
526 | 460 | 103 | 236 | Зайцев ВикторI Love Supersport | M40-44 | 00:26:46.66 | 01:01:42.57 | 01:50:51.05 | 01:50:51.05 | 36.899 | ||
527 | 67 | 20 | 547 | Турчина Дарья | F35-39 | 00:27:32.51 | 01:02:18.56 | 01:50:55.58 | 01:50:55.58 | 75.392 | ||
528 | 461 | 136 | 509 | Дорофеев АлексейIzMyLong | M35-39 | 00:27:32.65 | 01:02:17.43 | 01:50:55.68 | 01:50:55.68 | 37.426 | ||
529 | 462 | 84 | 489 | Тевяшов АндрейЛитрбольная команда | M30-34 | 00:28:49.25 | 01:02:12.91 | 01:51:03.23 | 01:51:03.23 | 36.34 | ||
530 | 463 | 104 | 1258 | Михальцов Сергей | M40-44 | 00:28:25.57 | 01:02:46.88 | 01:51:05.26 | 01:51:05.26 | 36.42 | ||
531 | 464 | 85 | 1354 | Новицкий РусланRun_Orel | M30-34 | 00:27:01.14 | 01:03:29.46 | 01:51:07.10 | 01:51:07.10 | 35.902 | ||
532 | 465 | 105 | 68 | Капустин ИльяRunningOrange | M40-44 | 00:27:56.07 | 01:04:14.97 | 01:51:09.92 | 01:51:09.92 | 36.033 | ||
533 | 466 | 35 | 415 | Дацковский Антон | M50-54 | 00:27:13.87 | 01:02:46.46 | 01:51:10.82 | 01:51:10.82 | 33.891 | ||
534 | 467 | 57 | 777 | Савиных Сергей | M45-49 | 00:27:31.67 | 01:01:35.15 | 01:51:25.76 | 01:51:25.76 | 37.146 | ||
535 | 468 | 137 | 586 | Ваганов Александр | M35-39 | 00:26:15.33 | 01:00:46.50 | 01:51:25.78 | 01:51:25.78 | 36.637 | ||
536 | 469 | 106 | 244 | Корягин Борисcbr_athletics | M40-44 | 00:28:06.41 | 01:02:57.85 | 01:51:27.71 | 01:51:27.71 | 35.463 | ||
537 | 68 | 22 | 938 | Донская ЕкатеринаFlowRun | F30-34 | 00:28:06.99 | 01:02:56.70 | 01:51:29.64 | 01:51:29.64 | 71.031 | ||
538 | 69 | 23 | 1012 | Апасова Анастасия | F30-34 | 00:27:54.48 | 01:03:03.10 | 01:51:29.70 | 01:51:29.70 | 70.254 | ||
539 | 470 | 86 | 1010 | Gartman Egor | M30-34 | 00:27:54.37 | 01:03:03.37 | 01:51:29.85 | 01:51:29.85 | 35.098 | ||
540 | 471 | 138 | 1011 | Чернобук Иван | M35-39 | 00:27:54.24 | 01:03:03.57 | 01:51:30.19 | 01:51:30.19 | 36.212 | ||
541 | 472 | 139 | 888 | Троицкий Антон | M35-39 | 00:26:21.67 | 01:00:57.84 | 01:51:35.94 | 01:51:35.94 | 35.971 | ||
542 | 70 | 24 | 96 | Савельева ДарьяFlowRun | F30-34 | 00:28:07.24 | 01:02:58.75 | 01:51:40.03 | 01:51:40.03 | 69.478 | ||
543 | 71 | 25 | 874 | Гречановская Евгения | F30-34 | 00:27:23.72 | 01:03:15.87 | 01:51:41.98 | 01:51:41.98 | 68.701 | ||
544 | 72 | 26 | 1255 | Акимова Эмилия | F30-34 | 00:28:52.87 | 01:05:00.07 | 01:51:42.80 | 01:51:42.80 | 67.924 | ||
545 | 473 | 107 | 274 | Сезёмин Владимир | M40-44 | 00:27:24.14 | 01:03:17.06 | 01:51:43.34 | 01:51:43.34 | 34.893 | ||
546 | 474 | 108 | 263 | Шевелёв АнатолийDWC | M40-44 | 00:25:29.39 | 00:58:17.53 | 01:51:46.06 | 01:51:46.06 | 34.596 | ||
547 | 475 | 58 | 685 | Шимбарев Сергей | M45-49 | 00:27:36.62 | 01:02:11.56 | 01:51:47.56 | 01:51:47.56 | 36.061 | ||
548 | 476 | 140 | 884 | Белецкий Кирилл | M35-39 | 00:27:12.60 | 01:01:37.32 | 01:51:52.97 | 01:51:52.97 | 35.455 | ||
549 | 477 | 141 | 945 | Привалов Николай | M35-39 | 00:27:18.80 | 01:03:06.50 | 01:51:57.93 | 01:51:57.93 | 35.213 | ||
550 | 73 | 2 | 633 | Окунева Татьяна | F50-54 | 00:27:52.03 | 01:02:43.75 | 01:52:04.54 | 01:52:04.53 | 71.862 |
- …
- …
показаны записи 501-550 из 1376