10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | 5 km 5000 м | Finish (10 km) 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 209 | 1 Соколов Вячеслав | 00:17:51.42 | 00:36:13.40 | 00:36:13.40 | 100 | ||
2 | 1 | 188 | 1 Попкова Наталья | 00:19:53.81 | 00:40:06.62 | 00:40:06.62 | 99.592 | ||
3 | 2 | 189 | 2 Демин Евгений | 00:19:58.81 | 00:41:21.33 | 00:41:21.33 | 97.422 | ||
4 | 3 | 196 | 3 Соколов Константин | 00:21:51.68 | 00:42:59.69 | 00:42:59.69 | 95.251 | ||
5 | 2 | 123 | 2 Zaytseva Marina | 00:21:26.18 | 00:43:00.42 | 00:43:00.42 | 96.848 | ||
6 | 4 | 180 | Бакланов Михаил | 00:21:52.83 | 00:43:07.42 | 00:43:07.42 | 92.673 | ||
7 | 5 | 212 | Зорин Алексей | 00:21:22.21 | 00:43:27.14 | 00:43:27.14 | 90.503 | ||
8 | 3 | 137 | 3 Якупова Анастасия | 00:22:32.77 | 00:45:25.32 | 00:45:25.32 | 94.103 | ||
9 | 4 | 141 | Баканова Марина | 00:22:59.23 | 00:45:59.25 | 00:45:59.25 | 92.173 | ||
10 | 6 | 187 | Мисюков Сергей | 00:23:45.24 | 00:46:30.00 | 00:46:30.00 | 87.518 | ||
11 | 7 | 200 | Брежнев Евгений | 00:23:50.33 | 00:46:49.81 | 00:46:49.81 | 85.347 | ||
12 | 8 | 136 | Журавлев Александр | 00:23:25.78 | 00:47:22.46 | 00:47:22.46 | 83.177 | ||
13 | 9 | 140 | Береснев Александр | 00:23:53.53 | 00:47:44.08 | 00:47:44.08 | 81.006 | ||
14 | 10 | 112 | Хаджи Алексей | 00:23:54.27 | 00:47:58.89 | 00:47:58.88 | 78.836 | ||
15 | 11 | 104 | Анисимов Алексей | 00:23:37.09 | 00:48:05.54 | 00:48:05.54 | 76.665 | ||
16 | 5 | 178 | Карданова Анна | 00:24:11.65 | 00:48:50.05 | 00:48:50.05 | 87.798 | ||
17 | 12 | 139 | Гонтюрев Артем | 00:24:01.85 | 00:49:32.03 | 00:49:32.03 | 74.087 | ||
18 | 6 | 197 | Журавлева Татьяна | 00:24:33.60 | 00:49:55.99 | 00:49:55.99 | 85.46 | ||
19 | 13 | 111 | Хаджи Алексей | 00:24:59.36 | 00:49:58.93 | 00:49:58.93 | 71.509 | ||
20 | 14 | 185 | Сянин Алексей | 00:25:01.82 | 00:50:25.67 | 00:50:25.67 | 69.338 | ||
21 | 7 | 198 | Масленникова Юлия | 00:25:07.12 | 00:51:09.81 | 00:51:09.81 | 82.716 | ||
22 | 8 | 155 | Клищук Александра | 00:26:34.76 | 00:51:24.80 | 00:51:24.80 | 80.785 | ||
23 | 15 | 134 | Смекалкин Даниил | 00:26:15.72 | 00:51:58.65 | 00:51:58.65 | 66.353 | ||
24 | 16 | 211 | Бессараб Дмитрий | 00:27:00.70 | 00:52:10.79 | 00:52:10.79 | 64.182 | ||
25 | 17 | 204 | Исаченко Александр | 00:26:00.04 | 00:52:23.72 | 00:52:23.71 | 62.012 | ||
26 | 9 | 122 | Кузнецова Анастасия | 00:26:20.08 | 00:52:33.61 | 00:52:33.61 | 77.633 | ||
27 | 18 | 129 | Красовский Александр | 00:26:17.05 | 00:52:38.89 | 00:52:38.89 | 59.434 | ||
28 | 19 | 149 | Хайров Игорь | 00:26:16.21 | 00:52:50.36 | 00:52:50.36 | 57.264 | ||
29 | 20 | 110 | Марков Константин | 00:26:14.16 | 00:53:08.85 | 00:53:08.85 | 55.093 | ||
30 | 10 | 182 | Каррион Росарио | 00:26:41.44 | 00:53:10.88 | 00:53:10.88 | 74.48 | ||
31 | 11 | 133 | Камынина-Лавская Ирина | 00:26:37.24 | 00:53:37.53 | 00:53:37.53 | 72.551 | ||
32 | 12 | 208 | Орлова Анастасия | 00:26:59.83 | 00:54:10.08 | 00:54:10.00 | 70.62 | ||
33 | 13 | 167 | Угнич Наталья | 00:26:39.31 | 00:54:15.64 | 00:54:15.64 | 68.69 | ||
34 | 21 | 143 | Рогов Юрий | 00:26:21.45 | 00:54:55.10 | 00:54:55.10 | 51.292 | ||
35 | 14 | 214 | Карлина Анна | 00:26:43.44 | 00:54:55.84 | 00:54:55.84 | 66.353 | ||
36 | 22 | 202 | Nussanov Malik | 00:28:31.94 | 00:55:09.86 | 00:55:09.86 | 48.714 | ||
37 | 15 | 186 | Михайлова Ольга | 00:26:58.42 | 00:55:15.05 | 00:55:15.05 | 64.015 | ||
38 | 23 | 213 | Сланов Давид | 00:26:04.70 | 00:55:34.97 | 00:55:34.97 | 46.136 | ||
39 | 16 | 153 | Самаричева Екатерина | 00:27:57.05 | 00:55:52.34 | 00:55:52.34 | 61.677 | ||
40 | 24 | 107 | Ездов Александр | 00:28:06.03 | 00:56:10.01 | 00:56:10.01 | 43.559 | ||
41 | 17 | 174 | Сочина Галина | 00:27:38.84 | 00:56:19.54 | 00:56:19.54 | 59.34 | ||
42 | 18 | 183 | Kozlova Alesya | 00:28:56.94 | 00:56:31.08 | 00:56:31.08 | 57.41 | ||
43 | 19 | 217 | Прохорова Татьяна | 00:28:03.03 | 00:56:33.46 | 00:56:33.46 | 55.48 | ||
44 | 20 | 205 | Еремеева Надежда | 00:28:50.45 | 00:56:37.32 | 00:56:37.32 | 53.55 | ||
45 | 21 | 145 | Черникова Светлана | 00:28:32.05 | 00:56:39.57 | 00:56:39.57 | 51.619 | ||
46 | 22 | 181 | Синева Мила | 00:27:56.03 | 00:57:01.74 | 00:57:01.73 | 49.689 | ||
47 | 25 | 160 | Терехин Игорь | 00:29:00.15 | 00:57:18.93 | 00:57:18.93 | 38.943 | ||
48 | 26 | 114 | Хомченко Максим | 00:30:16.86 | 00:57:43.71 | 00:57:43.71 | 36.773 | ||
49 | 27 | 218 | Назаров Дмитрий | 00:30:34.57 | 00:57:49.93 | 00:57:49.93 | 34.602 | ||
50 | 23 | 163 | Демидова Наталия | 00:30:32.88 | 00:59:26.74 | 00:59:26.74 | 46.537 |
показаны записи 1-50 из 120