PULSE 2018 Результаты
Место | Номер | Имя | Дисциплина | Результат | Баллы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
абс | м/ж | кат | |||||||
34 | 30 | 9 | 412 | Колесников Юрий Валуйки | 21,095 км | 01:36:12.02 | 84.19 | ||
34 | 21 | 34 | 354 | Козлитин Игорь | 5 км | 00:29:06.78 | 43.494 | ||
35 | 32 | 35 | 198 | Панасенко Сергей | 10 км | 00:50:35.07 | 62.522 | ||
35 | 31 | 10 | 326 | Цыганков Антон | 21,095 км | 01:36:18.94 | 83.313 | ||
35 | 14 | 35 | 80 | Лебеденко Ксения | 5 км | 00:29:09.93 | 69.567 | ||
36 | 33 | 36 | 346 | Алфимов Илья | 10 км | 00:50:37.55 | 61.338 | ||
36 | 32 | 11 | 81 | Синяков Александр | 21,095 км | 01:36:37.97 | 82.435 | ||
36 | 22 | 36 | 129 | Ермоленко Андрей | 5 км | 00:29:13.47 | 40.527 | ||
37 | 34 | 37 | 275 | Богат Роман | 10 км | 00:50:58.58 | 60.154 | ||
37 | 5 | 5 | 415 | Брынцева Евгения | 21,095 км | 01:36:47.57 | 88.488 | ||
37 | 15 | 37 | 368 | Черменёва Марина | 5 км | 00:29:14.66 | 67.474 | ||
38 | 35 | 38 | 390 | Шадский Евгений | 10 км | 00:51:23.74 | 58.969 | ||
38 | 33 | 12 | 107 | Васюта Дмитрий | 21,095 км | 01:36:51.93 | 81.558 | ||
38 | 16 | 38 | 338 | Брюханова Евгения | 5 км | 00:29:36.54 | 65.783 | ||
39 | 36 | 39 | 254 | Дереновский Александр | 10 км | 00:51:31.96 | 57.784 | ||
39 | 6 | 1 | 52 | Андрианова Ольга | 21,095 км | 01:37:33.48 | 92.209 | ||
39 | 23 | 39 | 484 | Бредихин Дмитрий | 5 км | 00:30:01.87 | 37.159 | ||
40 | 37 | 40 | 186 | Хорошилов Юрий | 10 км | 00:51:33.46 | 56.6 | ||
40 | 34 | 16 | 411 | Колесник Сергей | 21,095 км | 01:37:36.25 | 76.079 | ||
40 | 24 | 40 | 284 | Лунёв Денис | 5 км | 00:30:04.18 | 34.595 | ||
41 | 38 | 41 | 512 | Федоров Дмитрий | 10 км | 00:51:50.41 | 55.416 | ||
41 | 35 | 13 | 475 | Никитин Олег | 21,095 км | 01:37:52.73 | 80.262 | ||
41 | 17 | 41 | 110 | Малкович Лидия | 5 км | 00:30:10.93 | 63.287 | ||
42 | 39 | 42 | 184 | Карпов Кирилл Валуйки | 10 км | 00:51:57.16 | 54.231 | ||
42 | 36 | 14 | 215 | Киреев Сергей | 21,095 км | 01:38:28.80 | 79.385 | ||
42 | 18 | 42 | 260 | Иванова Наталья | 5 км | 00:30:15.60 | 61.596 | ||
43 | 4 | 43 | 114 | Визирякина Наталия | 10 км | 00:52:02.30 | 85.931 | ||
43 | 37 | 1 | 310 | Бойко Вадим | 21,095 км | 01:38:35.02 | 84.925 | ||
43 | 25 | 43 | 525 | Левченко Александр | 5 км | 00:30:28.72 | 31.227 | ||
44 | 40 | 44 | 268 | Гниденко Владимир | 10 км | 00:52:12.41 | 52.793 | ||
44 | 38 | 15 | 38 | Сивых Александр | 21,095 км | 01:38:50.68 | 78.09 | ||
44 | 26 | 44 | 178 | Ульянов Илья | 5 км | 00:30:36.79 | 28.663 | ||
45 | 41 | 45 | 482 | Истомин Михаил | 10 км | 00:52:53.94 | 51.608 | ||
45 | 39 | 17 | 66 | Кувшинов Николай AR | 21,095 км | 01:39:04.04 | 73.312 | ||
45 | 19 | 45 | 165 | Цымбал Екатерина AR | 5 км | 00:30:54.74 | 59.1 | ||
46 | 42 | 46 | 477 | Суворов Александр | 10 км | 00:53:00.45 | 50.425 | ||
46 | 40 | 18 | 121 | Давыденко Денис | 21,095 км | 01:40:13.48 | 72.22 | ||
46 | 20 | 46 | 192 | Дужина Дарья | 5 км | 00:30:57.25 | 57.41 | ||
47 | 5 | 47 | 479 | Позднякова Екатерина | 10 км | 00:53:03.71 | 83.78 | ||
47 | 41 | 16 | 405 | Малышкин Дмитрий | 21,095 км | 01:40:21.11 | 76.375 | ||
47 | 21 | 47 | 230 | Ташланова Юлия | 5 км | 00:31:22.31 | 55.718 | ||
48 | 43 | 48 | 131 | Галицкий Артем | 10 км | 00:53:22.35 | 48.986 | ||
48 | 42 | 2 | 149 | Ангелов Юрий | 21,095 км | 01:40:29.45 | 74.581 | ||
48 | 22 | 48 | 216 | Ржевская Юлия | 5 км | 00:31:23.60 | 54.027 | ||
49 | 44 | 49 | 261 | Шляхов Александр | 10 км | 00:53:22.82 | 47.802 | ||
49 | 43 | 17 | 141 | Шубин Денис | 21,095 км | 01:40:52.64 | 75.079 | ||
49 | 27 | 49 | 307 | Маренов Кирилл | 5 км | 00:31:23.83 | 24.489 | ||
50 | 6 | 50 | 240 | Акифьева Ольга | 10 км | 00:53:55.23 | 81.883 | ||
50 | 44 | 18 | 40 | Чаплыгин Владимир | 21,095 км | 01:41:25.26 | 74.202 | ||
50 | 23 | 50 | 243 | Матренина Яна | 5 км | 00:31:34.84 | 51.934 | ||
51 | 45 | 51 | 317 | Лысак Руслан | 10 км | 00:54:00.19 | 46.363 | ||
51 | 7 | 1 | 328 | Кислинская Елизавета | 21,095 км | 01:41:32.30 | 90.651 | ||
51 | 28 | 51 | 231 | Лазарев Виталий | 5 км | 00:31:38.95 | 21.523 | ||
52 | 46 | 52 | 309 | Горбунов Александр | 10 км | 00:54:06.65 | 45.179 | ||
52 | 45 | 19 | 356 | Сушков Владимир | 21,095 км | 01:41:42.43 | 69.452 | ||
52 | 24 | 52 | 464 | Образцова Лилия | 5 км | 00:32:45.73 | 49.841 | ||
53 | 47 | 53 | 293 | Маслов Кирилл | 10 км | 00:54:17.99 | 43.994 | ||
53 | 46 | 2 | 249 | Богданов Евгений | 21,095 км | 01:41:48.57 | 75.656 | ||
53 | 25 | 53 | 449 | Лапшина Дарья | 5 км | 00:33:04.36 | 48.15 | ||
54 | 48 | 54 | 357 | Любов Николай | 10 км | 00:54:21.89 | 42.81 | ||
54 | 47 | 19 | 439 | Кривцов Дмитрий | 21,095 км | 01:41:59.74 | 72.488 | ||
54 | 26 | 54 | 285 | Лунёва Наталья | 5 км | 00:33:06.59 | 46.459 | ||
55 | 49 | 55 | 281 | Васильченко Александр | 10 км | 00:54:26.48 | 41.626 | ||
55 | 48 | 5 | 363 | Севрюков Александр temptraining.ru | 21,095 км | 01:42:06.33 | 72.069 | ||
55 | 27 | 55 | 375 | Эмирова Ирина | 5 км | 00:33:57.36 | 44.768 | ||
56 | 50 | 56 | 433 | Суворов Алексей | 10 км | 00:54:41.10 | 40.441 | ||
56 | 49 | 20 | 201 | Клименко Олег | 21,095 км | 01:42:09.56 | 67.104 | ||
56 | 28 | 56 | 246 | Фурманова Мария | 5 км | 00:34:05.82 | 43.078 | ||
57 | 51 | 57 | 242 | Безруков Пётр | 10 км | 00:54:43.09 | 39.257 | ||
57 | 50 | 20 | 72 | Тюменев Алексей AR | 21,095 км | 01:42:27.88 | 70.773 | ||
57 | 29 | 57 | 437 | Кривцова Светлана | 5 км | 00:34:39.82 | 41.386 | ||
58 | 52 | 58 | 473 | Сафаров Руслан | 10 км | 00:54:56.21 | 38.073 | ||
58 | 8 | 2 | 108 | Алехина Татьяна Бег 2.0 | 21,095 км | 01:42:46.34 | 86.555 | ||
58 | 30 | 58 | 440 | Пахомова Арина | 5 км | 00:34:40.35 | 39.696 | ||
59 | 53 | 59 | 116 | Рубцов Александр | 10 км | 00:55:04.30 | 36.888 | ||
59 | 51 | 1 | 99 | Трунов Анатолий | 21,095 км | 01:43:13.56 | 79.063 | ||
59 | 31 | 59 | 176 | Горбатенко Ольга | 5 км | 00:34:44.14 | 38.005 | ||
60 | 54 | 60 | 514 | Сухнев Виталий | 10 км | 00:55:13.69 | 35.704 | ||
60 | 52 | 21 | 17 | Резников Владислав | 21,095 км | 01:43:35.80 | 69.477 | ||
60 | 29 | 60 | 362 | Сабиров Марат | 5 км | 00:34:47.51 | 15.74 | ||
61 | 55 | 61 | 206 | Гаврилов Кирилл | 10 км | 00:56:16.60 | 34.519 | ||
61 | 53 | 21 | 256 | Зелент Лука | 21,095 км | 01:43:37.72 | 64.756 | ||
61 | 32 | 61 | 298 | Аникеева Рита | 5 км | 00:34:49.52 | 35.912 | ||
62 | 56 | 62 | 208 | Федоренков Евгений | 10 км | 00:56:35.63 | 33.335 | ||
62 | 54 | 22 | 166 | Ершов Максим | 21,095 км | 01:43:39.78 | 68.181 | ||
62 | 33 | 62 | 454 | Савенкова Юлия | 5 км | 00:34:52.16 | 34.221 | ||
63 | 57 | 63 | 229 | Чалый Роман | 10 км | 00:56:41.61 | 32.15 | ||
63 | 9 | 6 | 15 | Клименко Елизавета | 21,095 км | 01:43:48.90 | 80.935 | ||
63 | 30 | 63 | 438 | Пичугин Никита | 5 км | 00:34:54.72 | 12.372 | ||
64 | 7 | 64 | 218 | Сахарова Анастасия | 10 км | 00:56:54.18 | 77.194 | ||
64 | 10 | 3 | 30 | Колесникова Ирина | 21,095 км | 01:43:53.24 | 80.9 | ||
64 | 34 | 64 | 213 | Чехунова Анна AR | 5 км | 00:35:12.37 | 32.127 | ||
65 | 58 | 65 | 90 | Водопьянов Николай | 10 км | 00:57:11.64 | 30.712 | ||
65 | 55 | 6 | 25 | Бугаев Денис | 21,095 км | 01:43:57.67 | 67.075 | ||
65 | 31 | 65 | 444 | Красковский Виталий AR | 5 км | 00:35:14.87 | 9.405 | ||
66 | 8 | 66 | 55 | Колупаева Евгения AR | 10 км | 00:57:14.83 | 75.551 | ||
66 | 11 | 7 | 343 | Четверикова Галина | 21,095 км | 01:44:01.94 | 76.498 | ||
66 | 35 | 66 | 102 | Смык Анна | 5 км | 00:35:17.70 | 30.034 | ||
67 | 9 | 67 | 188 | Аникина Оксана | 10 км | 00:57:25.08 | 74.162 | ||
67 | 56 | 2 | 408 | Савчук Игорь Валуйки | 21,095 км | 01:44:03.77 | 73.302 |
показаны записи с 101 - 200 из 503