PULSE 2018 Результаты
Место | Номер | Имя | Дисциплина | Результат | Баллы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
абс | м/ж | кат | |||||||
105 | 94 | 40 | 286 | Дивин Антон | 21,095 км | 01:49:07.64 | 43.181 | ||
106 | 38 | 106 | 92 | Мандебура Ирина | 10 км | 01:06:05.14 | 31.329 | ||
106 | 95 | 6 | 199 | Смолин Александр | 21,095 км | 01:49:39.76 | 42.304 | ||
107 | 69 | 107 | 212 | Махтеев Дмитрий | 10 км | 01:06:18.05 | 9.815 | ||
107 | 12 | 8 | 210 | Фещенко Анна AR | 21,095 км | 01:50:50.23 | 73.621 | ||
108 | 70 | 108 | 187 | Коновалов Дмитрий | 10 км | 01:06:50.30 | 8.63 | ||
108 | 96 | 41 | 279 | Харитонов Павел | 21,095 км | 01:50:55.51 | 41.885 | ||
109 | 39 | 109 | 257 | Кулешова Снежана | 10 км | 01:06:56.61 | 29.432 | ||
109 | 97 | 3 | 337 | Григорьев Александр | 21,095 км | 01:51:01.63 | 43.3 | ||
110 | 40 | 110 | 41 | Шорохова Татьяна Валуйки | 10 км | 01:07:12.42 | 28.042 | ||
110 | 98 | 9 | 112 | Хвещеник Денис | 21,095 км | 01:51:08.76 | 42.881 | ||
111 | 71 | 111 | 123 | Кущенко Дмитрий | 10 км | 01:07:14.70 | 6.938 | ||
111 | 99 | 42 | 101 | Смирнов Кирилл | 21,095 км | 01:51:10.80 | 40.171 | ||
112 | 41 | 112 | 515 | Макаренко Мария | 10 км | 01:07:59.50 | 26.399 | ||
112 | 100 | 43 | 87 | Цыбульник Тарас | 21,095 км | 01:51:14.35 | 39.294 | ||
113 | 72 | 113 | 117 | Морозов Антон | 10 км | 01:08:03.39 | 5.5 | ||
113 | 101 | 7 | 361 | Бурдасов Олег | 21,095 км | 01:51:28.93 | 36.125 | ||
114 | 42 | 114 | 16 | Дынько Галина | 10 км | 01:08:07.99 | 24.756 | ||
114 | 102 | 44 | 65 | Моисеенко Дмитрий | 21,095 км | 01:51:33.95 | 37.998 | ||
115 | 43 | 115 | 386 | Нестройная Ольга | 10 км | 01:08:21.53 | 23.367 | ||
115 | 103 | 35 | 73 | Ломонос Дмитрий | 21,095 км | 01:51:40.64 | 34.389 | ||
116 | 44 | 116 | 295 | Кириллова Наталья AR | 10 км | 01:08:23.30 | 21.977 | ||
116 | 104 | 45 | 163 | Зубковский Андрей | 21,095 км | 01:51:43.98 | 36.702 | ||
117 | 45 | 117 | 223 | Кулешова Алена | 10 км | 01:09:05.13 | 20.588 | ||
117 | 105 | 36 | 278 | Стельмащук Константин | 21,095 км | 01:51:46.69 | 32.878 | ||
118 | 46 | 118 | 302 | Морозова Екатерина | 10 км | 01:09:15.10 | 19.198 | ||
118 | 106 | 46 | 28 | Коренев Алексей | 21,095 км | 01:51:48.02 | 35.406 | ||
119 | 73 | 119 | 301 | Беляев Николай | 10 км | 01:10:40.02 | 0.0 | ||
119 | 107 | 5 | 379 | Тилинин Анатолий | 21,095 км | 01:52:32.30 | 33.612 | ||
120 | 47 | 120 | 409 | Чубук Татьяна | 10 км | 01:11:06.79 | 17.555 | ||
120 | 13 | 4 | 64 | Тюменева Евгения AR | 21,095 км | 01:52:33.30 | 73.687 | ||
121 | 48 | 121 | 220 | Поник Татьяна | 10 км | 01:11:55.44 | 16.165 | ||
121 | 108 | 10 | 12 | Ляпкалов Сергей | 21,095 км | 01:52:35.04 | 36.631 | ||
122 | 49 | 122 | 387 | Ковалева Елена | 10 км | 01:11:58.58 | 14.776 | ||
122 | 109 | 47 | 180 | Семенюк Павел | 21,095 км | 01:52:36.32 | 33.692 | ||
123 | 50 | 123 | 143 | Дмитриева Анна | 10 км | 01:12:18.48 | 13.387 | ||
123 | 110 | 37 | 297 | Бердников Дмитрий | 21,095 км | 01:52:48.23 | 30.111 | ||
124 | 74 | 124 | 406 | Костромицкий Александр | 10 км | 01:12:25.29 | 0.0 | ||
124 | 111 | 11 | 413 | Ганичев Леонид | 21,095 км | 01:53:17.52 | 33.313 | ||
125 | 75 | 125 | 43 | Евстюничев Михаил | 10 км | 01:12:28.45 | 0.0 | ||
125 | 112 | 38 | 157 | Косьянов Николай | 21,095 км | 01:53:36.48 | 28.6 | ||
126 | 51 | 126 | 253 | Глазырина Екатерина | 10 км | 01:13:19.61 | 11.489 | ||
126 | 113 | 39 | 296 | Кушнир Евгений | 21,095 км | 01:54:09.46 | 27.508 | ||
127 | 52 | 127 | 327 | Эсауленко Анастасия | 10 км | 01:14:18.41 | 10.1 | ||
127 | 14 | 9 | 443 | Тарасова Светлана Валуйки | 21,095 км | 01:54:28.43 | 69.184 | ||
128 | 53 | 128 | 303 | Бояршинова Татьяна | 10 км | 01:14:23.83 | 8.711 | ||
128 | 114 | 48 | 3 | Базаров Иван | 21,095 км | 01:54:37.21 | 31.14 | ||
129 | 54 | 129 | 13 | Мельник Маргарита | 10 км | 01:14:24.41 | 7.321 | ||
129 | 115 | 49 | 252 | Кошкин Константин I Love Supersport | 21,095 км | 01:55:04.45 | 30.262 | ||
130 | 55 | 130 | 174 | Голубева Ирина | 10 км | 01:14:26.54 | 5.932 | ||
130 | 116 | 40 | 153 | Горетый Михаил | 21,095 км | 01:55:30.30 | 25.578 | ||
131 | 76 | 131 | 340 | Плешивцев Илья | 10 км | 01:15:12.76 | 0.0 | ||
131 | 117 | 12 | 146 | Федоренко Игорь | 21,095 км | 01:55:31.40 | 28.738 | ||
132 | 56 | 132 | 341 | Бричка Дарья | 10 км | 01:15:13.14 | 4.543 | ||
132 | 118 | 41 | 203 | Васильченко Евгений | 21,095 км | 01:55:48.03 | 24.067 | ||
133 | 77 | 133 | 196 | Болдырев Пётр | 10 км | 01:15:40.64 | 0.0 | ||
133 | 119 | 2 | 461 | Демонов Иван | 21,095 км | 01:56:13.98 | 45.873 | ||
134 | 78 | 134 | 455 | Милюкин Михаил | 10 км | 01:15:49.80 | 0.0 | ||
134 | 120 | 42 | 85 | Скорняков Дмитрий | 21,095 км | 01:56:19.32 | 22.557 | ||
135 | 57 | 135 | 225 | Рудковская Дарина | 10 км | 01:16:40.40 | 3.407 | ||
135 | 121 | 8 | 447 | Кучерявенко Сергей БегЗдоровьеКрасота | 21,095 км | 01:56:26.91 | 24.083 | ||
136 | 58 | 136 | 224 | Рудковская Нина | 10 км | 01:16:40.52 | 2.271 | ||
136 | 122 | 13 | 270 | Божедаров Валерий | 21,095 км | 01:56:39.61 | 24.581 | ||
137 | 59 | 137 | 77 | Гроус Елена | 10 км | 01:18:44.13 | 1.136 | ||
137 | 123 | 43 | 322 | Лунев Дмитрий | 21,095 км | 01:56:48.34 | 20.627 | ||
138 | 60 | 138 | 314 | Времени Виктория | 10 км | 01:19:11.68 | 0.0 | ||
138 | 124 | 9 | 407 | Жидков Андрей | 21,095 км | 01:56:50.11 | 19.16 | ||
139 | 61 | 139 | 222 | Чумовицкая Дарья | 10 км | 01:20:38.66 | 0.0 | ||
139 | 125 | 50 | 113 | Поздняков Сергей | 21,095 км | 01:56:52.14 | 25.617 | ||
140 | 62 | 140 | 517 | Поддубная Олеся | 10 км | 01:21:09.56 | 0.0 | ||
140 | 126 | 51 | 19 | Кучерявенко Александр БегЗдоровьеКрасота | 21,095 км | 01:56:56.43 | 24.74 | ||
141 | 63 | 141 | 516 | Колесникова Ольга | 10 км | 01:21:09.73 | 0.0 | ||
141 | 127 | 14 | 118 | Кулиничев Андрей | 21,095 км | 01:57:19.19 | 20.425 | ||
142 | 79 | 142 | 185 | Пазюк Валерий AR | 10 км | 01:24:46.71 | 0.0 | ||
142 | 128 | 52 | 5 | Котов Евгений | 21,095 км | 01:57:19.42 | 23.444 | ||
143 | 64 | 143 | 71 | Артамонова Мария AR | 10 км | 01:24:59.44 | 0.0 | ||
143 | 15 | 10 | 47 | Литвинова Ирина | 21,095 км | 01:57:23.39 | 66.306 | ||
144 | 16 | 5 | 160 | Буханцова Татьяна AR | 21,095 км | 01:57:26.41 | 66.474 | ||
145 | 129 | 15 | 489 | Гребенников Алексей | 21,095 км | 01:57:32.12 | 17.525 | ||
146 | 130 | 4 | 11 | Кошарный Александр | 21,095 км | 01:57:34.51 | 21.231 | ||
147 | 131 | 53 | 391 | Черников Семен | 21,095 км | 01:57:35.32 | 21.729 | ||
148 | 132 | 16 | 442 | Ленёв Даниил | 21,095 км | 01:57:36.10 | 14.206 | ||
149 | 17 | 6 | 22 | Попова Татьяна AR | 21,095 км | 01:57:37.55 | 62.378 | ||
150 | 133 | 54 | 27 | Силаков Алексей | 21,095 км | 01:57:42.45 | 20.433 | ||
151 | 18 | 1 | 410 | Ткаченко Юлия Валуйки | 21,095 км | 01:57:52.16 | 73.512 | ||
152 | 19 | 7 | 378 | Тесаловская Олеся | 21,095 км | 01:58:10.20 | 56.723 | ||
153 | 134 | 3 | 394 | Заковоротний Алексей | 21,095 км | 01:58:11.92 | 34.878 | ||
154 | 135 | 55 | 483 | Паньков Михаил | 21,095 км | 01:58:22.33 | 19.138 | ||
155 | 136 | 56 | 308 | Белоусов Александр | 21,095 км | 01:58:28.26 | 18.26 | ||
156 | 20 | 11 | 54 | Симонова Наталья | 21,095 км | 01:58:52.02 | 57.195 | ||
157 | 21 | 1 | 318 | Гелета Светлана | 21,095 км | 01:59:09.72 | 68.837 | ||
158 | 137 | 57 | 170 | Шабельников Евгений | 21,095 км | 01:59:39.74 | 17.383 | ||
159 | 138 | 44 | 20 | Леонов Константин | 21,095 км | 01:59:47.63 | 13.672 | ||
160 | 139 | 58 | 51 | Немыкин Александр | 21,095 км | 02:00:36.60 | 16.087 | ||
161 | 22 | 8 | 419 | Ширяева Вера | 21,095 км | 02:00:47.30 | 49.51 | ||
162 | 23 | 12 | 294 | Лавринова Надежда | 21,095 км | 02:01:17.46 | 51.201 | ||
163 | 24 | 13 | 145 | Рыжкова Ольга AR | 21,095 км | 02:02:15.80 | 48.323 | ||
164 | 25 | 9 | 161 | Погорелова Анна | 21,095 км | 02:02:36.15 | 42.297 | ||
165 | 140 | 4 | 339 | Мехедов Владимир | 21,095 км | 02:02:47.39 | 27.651 | ||
166 | 141 | 45 | 487 | Кузьмич Владислав | 21,095 км | 02:02:49.59 | 11.742 |
показаны записи с 301 - 400 из 503