Велогонка 94 км. Кластер «Б» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Круг 1 15666 м | Круг 2 31332 м | Круг 3 46998 м | Круг 4 62664 м | Круг 5 78330 м | Финиш (Круг 6) 94000 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 427 | Амельхин Юрий | Мужчины абс | 00:22:53.93 | 00:46:09.80 | 01:09:23.39 | 01:32:29.69 | 01:55:48.69 | 02:18:45.81 | 02:18:45.81 | ||
2 | 2 | 2 | 344 | Светличный Марк | Мужчины абс | 00:22:57.25 | 00:46:10.44 | 01:09:29.14 | 01:32:33.06 | 01:55:50.45 | 02:18:45.93 | 02:18:45.93 | ||
2 | 2 | 2 | 375 | Шапарев Павел | Мужчины абс | 00:22:55.01 | 00:46:10.74 | 01:09:25.52 | 01:32:29.44 | 01:55:48.33 | 02:18:45.93 | 02:18:45.93 | ||
4 | 4 | 1 | 241 | Вознюк Виталий | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:53.51 | 00:46:09.42 | 01:09:23.31 | 01:32:30.57 | 01:55:49.73 | 02:18:46.67 | 02:18:46.67 | ||
5 | 5 | 1 | 717 | Самков Илья | Кластер «Б», 40-44 года | 00:22:55.21 | 00:46:10.07 | 01:09:24.64 | 01:32:31.62 | 01:55:48.95 | 02:18:47.44 | 02:18:47.44 | ||
6 | 6 | 1 | 504 | Антонов Виктор | Кластер «Б», 19-34 года | 00:22:53.26 | 00:46:09.52 | 01:09:23.05 | 01:32:28.26 | 01:55:47.30 | 02:18:47.65 | 02:18:47.65 | ||
7 | 7 | 2 | 249 | Шарапов Станислав | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:54.48 | 00:46:11.01 | 01:09:26.02 | 01:32:33.53 | 01:55:51.18 | 02:18:47.75 | 02:18:47.75 | ||
8 | 8 | 2 | 205 | Волков Артем | Кластер «Б», 19-34 года | 00:22:52.56 | 00:46:08.40 | 01:09:21.51 | 01:32:28.36 | 01:55:47.18 | 02:18:47.85 | 02:18:47.85 | ||
9 | 9 | 3 | 2 | Александров ДмитрийLegion | Кластер «Б», 19-34 года | 00:22:53.48 | 00:46:08.87 | 01:09:22.15 | 01:32:29.16 | 01:55:47.85 | 02:18:48.05 | 02:18:48.00 | ||
10 | 10 | 1 | 357 | Волков Владимир | Кластер «Б», 60-64 года | 00:22:54.79 | 00:46:09.84 | 01:09:23.18 | 01:32:30.72 | 01:55:48.15 | 02:18:48.06 | 02:18:48.06 | ||
11 | 11 | 2 | 359 | Воробьев Владимир | Кластер «Б», 60-64 года | 00:22:57.15 | 00:46:12.48 | 01:09:27.45 | 01:32:33.31 | 01:55:52.28 | 02:18:48.08 | 02:18:48.08 | ||
12 | 12 | 3 | 226 | Пьянков Виталий | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:54.58 | 00:46:10.15 | 01:09:23.25 | 01:32:31.14 | 01:55:49.64 | 02:18:48.11 | 02:18:48.11 | ||
13 | 13 | 4 | 380 | Трушков АлександрHBFS | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:56.60 | 00:46:08.90 | 01:09:21.89 | 01:32:28.54 | 01:55:48.56 | 02:18:48.12 | 02:18:48.12 | ||
14 | 14 | 5 | 589 | Поливанов Артем | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:54.97 | 00:46:11.97 | 01:09:26.22 | 01:32:30.79 | 01:55:47.34 | 02:18:48.15 | 02:18:48.15 | ||
15 | 15 | 6 | 270 | Фатнев АндрейBe1st: | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:53.09 | 00:46:08.70 | 01:09:21.72 | 01:32:28.22 | 01:55:48.26 | 02:18:48.37 | 02:18:48.37 | ||
16 | 16 | 7 | 431 | Бучин Семен | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:56.94 | 00:46:10.77 | 01:09:22.27 | 01:32:31.22 | 01:55:49.11 | 02:18:48.45 | 02:18:48.45 | ||
17 | 17 | 8 | 248 | Хоцянов Иван | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:55.82 | 00:46:11.44 | 01:09:27.99 | 01:32:36.08 | 01:55:48.93 | 02:18:48.54 | 02:18:48.54 | ||
18 | 18 | 1 | 406 | Уткин Владимир | Кластер «Б», 45-49 лет | 00:22:55.44 | 00:46:11.35 | 01:09:25.56 | 01:32:34.07 | 01:55:51.50 | 02:18:48.70 | 02:18:48.70 | ||
19 | 19 | 4 | 389 | Петухов Дмитрий | Кластер «Б», 19-34 года | 00:22:55.41 | 00:46:12.44 | 01:09:22.29 | 01:32:30.31 | 01:55:49.46 | 02:18:48.78 | 02:18:48.78 | ||
20 | 20 | 5 | 210 | Лазарев Кирилл | Кластер «Б», 19-34 года | 00:22:59.56 | 00:46:13.93 | 01:09:28.99 | 01:32:33.15 | 01:55:50.90 | 02:18:48.78 | 02:18:48.78 | ||
21 | 21 | 1 | 346 | Наумов Вячеслав | Кластер «Б», 50-54 года | 00:22:57.43 | 00:46:10.60 | 01:09:23.72 | 01:32:33.07 | 01:55:50.63 | 02:18:48.81 | 02:18:48.81 | ||
22 | 22 | 1 | 705 | Курков Антон | 00:22:57.43 | 00:46:14.12 | 01:09:28.06 | 01:32:35.59 | 01:55:52.31 | 02:18:49.02 | 02:18:49.02 | |||
23 | 23 | 9 | 257 | Семёнов Юрий | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:54.40 | 00:46:08.99 | 01:09:21.68 | 01:32:29.14 | 01:55:47.98 | 02:18:49.03 | 02:18:49.03 | ||
24 | 24 | 2 | 312 | Сеченых ИгорьLegion | Кластер «Б», 45-49 лет | 00:22:53.74 | 00:46:09.08 | 01:09:21.49 | 01:32:30.01 | 01:55:48.86 | 02:18:49.05 | 02:18:49.05 | ||
25 | 25 | 2 | 666 | Сержан Константин | Кластер «Б», 40-44 года | 00:22:56.47 | 00:46:10.92 | 01:09:25.98 | 01:32:32.91 | 01:55:53.87 | 02:18:49.06 | 02:18:49.06 | ||
26 | 26 | 2 | 640 | Зарецкий АлексейBe1st: | Кластер «Б», 50-54 года | 00:22:53.89 | 00:46:14.76 | 01:09:22.09 | 01:32:34.27 | 01:55:53.10 | 02:18:49.20 | 02:18:49.20 | ||
27 | 27 | 10 | 228 | Хрюкин Андрей | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:53.97 | 00:46:10.23 | 01:09:23.29 | 01:32:30.56 | 01:55:50.33 | 02:18:49.22 | 02:18:49.22 | ||
28 | 28 | 3 | 283 | Чистяков Александр | Кластер «Б», 40-44 года | 00:22:53.83 | 00:46:10.73 | 01:09:24.97 | 01:32:30.98 | 01:55:53.90 | 02:18:49.39 | 02:18:49.39 | ||
29 | 29 | 11 | 225 | Пискун АртемSlowFlow B | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:56.23 | 00:46:11.30 | 01:09:26.95 | 01:32:32.65 | 01:55:48.47 | 02:18:49.51 | 02:18:49.51 | ||
30 | 30 | 4 | 304 | Бабенко Максим | Кластер «Б», 40-44 года | 00:22:54.17 | 00:46:11.22 | 01:09:24.82 | 01:32:28.74 | 01:55:49.85 | 02:18:49.55 | 02:18:49.55 | ||
31 | 31 | 12 | 255 | Костерев Демид | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:55.87 | 00:46:12.86 | 01:09:22.46 | 01:32:30.13 | 01:55:49.86 | 02:18:49.61 | 02:18:49.61 | ||
32 | 32 | 5 | 420 | Флегентов Илья | Кластер «Б», 40-44 года | 00:22:56.81 | 00:46:12.19 | 01:09:25.23 | 01:32:34.56 | 01:55:53.39 | 02:18:49.68 | 02:18:49.68 | ||
33 | 33 | 6 | 277 | Макин Глеб | Кластер «Б», 40-44 года | 00:22:55.73 | 00:46:12.65 | 01:09:24.65 | 01:32:31.24 | 01:55:50.11 | 02:18:49.81 | 02:18:49.81 | ||
34 | 34 | 13 | 316 | Федосов Артур | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:53.23 | 00:46:09.59 | 01:09:22.48 | 01:32:30.34 | 01:55:49.55 | 02:18:49.82 | 02:18:49.82 | ||
35 | 35 | 3 | 419 | Попов СергейVolga Union 3 | Кластер «Б», 60-64 года | 00:22:52.90 | 00:46:08.20 | 01:09:21.40 | 01:32:28.64 | 01:55:47.54 | 02:18:49.85 | 02:18:49.85 | ||
36 | 36 | 14 | 396 | Макеев Александр | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:55.44 | 00:46:10.55 | 01:09:23.61 | 01:32:33.22 | 01:55:50.41 | 02:18:49.87 | 02:18:49.87 | ||
37 | 37 | 7 | 384 | Чечаев Александр | Кластер «Б», 40-44 года | 00:22:58.51 | 00:46:14.20 | 01:09:27.97 | 01:32:34.74 | 01:55:53.33 | 02:18:49.92 | 02:18:49.92 | ||
38 | 38 | 15 | 224 | Любченков Антон | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:54.40 | 00:46:09.17 | 01:09:24.15 | 01:32:28.99 | 01:55:48.71 | 02:18:50.08 | 02:18:50.07 | ||
39 | 39 | 16 | 251 | Андриянен Виталий | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:53.64 | 00:46:09.88 | 01:09:23.18 | 01:32:29.59 | 01:55:49.30 | 02:18:50.26 | 02:18:50.26 | ||
40 | 40 | 17 | 262 | Бакулов Федор | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:56.91 | 00:46:14.54 | 01:09:24.24 | 01:32:34.42 | 01:55:49.14 | 02:18:50.27 | 02:18:50.27 | ||
41 | 41 | 18 | 426 | Васьков Борис | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:54.62 | 00:46:12.79 | 01:09:23.97 | 01:32:32.07 | 01:55:50.02 | 02:18:50.44 | 02:18:50.44 | ||
42 | 42 | 3 | 315 | Бурдин Станислав | Кластер «Б», 45-49 лет | 00:22:55.11 | 00:46:11.90 | 01:09:25.14 | 01:32:33.92 | 01:55:52.51 | 02:18:50.47 | 02:18:50.47 | ||
43 | 43 | 19 | 231 | Воскобойников КонстантинBe1st: | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:53.74 | 00:46:10.12 | 01:09:24.93 | 01:32:33.63 | 01:55:53.41 | 02:18:50.55 | 02:18:50.55 | ||
44 | 44 | 3 | 378 | Наталич Павел | Кластер «Б», 50-54 года | 00:23:01.68 | 00:46:17.09 | 01:09:31.40 | 01:32:38.10 | 01:55:56.44 | 02:18:50.65 | 02:18:50.65 | ||
45 | 45 | 8 | 275 | Киселёв Александр | Кластер «Б», 40-44 года | 00:22:54.81 | 00:46:10.34 | 01:09:22.96 | 01:32:32.65 | 01:55:50.93 | 02:18:50.76 | 02:18:50.76 | ||
46 | 46 | 20 | 263 | Белов АлександрHBFS | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:56.15 | 00:46:09.29 | 01:09:22.77 | 01:32:29.57 | 01:55:47.68 | 02:18:51.07 | 02:18:51.07 | ||
47 | 47 | 6 | 647 | Горбунов Вячеслав | Кластер «Б», 19-34 года | 00:22:54.54 | 00:46:08.58 | 01:09:22.01 | 01:32:30.49 | 01:55:49.34 | 02:18:51.44 | 02:18:51.44 | ||
48 | 48 | 9 | 278 | Моисеев Алексей | Кластер «Б», 40-44 года | 00:22:57.69 | 00:46:12.49 | 01:09:26.43 | 01:32:32.62 | 01:55:50.60 | 02:18:51.45 | 02:18:51.45 | ||
49 | 49 | 21 | 243 | Кудяшов Станислав | Кластер «Б», 35-39 лет | 00:22:56.63 | 00:46:12.84 | 01:09:24.99 | 01:32:35.75 | 01:55:54.01 | 02:18:51.50 | 02:18:51.50 | ||
50 | 50 | 4 | 582 | Останин Иван | Кластер «Б», 45-49 лет | 00:22:57.77 | 00:46:15.45 | 01:09:24.30 | 01:32:33.36 | 01:55:52.73 | 02:18:51.55 | 02:18:51.55 |
- …
показаны записи 1-50 из 286