Велогонка 94 км. Кластер «Б» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Круг 1 15666 м | Круг 2 31332 м | Круг 3 46998 м | Круг 4 62664 м | Круг 5 78330 м | Финиш (Круг 6) 94000 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 1 | 504 | Антонов Виктор | Кластер «Б», 19-34 года | 00:22:53.26 | 00:46:09.52 | 01:09:23.05 | 01:32:28.26 | 01:55:47.30 | 02:18:47.65 | 02:18:47.65 | ||
8 | 8 | 2 | 205 | Волков Артем | Кластер «Б», 19-34 года | 00:22:52.56 | 00:46:08.40 | 01:09:21.51 | 01:32:28.36 | 01:55:47.18 | 02:18:47.85 | 02:18:47.85 | ||
9 | 9 | 3 | 2 | Александров ДмитрийLegion | Кластер «Б», 19-34 года | 00:22:53.48 | 00:46:08.87 | 01:09:22.15 | 01:32:29.16 | 01:55:47.85 | 02:18:48.05 | 02:18:48.00 | ||
19 | 19 | 4 | 389 | Петухов Дмитрий | Кластер «Б», 19-34 года | 00:22:55.41 | 00:46:12.44 | 01:09:22.29 | 01:32:30.31 | 01:55:49.46 | 02:18:48.78 | 02:18:48.78 | ||
20 | 20 | 5 | 210 | Лазарев Кирилл | Кластер «Б», 19-34 года | 00:22:59.56 | 00:46:13.93 | 01:09:28.99 | 01:32:33.15 | 01:55:50.90 | 02:18:48.78 | 02:18:48.78 | ||
47 | 47 | 6 | 647 | Горбунов Вячеслав | Кластер «Б», 19-34 года | 00:22:54.54 | 00:46:08.58 | 01:09:22.01 | 01:32:30.49 | 01:55:49.34 | 02:18:51.44 | 02:18:51.44 | ||
59 | 59 | 7 | 777 | Нощенко МихаилVolga Union 3 | Кластер «Б», 19-34 года | 00:22:53.43 | 00:46:10.10 | 01:09:22.64 | 01:32:30.83 | 01:55:50.09 | 02:18:52.44 | 02:18:52.44 | ||
68 | 68 | 8 | 211 | Малков Кирилл | Кластер «Б», 19-34 года | 00:22:57.06 | 00:46:12.50 | 01:09:27.29 | 01:32:34.33 | 01:55:52.13 | 02:18:55.45 | 02:18:55.45 | ||
75 | 75 | 9 | 208 | Крючков Александр | Кластер «Б», 19-34 года | 00:22:58.03 | 00:46:12.98 | 01:09:27.48 | 01:32:30.19 | 01:55:52.97 | 02:18:57.65 | 02:18:57.65 | ||
77 | 77 | 10 | 200 | Антонов ДмитрийHBFS | Кластер «Б», 19-34 года | 00:23:01.05 | 00:46:16.74 | 01:09:29.31 | 01:32:31.37 | 01:55:51.99 | 02:18:57.80 | 02:18:57.80 | ||
105 | 105 | 11 | 439 | Вихарев КонстантинVolga Union 4 | Кластер «Б», 19-34 года | 00:23:01.22 | 00:46:15.35 | 01:09:29.67 | 01:32:36.97 | 01:56:32.02 | 02:22:58.74 | 02:22:58.74 | ||
110 | 110 | 12 | 698 | Герасимов Иван | Кластер «Б», 19-34 года | 00:24:41.34 | 00:49:57.13 | 01:14:00.58 | 01:38:19.31 | 02:02:30.56 | 02:26:49.14 | 02:26:49.14 | ||
125 | 125 | 13 | 207 | Шермазанов Василий | Кластер «Б», 19-34 года | 00:24:41.74 | 00:49:57.91 | 01:13:59.28 | 01:38:19.03 | 02:02:29.45 | 02:27:00.74 | 02:27:00.74 | ||
128 | 128 | 14 | 533 | Дмитриев Всеволод | Кластер «Б», 19-34 года | 00:25:38.59 | 00:49:55.90 | 01:14:01.31 | 01:38:20.29 | 02:02:31.38 | 02:27:12.11 | 02:27:12.11 | ||
131 | 131 | 15 | 204 | Польщиков Антон | Кластер «Б», 19-34 года | 00:25:51.22 | 00:49:56.70 | 01:13:59.44 | 01:38:20.28 | 02:02:31.80 | 02:27:21.10 | 02:27:21.10 | ||
134 | 134 | 16 | 699 | Бочков Кирилл | Кластер «Б», 19-34 года | 00:25:49.93 | 00:49:58.76 | 01:14:03.57 | 01:38:18.48 | 02:02:31.26 | 02:27:33.46 | 02:27:33.46 | ||
150 | 150 | 17 | 539 | Еремин Александр | Кластер «Б», 19-34 года | 00:24:02.83 | 00:49:55.89 | 01:13:59.14 | 01:38:22.39 | 02:05:13.74 | 02:39:49.08 | 02:39:49.08 | ||
152 | 152 | 18 | 216 | Андреев Николай | Кластер «Б», 19-34 года | 00:26:29.06 | 00:53:35.41 | 01:20:38.71 | 01:48:15.81 | 02:15:58.53 | 02:43:36.01 | 02:43:36.01 | ||
160 | 160 | 19 | 209 | Гаркавченко Кирилл | Кластер «Б», 19-34 года | 00:26:24.64 | 00:53:37.16 | 01:20:40.37 | 01:48:19.07 | 02:15:56.18 | 02:43:41.90 | 02:43:41.90 | ||
162 | 162 | 20 | 445 | Михайлов Николай | Кластер «Б», 19-34 года | 00:27:23.64 | 00:53:50.11 | 01:20:00.96 | 01:46:56.55 | 02:15:34.04 | 02:43:42.82 | 02:43:42.82 | ||
163 | 163 | 21 | 608 | Скобцов Виталий | Кластер «Б», 19-34 года | 00:26:25.28 | 00:53:36.75 | 01:20:00.14 | 01:46:57.13 | 02:15:35.45 | 02:43:48.22 | 02:43:48.21 | ||
165 | 165 | 22 | 411 | Чубуков Никита | Кластер «Б», 19-34 года | 00:46:10.22 | 01:09:24.88 | 01:32:30.72 | 01:55:50.91 | 02:18:52.27 | 02:45:03.37 | 02:45:03.37 | ||
166 | 166 | 23 | 214 | Котренко Виктор | Кластер «Б», 19-34 года | 00:26:23.56 | 00:53:51.27 | 01:20:39.93 | 01:48:17.95 | 02:15:57.82 | 02:46:27.65 | 02:46:27.65 | ||
167 | 167 | 24 | 201 | Кожемяко Петр | Кластер «Б», 19-34 года | 00:22:57.93 | 00:46:12.42 | 01:09:27.33 | 01:36:08.41 | 02:10:46.49 | 02:47:12.53 | 02:47:12.53 | ||
175 | 175 | 25 | 202 | Колодрубский Евгений | Кластер «Б», 19-34 года | 00:26:24.25 | 00:53:36.55 | 01:20:40.64 | 01:48:18.13 | 02:15:59.42 | 02:49:53.19 | 02:49:53.19 | ||
182 | 182 | 26 | 454 | Кулагин Виктор | Кластер «Б», 19-34 года | 00:28:41.64 | 00:57:39.39 | 01:27:13.58 | 01:56:13.14 | 02:25:50.97 | 02:56:54.24 | 02:56:54.24 | ||
190 | 190 | 27 | 569 | Махортов Евгений | Кластер «Б», 19-34 года | 00:30:35.37 | 01:01:47.07 | 01:34:40.33 | 02:07:45.93 | 02:42:16.47 | 03:16:41.14 | 03:16:41.14 | ||
217 | Горбушин Егор | Кластер «Б», 19-34 года | 00:22:59.28 | 00:46:13.44 | 01:09:28.59 | 01:32:34.24 | 01:58:39.51 | — | DNF | |||||
397 | Протасов Егор | Кластер «Б», 19-34 года | 00:25:51.40 | 00:53:51.28 | 01:21:07.19 | 01:47:43.52 | 02:15:51.42 | — | DNF | |||||
424 | Орлов Евгений | Кластер «Б», 19-34 года | 00:30:30.43 | 00:57:34.24 | 01:23:21.15 | 01:49:41.02 | 02:16:27.89 | — | DNF | |||||
215 | Мухин Дмитрий | Кластер «Б», 19-34 года | 00:29:10.22 | 00:57:34.69 | 01:24:36.41 | 01:55:58.96 | 02:30:40.46 | — | DNF | |||||
413 | Штахура ИгорьVolga Union 4 | Кластер «Б», 19-34 года | 00:29:05.73 | 00:57:34.40 | 01:24:35.10 | 01:56:50.12 | 02:30:40.52 | — | DNF | |||||
452 | Овчинников ИльяSlowFlow B | Кластер «Б», 19-34 года | 00:25:39.12 | 00:49:56.70 | 01:14:03.16 | 01:38:20.78 | — | — | DNF | |||||
213 | Махмутов Ярослав | Кластер «Б», 19-34 года | 00:35:54.07 | 01:12:38.72 | 01:51:21.87 | 02:32:30.80 | — | — | DNF | |||||
220 | Красношлык АнтонVolga Union 3 | Кластер «Б», 19-34 года | 00:22:53.88 | 00:46:09.57 | 01:09:23.07 | — | — | — | DNF | |||||
218 | Ибрагимов Гаджи | Кластер «Б», 19-34 года | — | — | — | — | — | — | DNS | |||||
219 | Калитенко Роман | Кластер «Б», 19-34 года | — | — | — | — | — | — | DNS | |||||
398 | Обухов Дмитрий | Кластер «Б», 19-34 года | — | — | — | — | — | — | DNS | |||||
206 | Худов Никита | Кластер «Б», 19-34 года | — | — | — | — | — | — | DNS |
показаны записи 1-39 из 39