Велозаезд 47 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Круг 1 15666 м | Круг 2 31332 м | Круг 3(финиш) 47000 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 3237 | Дубин Сергей | 00:24:05.01 | 00:48:43.97 | 01:11:50.55 | 01:11:50.55 | |||
2 | 2 | 2 | 3135 | Муллагалиев Азамат | 00:24:36.23 | 00:49:10.38 | 01:13:59.19 | 01:13:59.19 | |||
3 | 3 | 3 | 3283 | Клевцов Виталий | 00:24:13.98 | 00:49:14.26 | 01:14:06.27 | 01:14:06.27 | |||
4 | 4 | 4 | 3371 | Лещинский Павел | 00:23:58.03 | 00:49:05.08 | 01:14:32.19 | 01:14:32.19 | |||
5 | 5 | 5 | 3685 | Логвинов Дмитрий | 00:24:01.52 | 00:49:09.33 | 01:14:36.74 | 01:14:36.74 | |||
6 | 6 | 6 | 2958 | Шевцов Вася | 00:24:03.07 | 00:49:09.88 | 01:14:37.69 | 01:14:37.69 | |||
7 | 7 | 7 | 3971 | Дука Юрий | 00:24:01.77 | 00:49:08.85 | 01:14:37.91 | 01:14:37.91 | |||
8 | 8 | 8 | 2951 | Журавлев Николай | 00:24:03.84 | 00:49:09.43 | 01:14:38.17 | 01:14:38.17 | |||
9 | 9 | 9 | 3440 | Зарубин Денис | 00:24:05.69 | 00:49:11.74 | 01:14:39.15 | 01:14:39.15 | |||
10 | 10 | 10 | 3088 | Малахов Денис | 00:24:04.34 | 00:49:11.45 | 01:14:40.01 | 01:14:40.00 | |||
11 | 11 | 11 | 3007 | Коняшкин Сергей | 00:24:00.56 | 00:49:11.36 | 01:14:40.01 | 01:14:40.01 | |||
12 | 12 | 12 | 3297 | Комаров Александр | 00:24:23.59 | 00:49:17.31 | 01:14:41.23 | 01:14:41.23 | |||
13 | 13 | 13 | 3563 | Губанов Александр | 00:24:45.40 | 00:49:23.45 | 01:14:42.07 | 01:14:42.07 | |||
14 | 14 | 14 | 3482 | Перепелкин Вадим | 00:24:06.75 | 00:49:13.03 | 01:14:42.77 | 01:14:42.77 | |||
15 | 15 | 15 | 3303 | Зубачев Никита | 00:24:07.66 | 00:49:13.96 | 01:14:42.96 | 01:14:42.96 | |||
16 | 16 | 16 | 2929 | Логачев Владимир | 00:24:04.30 | 00:49:12.58 | 01:14:43.33 | 01:14:43.33 | |||
17 | 17 | 17 | 3106 | Ермолович Илья | 00:24:06.13 | 00:49:12.66 | 01:14:44.12 | 01:14:44.11 | |||
18 | 18 | 18 | 3425 | Заиграев Владислав | 00:24:02.19 | 00:49:09.51 | 01:14:44.95 | 01:14:44.95 | |||
19 | 19 | 19 | 2904 | Баранов Антон | 00:24:32.09 | 00:49:26.21 | 01:14:45.46 | 01:14:45.46 | |||
20 | 20 | 20 | 3178 | Черепанов Александр | 00:24:45.47 | 00:49:24.22 | 01:14:45.69 | 01:14:45.69 | |||
21 | 21 | 21 | 3994 | Глаголев Алексей | 00:24:35.16 | 00:49:32.61 | 01:14:46.76 | 01:14:46.76 | |||
22 | 22 | 22 | 3424 | Петряев Алексей | 00:24:05.67 | 00:49:12.33 | 01:14:47.65 | 01:14:47.65 | |||
23 | 23 | 23 | 3190 | Савостьянов Антон | 00:24:07.71 | 00:49:13.47 | 01:14:48.15 | 01:14:48.15 | |||
24 | 1 | 24 | 3760 | Баранова Валерия | 00:24:33.70 | 00:49:28.59 | 01:14:48.26 | 01:14:48.26 | |||
24 | 24 | 24 | 3230 | Хохлачев Сергей | 00:24:44.27 | 00:49:25.58 | 01:14:48.26 | 01:14:48.26 | |||
26 | 25 | 26 | 3198 | Осинкин Сергей | 00:24:44.43 | 00:49:24.01 | 01:14:48.50 | 01:14:48.50 | |||
27 | 26 | 27 | 3725 | Жегачев Александр | 00:24:04.08 | 00:49:10.26 | 01:14:48.64 | 01:14:48.64 | |||
27 | 26 | 27 | 3676 | Никоненко Андрей | 00:24:46.38 | 00:49:27.65 | 01:14:48.64 | 01:14:48.64 | |||
29 | 28 | 29 | 3867 | Данилов Александр | 00:24:06.18 | 00:49:14.46 | 01:14:48.64 | 01:14:48.64 | |||
30 | 29 | 30 | 3391 | Суанов Алан | 00:24:12.83 | 00:49:16.98 | 01:14:51.02 | 01:14:51.02 | |||
31 | 30 | 31 | 3213 | Журавель Сергей | 00:24:24.81 | 00:49:35.75 | 01:14:51.32 | 01:14:51.32 | |||
32 | 2 | 32 | 3620 | Давыдова Елена | 00:24:49.42 | 00:49:28.44 | 01:14:51.66 | 01:14:51.66 | |||
33 | 31 | 33 | 3286 | Тулебаев Ильяс | 00:24:34.78 | 00:49:33.39 | 01:14:52.63 | 01:14:52.63 | |||
34 | 32 | 34 | 3916 | Юченков Глеб | 00:24:55.44 | 00:49:35.22 | 01:14:52.64 | 01:14:52.64 | |||
35 | 33 | 35 | 3122 | Соловьёв Алексей | 00:24:04.03 | 00:48:50.34 | 01:14:52.79 | 01:14:52.79 | |||
36 | 34 | 36 | 3328 | Захаров Алексей | 00:24:53.38 | 00:49:34.55 | 01:14:52.83 | 01:14:52.83 | |||
37 | 35 | 37 | 3306 | Исаев Виктор | 00:24:42.49 | 00:49:35.68 | 01:14:54.52 | 01:14:54.52 | |||
38 | 36 | 38 | 3445 | Игнатьев Тимофей | 00:24:39.30 | 00:49:35.02 | 01:14:54.92 | 01:14:54.92 | |||
39 | 37 | 39 | 3868 | Музычкин Антон | 00:24:56.03 | 00:49:37.21 | 01:14:55.08 | 01:14:55.08 | |||
40 | 3 | 40 | 3869 | Романова-Савицкая Марьяна | 00:24:56.44 | 00:49:37.97 | 01:14:55.26 | 01:14:55.26 | |||
41 | 38 | 41 | 3623 | Леонов Михаил | 00:25:03.71 | 00:49:40.25 | 01:14:55.70 | 01:14:55.70 | |||
42 | 39 | 42 | 3817 | Соболев Александр | 00:24:06.31 | 00:49:13.75 | 01:14:56.37 | 01:14:56.37 | |||
43 | 40 | 43 | 3875 | Шумейко Вадим | 00:24:41.47 | 00:49:37.05 | 01:14:56.86 | 01:14:56.86 | |||
44 | 41 | 44 | 2935 | Тарасов Артём | 00:24:08.32 | 00:49:14.33 | 01:14:56.88 | 01:14:56.88 | |||
45 | 42 | 45 | 3149 | Сулоев Константин | 00:24:43.88 | 00:49:37.56 | 01:14:57.30 | 01:14:57.30 | |||
46 | 43 | 46 | 3244 | Крыжановский Дмитрий | 00:24:43.31 | 00:49:38.79 | 01:14:57.45 | 01:14:57.45 | |||
47 | 44 | 47 | 3914 | Жидков Виктор | 00:24:54.85 | 00:49:34.27 | 01:14:57.96 | 01:14:57.96 | |||
48 | 45 | 48 | 3624 | Николаев Александр | 00:24:38.51 | 00:49:37.96 | 01:14:58.52 | 01:14:58.52 | |||
49 | 46 | 49 | 3131 | Латышев Вячеслав | 00:24:03.23 | 00:49:09.48 | 01:14:59.09 | 01:14:59.00 | |||
50 | 47 | 50 | 2934 | Лукашин Михаил | 00:24:19.72 | 00:49:31.52 | 01:15:01.41 | 01:15:01.41 |
- …
показаны записи 1-50 из 1079