20 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | Круг 1 1000 м | Круг 2 1000 м | Круг 3 1000 м | Круг 5 1000 м | Круг 6 1000 м | Круг 7 1000 м | Круг 8 1000 м | Круг 9 1000 м | Круг 10 1000 м | Круг 11 1000 м | Круг 12 1000 м | Круг 13 1000 м | Круг 14 1000 м | Круг 15 1000 м | Круг 16 1000 м | Круг 17 1000 м | Круг 18 1000 м | Круг 19 1000 м | Финиш 1000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 926 | 1 Юрий Моисейчев | 00:02:22.85 | 00:04:46.39 | 00:07:03.27 | 00:09:20.72 | 00:11:40.33 | 00:13:59.27 | 00:16:22.48 | 00:18:48.44 | 00:21:15.37 | 00:23:37.70 | 00:26:03.62 | 00:28:30.92 | 00:31:02.88 | 00:33:32.59 | 00:36:02.34 | 00:38:28.09 | 00:40:58.99 | 00:42:46.03 | 00:46:15.01 | 00:46:15.01 | |||
2 | 2 | 927 | 1 Владимирова Владимир | 00:02:20.32 | 00:04:43.53 | 00:07:03.28 | 00:09:23.40 | 00:11:45.64 | 00:14:06.91 | 00:16:27.10 | 00:18:47.93 | 00:21:08.86 | 00:23:29.39 | 00:25:54.17 | 00:28:16.52 | 00:30:40.35 | 00:33:05.07 | 00:35:27.46 | 00:37:53.34 | 00:40:18.84 | 00:42:52.31 | 00:47:52.64 | 00:47:52.63 | |||
915 | Игорь Бусов | 00:01:46.43 | 00:03:37.25 | 00:05:26.87 | 00:07:16.11 | 00:09:05.86 | 00:10:55.77 | 00:12:48.30 | 00:14:37.81 | 00:16:30.33 | 00:18:26.18 | 00:20:21.24 | 00:22:14.85 | 00:24:09.55 | 00:25:55.41 | 00:27:34.13 | 00:29:36.62 | 00:29:58.39 | 00:30:20.08 | 00:30:45.80 | ESPEED | — | ||||
908 | Владимирова Владимир | 00:02:13.03 | 00:04:32.65 | 00:06:46.46 | 00:09:10.21 | 00:11:30.85 | 00:13:44.43 | 00:16:09.11 | 00:18:32.11 | 00:20:56.42 | 00:23:16.18 | 00:25:33.74 | 00:27:54.05 | 00:30:11.80 | 00:32:34.55 | 00:34:58.30 | 00:37:23.21 | 00:39:43.80 | 00:41:54.39 | — | A | — | ||||
903 | Дмитрий Аверчев | 00:02:18.39 | 00:04:43.40 | 00:06:58.03 | 00:09:17.90 | 00:11:40.84 | 00:13:57.68 | 00:16:19.04 | 00:18:43.29 | 00:21:06.20 | 00:23:24.41 | 00:25:49.67 | 00:28:20.41 | 00:30:53.08 | 00:33:28.81 | 00:35:59.24 | 00:38:36.17 | 00:41:11.60 | 00:43:37.77 | — | A | — | ||||
931 | Дмитрий Савельев | 00:02:08.62 | 00:04:15.38 | 00:06:20.18 | 00:08:26.71 | 00:10:32.88 | 00:12:41.88 | 00:14:53.29 | 00:17:11.93 | 00:19:28.32 | 00:21:46.02 | 00:23:58.26 | 00:26:09.25 | 00:28:24.54 | 00:30:39.06 | 00:32:56.67 | 00:35:13.71 | 00:37:29.65 | 00:42:37.25 | — | A | — | ||||
946 | Марина Эрмоса | 00:02:30.06 | 00:05:01.03 | 00:07:29.58 | 00:10:01.34 | 00:12:31.11 | 00:15:06.26 | 00:17:42.15 | 00:20:13.34 | 00:22:38.96 | 00:25:18.10 | 00:27:55.55 | 00:30:35.19 | 00:33:17.31 | 00:35:49.36 | 00:38:33.05 | 00:41:14.34 | 00:43:52.10 | 00:44:22.07 | — | ESPEED | — | ||||
939 | Михаил Михаил | 00:01:55.29 | 00:03:58.76 | 00:07:51.71 | 00:09:43.26 | 00:11:36.18 | 00:13:31.68 | 00:15:26.33 | 00:17:21.81 | 00:19:18.52 | 00:21:16.04 | 00:23:09.78 | 00:25:08.11 | 00:27:06.30 | 00:28:54.43 | 00:31:09.59 | 00:36:02.35 | 00:38:32.08 | 00:49:45.80 | — | A | — | ||||
940 | Ольга Юркова | 00:02:13.52 | 00:04:29.97 | 00:06:39.47 | 00:08:55.68 | 00:11:16.31 | 00:13:33.84 | 00:15:56.34 | 00:18:18.62 | 00:20:43.04 | 00:22:59.26 | 00:25:18.33 | 00:27:36.87 | 00:29:58.21 | 00:32:21.09 | 00:34:40.45 | 00:37:08.09 | 00:39:28.10 | 00:41:40.55 | — | A | — | ||||
944 | Удальцов Владимир | 00:01:51.07 | 00:03:44.75 | 00:05:36.03 | 00:07:29.93 | 00:09:19.38 | 00:11:09.89 | 00:13:02.64 | 00:14:56.26 | 00:16:52.61 | 00:18:47.99 | 00:20:47.83 | 00:22:44.94 | 00:24:29.72 | 00:26:26.49 | 00:28:26.94 | 00:30:18.59 | 00:35:25.85 | 00:38:55.11 | — | A | — | ||||
913 | Алексей Ефимов | 00:02:20.23 | 00:04:43.47 | 00:07:02.71 | 00:09:19.98 | 00:11:37.14 | 00:14:01.06 | 00:16:31.27 | 00:18:54.98 | 00:21:25.41 | 00:23:49.36 | 00:26:13.40 | 00:28:38.49 | 00:31:07.94 | 00:33:31.59 | 00:35:54.84 | 00:38:18.87 | 00:40:37.80 | — | — | A | — | ||||
945 | Анна Анна | 00:03:00.90 | 00:05:57.65 | 00:08:50.57 | 00:11:48.10 | 00:14:44.63 | 00:17:33.31 | 00:20:21.28 | 00:22:59.72 | 00:25:36.88 | 00:28:21.14 | 00:31:03.21 | 00:33:50.27 | 00:36:41.45 | 00:39:32.34 | 00:42:13.94 | 00:44:49.13 | 00:48:19.84 | — | — | A | — | ||||
936 | Василий Тугай | 00:02:03.55 | 00:04:07.36 | 00:06:12.03 | 00:08:15.64 | 00:10:16.78 | 00:12:20.04 | 00:14:25.43 | 00:16:37.02 | 00:18:44.48 | 00:20:51.32 | 00:23:00.74 | 00:25:03.48 | 00:27:07.22 | 00:29:11.38 | 00:31:20.86 | 00:33:32.31 | 00:36:09.45 | — | — | A | — | ||||
922 | Денисова Денис | 00:03:24.08 | 00:06:43.45 | 00:10:04.90 | 00:13:23.14 | 00:16:49.25 | 00:20:21.47 | 00:23:44.35 | 00:27:05.86 | 00:30:36.69 | 00:34:07.44 | 00:37:38.57 | 00:41:08.02 | 00:44:34.67 | 00:47:54.36 | 00:51:42.59 | 00:55:15.50 | 00:58:35.45 | — | — | A | — | ||||
929 | Екатерина Екатерина | 00:02:26.11 | 00:04:50.56 | 00:06:55.97 | 00:08:56.01 | 00:11:11.25 | 00:13:31.43 | 00:15:47.60 | 00:18:02.92 | 00:20:18.83 | 00:22:44.26 | 00:24:55.62 | 00:27:13.22 | 00:29:43.95 | 00:31:59.90 | 00:34:15.13 | 00:36:29.33 | 00:38:47.36 | — | — | A | — | ||||
925 | Игорь Мандзюк | 00:01:52.10 | 00:03:45.57 | 00:05:36.94 | 00:07:30.70 | 00:09:22.42 | 00:11:14.71 | 00:13:10.91 | 00:15:04.69 | 00:16:59.86 | 00:18:57.05 | 00:20:55.43 | 00:22:49.19 | 00:24:47.35 | 00:26:45.38 | 00:28:36.07 | 00:30:28.05 | 00:33:57.66 | — | — | A | — | ||||
942 | Латышев Кирилл | 00:01:57.93 | 00:04:00.60 | 00:05:59.20 | 00:07:58.74 | 00:09:57.72 | 00:11:55.80 | 00:13:51.51 | 00:15:55.88 | 00:17:59.72 | 00:20:04.59 | 00:22:07.21 | 00:24:08.48 | 00:26:10.90 | 00:28:13.37 | 00:30:18.13 | 00:32:23.26 | 00:45:03.37 | — | — | A | — | ||||
937 | Ольга Чугреева | 00:02:38.05 | 00:05:13.09 | 00:07:51.42 | 00:10:33.88 | 00:13:16.66 | 00:16:05.31 | 00:18:48.80 | 00:21:33.67 | 00:24:18.31 | 00:27:01.20 | 00:29:49.14 | 00:32:36.87 | 00:35:23.57 | 00:38:05.81 | 00:40:51.09 | 00:43:32.56 | 00:46:13.33 | — | — | A | — | ||||
912 | Сергей Сергей | 00:01:51.75 | 00:03:45.11 | 00:05:37.35 | 00:07:30.74 | 00:09:23.05 | 00:11:15.71 | 00:13:10.97 | 00:15:04.83 | 00:17:00.21 | 00:18:57.30 | 00:20:50.33 | 00:22:42.89 | 00:24:37.81 | 00:26:32.83 | 00:28:29.14 | 00:30:24.34 | 00:34:02.04 | — | — | A | — | ||||
923 | Сергей Сергей | 00:02:52.47 | 00:05:32.72 | 00:08:12.45 | 00:10:56.43 | 00:13:44.89 | 00:16:36.31 | 00:19:28.21 | 00:22:17.48 | 00:25:06.32 | 00:28:01.55 | 00:30:51.74 | 00:33:39.59 | 00:36:31.79 | 00:39:21.16 | 00:42:09.75 | 00:44:53.25 | 00:47:47.86 | — | — | A | — | ||||
943 | Урюпин Даниил | 00:02:15.44 | 00:04:34.62 | 00:06:48.62 | 00:09:00.93 | 00:11:20.29 | 00:13:37.17 | 00:15:58.55 | 00:18:22.73 | 00:20:45.77 | 00:23:01.98 | 00:25:19.58 | 00:27:38.46 | 00:30:01.34 | 00:32:28.25 | 00:34:51.04 | 00:37:07.55 | 00:39:15.21 | — | — | A | — | ||||
941 | Юрий Якунин | 00:02:13.66 | 00:04:27.95 | 00:06:37.82 | 00:08:51.17 | 00:11:05.42 | 00:13:21.08 | 00:15:35.55 | 00:17:51.38 | 00:20:07.77 | 00:22:24.08 | 00:24:37.97 | 00:26:51.76 | 00:29:14.44 | 00:31:32.29 | 00:33:50.61 | 00:36:05.03 | 00:38:23.28 | — | — | A | — | ||||
932 | Александр Самсонов | 00:01:50.76 | 00:03:43.41 | 00:05:34.03 | 00:07:26.29 | 00:09:15.32 | 00:11:06.07 | 00:12:57.97 | 00:14:50.59 | 00:16:43.57 | 00:18:33.89 | 00:20:33.92 | 00:22:30.94 | 00:24:12.84 | 00:26:12.22 | 00:28:12.87 | 00:30:04.43 | — | — | — | A | — | ||||
907 | Анатолий Васин | 00:01:52.16 | 00:03:45.49 | 00:05:36.88 | 00:07:30.71 | 00:09:21.52 | 00:11:14.32 | 00:13:09.69 | 00:15:04.77 | 00:17:00.42 | 00:18:57.83 | 00:20:55.03 | 00:22:48.98 | 00:24:47.41 | 00:26:46.07 | 00:28:37.14 | 00:30:27.83 | — | — | — | A | — | ||||
909 | Виктор Гладыш | 00:02:06.79 | 00:04:12.60 | 00:06:15.81 | 00:08:17.27 | 00:10:18.58 | 00:12:22.46 | 00:14:33.05 | 00:16:41.79 | 00:18:50.68 | 00:21:00.16 | 00:23:05.83 | 00:25:12.71 | 00:27:23.09 | 00:29:33.48 | 00:31:45.35 | 00:33:53.48 | — | — | — | A | — | ||||
938 | Владимирова Владимир | 00:01:55.58 | 00:03:59.04 | 00:05:58.62 | 00:07:58.58 | 00:09:54.31 | 00:11:58.33 | 00:14:35.53 | 00:17:05.63 | 00:19:10.89 | 00:21:16.42 | 00:23:10.42 | 00:25:08.38 | 00:27:06.16 | 00:28:54.62 | 00:30:44.16 | 00:32:54.91 | — | — | — | A | — | ||||
905 | Владимирова Владимир | 00:01:52.17 | 00:03:45.29 | 00:05:36.95 | 00:07:30.57 | 00:09:22.69 | 00:11:15.72 | 00:13:10.76 | 00:15:06.30 | 00:17:00.09 | 00:18:57.39 | 00:20:55.84 | 00:22:50.37 | 00:24:47.05 | 00:26:47.02 | 00:28:35.88 | 00:30:28.04 | — | — | — | A | — | ||||
934 | Владислав Владислав | 00:02:07.81 | 00:04:15.77 | 00:06:23.33 | 00:08:29.32 | 00:10:36.38 | 00:12:43.76 | 00:14:53.02 | 00:17:14.64 | 00:19:32.12 | 00:21:49.90 | 00:24:02.96 | 00:26:10.65 | 00:28:27.86 | 00:30:44.52 | 00:32:59.67 | 00:35:08.13 | — | — | — | A | — | ||||
911 | Дмитрий Демидов | 00:08:27.27 | 00:11:33.04 | 00:14:30.77 | 00:17:28.19 | 00:20:34.88 | 00:23:42.58 | 00:26:55.43 | 00:30:11.12 | 00:33:32.92 | 00:36:55.05 | 00:40:17.32 | 00:43:39.80 | 00:47:05.16 | 00:50:39.22 | 00:54:05.07 | 00:55:58.38 | — | — | — | A | — | ||||
919 | Дмитрий Кукзнецов | 00:01:58.63 | 00:04:01.34 | 00:06:02.38 | 00:08:06.10 | 00:10:11.17 | 00:12:17.54 | 00:14:26.09 | 00:16:32.61 | 00:18:39.55 | 00:20:51.19 | 00:22:57.91 | 00:25:06.79 | 00:27:15.25 | 00:29:26.22 | 00:31:38.73 | 00:33:45.76 | — | — | — | A | — | ||||
906 | Игорь Белов | 00:01:52.07 | 00:03:46.66 | 00:05:37.36 | 00:07:30.78 | 00:09:22.34 | 00:11:15.08 | 00:13:10.17 | 00:15:04.94 | 00:17:00.92 | 00:18:57.54 | 00:20:54.83 | 00:22:48.59 | 00:24:46.48 | 00:26:45.22 | 00:28:42.05 | 00:30:49.31 | — | — | — | A | — | ||||
935 | Игорь Сорокин | 00:03:29.21 | 00:06:55.60 | 00:10:30.86 | 00:14:10.95 | 00:17:55.44 | 00:21:50.32 | 00:25:24.32 | 00:29:01.80 | 00:32:47.14 | 00:36:26.41 | 00:40:09.34 | 00:43:52.35 | 00:47:27.39 | 00:51:13.21 | 00:54:45.82 | 00:58:18.17 | — | — | — | A | — | ||||
910 | Максимова Максим | 00:01:46.32 | 00:03:37.57 | 00:05:26.93 | 00:07:16.27 | 00:09:05.98 | 00:10:55.84 | 00:12:48.82 | 00:14:38.24 | 00:16:30.67 | 00:18:26.27 | 00:20:21.31 | 00:22:09.82 | 00:24:09.61 | 00:25:55.51 | 00:27:33.89 | — | — | — | — | A | — | ||||
933 | Фокин Сергей | 00:01:46.41 | 00:03:37.77 | 00:05:27.20 | 00:07:16.36 | 00:09:06.11 | 00:10:56.05 | 00:12:48.53 | 00:14:38.03 | 00:16:30.82 | 00:18:26.33 | 00:20:21.57 | 00:22:15.17 | 00:24:09.83 | 00:25:55.69 | 00:27:34.92 | — | — | — | — | A | — | ||||
930 | Алексей Рыгалин | 00:05:49.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | A | — | ||||
904 | Александр Асессоров | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | ||||
928 | Александр Муромцев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | ||||
917 | Антон Кифель | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | ||||
916 | Василий Карасёв | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | ||||
921 | Владимирова Владимир | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | ||||
914 | Олег Зайцев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | ||||
918 | Олег Кифель | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | ||||
924 | Рома Лыско | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | ||||
920 | Сергей Сергей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | ||||
947 | Участник_947 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | ||||
948 | Участник_948 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | ||||
949 | Участник_949 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | ||||
950 | Участник_950 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | ||||
951 | Участник_951 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | ||||
952 | Участник_952 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-50 из 53