10 км Взрослые Результаты

Показывать время от
абс
м/ж
кат
Номер
Имя
Категория
2.4 km
2400 м
4.7 km
4700 м
Finish
10000 м
Результат
Баллы
11114251 Suzdalev AntonДинамоЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:07:10.6100:07:10.6100:11:15.5400:04:04.9300:24:06.8500:12:51.3000:24:06.8599.45
22214072 Клюквин ДмитрийABSTЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:07:11.6100:07:11.6100:11:20.4000:04:08.7800:24:14.7800:12:54.3700:24:14.7898.898
33314263 Болотов НиколайBL-RRЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:07:11.0600:07:11.0600:11:22.8800:04:11.8200:24:18.3300:12:55.4400:24:18.3398.348
4441419 Цепков ЕвгенийCorsacСпортВекторЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:07:12.9200:07:12.9200:11:21.6500:04:08.7200:24:36.0700:13:14.4200:24:36.0697.797
5552 Волотка ДенисPRO TRENERЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:07:12.9200:07:12.9200:11:21.6500:04:08.7300:24:37.0700:13:15.4200:24:37.0797.246
6663 Чирков АлексейCorsacСпортВекторЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:07:10.0100:07:10.0100:11:24.7600:04:14.7500:24:51.9100:13:27.1500:24:51.9196.695
7771401 Панжинский АлександрTOPSKIЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:07:13.9900:07:13.9900:11:40.3100:04:26.3200:24:56.0300:13:15.7100:24:56.0396.145
8881414 Марченков ИванCorsacСпортВекторЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:07:14.5200:07:14.5200:11:39.0100:04:24.4800:25:01.0800:13:22.0700:25:01.0895.594
99913 Черезов МаксимДинамоЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:07:12.5400:07:12.5400:11:22.5100:04:09.9700:25:08.8400:13:46.3200:25:08.8395.043
101011432 Ильин ВасилийЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:07:13.4500:07:13.4500:11:38.1500:04:24.7000:25:09.5400:13:31.3900:25:09.5497.344
11111077 Морозов ЮрийCorsacСпортВекторЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:07:15.7600:07:15.7600:11:39.3600:04:23.5900:25:11.2700:13:31.9100:25:11.2794.278
121221406 Хомяков ЕвгенийДинамоЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:07:14.9700:07:14.9700:11:39.7500:04:24.7800:25:14.6600:13:34.9100:25:14.6696.4
1313111428 Корсаков СергейCorsacСпортВекторЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:07:12.3600:07:12.3600:11:38.5000:04:26.1400:25:45.4600:14:06.9600:25:45.4693.514
14141242 Колударов ДмитрийCorsacСпортВекторЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:07:16.8300:07:16.8300:11:52.0100:04:35.1800:25:56.6400:14:04.6200:25:56.6492.962
1515137 Новиков СерафимCorsacСпортВекторЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:07:25.8000:07:25.8000:12:00.2800:04:34.4800:25:59.1200:13:58.8300:25:59.1292.412
16161410 Петров АлександрCorsacСпортВекторЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:07:28.5900:07:28.5900:12:02.1500:04:33.5600:25:59.8800:13:57.7200:25:59.8891.861
171716 Федотов АлексейCorsacСпортВекторIT мир М0 (2005–1984 г.р.)00:07:28.0400:07:28.0400:12:01.6800:04:33.6400:26:02.8000:14:01.1100:26:02.8095.761
18181526 Пономаренко АртемийЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:07:40.7000:07:40.7000:12:07.7400:04:27.0400:26:06.6900:13:58.9400:26:06.6991.096
1919164 Пряничников ДаниилRYTHMЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:07:19.0400:07:19.0400:11:59.8200:04:40.8100:26:08.3700:14:08.5500:26:08.3790.545
20201745 Царев СергейCorsacСпортВекторЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:07:33.5200:07:33.5200:12:12.5900:04:39.0700:26:09.4500:13:56.8600:26:09.4589.994
21211888 Давыдов ГерманCorsacСпортВекторЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:07:30.9100:07:30.9100:12:12.1700:04:41.2500:26:37.9800:14:25.8100:26:37.9889.444
222219100 Устюхов АндрейЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:07:49.5100:07:49.5100:12:26.8900:04:37.3800:26:44.7100:14:17.8200:26:44.7188.893
23232080 Митин АлексейSport- NordicЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:07:48.7400:07:48.7400:12:25.9900:04:37.2400:26:45.5600:14:19.5700:26:45.5688.342
242421542 Клюквин ЕвгенийЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:07:32.8300:07:32.8300:12:15.8100:04:42.9700:26:53.7400:14:37.9200:26:53.7487.791
25252215 Смирнов КириллCorsacСпортВекторЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:07:31.4900:07:31.4900:12:14.7300:04:43.2400:26:54.0500:14:39.3200:26:54.0587.241
2626239 Suvorov IvanCorsacСпортВекторЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:07:41.7000:07:41.7000:12:26.2500:04:44.5500:27:08.0200:14:41.7600:27:08.0286.69
27272449 Филонов АлександрCorsacСпортВекторЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:07:51.6400:07:51.6400:12:37.8100:04:46.1600:27:10.0200:14:32.2100:27:10.0186.139
2811911 Likhacheva MariaДинамоЛыжники Ж0 (2005–1984 г.р.)00:07:51.6400:07:51.6400:12:37.8100:04:46.1600:27:41.3100:15:03.5000:27:41.3099.024
29282512 Морозов АндрейIRONZELЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:07:51.6400:07:51.6400:12:37.8100:04:46.1600:27:43.3100:15:05.5000:27:43.3185.588
302918 Ежов АнатолийCorsacСпортВекторЛыжники М2 (1973–1964 г.р.)00:08:17.6500:08:17.6500:13:07.3300:04:49.6700:28:04.1500:14:56.8100:28:04.1592.761
312214082 Сероносова ПолинаSport- NordicЛыжники Ж0 (2005–1984 г.р.)00:08:11.6400:08:11.6400:13:03.4900:04:51.8400:28:04.2000:15:00.7100:28:04.2098.048
32302692 Аладов СергейCorsacСпортВекторЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:08:29.2800:08:29.2800:13:20.0500:04:50.7700:28:17.9800:14:57.9300:28:17.9884.823
33312714 Саблин ДмитрийCorsacСпортВекторЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:08:02.4900:08:02.4900:13:00.1600:04:57.6700:28:20.5600:15:20.4000:28:20.5684.272
343228104 Крюк ПавелCorsacСпортВекторЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:08:17.1100:08:17.1100:13:06.4400:04:49.3300:28:20.5800:15:14.1400:28:20.5883.721
353314043 Назарова ИринаSPORT WAYЛыжники Ж0 (2005–1984 г.р.)00:08:03.3400:08:03.3400:12:59.5100:04:56.1700:28:25.5000:15:25.9900:28:25.5097.072
3633278 Shibanov AleksandrGTMЛыжники М2 (1973–1964 г.р.)00:08:25.0400:08:25.0400:13:13.5300:04:48.4800:28:27.5900:15:14.0600:28:27.5990.874
37342958 Аполитов ЛевЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:08:19.8600:08:19.8600:13:08.1000:04:48.2300:28:34.5800:15:26.4800:28:34.5882.956
38353016 Перевощиков КонстантинPro BiathlonЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:08:07.4800:08:07.4800:13:05.4900:04:58.0100:28:35.7200:15:30.2200:28:35.7282.406
3936333 Бутылкин НиколайДинамоЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:08:09.8700:08:09.8700:13:04.1200:04:54.2500:28:42.1200:15:38.0400:28:42.1290.747
4037434 Гончаров ДаниилGTMЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:08:19.2600:08:19.2600:13:11.0300:04:51.7700:28:56.2700:15:45.2300:28:56.2790.017
41383165 Кондратьев ИльяДинамоЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:08:35.1400:08:35.1400:13:32.5700:04:57.4200:28:59.9300:15:27.3600:28:59.9381.427
42441402 Лукашова ВикторияИстинаЛыжники Ж0 (2005–1984 г.р.)00:08:18.7900:08:18.7900:13:10.1600:04:51.3600:29:08.4100:15:58.2500:29:08.4196.096
4339238 Ильвовский ДмитрийIT мир М0 (2005–1984 г.р.)00:08:15.8000:08:15.8000:13:17.3500:05:01.5500:29:28.5200:16:11.1700:29:28.5290.452
4440525 Жинько ПётрmesherskiserviceЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:08:43.9900:08:43.9900:13:49.1900:05:05.2000:29:36.3300:15:47.1300:29:36.3288.859
4541628 Кушков ДмитрийCorsacСпортВекторЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:08:24.5300:08:24.5300:13:22.2300:04:57.6900:29:45.4000:16:23.1600:29:45.4088.13
46423244 Новоселов ВладиславCorsacСпортВекторЛыжники М0 (2005–1984 г.р.)00:08:24.5300:08:24.5300:13:22.2300:04:57.7000:29:50.4000:16:28.1700:29:50.4080.234
4755131 Окунькова ДарьяЛыжники Ж0 (2005–1984 г.р.)00:08:45.1600:08:45.1600:13:50.3800:05:05.2200:29:55.8800:16:05.4900:29:55.8895.12
4843122 Шувалов СергейCorsacСпортВекторIT мир М1 (1983–1974 г.р.)00:08:44.5300:08:44.5300:13:48.2500:05:03.7100:29:58.1300:16:09.8800:29:58.1390.028
49447161 Пыхтеев ИванVolkushaBullsЛыжники М1 (1983–1974 г.р.)00:08:57.9200:08:57.9200:13:52.8000:04:54.8800:29:59.1800:16:06.3800:29:59.1886.972
50453495 Окунев АлександрДинамоЛыжники М2 (1973–1964 г.р.)00:08:44.8700:08:44.8700:13:55.7300:05:10.8600:30:01.4100:16:05.6700:30:01.4187.274
показаны записи 1-50 из 592