10 км Взрослые Результаты

Показывать время от
абс
м/ж
кат
Номер
Имя
Категория
2.4 km
2400 м
4.7 km
4700 м
Finish
10000 м
Результат
Баллы
151251116 Севикян ОльгаDiscover Fitness TeamЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)00:11:00.8600:11:00.8600:17:04.1100:06:03.2400:36:49.4100:19:45.3000:36:49.4188.298
15627230 Солощенко СветланаGazprom Triathlon TeamЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)00:10:51.5500:10:51.5500:16:46.5300:05:54.9700:37:02.9800:20:16.4500:37:02.9886.604
160283545 Филиппова ВероникаДинамоЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)00:10:27.7200:10:27.7200:16:44.4000:06:16.6800:37:15.2800:20:30.8800:37:15.2885.343
16531417 Сорокина НатальяЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)00:10:49.6000:10:49.6000:17:01.7900:06:12.1900:37:28.7300:20:26.9300:37:28.7383.213
174345130 Соболева МарияPRO TRENERЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)00:11:06.4200:11:06.4200:17:22.4000:06:15.9700:37:40.4400:20:18.0400:37:40.4481.083
18638643 Рожкова ЕкатеринаЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)00:11:00.0100:11:00.0100:17:11.0400:06:11.0200:38:05.7900:20:54.7500:38:05.7978.518
210457112 Бирюкова СветланаGOLDFINCHЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)00:11:46.1600:11:46.1600:18:11.5600:06:25.3900:39:29.5400:21:17.9800:39:29.5474.647
223468148 Потапова ЕкатеринаIRONZELЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)00:11:29.1900:11:29.1900:18:07.7400:06:38.5500:40:21.9900:22:14.2400:40:21.9873.387
227479114 Маликова КаринаDiscover Fitness TeamЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)00:11:49.3700:11:49.3700:18:40.6300:06:51.2500:40:31.1200:21:50.4900:40:31.1272.127
2786410113 Авраменко ЕленаPRO TRENERЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)00:12:13.4200:12:13.4200:19:04.5400:06:51.1100:42:39.5800:23:35.0400:42:39.5863.906
2916611586 Шклейник НатальяЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)00:12:33.4000:12:33.4000:19:32.9600:06:59.5500:43:05.7600:23:32.7900:43:05.7662.211
3147512121 Федорова ОльгаSki-family))Лыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)00:12:35.5600:12:35.5600:19:50.6300:07:15.0600:44:10.6900:24:20.0600:44:10.6957.47
3167613157 Vilchinskaya VarvaraavtomirЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)00:12:20.1700:12:20.1700:19:39.8600:07:19.6800:44:12.9400:24:33.0800:44:12.9456.21
3328014500 Петроченкова Татьяна😈🏃🏃‍♀️Лыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)00:13:10.5100:13:10.5100:20:31.7200:07:21.2000:45:28.2600:24:56.5300:45:28.2653.645
3348115503 Полицина НатальяДинамоЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)00:13:07.3900:13:07.3900:20:32.1300:07:24.7300:45:32.7300:25:00.6000:45:32.7352.385
3448316466 Красюкова НатальяSPORT WAYЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)00:13:36.3100:13:36.3100:21:07.2400:07:30.9200:45:59.5000:24:52.2600:45:59.5050.69
3579017207 Романова НатальяCorsacСпортВекторЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)00:13:20.9000:13:20.9000:20:41.2600:07:20.3600:46:50.2600:26:09.0500:46:50.2646.819
3589118217 Шабловская ТамараGOLDFINCHЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)00:13:15.8000:13:15.8000:20:24.2700:07:08.4700:46:53.7500:26:29.4800:46:53.7545.559
3729919417 Евстигнеева Елизавета😈🏃🏃‍♀️Лыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)00:13:45.7100:13:45.7100:21:22.9800:07:37.2700:47:37.9600:26:14.9700:47:37.9641.253
37910120194 Попова ВалерияGOLDFINCHЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)00:13:05.9700:13:05.9700:20:34.3100:07:28.3300:47:53.2300:27:18.9100:47:53.2339.559
38410421391 Барзылович ЕвгенияДинамоЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)00:13:24.8500:13:24.8500:21:02.7600:07:37.9100:48:22.5200:27:19.7600:48:22.5237.429
38510522249 Сафронова ЕкатеринаSPORT WAYЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)00:13:37.8500:13:37.8500:21:42.6400:08:04.7900:48:27.0300:26:44.3800:48:27.0336.168
38610623465 Кравцова ЕленаTeamZernovЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)00:14:04.2900:14:04.2900:21:50.7600:07:46.4600:48:33.5500:26:42.7800:48:33.5534.908
38810724218 Садовская АлександраDeviClubЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)00:13:59.2900:13:59.2900:21:56.0100:07:56.7200:48:50.6700:26:54.6600:48:50.6733.648
39010925188 Рогожникова ЮлияSki-family))Лыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)00:13:24.3100:13:24.3100:21:00.6500:07:36.3400:49:07.1800:28:06.5300:49:07.1831.953
39511226458 Комолова ТатьянаДинамоЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)00:13:30.9400:13:30.9400:21:10.7000:07:39.7600:49:32.6400:28:21.9300:49:32.6429.823
40411627315 Арапова ТатьянаSPORT WAYЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)00:14:55.5900:14:55.5900:22:53.9300:07:58.3400:50:16.3000:27:22.3600:50:16.3027.257
41611928226 Манерова ИринаPSB Sport TeamЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)00:15:04.3900:15:04.3900:23:51.4000:08:47.0100:52:30.4100:28:39.0600:52:30.4125.127
42112029501 Пешкова ЛарисаДинамоЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)00:15:01.8200:15:01.8200:23:43.0500:08:41.2200:53:04.8800:29:21.8300:53:04.8823.867
42612230171 Каплунова ГалинаSportogolikЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)00:14:33.4100:14:33.4100:22:57.8800:08:24.4700:53:49.4300:30:51.5400:53:49.4322.172
42712331263 Григоренко ЕвгенияCorsacСпортВекторЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)00:14:57.2900:14:57.2900:23:32.0300:08:34.7300:54:01.4300:30:29.3900:54:01.4320.912
42912432252 Панина АлександраЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)00:15:10.9500:15:10.9500:23:34.7600:08:23.8100:54:41.7600:31:06.9900:54:41.7619.652
43912733478 Матвиенко ЕкатеринаRZDЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)00:15:57.5300:15:57.5300:24:43.7900:08:46.2500:55:25.9400:30:42.1500:55:25.9417.521
45513334335 Гурина ОльгаSPORT WAYЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)00:16:10.5600:16:10.5600:25:17.3800:09:06.8100:58:33.3500:33:15.9700:58:33.3514.086
46013635462 Корнилова ЮлияSportRocketЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)00:16:38.2000:16:38.2000:25:44.1300:09:05.9301:00:02.9800:34:18.8501:00:02.9811.956
46714036331 Касаткина ОльгаЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)00:16:10.1600:16:10.1600:25:24.7300:09:14.5601:01:12.1300:35:47.4001:01:12.139.391
47314437435 Иванова ОльгаGOLDFINCHЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)00:17:55.9800:17:55.9800:27:25.6600:09:29.6701:03:24.5700:35:58.9101:03:24.576.826
48615238530 Смакова ЮлияSPORT WAYЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)00:17:53.7200:17:53.7200:28:01.1800:10:07.4501:08:37.7600:40:36.5701:08:37.762.52
49015439279 Воронина АнфисаWorldClassЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)00:17:58.2100:17:58.2100:27:24.6700:09:26.4501:09:00.2200:41:35.5501:09:00.220
49415740387 Байбородова ЮлияЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)00:19:57.6500:19:57.6500:34:22.2100:14:24.5601:11:10.8000:36:48.5901:11:10.800
50316341431 Захаренко НадеждаЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)00:22:05.6200:22:05.6200:34:18.8100:12:13.1801:18:47.2900:44:28.4801:18:47.290
50516542355 Pechenkina EkaterinaGOLDFINCHЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)00:21:10.0900:21:10.0900:33:33.0500:12:22.9601:25:17.1200:51:44.0701:25:17.120
51116943504 Полякова ЕленаЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)00:29:09.6600:29:09.6600:44:27.9500:15:18.2801:44:41.0901:00:13.1401:44:41.090
373 Ermolaeva IrinaЯСПОРТЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)DNS
428 Жукова ТатьянаЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)DNS
437 Исакова НатальяЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)DNS
469 Кукушкина ЛюдмилаGOLDFINCHЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)DNS
144 Рязанцева ЕленаGOLDFINCHЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)DNS
271 Скибина НеллиSPORT WAYЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)DNS
265 Чумаченко ЕкатеринаЯСПОРТЛыжники Ж1 (1983–1974 г.р.)DNS
показаны записи 1-50 из 50