30 км Взрослые Результаты

Показывать время от
абс
м/ж
кат
Номер
Имя
Категория
14,6 км
14600 м
30 км
29200 м
Результат
Баллы
1114601 Кудрявцев ЕвгенийСпортВекторЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:35:49.0500:35:49.0501:11:30.6100:35:41.5601:11:30.6199.223
2225472 Григорьев ДанилИстинаЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:35:50.1600:35:50.1601:11:32.4000:35:42.2401:11:32.4098.447
3334703 Кузнецов ИльяЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:35:51.1900:35:51.1901:11:46.4900:35:55.3001:11:46.4997.67
4444564 Кульбакин ЛеонидовичГазпром трансгаз МоскваЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:35:51.6700:35:51.6701:12:01.9300:36:10.2601:12:01.9396.894
5554515 Солодов ИванДинамоЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:35:54.0500:35:54.0501:12:06.0300:36:11.9701:12:06.0296.117
6615466 Зубков ДмитрийVELOMAN.ORGЛыжники М1 (1982–1973 г.р.)00:35:53.0900:35:53.0901:12:07.5600:36:14.4601:12:07.5697.767
776453 Славуцкий АлександрSportRocketЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:35:50.7100:35:50.7101:12:11.7000:36:20.9901:12:11.7095.049
887452 Тимашов АлексейCorsac Sport ClubЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:35:53.6500:35:53.6501:12:13.1800:36:19.5301:12:13.1894.273
998581 Коротков АнтонДинамоЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:35:52.5900:35:52.5901:12:31.8600:36:39.2701:12:31.8693.496
10109762 Кочетков ИванЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:35:52.1200:35:52.1201:12:42.1700:36:50.0501:12:42.1792.719
111110457 Suzdalev AntonДинамоЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:35:49.6700:35:49.6701:12:51.3600:37:01.6901:12:51.3691.942
121211454 Khabarov Nikitatemptraining.ruЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:37:18.1900:37:18.1901:15:39.8100:38:21.6201:15:39.8191.167
131312536 Щербаков МаксимЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:37:57.1500:37:57.1501:15:44.3000:37:47.1401:15:44.3090.39
141413549 Осадчий СергейЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:37:56.7300:37:56.7301:17:00.2800:39:03.5401:17:00.2889.613
15151461 Федоров АлексейON SPORTSIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:37:57.6800:37:57.6801:17:10.1700:39:12.4801:17:10.1794.492
161614459 Зернов АлексейЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:37:17.7100:37:17.7101:17:33.5600:40:15.8401:17:33.5688.545
17172590 Николаев ФедорНа старт!Лыжники М1 (1982–1973 г.р.)00:37:59.5900:37:59.5901:17:56.3600:39:56.7701:17:56.3694.078
181815552 Демьянов ИльяKOCHAЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:38:47.7000:38:47.7001:18:12.3800:39:24.6801:18:12.3887.477
191916463 Кочегаров ЕвгенийKOCHAЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:39:04.2100:39:04.2101:19:01.5600:39:57.3401:19:01.5686.701
20203474 Севикян РусланDiscover Fitness TeamЛыжники М1 (1982–1973 г.р.)00:39:08.9500:39:08.9501:19:49.0600:40:40.1001:19:49.0692.718
21212548 Зубарев НикитаСпортВекторIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:39:07.1700:39:07.1701:19:54.5700:40:47.4001:19:54.5791.607
22224545 Рябов СергейДинамоЛыжники М1 (1982–1973 г.р.)00:39:08.9200:39:08.9201:20:50.9100:41:41.9901:20:50.9191.65
23114501 Назарова ОльгаSPORT WAYЛыжники Ж0 (2004–1983 г.р.)00:39:37.1600:39:37.1601:20:53.3900:41:16.2301:20:53.3994.467
242317542 Овчинников АлексейЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:39:43.1400:39:43.1401:21:17.6800:41:34.5301:21:17.6885.05
25245533 Пригодич АндрейСпортВекторЛыжники М1 (1982–1973 г.р.)00:40:10.1600:40:10.1601:21:33.1600:41:22.9901:21:33.1690.582
262518458 Краснов АндрейМГУЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:39:44.2200:39:44.2201:21:35.5500:41:51.3201:21:35.5583.982
27261543 Волкодаев АлександрСпортВекторЛыжники М2 (1972–1963 г.р.)00:40:10.7700:40:10.7701:21:38.1600:41:27.3801:21:38.1691.051
28276539 Елманов АлексейСпортВекторЛыжники М1 (1982–1973 г.р.)00:40:11.7300:40:11.7301:21:39.2800:41:27.5501:21:39.2889.223
29224622 Давыденкова МарияЛыжники Ж0 (2004–1983 г.р.)00:39:36.6000:39:36.6001:22:31.5600:42:54.9601:22:31.5688.933
30283541 Прудников ЕвгенийГазпром трансгаз МоскваIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:40:40.8100:40:40.8101:22:33.5700:41:52.7601:22:33.5788.43
31297491 Легостаев АндрейWorldClassЛыжники М1 (1982–1973 г.р.)00:40:13.6900:40:13.6901:22:56.4700:42:42.7701:22:56.4788.155
32308475 Крестин ДенисDWCЛыжники М1 (1982–1973 г.р.)00:41:13.4400:41:13.4401:23:48.3100:42:34.8701:23:48.3187.379
33314553 Румянцева ОльгаDiscover Fitness TeamЛыжники Ж1 (1982–1973 г.р.)00:41:12.5400:41:12.5401:24:00.8300:42:48.2801:24:00.8390.55
34319558 Высоцкий ИванМГУЛыжники М1 (1982–1973 г.р.)00:41:40.9900:41:40.9901:24:36.9400:42:55.9501:24:36.9486.602
353219484 Кислов НикитаABSTЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:41:42.6500:41:42.6501:24:47.4100:43:04.7601:24:47.4181.458
363320479 Грибов ПавелABSTЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:41:40.6700:41:40.6701:24:50.9700:43:10.2901:24:50.9780.681
373410492 Kaliutsich DzmitryСпортВекторЛыжники М1 (1982–1973 г.р.)00:42:15.1600:42:15.1601:24:56.8100:42:41.6501:24:56.8185.242
383521569 Гагарин АлександрKOCHAЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:41:40.1200:41:40.1201:25:01.0800:43:20.9601:25:01.0879.614
393622584 Алексеев АндрейЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:41:41.7900:41:41.7901:25:08.2300:43:26.4401:25:08.2378.837
40435274 Польянова ЕвгенияЛыжники Ж0 (2004–1983 г.р.)00:42:05.5300:42:05.5301:25:20.4800:43:14.9501:25:20.4881.167
41371489 Щепёткин АлексейIT-мир М2 (1972–1963 г.р.)00:42:17.8500:42:17.8501:26:12.1500:43:54.3001:26:12.1587.022
423823521 Зарипов РусланЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:42:24.9600:42:24.9601:26:12.8300:43:47.8701:26:12.8377.768
433911524 Немков АлексейЛыжники М1 (1982–1973 г.р.)00:42:23.4500:42:23.4501:26:13.7900:43:50.3401:26:13.7983.301
444012493 Кадлубинский ЕвгенийABSTЛыжники М1 (1982–1973 г.р.)00:42:13.4800:42:13.4801:26:16.8800:44:03.3901:26:16.8882.525
45414637 Завитов АндрейSportRocketIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:43:34.8000:43:34.8001:26:19.9200:42:45.1201:26:19.9283.505
46422490 Комлев ЮрийЛыжники М2 (1972–1963 г.р.)00:42:24.2200:42:24.2201:26:22.5300:43:58.3101:26:22.5285.015
474313641 Уваров РоманЛыжники М1 (1982–1973 г.р.)00:42:12.7000:42:12.7001:26:24.2800:44:11.5701:26:24.2881.165
484424501 Гусев АлексейDeviClubЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:42:38.0400:42:38.0401:27:17.4200:44:39.3801:27:17.4275.536
494514559 Бабухин ЮрийЛыжники М1 (1982–1973 г.р.)00:42:30.2200:42:30.2201:27:18.0100:44:47.7801:27:18.0180.097
504625503 Качан ОлегCorsac Sport ClubЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:43:30.4400:43:30.4401:27:30.2500:43:59.8101:27:30.2574.468
показаны записи 1-50 из 320