10 км Взрослые Результаты

Показывать время от
абс
м/ж
кат
Номер
Имя
Категория
5,2 км
5200 м
10 км
10800 м
Результат
Баллы
11121 Волотка ДенисPRO TRENERЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:11:58.3100:11:58.3100:25:44.3000:13:45.9800:25:44.3099.275
2224392 Кондрашов ДмитрийRRC Run ClubЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:11:59.4500:11:59.4500:25:44.5700:13:45.1100:25:44.5798.55
333163 Клюквин ДмитрийABSTЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:11:59.8900:11:59.8900:25:48.8700:13:48.9800:25:48.8797.824
444112 Поздеев АрсенийДинамоЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:11:59.0100:11:59.0100:25:49.7600:13:50.7400:25:49.7697.1
5556 Корсаков СергейCorsac Sport ClubЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:12:00.8500:12:00.8500:25:51.5800:13:50.7200:25:51.5796.374
66622 Чирков АлексейSki FactoryЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:12:00.2800:12:00.2800:25:54.9000:13:54.6100:25:54.9095.649
7778 Пономаренко АртемийЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:11:58.6300:11:58.6300:26:03.3400:14:04.7000:26:03.3494.924
8813 Хомяков ЕвгенийДинамоЛыжники М1 (1982–1973 г.р.)00:12:00.5200:12:00.5200:26:09.4200:14:08.8900:26:09.4297.002
9984 Марченков ИванСпортВекторЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:12:06.0200:12:06.0200:26:15.9000:14:09.9000:26:15.9093.914
1010921 Панжинский АлександрTOPSKIЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:12:01.4400:12:01.4400:26:24.3400:14:22.9000:26:24.3493.189
11111010 Морозов ЮрийСпортВекторЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:12:07.3600:12:07.3600:26:29.3300:14:21.9600:26:29.3392.464
12121126 Suvorov IvanСпортВекторЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:12:07.8000:12:07.8000:26:32.2900:14:24.4900:26:32.2991.739
13131244 Царев СергейСпортВекторЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:12:06.4300:12:06.4300:26:35.2700:14:28.8400:26:35.2791.014
14141342 Савельев ПетрSaveSportЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:12:06.8100:12:06.8100:26:57.2200:14:50.4000:26:57.2290.289
15151449 Кантауров СергейСпортВекторЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:12:09.9900:12:09.9900:27:03.1100:14:53.1100:27:03.1089.563
1616157 Федотов АлексейCorsac Sport ClubIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:12:09.5500:12:09.5500:27:09.0300:14:59.4700:27:09.0394.633
17171518 Пряничников ДаниилRYTHMЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:12:08.8700:12:08.8700:27:13.5700:15:04.7000:27:13.5788.553
1818230 Ильин Дмитрийtemptraining.ruЛыжники М1 (1982–1973 г.р.)00:12:38.2200:12:38.2200:27:49.4700:15:11.2400:27:49.4793.433
19191635 Давыдов ГерманСпортВекторЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:12:48.3200:12:48.3200:27:56.6900:15:08.3600:27:56.6987.543
20201729 Крюк ПавелСпортВекторЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:12:48.8400:12:48.8400:28:02.4700:15:13.6300:28:02.4786.818
21211845 Самсонов АлександрДинамоЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:12:49.4100:12:49.4100:28:02.9300:15:13.5200:28:02.9386.093
2222223 Шкляев МихаилIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:12:37.9500:12:37.9500:28:15.5000:15:37.5500:28:15.5092.118
232319360 Гришин ИльяЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:13:09.2400:13:09.2400:28:52.9900:15:43.7400:28:52.9985.083
24242052 Кондратьев ИльяДинамоЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:13:25.8000:13:25.8000:29:02.6500:15:36.8400:29:02.6584.357
25251394 Кашенцев АндрейЛыжники М2 (1972–1963 г.р.)00:13:12.8400:13:12.8400:29:09.5600:15:56.7100:29:09.5591.65
2611241 Шибекина ЕкатеринаЛыжники Ж0 (2004–1983 г.р.)00:13:27.5100:13:27.5100:29:15.8300:15:48.3100:29:15.8298.714
2726350 Ежов АнатолийСпортВекторЛыжники М1 (1982–1973 г.р.)00:13:24.7600:13:24.7600:29:24.6500:15:59.8800:29:24.6590.435
28272189 Жинько ПётрmesherskiserviceЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:13:30.0800:13:30.0800:29:25.3100:15:55.2300:29:25.3183.062
29282246 Морозов АндрейIRONZELЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:13:28.4700:13:28.4700:29:35.9900:16:07.5200:29:35.9982.337
3029378 Горбунов КонстантинIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:13:28.0300:13:28.0300:29:36.8400:16:08.8100:29:36.8489.318
3130153 Шувалов СергейIT-мир М1 (1982–1973 г.р.)00:13:29.0400:13:29.0400:29:39.5600:16:10.5100:29:39.5690.476
3222112 Короткова ТатьянаСпортВекторЛыжники Ж0 (2004–1983 г.р.)00:13:27.2800:13:27.2800:29:49.9300:16:22.6500:29:49.9397.428
33312354 Назарчук ВладимирSportRocketЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:13:25.1900:13:25.1900:29:51.6300:16:26.4400:29:51.6381.042
34322479 Ипполитов МаксимСпортВекторЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:13:29.5600:13:29.5600:29:56.0200:16:26.4600:29:56.0280.317
353325103 Шевченко АлександрIRONZELЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:13:33.0800:13:33.0800:29:58.5500:16:25.4600:29:58.5579.591
363393 Сероносова ПолинаЛыжники Ж0 (2004–1983 г.р.)00:13:45.6300:13:45.6300:30:01.9600:16:16.3300:30:01.9694.947
3734136 Окунев АлександрIT-мир М2 (1972–1963 г.р.)00:13:24.4700:13:24.4700:30:13.0200:16:48.5500:30:13.0287.306
38447 Назарова ИринаSPORT WAYЛыжники Ж0 (2004–1983 г.р.)00:13:34.1500:13:34.1500:30:18.9200:16:44.7700:30:18.9293.661
395120 Васенина СветланаТРОИЦК ЛЕСНАЯЛыжники Ж2 (1972–1963 г.р.)00:13:46.0500:13:46.0500:30:23.2800:16:37.2300:30:23.2891.688
4035270 Березовский ДенисЛыжники М2 (1972–1963 г.р.)00:13:46.5500:13:46.5500:30:24.2400:16:37.6900:30:24.2487.577
41364339 Гончаров ДаниилГазпром трансгаз МоскваЛыжники М1 (1982–1973 г.р.)00:13:28.4900:13:28.4900:30:33.3800:17:04.8800:30:33.3886.867
42374402 Константинов ДмитрийIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:13:35.4000:13:35.4000:30:45.8600:17:10.4500:30:45.8686.231
4338581 Вахрушев СергейPRO SPORTЛыжники М1 (1982–1973 г.р.)00:13:34.0500:13:34.0500:30:52.0200:17:17.9700:30:52.0285.579
4439143 Терех ЮрийPro BiathlonЛыжники М3 (1962–1953 г.р.)00:13:54.6000:13:54.6000:30:56.7400:17:02.1300:30:56.7484.166
456513 Полторанина ОльгаSki FactoryЛыжники Ж0 (2004–1983 г.р.)00:13:42.5700:13:42.5700:31:00.1200:17:17.5400:31:00.1291.777
46406387 Бутылкин НиколайЛыжники М1 (1982–1973 г.р.)00:14:00.0200:14:00.0200:31:01.0500:17:01.0200:31:01.0484.292
47412661 Комолов АндрейДинамоЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:13:48.5600:13:48.5600:31:03.7200:17:15.1500:31:03.7276.87
48427106 Круковский ДмитрийGOLDFINCHЛыжники М1 (1982–1973 г.р.)00:14:02.5100:14:02.5100:31:07.6400:17:05.1200:31:07.6483.004
494327438 Лысак ЕвгенийPro BiathlonЛыжники М0 (2004–1983 г.р.)00:14:04.6800:14:04.6800:31:33.0900:17:28.4100:31:33.0975.86
50448363 Гришин АлександрЛыжники М1 (1982–1973 г.р.)00:14:26.9200:14:26.9200:31:38.7200:17:11.8000:31:38.7281.717
показаны записи 1-50 из 439