10 км Взрослые Результаты

Показывать время от
абс
м/ж
кат
Номер
Имя
Категория
5,2 км
5200 м
10 км
10800 м
Результат
Баллы
25251394 Кашенцев АндрейЛыжники М2 (1972–1963 г.р.)00:13:12.8400:13:12.8400:29:09.5600:15:56.7100:29:09.5591.65
4035270 Березовский ДенисЛыжники М2 (1972–1963 г.р.)00:13:46.5500:13:46.5500:30:24.2400:16:37.6900:30:24.2487.577
5950356 Дементьев АнатолийSoulmate Sport ClubЛыжники М2 (1972–1963 г.р.)00:14:31.9100:14:31.9100:32:09.8300:17:37.9100:32:09.8282.078
6959458 Маланичев АлександрCorsac Sport ClubЛыжники М2 (1972–1963 г.р.)00:14:52.4700:14:52.4700:32:59.9700:18:07.5000:32:59.9778.29
7161564 Юхневич АлександрЯСПОРТЛыжники М2 (1972–1963 г.р.)00:14:55.6000:14:55.6000:33:03.3300:18:07.7200:33:03.3376.498
8170669 Сидельников ГеоргийSoulmate Sport ClubЛыжники М2 (1972–1963 г.р.)00:15:26.6100:15:26.6100:33:43.8700:18:17.2500:33:43.8772.709
82717104 Жижерин ИгорьIRONZELЛыжники М2 (1972–1963 г.р.)00:15:13.2700:15:13.2700:33:46.7600:18:33.4900:33:46.7671.202
87758168 Стрелков МихаилCorsac Sport ClubЛыжники М2 (1972–1963 г.р.)00:14:58.6200:14:58.6200:33:56.0500:18:57.4200:33:56.0468.839
89779261 Барышников СергейЛыжники М2 (1972–1963 г.р.)00:15:53.0800:15:53.0800:34:34.1300:18:41.0500:34:34.1367.047
1129410391 Корнеев АлександрЛыжники М2 (1972–1963 г.р.)00:16:31.5300:16:31.5300:36:23.2000:19:51.6700:36:23.2060.978
1149611324 Милованов НиколайЛыжники М2 (1972–1963 г.р.)00:16:24.1900:16:24.1900:36:23.6700:19:59.4800:36:23.6759.185
116981287 Спасов АлександрДинамоЛыжники М2 (1972–1963 г.р.)00:16:56.9700:16:56.9700:36:37.3800:19:40.4000:36:37.3857.393
12110213312 Cоколов БорисRRC Run ClubЛыжники М2 (1972–1963 г.р.)00:16:44.6600:16:44.6600:36:54.0700:20:09.4000:36:54.0755.03
12510414181 Богомолов СергейЛыжники М2 (1972–1963 г.р.)00:16:28.4300:16:28.4300:37:06.6800:20:38.2500:37:06.6853.238
1381121599 Полозов АлексейЛыжники М2 (1972–1963 г.р.)00:16:50.9200:16:50.9200:37:55.4700:21:04.5500:37:55.4749.734
14211616137 Самолысов АлександрI Love SupersportЛыжники М2 (1972–1963 г.р.)00:16:58.5900:16:58.5900:38:04.3200:21:05.7300:38:04.3247.372
15112417277 Наумов ВячеславЛыжники М2 (1972–1963 г.р.)00:16:50.1700:16:50.1700:38:36.0300:21:45.8600:38:36.0343.869
15913018142 Скабелин АндрейRRC Run ClubЛыжники М2 (1972–1963 г.р.)00:17:35.4900:17:35.4900:39:11.3700:21:35.8800:39:11.3740.936
16013119183 Гаврилов АндрейЛыжники М2 (1972–1963 г.р.)00:17:26.8600:17:26.8600:39:14.2500:21:47.3800:39:14.2539.429
16613420188 Козин МаксимPRO TRENERЛыжники М2 (1972–1963 г.р.)00:17:29.0600:17:29.0600:39:34.9800:22:05.9100:39:34.9837.352
20015421230 Алимханов РавильSnezhkasportЛыжники М2 (1972–1963 г.р.)00:19:29.7000:19:29.7000:41:30.1400:22:00.4300:41:30.1430.427
20715822347 Литовченко КириллSPORT WAYЛыжники М2 (1972–1963 г.р.)00:19:27.7500:19:27.7500:42:00.5000:22:32.7400:42:00.5028.064
21616623189 Абрамов АлексейСпортВекторЛыжники М2 (1972–1963 г.р.)00:18:44.9600:18:44.9600:42:30.0700:23:45.0400:42:30.0024.561
23317824141 Сотников АлексейДинамоЛыжники М2 (1972–1963 г.р.)00:19:10.7000:19:10.7000:43:34.7700:24:24.0600:43:34.7619.917
24118525306 Маркин СергейЛыжники М2 (1972–1963 г.р.)00:19:55.4600:19:55.4600:43:54.7600:23:59.3000:43:54.7616.7
25719526266 Белянин АлексейЛыжники М2 (1972–1963 г.р.)00:20:29.7200:20:29.7200:45:00.6600:24:30.9300:45:00.6512.626
26420027143 Богданов ОлегСпортВекторЛыжники М2 (1972–1963 г.р.)00:19:35.1100:19:35.1100:45:31.8400:25:56.7300:45:31.849.979
32523428254 Жданов СергейЛыжники М2 (1972–1963 г.р.)00:22:27.1100:22:27.1100:53:02.7100:30:35.5900:53:02.710.285
407 Канашевич АлексейСпортВекторЛыжники М2 (1972–1963 г.р.)DNS
210 Кочетков Ильяcbr_athleticsЛыжники М2 (1972–1963 г.р.)DNS
71 Семенников АлександрTeamZernovЛыжники М2 (1972–1963 г.р.)DNS
показаны записи 1-31 из 31