10 км Взрослые Результаты

Показывать время от
абс
м/ж
кат
Номер
Имя
Категория
5,2 км
5200 м
10 км
10800 м
Результат
Баллы
1616157 Федотов АлексейCorsac Sport ClubIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:12:09.5500:12:09.5500:27:09.0300:14:59.4700:27:09.0394.633
2222223 Шкляев МихаилIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:12:37.9500:12:37.9500:28:15.5000:15:37.5500:28:15.5092.118
3029378 Горбунов КонстантинIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:13:28.0300:13:28.0300:29:36.8400:16:08.8100:29:36.8489.318
42374402 Константинов ДмитрийIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:13:35.4000:13:35.4000:30:45.8600:17:10.4500:30:45.8686.231
6152573 Юлун ВладимирSoulmate Sport ClubIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:14:32.7800:14:32.7800:32:14.5700:17:41.7900:32:14.5781.15
62536140 Суханов ПавелVKIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:14:26.0700:14:26.0700:32:16.7600:17:50.6900:32:16.7680.06
6354751 Голубев ФедорЯСПОРТIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:14:53.2400:14:53.2400:32:19.5700:17:26.3300:32:19.5778.97
73638177 Ганин ЕгорVKIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:14:51.7600:14:51.7600:33:12.1500:18:20.3900:33:12.1575.599
74649364 Субботин СергейVKIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:14:54.9400:14:54.9400:33:16.2900:18:21.3500:33:16.2974.509
103881080 Лепестов АндрейIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:15:14.8100:15:14.8100:35:34.2100:20:19.4000:35:34.2166.862
1089111178 Каплин ВладимирSportRocketIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:16:19.2000:16:19.2000:36:04.7000:19:45.4900:36:04.7065.202
13411112335 Мединский НиколайГазпром трансгаз МоскваIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:16:47.3700:16:47.3700:37:33.5600:20:46.1900:37:33.5658.695
15412513249 Ольбинский СергейIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:18:03.6000:18:03.6000:38:56.6400:20:53.0400:38:56.6453.899
15812914376 Артемов ЮрийДИТ МосквыIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:18:02.5300:18:02.5300:39:10.7100:21:08.1700:39:10.7151.953
16913715115 Фаткуллин РаульСпортВекторIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:17:55.5400:17:55.5400:39:50.3800:21:54.8400:39:50.3848.867
17213916176 Горбач КонстантинRRC Run ClubIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:17:47.8000:17:47.8000:40:03.7200:22:15.9200:40:03.7247.492
19315017331 Пивоваров СтепанMOEXIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:18:34.3000:18:34.3000:41:15.8700:22:41.5700:41:15.8743.551
19715218417 Иванов АндрейIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:18:02.5500:18:02.5500:41:24.2300:23:21.6700:41:24.2342.176
20215519228 Мещеряков АлександрISTRRUNIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:18:38.6300:18:38.6300:41:35.9200:22:57.2800:41:35.9240.516
20615720130 Голенков АлександрRRC Run ClubIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:17:48.0100:17:48.0100:41:56.7300:24:08.7200:41:56.7339.141
21216221372 Водянов НиколайДИТ МосквыIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:19:43.1100:19:43.1100:42:18.1200:22:35.0700:42:18.1236.91
21416422411 Клевицкий МаксимPro BiathlonIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:18:34.3100:18:34.3100:42:26.0500:23:51.7300:42:26.0535.535
22016923301 Колпак МихаилСпортВекторIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:18:58.9000:18:58.9000:42:44.4900:23:45.5900:42:44.4933.305
25119024340 Маслов ДмитрийIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:19:47.7200:19:47.7200:44:41.3700:24:53.6500:44:41.3726.513
25819625286 Чернышев АнтонIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:20:08.6400:20:08.6400:45:11.2100:25:02.5600:45:11.2123.997
26019726209 Архипов ДмитрийGOLDFINCHIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:19:20.0500:19:20.0500:45:16.1400:25:56.0900:45:16.1422.907
26920327433 Изотов ЮрийSport ProjectIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:19:48.8400:19:48.8400:45:47.1900:25:58.3500:45:47.1920.392
29421528382 Расторопов СемёнДИТ МосквыIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:21:29.4500:21:29.4500:48:03.5700:26:34.1200:48:03.5716.166
30522229290 Смильгин МихаилСпортВекторIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:21:47.8200:21:47.8200:50:00.5200:28:12.7000:50:00.5213.365
30822330124 Игнатьев РоманRRC Run ClubIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:21:53.0200:21:53.0200:50:20.3600:28:27.3300:50:20.3612.275
31022431113 Поверинов ДмитрийДИТ МосквыIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:22:33.1000:22:33.1000:50:30.0400:27:56.9400:50:30.0411.185
31522632437 Киселев СергейIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:21:13.7700:21:13.7700:51:01.1500:29:47.3700:51:01.159.81
31722833240 Чернышов АртёмIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:23:05.9500:23:05.9500:51:39.1500:28:33.2000:51:39.158.435
32023034385 Будашкин МихаилPro BiathlonIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:21:40.1400:21:40.1400:52:21.8900:30:41.7500:52:21.897.06
32323235384 Анашкин АлександрVKIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:23:39.7100:23:39.7100:52:47.1500:29:07.4400:52:47.155.685
33223936431 Новицкий МаксимSolarIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:24:56.8000:24:56.8000:56:29.7800:31:32.9800:56:29.780
33624137305 Киреенко СергейGOLDFINCHIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:24:39.3200:24:39.3200:57:05.3900:32:26.0600:57:05.390
35324738370 Кайко ПетрДИТ МосквыIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:26:32.0700:26:32.0701:02:09.8400:35:37.7701:02:09.840
36024939406 Мурашов ДмитрийIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:26:34.2900:26:34.2901:05:28.9000:38:54.6001:05:28.900
36125040119 Лысов АндрейIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:27:02.3800:27:02.3801:06:20.6200:39:18.2401:06:20.620
36225141383 Первов КонстантинДИТ МосквыIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:27:34.0100:27:34.0101:06:33.5800:38:59.5701:06:33.580
36625342377 Курнаев АлексейДИТ МосквыIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:28:19.4200:28:19.4201:07:15.4800:38:56.0601:07:15.480
3682544377 Медведев АлександрIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:31:27.0500:31:27.0501:10:26.4500:38:59.4001:10:26.450
37525944368 Шагов ДмитрийДИТ МосквыIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)00:38:55.4600:38:55.4601:31:12.7400:52:17.2801:31:12.740
419 Абросимов ОлегRRC Run ClubIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)DNS
258 Ахметжанов СерикIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)DNS
40 Барсуков ЕвгенийСК ИмпульсIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)DNS
238 Гвозданный ДмитрийWorldClassIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)DNS
66 Климин МихаилABSTIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)DNS
153 Носков ЭнрикоRRC Run ClubIT-мир М0 (2004–1983 г.р.)DNS
показаны записи 1-50 из 50