SPRINT 500/20/5 станок+ZWIFT Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | swim 500 м 500 м | bike 20 км 20500 м | run 5 км 25500 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 56 | 1 Онищенко ЮрийRullezTeam | 00:08:00.63 | 00:36:14.54 | 00:52:40.35 | 00:52:40.35 | 92.857 | ||
2 | 2 | 54 | 2 Кохан ЮрийRullezTeam | 00:06:55.38 | 00:36:26.19 | 00:55:19.66 | 00:55:19.66 | 85.714 | ||
3 | 3 | 57 | 3 Растрыгин ПавелRastrygins team | 00:07:01.77 | 00:38:29.25 | 00:57:34.11 | 00:57:34.11 | 78.571 | ||
4 | 4 | 52 | Волков КириллRullezTeam | 00:06:40.07 | 00:36:52.54 | 00:57:42.54 | 00:57:42.54 | 71.429 | ||
5 | 5 | 42 | Бурнашев ТимурRullezTeam | 00:07:50.01 | 00:38:17.99 | 00:59:16.53 | 00:59:16.53 | 64.286 | ||
6 | 6 | 17 | Фоменко МаксимDinamika | 00:09:28.57 | 00:39:22.76 | 00:59:49.49 | 00:59:49.49 | 57.143 | ||
7 | 7 | 55 | Наумов ДанилаRullezTeam | 00:08:23.24 | 00:40:01.07 | 00:59:51.63 | 00:59:51.63 | 50 | ||
8 | 8 | 18 | Барвинский Александр3Ice | 00:07:52.84 | 00:40:32.03 | 01:01:24.32 | 01:01:24.32 | 42.857 | ||
9 | 1 | 15 | 1 Ромашова НинаWorldClass | 00:09:33.58 | 00:42:23.42 | 01:03:54.34 | 01:03:54.34 | 87.5 | ||
10 | 9 | 16 | Истомин ВиталийTIME TO SPORT | 00:10:43.62 | 00:43:29.55 | 01:04:26.14 | 01:04:26.14 | 35.714 | ||
11 | 10 | 53 | Галактионов ДмитрийRullezTeam | 00:12:13.39 | 00:43:39.54 | 01:05:38.50 | 01:05:38.50 | 28.571 | ||
12 | 2 | 19 | 2 Пурчинская Дарья | 00:12:35.47 | 00:47:28.85 | 01:07:42.38 | 01:07:42.38 | 75 | ||
13 | 11 | 46 | Овчинников КонстантинRullezTeam | 00:09:38.42 | 00:44:12.19 | 01:08:33.78 | 01:08:33.78 | 21.429 | ||
14 | 12 | 43 | Osipenko ValentinRullezTeam | 00:10:21.07 | 00:44:27.10 | 01:08:50.44 | 01:08:50.44 | 14.286 | ||
15 | 13 | 33 | Никифоров Андрей | 00:10:00.66 | 00:46:41.48 | 01:09:22.49 | 01:09:22.49 | 7.143 | ||
16 | 3 | 31 | 3 Сорокина НатальяI Love Supersport | 00:12:53.22 | 00:48:09.40 | 01:09:36.84 | 01:09:36.84 | 62.5 | ||
17 | 4 | 41 | Муконина ТатьянаRullezTeam | 00:11:22.59 | 00:48:48.45 | 01:09:45.00 | 01:09:45.00 | 50 | ||
18 | 14 | 44 | Жемерикин Глеб3Ice | 00:12:00.64 | 00:49:20.46 | 01:15:24.09 | 01:15:24.00 | 0 | ||
19 | 5 | 28 | Мартиросова Диана | 00:09:47.77 | 00:47:35.60 | 01:15:30.15 | 01:15:30.14 | 37.5 | ||
20 | 6 | 45 | Осипенко АлександраRullezTeam | 00:09:37.69 | 00:47:01.60 | 01:15:34.81 | 01:15:34.81 | 25 | ||
21 | 7 | 30 | Палкина АннаI Love Supersport | 00:08:16.05 | 00:50:05.65 | 01:19:24.05 | 01:19:24.05 | 12.5 | ||
29 | Градова УльянаRun Zeppelin | — | — | — | DNS | — | ||||
20 | Тапиров ДаниилDRAFT ME HARD | — | — | — | DNS | — | ||||
32 | Челядинова Светлана | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-24 из 24