Зеленый марафон «Бегущие сердца» Результаты
Место | Номер | Имя | Дисциплина | Результат | Баллы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
абс | м/ж | кат | |||||||
1372 | 605 | 1371 | 42262 | Гурин Алексей Сбербанк | 4,2 км | 00:28:25.30 | 33.698 | ||
1373 | 513 | 177 | 10172 | Урусова Юлия | 10 км | 00:59:04.38 | 74.146 | ||
1373 | 768 | 1372 | 44454 | Валиева Лилия Сбербанк | 4,2 км | 00:28:25.52 | 67.785 | ||
1374 | 514 | 151 | 13294 | Першина Наталия | 10 км | 00:59:04.46 | 75.837 | ||
1374 | 769 | 1373 | 41537 | Преснякова Елизавета | 4,2 км | 00:28:25.55 | 67.743 | ||
1375 | 861 | 295 | 15374 | Борисов Максим Сбербанк | 10 км | 00:59:04.54 | 27.991 | ||
1375 | 770 | 1374 | 43055 | Терехова Елена Farfetch | 4,2 км | 00:28:25.61 | 67.701 | ||
1376 | 862 | 296 | 15078 | Апонасенко Дмитрий Сбербанк | 10 км | 00:59:04.97 | 27.852 | ||
1376 | 771 | 1375 | 40467 | Козлова Анна | 4,2 км | 00:28:25.69 | 67.659 | ||
1377 | 515 | 32 | 11223 | Бредихина Ольга | 10 км | 00:59:05.35 | 75.258 | ||
1377 | 772 | 1376 | 42121 | Ступина Татьяна Поликлиника #12 г. Рязани | 4,2 км | 00:28:25.87 | 67.617 | ||
1378 | 516 | 152 | 11848 | Оводкова Татьяна Pro Trener | 10 км | 00:59:05.39 | 75.723 | ||
1378 | 773 | 1377 | 41813 | Волегова Наталья ЭкологияТехРесурс | 4,2 км | 00:28:25.89 | 67.576 | ||
1379 | 517 | 153 | 13380 | Камынина Екатерина | 10 км | 00:59:06.15 | 75.641 | ||
1379 | 774 | 1378 | 40285 | Корнюшина Елизавета | 4,2 км | 00:28:25.91 | 67.534 | ||
1380 | 518 | 154 | 11172 | Васильева Надежда | 10 км | 00:59:06.22 | 75.559 | ||
1380 | 606 | 1379 | 42453 | Майоров Андрей | 4,2 км | 00:28:26.04 | 33.589 | ||
1381 | 519 | 33 | 12247 | Макеева Мария | 10 км | 00:59:06.45 | 74.872 | ||
1381 | 775 | 1380 | 41090 | Логинова Ольга | 4,2 км | 00:28:26.28 | 67.492 | ||
1382 | 520 | 178 | 13033 | Кавецкая Елизавета | 10 км | 00:59:06.81 | 73.864 | ||
1382 | 776 | 1381 | 41364 | Титаева Полина | 4,2 км | 00:28:26.70 | 67.45 | ||
1383 | 521 | 155 | 11550 | Федосова Анна | 10 км | 00:59:07.36 | 75.412 | ||
1383 | 777 | 1382 | 40624 | Балясова Ксения | 4,2 км | 00:28:27.19 | 67.408 | ||
1384 | 522 | 2 | 12009 | Федорова Анна GEPARD | 10 км | 00:59:07.43 | 80.359 | ||
1384 | 778 | 1383 | 40025 | Ванюшкина Елена | 4,2 км | 00:28:27.36 | 67.366 | ||
1385 | 863 | 178 | 13612 | Поляков Алексей | 10 км | 00:59:07.43 | 30.126 | ||
1385 | 607 | 1384 | 45271 | Альбицкий Павел | 4,2 км | 00:28:27.42 | 33.479 | ||
1386 | 864 | 179 | 10786 | Нагибин Максим Sport way | 10 км | 00:59:07.67 | 29.944 | ||
1386 | 779 | 1385 | 40502 | Русинович Юлия Sportway | 4,2 км | 00:28:27.46 | 67.324 | ||
1387 | 523 | 39 | 14034 | Дорохова Анна Alvarez&Marsal | 10 км | 00:59:07.72 | 75.698 | ||
1387 | 780 | 1386 | 41655 | Стройнова Людмила | 4,2 км | 00:28:27.49 | 67.282 | ||
1388 | 524 | 34 | 11434 | Дамбегова Сима | 10 км | 00:59:08.00 | 74.454 | ||
1388 | 781 | 1387 | 43017 | Погодина Елена MegaFon Running | 4,2 км | 00:28:27.69 | 67.24 | ||
1389 | 865 | 184 | 11106 | Jastrzebski Ernest TUPLEX | 10 км | 00:59:08.04 | 30.274 | ||
1389 | 608 | 1388 | 43492 | Петров Александр The Ritz-Carlton | 4,2 км | 00:28:28.03 | 33.37 | ||
1390 | 525 | 156 | 13439 | Мальцева Татьяна Sberbank Triathlon Team | 10 км | 00:59:08.95 | 75.232 | ||
1390 | 609 | 1389 | 40536 | Акимов Юрий | 4,2 км | 00:28:28.31 | 33.26 | ||
1391 | 866 | 297 | 12403 | Никифоров Антон | 10 км | 00:59:09.26 | 27.548 | ||
1391 | 782 | 1390 | 40835 | Турецкая Лиана FORMATFIT | 4,2 км | 00:28:28.39 | 67.198 | ||
1392 | 526 | 23 | 10647 | Сорокина Елена | 10 км | 00:59:09.72 | 71.596 | ||
1392 | 783 | 1391 | 41861 | Седякина Алена World class Варшавка | 4,2 км | 00:28:28.70 | 67.156 | ||
1393 | 527 | 157 | 10732 | Вдовичева Софья smiteam | 10 км | 00:59:09.83 | 75.117 | ||
1393 | 784 | 1392 | 40477 | Rusinovich Lyudmila | 4,2 км | 00:28:28.86 | 67.114 | ||
1394 | 867 | 185 | 13553 | Сумин Роман | 10 км | 00:59:10.37 | 30.043 | ||
1394 | 785 | 1393 | 43149 | Харитонова Елена ГПМХ | 4,2 км | 00:28:29.07 | 67.072 | ||
1395 | 528 | 35 | 11265 | Лобанова Ольга | 10 км | 00:59:10.73 | 74.069 | ||
1395 | 786 | 1394 | 40018 | Кабацкая Елена | 4,2 км | 00:28:29.94 | 67.03 | ||
1396 | 529 | 158 | 10852 | Полуяненкова Нина | 10 км | 00:59:10.83 | 75.003 | ||
1396 | 610 | 1395 | 41804 | Глазков Дмитрий Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) | 4,2 км | 00:28:30.00 | 33.151 | ||
1397 | 530 | 179 | 10754 | Никишина Татьяна | 10 км | 00:59:11.20 | 73.485 | ||
1397 | 611 | 1396 | 41226 | Сергунин Александр | 4,2 км | 00:28:30.06 | 33.042 | ||
1398 | 868 | 180 | 12184 | Нестеров Владимир | 10 км | 00:59:11.99 | 29.598 | ||
1398 | 787 | 1397 | 40143 | Киселева Анна | 4,2 км | 00:28:30.08 | 66.988 | ||
1399 | 869 | 186 | 13517 | Баранов Дмитрий | 10 км | 00:59:12.06 | 29.811 | ||
1399 | 788 | 1398 | 42528 | Волошина Ксения | 4,2 км | 00:28:30.31 | 66.946 | ||
1400 | 531 | 36 | 11385 | Чернигина Татьяна | 10 км | 00:59:13.76 | 73.717 | ||
1400 | 789 | 1399 | 44480 | Лебедева Екатерина | 4,2 км | 00:28:30.36 | 66.904 | ||
1401 | 532 | 180 | 13025 | Ильичева Ольга | 10 км | 00:59:14.45 | 73.368 | ||
1401 | 790 | 1400 | 41326 | Скосарь Дарья | 4,2 км | 00:28:30.38 | 66.862 | ||
1402 | 870 | 298 | 13024 | Тетерев Сергей | 10 км | 00:59:14.52 | 27.243 | ||
1402 | 612 | 1401 | 44351 | Пюрвеев Дольган Сбербанк:Бежим дорогую добра! | 4,2 км | 00:28:30.69 | 32.932 | ||
1403 | 533 | 37 | 11475 | Настасюк Елена беганутые | 10 км | 00:59:14.53 | 73.397 | ||
1403 | 791 | 1402 | 40380 | Пряхина Мария | 4,2 км | 00:28:30.80 | 66.82 | ||
1404 | 871 | 181 | 13476 | Нарцев Иван Сбербанк России | 10 км | 00:59:14.62 | 29.305 | ||
1404 | 792 | 1403 | 41687 | Гладовская Валерия | 4,2 км | 00:28:30.85 | 66.779 | ||
1405 | 534 | 181 | 10500 | Федунова Кристина | 10 км | 00:59:15.58 | 73.251 | ||
1405 | 793 | 1404 | 41995 | Данилина Виктория НК Нефтиса | 4,2 км | 00:28:30.86 | 66.737 | ||
1406 | 535 | 182 | 11672 | Галко Екатерина | 10 км | 00:59:16.34 | 73.166 | ||
1406 | 613 | 1405 | 45180 | Кашперский Сергей ЧОУ "Хорошкола" | 4,2 км | 00:28:31.19 | 32.823 | ||
1407 | 872 | 182 | 12907 | Борисов Владислав | 10 км | 00:59:16.48 | 29.124 | ||
1407 | 794 | 1406 | 43411 | Милованкина Анна MegaFon Running | 4,2 км | 00:28:31.78 | 66.695 | ||
1408 | 873 | 187 | 15290 | Тагворян Тигран Сбербанк | 10 км | 00:59:17.53 | 29.47 | ||
1408 | 795 | 1407 | 42334 | Тыхеева Мария ПАО Сбербанк | 4,2 км | 00:28:31.79 | 66.653 | ||
1409 | 874 | 42 | 11409 | Карелин Сергей | 10 км | 00:59:18.72 | 30.758 | ||
1409 | 614 | 1408 | 42326 | Тыхеев Булат | 4,2 км | 00:28:32.07 | 32.713 | ||
1410 | 875 | 38 | 11391 | Гурьев Владислав Монолит | 10 км | 00:59:19.12 | 30.792 | ||
1410 | 796 | 1409 | 42031 | Поварчук Татьяна Crocus Fitness | 4,2 км | 00:28:32.20 | 66.611 | ||
1411 | 876 | 43 | 11405 | Гурьев Борис Монолит | 10 км | 00:59:20.07 | 30.133 | ||
1411 | 797 | 1410 | 42029 | Поварчук Оксана Crocus Fitness | 4,2 км | 00:28:32.40 | 66.569 | ||
1412 | 536 | 183 | 12235 | Нестерова Татьяна | 10 км | 00:59:20.11 | 73.082 | ||
1412 | 798 | 1411 | 44572 | Хотовицкая Мария Сбербанк | 4,2 км | 00:28:32.82 | 66.527 | ||
1413 | 537 | 93 | 11710 | Бугаева Евгения DB Schenker | 10 км | 00:59:20.44 | 73.315 | ||
1413 | 799 | 1412 | 40764 | Лопаткина Ксения | 4,2 км | 00:28:32.90 | 66.485 | ||
1414 | 877 | 183 | 13451 | Крюков Андрей ООО "СБ ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 10 км | 00:59:20.84 | 28.722 | ||
1414 | 615 | 1413 | 42047 | Гайнулин Андрей | 4,2 км | 00:28:32.99 | 32.604 | ||
1415 | 878 | 44 | 12492 | Ланцов Владислав Сбербанк. | 10 км | 00:59:20.91 | 29.507 | ||
1415 | 800 | 1414 | 42460 | Козинцева Ольга | 4,2 км | 00:28:33.25 | 66.443 | ||
1416 | 538 | 184 | 10764 | Глазунова Татьяна | 10 км | 00:59:20.96 | 72.965 | ||
1416 | 801 | 1415 | 44529 | Самоходкина Светлана ООО "БИЗон" | 4,2 км | 00:28:33.30 | 66.401 | ||
1417 | 879 | 184 | 14264 | Терентьев Максим | 10 км | 00:59:21.79 | 28.485 | ||
1417 | 802 | 1416 | 44805 | Обухова Кристина Сбербанк | 4,2 км | 00:28:33.38 | 66.359 | ||
1418 | 539 | 159 | 10227 | Волчанская Юлия | 10 км | 00:59:21.89 | 74.626 | ||
1418 | 803 | 1417 | 41033 | Харитонова Анна | 4,2 км | 00:28:33.74 | 66.317 | ||
1419 | 540 | 40 | 21672 | Харламова Анастасия | 10 км | 00:59:21.94 | 74.952 | ||
1419 | 804 | 1418 | 42156 | Киреева Екатерина | 4,2 км | 00:28:33.75 | 66.275 | ||
1420 | 541 | 94 | 10567 | Иванова Юлия | 10 км | 00:59:22.16 | 73.085 | ||
1420 | 805 | 1419 | 14335 | Топурия Кети | 4,2 км | 00:28:33.79 | 66.233 | ||
1421 | 542 | 160 | 10948 | Жупанова Наталья | 10 км | 00:59:22.33 | 74.478 | ||
1421 | 616 | 1420 | 44561 | Горощенко Владимир Команда от ОСЦ "Москва" - "ЗОЖники" | 4,2 км | 00:28:33.97 | 32.495 | ||
1422 | 880 | 299 | 15373 | Сажнев Дмитрий | 10 км | 00:59:22.98 | 26.609 |
показаны записи с 3601 - 3700 из 10171