Зеленый марафон «Бегущие сердца» Результаты
Место | Номер | Имя | Дисциплина | Результат | Баллы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
абс | м/ж | кат | |||||||
1472 | 624 | 1471 | 41838 | Меркулов Егор Сандуновские бани | 4,2 км | 00:28:43.17 | 31.619 | ||
1473 | 577 | 195 | 12463 | Соболева София | 10 км | 00:59:42.11 | 71.12 | ||
1473 | 849 | 1472 | 43502 | Араева Александра Coca-Cola HBS Russia | 4,2 км | 00:28:43.36 | 64.388 | ||
1474 | 578 | 174 | 10954 | Полякова Елена | 10 км | 00:59:43.05 | 72.614 | ||
1474 | 850 | 1473 | 42014 | Файзова Евгения | 4,2 км | 00:28:44.10 | 64.346 | ||
1475 | 897 | 47 | 12502 | Тюленев Илья Юридическая компания «Каменская & партнёры» | 10 км | 00:59:43.35 | 26.913 | ||
1475 | 851 | 1474 | 44263 | Сидоренко Мария Сбербанк | 4,2 км | 00:28:44.23 | 64.304 | ||
1476 | 579 | 175 | 21248 | Cмеркис Ксения | 10 км | 00:59:43.74 | 72.532 | ||
1476 | 852 | 1475 | 41008 | Корехова Юлия | 4,2 км | 00:28:44.55 | 64.262 | ||
1477 | 898 | 187 | 13420 | Глебов Степан СБТ | 10 км | 00:59:44.48 | 27.06 | ||
1477 | 853 | 1476 | 41053 | Скрябина Алина | 4,2 км | 00:28:44.57 | 64.22 | ||
1478 | 899 | 188 | 13104 | Шайхутдинов Род World Class | 10 км | 00:59:44.78 | 26.877 | ||
1478 | 625 | 1477 | 40539 | Гришин Вячеслав | 4,2 км | 00:28:44.71 | 31.51 | ||
1479 | 580 | 176 | 11636 | Павлова Екатерина | 10 км | 00:59:44.95 | 72.45 | ||
1479 | 854 | 1478 | 41520 | Гончаренко Ольга | 4,2 км | 00:28:45.11 | 64.178 | ||
1480 | 900 | 189 | 13485 | Галиуллин Тимур Сбертех | 10 км | 00:59:45.12 | 26.696 | ||
1480 | 626 | 1479 | 40028 | Андрей Громов | 4,2 км | 00:28:45.40 | 31.4 | ||
1481 | 581 | 177 | 13148 | Гусева Ольга ILoveRunning | 10 км | 00:59:45.65 | 72.369 | ||
1481 | 855 | 1480 | 40942 | Антонова Валентина | 4,2 км | 00:28:45.76 | 64.136 | ||
1482 | 901 | 190 | 12164 | Трандофиров Дмитрий | 10 км | 00:59:45.76 | 26.515 | ||
1482 | 856 | 1481 | 44601 | Нагорская Юлия Команда РСЦ МБ | 4,2 км | 00:28:45.83 | 64.094 | ||
1483 | 582 | 196 | 10776 | Красавина Анна | 10 км | 00:59:45.87 | 70.904 | ||
1483 | 857 | 1482 | 40239 | Черник Наталия | 4,2 км | 00:28:45.99 | 64.052 | ||
1484 | 902 | 191 | 15216 | Ширяев Лаврентий СБЕРБАНК | 10 км | 00:59:46.51 | 26.333 | ||
1484 | 627 | 1483 | 44191 | Данилов Александр Сбербанк | 4,2 км | 00:28:46.06 | 31.291 | ||
1485 | 583 | 100 | 14025 | Бородина Светлана Абсолют Банк | 10 км | 00:59:46.57 | 71.113 | ||
1485 | 858 | 1484 | 41588 | Яшина Ольга NTR | 4,2 км | 00:28:46.31 | 64.01 | ||
1486 | 584 | 39 | 21135 | Рыжова Наталья World Class | 10 км | 00:59:46.84 | 71.216 | ||
1486 | 859 | 1485 | 41318 | Кочанова Елена | 4,2 км | 00:28:47.10 | 63.968 | ||
1487 | 585 | 178 | 15266 | Остапчук Анна Сбербанк | 10 км | 00:59:47.40 | 72.189 | ||
1487 | 860 | 1486 | 41475 | Мамонова Виктория | 4,2 км | 00:28:47.15 | 63.926 | ||
1488 | 586 | 101 | 10611 | Двойник Светлана | 10 км | 00:59:47.46 | 70.916 | ||
1488 | 861 | 1487 | 40108 | Бочарова Наталия | 4,2 км | 00:28:47.23 | 63.884 | ||
1489 | 903 | 101 | 15210 | Менщиков Александр ПАО Сбербанк | 10 км | 00:59:47.60 | 24.719 | ||
1489 | 862 | 1488 | 41629 | Пирожкова Евгения | 4,2 км | 00:28:47.46 | 63.842 | ||
1490 | 587 | 179 | 13502 | Афганова Мария | 10 км | 00:59:47.80 | 72.074 | ||
1490 | 863 | 1489 | 41035 | Родькина Екатерина | 4,2 км | 00:28:47.63 | 63.8 | ||
1491 | 588 | 44 | 13585 | Баринова Марина | 10 км | 00:59:48.04 | 72.622 | ||
1491 | 864 | 1490 | 41203 | Савина Анастасия | 4,2 км | 00:28:47.71 | 63.758 | ||
1492 | 589 | 197 | 12084 | Ермакова Ирина | 10 км | 00:59:48.31 | 70.623 | ||
1492 | 628 | 1491 | 41628 | Журавлев Павел | 4,2 км | 00:28:47.83 | 31.182 | ||
1493 | 590 | 180 | 13497 | Беднова Инна Сбербанк | 10 км | 00:59:48.66 | 71.927 | ||
1493 | 865 | 1492 | 40425 | Панфилова Дарья | 4,2 км | 00:28:47.85 | 63.716 | ||
1494 | 591 | 181 | 11491 | Патрушева Александра | 10 км | 00:59:50.72 | 71.845 | ||
1494 | 866 | 1493 | 40613 | Ахметсафина Мария | 4,2 км | 00:28:47.99 | 63.674 | ||
1495 | 904 | 102 | 11231 | Никитин Юрий | 10 км | 00:59:51.36 | 24.408 | ||
1495 | 867 | 1494 | 41087 | Маринова Ирина ГМИИ им. А.С. Пушкина | 4,2 км | 00:28:48.02 | 63.633 | ||
1496 | 592 | 198 | 13118 | Хабатулина Юлия | 10 км | 00:59:51.38 | 70.473 | ||
1496 | 868 | 1495 | 40899 | Фролова Юлия | 4,2 км | 00:28:48.20 | 63.591 | ||
1497 | 593 | 182 | 10177 | Остроухова Анастасия | 10 км | 00:59:51.94 | 71.731 | ||
1497 | 869 | 1496 | 44973 | Вифлянцева Валерия Сбербанк | 4,2 км | 00:28:48.25 | 63.549 | ||
1498 | 905 | 192 | 12105 | Каратеев Роман | 10 км | 00:59:52.46 | 26.041 | ||
1498 | 870 | 1497 | 42671 | Лукаш Ксения | 4,2 км | 00:28:48.39 | 63.507 | ||
1499 | 906 | 194 | 13648 | Полозов Сергей «СТОПНАРКОТИК» | 10 км | 00:59:52.47 | 26.806 | ||
1499 | 871 | 1498 | 43195 | Корчагина Татьяна Guerlain | 4,2 км | 00:28:48.78 | 63.465 | ||
1500 | 907 | 48 | 12934 | Бородакий Артём | 10 км | 00:59:53.09 | 25.846 | ||
1500 | 872 | 1499 | 42786 | Гололобова Елена | 4,2 км | 00:28:48.87 | 63.423 | ||
1501 | 594 | 183 | 11648 | Болдырева Айса | 10 км | 00:59:53.48 | 71.649 | ||
1501 | 629 | 1500 | 44452 | Юдин Сергей Сбербанк | 4,2 км | 00:28:49.13 | 31.072 | ||
1502 | 908 | 303 | 11323 | Барсуков Максим | 10 км | 00:59:53.61 | 24.731 | ||
1502 | 630 | 1501 | 40298 | Юрковец Павел | 4,2 км | 00:28:49.19 | 30.963 | ||
1503 | 595 | 184 | 11371 | Любович Ксения | 10 км | 00:59:53.84 | 71.568 | ||
1503 | 631 | 1502 | 40204 | Брылов Павел | 4,2 км | 00:28:49.41 | 30.853 | ||
1504 | 909 | 304 | 13237 | Леонтьев Александр | 10 км | 00:59:53.90 | 24.592 | ||
1504 | 632 | 1503 | 44531 | Ивзан Ярослав Сбербанк | 4,2 км | 00:28:49.52 | 30.744 | ||
1505 | 596 | 185 | 11316 | Шанаурова Елена | 10 км | 00:59:54.16 | 71.486 | ||
1505 | 873 | 1504 | 42215 | Норец Кристина | 4,2 км | 00:28:49.54 | 63.381 | ||
1506 | 597 | 102 | 13132 | Максименко Светлана | 10 км | 00:59:54.58 | 70.456 | ||
1506 | 874 | 1505 | 41187 | Дедушкина Ксения | 4,2 км | 00:28:49.64 | 63.339 | ||
1507 | 910 | 195 | 13365 | Кругликов Денис БольшеЧемМожешь/АСГ | 10 км | 00:59:54.62 | 26.465 | ||
1507 | 875 | 1506 | 40367 | Покровская Ксения | 4,2 км | 00:28:49.83 | 63.297 | ||
1508 | 911 | 196 | 11171 | Кравченко Денис | 10 км | 00:59:55.83 | 26.288 | ||
1508 | 876 | 1507 | 42036 | Стефанович Алена | 4,2 км | 00:28:50.04 | 63.255 | ||
1509 | 598 | 199 | 14215 | Синдянкина Светлана A3 | 10 км | 00:59:56.42 | 70.225 | ||
1509 | 877 | 1508 | 42537 | Тарасюк Нелли | 4,2 км | 00:28:50.11 | 63.213 | ||
1510 | 599 | 200 | 12392 | Муравьева Анастасия | 10 км | 00:59:57.71 | 70.141 | ||
1510 | 878 | 1509 | 43228 | Багровец Светлана МОЕТ ХЕННЕССИ РОССИЯ | 4,2 км | 00:28:50.16 | 63.171 | ||
1511 | 600 | 201 | 12390 | Иванникова Юлия | 10 км | 00:59:57.92 | 70.056 | ||
1511 | 879 | 1510 | 42571 | Слинкова Юлия | 4,2 км | 00:28:50.25 | 63.129 | ||
1512 | 601 | 202 | 12393 | Грибова Юлия | 10 км | 00:59:58.61 | 69.972 | ||
1512 | 880 | 1511 | 44136 | Фролкова Ирина | 4,2 км | 00:28:50.59 | 63.087 | ||
1513 | 602 | 186 | 11753 | Татаринцева Мария | 10 км | 01:00:00.19 | 71.24 | ||
1513 | 633 | 1512 | 42400 | Губенко Андрей | 4,2 км | 00:28:50.89 | 30.635 | ||
1514 | 603 | 203 | 14246 | Орлова Светлана А3 | 10 км | 01:00:00.67 | 69.855 | ||
1514 | 881 | 1513 | 40257 | Строганова Анастасия | 4,2 км | 00:28:50.97 | 63.045 | ||
1515 | 604 | 45 | 12156 | Савченко Александра Самостоятельно | 10 км | 01:00:00.87 | 71.908 | ||
1515 | 882 | 1514 | 40258 | Бутрова Марина | 4,2 км | 00:28:50.98 | 63.003 | ||
1516 | 912 | 197 | 11157 | Приходько Виталий Zenit Run | 10 км | 01:00:02.42 | 26.113 | ||
1516 | 883 | 1515 | 41949 | Янгасова Вера | 4,2 км | 00:28:51.13 | 62.961 | ||
1517 | 605 | 40 | 13035 | Шишакова Юлия | 10 км | 01:00:02.57 | 70.273 | ||
1517 | 884 | 1516 | 40040 | Лебедева Виктория | 4,2 км | 00:28:51.18 | 62.919 | ||
1518 | 606 | 187 | 12727 | Никишова Татьяна Vnukovo-3/VIPPORT | 10 км | 01:00:02.61 | 71.06 | ||
1518 | 885 | 1517 | 40338 | Янюк Мария Intempo | 4,2 км | 00:28:51.41 | 62.878 | ||
1519 | 607 | 41 | 10945 | Грошева Ольга | 10 км | 01:00:02.77 | 69.953 | ||
1519 | 634 | 1518 | 43185 | Викулин Дмитрий GQ | 4,2 км | 00:28:51.57 | 30.525 | ||
1520 | 608 | 188 | 11109 | Мурашова Екатерина Zelenski Run Club | 10 км | 01:00:03.93 | 70.945 | ||
1520 | 635 | 1519 | 42655 | Королев Артем | 4,2 км | 00:28:51.60 | 30.416 | ||
1521 | 609 | 46 | 11252 | Чекалкина Татьяна | 10 км | 01:00:04.05 | 71.556 | ||
1521 | 886 | 1520 | 41587 | Лебедева Татьяна | 4,2 км | 00:28:51.67 | 62.836 | ||
1522 | 913 | 305 | 10369 | Саватеев Константин | 10 км | 01:00:04.31 | 24.288 |
показаны записи с 3801 - 3900 из 10171