Зеленый марафон «Бегущие сердца» Результаты
Место | Номер | Имя | Дисциплина | Результат | Баллы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
абс | м/ж | кат | |||||||
2172 | 1396 | 2171 | 44046 | Каримова Финара | 4,2 км | 00:31:03.74 | 41.443 | ||
2173 | 1108 | 237 | 13092 | Бердинев Антон | 10 км | 01:04:49.09 | 9.167 | ||
2173 | 1397 | 2172 | 44153 | Яцыно Полина СРБ-ЮГ | 4,2 км | 00:31:03.74 | 41.401 | ||
2174 | 1066 | 341 | 21362 | Моисеенко Алена X-FIT | 10 км | 01:04:50.11 | 48.442 | ||
2174 | 1398 | 2173 | 43356 | Демченко Мария ЗАО "Национальная Медиа Группа" | 4,2 км | 00:31:03.88 | 41.359 | ||
2175 | 1067 | 342 | 11880 | Овезова Анна | 10 км | 01:04:51.83 | 48.36 | ||
2175 | 777 | 2174 | 40801 | Бессараб Андрей | 4,2 км | 00:31:04.55 | 14.88 | ||
2176 | 1068 | 8 | 11398 | Сизова Ирина Oneteamgroup | 10 км | 01:04:51.90 | 47.205 | ||
2176 | 1399 | 2175 | 40383 | Саранская Дина ULYSSE | 4,2 км | 00:31:04.73 | 41.317 | ||
2177 | 1109 | 248 | 15090 | Игнатенко Игорь Сбербанк | 10 км | 01:04:52.00 | 9.094 | ||
2177 | 1400 | 2176 | 40544 | Кадыкова Александра DrunkBurgers | 4,2 км | 00:31:05.00 | 41.275 | ||
2178 | 1069 | 343 | 13194 | Бобкова Юлия World Class | 10 км | 01:04:52.84 | 48.246 | ||
2178 | 778 | 2177 | 40618 | Широков Сергей | 4,2 км | 00:31:05.44 | 14.77 | ||
2179 | 1070 | 357 | 11978 | Дворникова Виктория RURC | 10 км | 01:04:53.23 | 46.609 | ||
2179 | 1401 | 2178 | 41427 | Тинякова Екатерина | 4,2 км | 00:31:05.57 | 41.233 | ||
2180 | 1071 | 358 | 10654 | Аверина Екатерина | 10 км | 01:04:53.37 | 46.525 | ||
2180 | 779 | 2179 | 42558 | Богомазов Андрей НПФ Сбербанка | 4,2 км | 00:31:05.59 | 14.661 | ||
2181 | 1072 | 344 | 13105 | Софонова Алевтина | 10 км | 01:04:53.61 | 48.098 | ||
2181 | 1402 | 2180 | 43480 | Коноваленко Анна Nike | 4,2 км | 00:31:05.73 | 41.191 | ||
2182 | 1073 | 359 | 12730 | Прошкина Наталья | 10 км | 01:04:57.20 | 46.408 | ||
2182 | 1403 | 2181 | 40106 | Леонтьева Людмила | 4,2 км | 00:31:05.82 | 41.149 | ||
2183 | 1110 | 238 | 13050 | Шатров Михаил | 10 км | 01:04:58.02 | 8.93 | ||
2183 | 1404 | 2182 | 40456 | Филиппова Наталия | 4,2 км | 00:31:06.05 | 41.107 | ||
2184 | 1111 | 47 | 11759 | Панин Евгений Сбертех | 10 км | 01:04:58.08 | 12.668 | ||
2184 | 1405 | 2183 | 41725 | Косарева Евгения | 4,2 км | 00:31:06.22 | 41.065 | ||
2185 | 1074 | 360 | 14223 | Медина-Падрон Ивета | 10 км | 01:04:58.11 | 46.323 | ||
2185 | 1406 | 2184 | 44459 | Хютте Дарья "Сбербанк | 4,2 км | 00:31:06.31 | 41.023 | ||
2186 | 1075 | 361 | 10447 | Горобец Василина | 10 км | 01:04:58.46 | 46.239 | ||
2186 | 1407 | 2185 | 42123 | Углова Юлия | 4,2 км | 00:31:06.81 | 40.982 | ||
2187 | 1076 | 68 | 10395 | Макина Ольга | 10 км | 01:04:58.57 | 47.704 | ||
2187 | 1408 | 2186 | 45193 | Малолеткина Олеся ЧОУ "Хорошкола" | 4,2 км | 00:31:07.01 | 40.94 | ||
2188 | 1077 | 69 | 13207 | Меньшикова Евгения | 10 км | 01:04:58.93 | 47.417 | ||
2188 | 1409 | 2187 | 44928 | Карпович Екатерина СБЕРБАНК | 4,2 км | 00:31:07.07 | 40.898 | ||
2189 | 1078 | 78 | 11035 | Архипова Маргарита | 10 км | 01:04:59.23 | 50.125 | ||
2189 | 1410 | 2188 | 42374 | Комарова Анастасия | 4,2 км | 00:31:07.24 | 40.856 | ||
2190 | 1079 | 345 | 10451 | Сусарина Альбина | 10 км | 01:04:59.27 | 47.82 | ||
2190 | 1411 | 2189 | 45250 | Стафеева Елена Сбербанк | 4,2 км | 00:31:07.44 | 40.814 | ||
2191 | 1112 | 239 | 15106 | Павлов Дмитрий Сбербанк | 10 км | 01:04:59.31 | 8.693 | ||
2191 | 1412 | 2190 | 40369 | Паземова Серафима | 4,2 км | 00:31:07.46 | 40.772 | ||
2192 | 1080 | 70 | 10381 | Северная Елена | 10 км | 01:04:59.83 | 47.064 | ||
2192 | 1413 | 2191 | 41708 | Варзарь Екатерина | 4,2 км | 00:31:07.61 | 40.73 | ||
2193 | 1113 | 249 | 21586 | Думикян Арсен Сбербанк | 10 км | 01:05:00.54 | 8.753 | ||
2193 | 1414 | 2192 | 41839 | Фаизова Лилия | 4,2 км | 00:31:07.75 | 40.688 | ||
2194 | 1081 | 71 | 11038 | Ерохина Светлана AR | 10 км | 01:05:00.68 | 46.778 | ||
2194 | 780 | 2193 | 45265 | Прусаков Никита | 4,2 км | 00:31:09.65 | 14.551 | ||
2195 | 1082 | 362 | 10759 | Втюрина Анастасия | 10 км | 01:05:00.76 | 45.958 | ||
2195 | 781 | 2194 | 41845 | Баталов Иван | 4,2 км | 00:31:10.54 | 14.442 | ||
2196 | 1083 | 346 | 10733 | Танкова Мария | 10 км | 01:05:00.78 | 47.639 | ||
2196 | 1415 | 2195 | 42276 | Гаянова Алина | 4,2 км | 00:31:10.78 | 40.646 | ||
2197 | 1084 | 79 | 10336 | Рыбак Елена KPMG | 10 км | 01:05:00.80 | 49.74 | ||
2197 | 1416 | 2196 | 40758 | Чеченёва Маргарита | 4,2 км | 00:31:11.25 | 40.604 | ||
2198 | 1114 | 240 | 12082 | Заец Алексей | 10 км | 01:05:01.08 | 8.456 | ||
2198 | 782 | 2197 | 44472 | Кучеров Александр "Сбербанк | 4,2 км | 00:31:11.46 | 14.333 | ||
2199 | 1115 | 250 | 13160 | Верзунов Максим | 10 км | 01:05:01.49 | 8.521 | ||
2199 | 1417 | 2198 | 44377 | Перепелица Марина Сбербанк-Технологии | 4,2 км | 00:31:13.23 | 40.562 | ||
2200 | 1085 | 347 | 15213 | Ляшкова Анастасия СБЕРБАНК | 10 км | 01:05:02.61 | 47.525 | ||
2200 | 1418 | 2199 | 40026 | Курлапова Надежда | 4,2 км | 00:31:14.09 | 40.52 | ||
2201 | 1086 | 348 | 11048 | Болгова Екатерина | 10 км | 01:05:03.22 | 47.444 | ||
2201 | 783 | 2200 | 41186 | Веселов Дмитрий | 4,2 км | 00:31:14.41 | 14.223 | ||
2202 | 1087 | 178 | 13326 | Кухарева Александра WKFS | 10 км | 01:05:03.71 | 46.862 | ||
2202 | 1419 | 2201 | 44535 | Митина Татьяна Сбербанк | 4,2 км | 00:31:15.23 | 40.478 | ||
2203 | 1116 | 251 | 14061 | Колышкин Иван ГПМХ | 10 км | 01:05:04.16 | 8.345 | ||
2203 | 1420 | 2202 | 41259 | Байгузина Екатерина | 4,2 км | 00:31:15.29 | 40.436 | ||
2204 | 1088 | 363 | 10525 | Николаева Мария | 10 км | 01:05:05.06 | 45.71 | ||
2204 | 1421 | 2203 | 44507 | Баранова Александра СБЕРБАНК | 4,2 км | 00:31:15.46 | 40.394 | ||
2205 | 1089 | 37 | 10119 | Головнина Марина | 10 км | 01:05:05.14 | 46.007 | ||
2205 | 1422 | 2204 | 42578 | Крамаренко Екатерина ПАО Сбербанк России | 4,2 км | 00:31:15.58 | 40.352 | ||
2206 | 1090 | 349 | 10816 | Остапенко Анастасия | 10 км | 01:05:05.14 | 47.263 | ||
2206 | 1423 | 2205 | 43249 | Чиликова Маргарита Фонд "Обнаженные сердца" | 4,2 км | 00:31:15.62 | 40.31 | ||
2207 | 1091 | 350 | 12039 | Михайлова Анна | 10 км | 01:05:05.41 | 47.182 | ||
2207 | 1424 | 2206 | 42792 | Растеряева Елена | 4,2 км | 00:31:15.81 | 40.268 | ||
2208 | 1117 | 252 | 10765 | Плотников Александр Sport way | 10 км | 01:05:05.50 | 8.17 | ||
2208 | 1425 | 2207 | 41676 | Никулина Яна | 4,2 км | 00:31:15.88 | 40.227 | ||
2209 | 1118 | 363 | 13613 | Меньшаков Федор спорт зал Jungle | 10 км | 01:05:05.82 | 8.135 | ||
2209 | 1426 | 2208 | 41548 | Капанина Ольга | 4,2 км | 00:31:16.01 | 40.185 | ||
2210 | 1092 | 351 | 10705 | Квасова Инга | 10 км | 01:05:06.23 | 47.1 | ||
2210 | 1427 | 2209 | 42088 | Фомина Александра | 4,2 км | 00:31:16.04 | 40.143 | ||
2211 | 1093 | 179 | 12307 | Ленёва Айгуль | 10 км | 01:05:07.27 | 46.566 | ||
2211 | 1428 | 2210 | 43361 | Екатерина Проскурина Проект 111 | 4,2 км | 00:31:16.08 | 40.101 | ||
2212 | 1094 | 180 | 11256 | Тихановская Татьяна | 10 км | 01:05:07.36 | 46.434 | ||
2212 | 1429 | 2211 | 40060 | Кустова Кристина | 4,2 км | 00:31:16.24 | 40.059 | ||
2213 | 1095 | 352 | 10815 | Носова Ирина | 10 км | 01:05:08.32 | 46.953 | ||
2213 | 1430 | 2212 | 43092 | Иванова Юлия ГПМХ | 4,2 км | 00:31:16.27 | 40.017 | ||
2214 | 1096 | 353 | 12721 | Соколова Марина | 10 км | 01:05:08.61 | 46.871 | ||
2214 | 1431 | 2213 | 44412 | Пашевич Наталья | 4,2 км | 00:31:16.34 | 39.975 | ||
2215 | 1097 | 72 | 11864 | Столбовских Елена | 10 км | 01:05:09.30 | 45.999 | ||
2215 | 1432 | 2214 | 42253 | Шаталова Снежана | 4,2 км | 00:31:16.46 | 39.933 | ||
2216 | 1119 | 48 | 11860 | Арбузов Александр | 10 км | 01:05:09.40 | 11.658 | ||
2216 | 784 | 2215 | 44181 | Мамоян Эдик | 4,2 км | 00:31:16.53 | 14.114 | ||
2217 | 1098 | 364 | 15401 | Комарова Юлия | 10 км | 01:05:09.86 | 45.33 | ||
2217 | 1433 | 2216 | 44365 | Хмельницкая Юлия Сбербанк | 4,2 км | 00:31:16.76 | 39.891 | ||
2218 | 1099 | 181 | 11380 | Цыцарева Ольга | 10 км | 01:05:09.98 | 46.172 | ||
2218 | 1434 | 2217 | 44394 | Раджабова Анастасия | 4,2 км | 00:31:16.77 | 39.849 | ||
2219 | 1100 | 354 | 12093 | Чумакова Евгения Самостоятельно | 10 км | 01:05:10.23 | 46.691 | ||
2219 | 1435 | 2218 | 41413 | Андреева Ирина | 4,2 км | 00:31:17.04 | 39.807 | ||
2220 | 1120 | 241 | 14087 | Косьян Антон МОЕТ ХЕННЕССИ РОССИЯ | 10 км | 01:05:10.53 | 8.0 | ||
2220 | 1436 | 2219 | 41808 | Павлюченкова Татьяна | 4,2 км | 00:31:17.08 | 39.765 | ||
2221 | 1121 | 253 | 12314 | Тронин Алексей Wellrun | 10 км | 01:05:10.63 | 7.828 | ||
2221 | 785 | 2220 | 44029 | Корчагин Александр | 4,2 км | 00:31:17.57 | 14.004 | ||
2222 | 1101 | 365 | 10524 | Нефедова Ольга | 10 км | 01:05:12.17 | 45.18 |
показаны записи с 5201 - 5300 из 10171