Зеленый марафон «Бегущие сердца» Результаты
Место | Номер | Имя | Дисциплина | Результат | Баллы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
абс | м/ж | кат | |||||||
2372 | 1566 | 2371 | 41658 | Рязанова Анастасия | 4,2 км | 00:31:50.33 | 34.312 | ||
2373 | 1219 | 198 | 11865 | Фоменко Татьяна | 10 км | 01:06:14.97 | 40.552 | ||
2373 | 1567 | 2372 | 41038 | Какорина Ирина | 4,2 км | 00:31:50.52 | 34.27 | ||
2374 | 1220 | 401 | 12977 | Кораблева София Академия марафонского бега | 10 км | 01:06:15.10 | 39.423 | ||
2374 | 1568 | 2373 | 41749 | Бельчаева Алина | 4,2 км | 00:31:50.74 | 34.228 | ||
2375 | 1221 | 199 | 14015 | Анашкина Татьяна ABB | 10 км | 01:06:16.07 | 40.388 | ||
2375 | 1569 | 2374 | 40104 | Уханова Ольга | 4,2 км | 00:31:51.93 | 34.186 | ||
2376 | 1155 | 374 | 15249 | Челноков Дмитрий Сбербанк | 10 км | 01:06:16.69 | 5.175 | ||
2376 | 807 | 2375 | 45262 | Орлов Глеб | 4,2 км | 00:31:52.02 | 11.597 | ||
2377 | 1222 | 402 | 21034 | Белякова Алина | 10 км | 01:06:16.85 | 39.306 | ||
2377 | 1570 | 2376 | 40902 | Шимановская Ирина | 4,2 км | 00:31:52.12 | 34.144 | ||
2378 | 1223 | 403 | 11115 | Буфалова Ольга | 10 км | 01:06:18.05 | 39.221 | ||
2378 | 1571 | 2377 | 44875 | Файздрахманова Елена СЦ "Снабжение" | 4,2 км | 00:31:52.67 | 34.102 | ||
2379 | 1156 | 375 | 10301 | Бунов Андрей | 10 км | 01:06:18.78 | 5.036 | ||
2379 | 1572 | 2378 | 40497 | Смирнова Виктория | 4,2 км | 00:31:53.04 | 34.06 | ||
2380 | 1224 | 404 | 10731 | Миндрина Анастасия Ilovesupersport | 10 км | 01:06:19.50 | 39.137 | ||
2380 | 808 | 2379 | 40819 | Головатый Александр | 4,2 км | 00:31:53.61 | 11.488 | ||
2381 | 1157 | 263 | 15225 | Брюзгин Евгений Сбербанк | 10 км | 01:06:20.01 | 4.635 | ||
2381 | 809 | 2380 | 42380 | Ибрагимов Рамиль ПАО Сбербанк | 4,2 км | 00:31:54.11 | 11.379 | ||
2382 | 1225 | 397 | 10296 | Бунова Кристина | 10 км | 01:06:20.40 | 40.488 | ||
2382 | 1573 | 2381 | 44617 | Мороз Екатерина | 4,2 км | 00:31:54.33 | 34.018 | ||
2383 | 1226 | 398 | 12079 | Барашкова Мария | 10 км | 01:06:20.58 | 40.406 | ||
2383 | 1574 | 2382 | 40569 | Горелова Анастасия | 4,2 км | 00:31:54.47 | 33.977 | ||
2384 | 1227 | 86 | 11084 | Бактызина Анастасия | 10 км | 01:06:21.61 | 43.725 | ||
2384 | 1575 | 2383 | 45247 | Чиканкова Надежда | 4,2 км | 00:31:54.63 | 33.935 | ||
2385 | 1228 | 405 | 12464 | Кузьмина Анастасия | 10 км | 01:06:22.68 | 38.955 | ||
2385 | 1576 | 2384 | 42791 | Хисамова Рената | 4,2 км | 00:31:54.67 | 33.893 | ||
2386 | 1229 | 200 | 12531 | Аганина Людмила | 10 км | 01:06:22.89 | 40.026 | ||
2386 | 810 | 2385 | 44108 | Ефимов Сергей DenizBank | 4,2 км | 00:31:54.90 | 11.269 | ||
2387 | 1230 | 84 | 11736 | Пивовар Елена | 10 км | 01:06:23.39 | 38.586 | ||
2387 | 1577 | 2386 | 43035 | Капица Наталья Beautyhack | 4,2 км | 00:31:55.38 | 33.851 | ||
2388 | 1231 | 399 | 11537 | Извольская Валентина | 10 км | 01:06:23.92 | 40.193 | ||
2388 | 1578 | 2387 | 41385 | Радченко Елена | 4,2 км | 00:31:55.39 | 33.809 | ||
2389 | 1232 | 400 | 11882 | Vashurkina Yuliia | 10 км | 01:06:24.62 | 40.112 | ||
2389 | 1579 | 2388 | 41327 | Крылова Анна | 4,2 км | 00:31:55.69 | 33.767 | ||
2390 | 1233 | 406 | 14076 | Розанова Марина Instyle | 10 км | 01:06:24.63 | 38.739 | ||
2390 | 1580 | 2389 | 42851 | Михалкова Дарья | 4,2 км | 00:31:56.00 | 33.725 | ||
2391 | 1234 | 201 | 11383 | Мартыненко Наталья | 10 км | 01:06:24.84 | 39.764 | ||
2391 | 811 | 2390 | 42589 | Шабловская Анастасия ГПМХ | 4,2 км | 00:31:56.16 | 11.16 | ||
2392 | 1158 | 247 | 10265 | Парфилов Иван ООО "Фактор-ТС" | 10 км | 01:06:26.11 | 5.147 | ||
2392 | 1581 | 2391 | 42798 | Мезенцева Ольга | 4,2 км | 00:31:56.54 | 33.683 | ||
2393 | 1159 | 248 | 15251 | Кесель Иван Сбербанк | 10 км | 01:06:26.67 | 4.966 | ||
2393 | 1582 | 2392 | 42789 | Протасова Татьяна | 4,2 км | 00:31:56.69 | 33.641 | ||
2394 | 1235 | 202 | 11478 | Решилина Наталья | 10 км | 01:06:26.77 | 39.632 | ||
2394 | 1583 | 2393 | 40716 | Коновалова Виолетта | 4,2 км | 00:31:56.96 | 33.599 | ||
2395 | 1160 | 249 | 14060 | Иванов Андрей ГПМХ | 10 км | 01:06:27.54 | 4.785 | ||
2395 | 1584 | 2394 | 42748 | Салдина Евгения | 4,2 км | 00:31:57.26 | 33.557 | ||
2396 | 1236 | 401 | 11715 | Краснова Ирина | 10 км | 01:06:27.61 | 39.932 | ||
2396 | 1585 | 2395 | 42438 | Радченко Елизавета Сбербанк ЦА | 4,2 км | 00:31:57.50 | 33.515 | ||
2397 | 1237 | 402 | 13667 | Крикорова Мария | 10 км | 01:06:28.01 | 39.85 | ||
2397 | 1586 | 2396 | 40492 | Косеко Ксения | 4,2 км | 00:31:57.83 | 33.473 | ||
2398 | 1238 | 407 | 12833 | Зинина Наталья | 10 км | 01:06:29.78 | 38.523 | ||
2398 | 1587 | 2397 | 41134 | Катасонова Ольга | 4,2 км | 00:31:58.47 | 33.431 | ||
2399 | 1239 | 85 | 11406 | Белинская Ольга | 10 км | 01:06:30.38 | 38.037 | ||
2399 | 1588 | 2398 | 40853 | Маслова Анастасия | 4,2 км | 00:31:58.66 | 33.389 | ||
2400 | 1240 | 403 | 12906 | Мошенски Елена | 10 км | 01:06:30.53 | 39.703 | ||
2400 | 1589 | 2399 | 43383 | Сафронова Радмила МИА "Россия сегодня" | 4,2 км | 00:31:59.35 | 33.347 | ||
2401 | 1241 | 203 | 13269 | Степанченко Татьяна | 10 км | 01:06:32.46 | 39.336 | ||
2401 | 1590 | 2400 | 43381 | Мурга Инна МИА "Россия сегодня" | 4,2 км | 00:32:00.22 | 33.305 | ||
2402 | 1242 | 404 | 12443 | Королева Наталия | 10 км | 01:06:32.60 | 39.588 | ||
2402 | 1591 | 2401 | 40514 | Малых Марина Сбербанк | 4,2 км | 00:32:00.26 | 33.263 | ||
2403 | 1243 | 87 | 12897 | Кожомина Карина Рено Россия | 10 км | 01:06:33.03 | 43.011 | ||
2403 | 812 | 2402 | 42218 | Акбатыров Анатолий | 4,2 км | 00:32:00.47 | 11.05 | ||
2404 | 1244 | 44 | 11424 | Ушакова Елена | 10 км | 01:06:33.18 | 37.365 | ||
2404 | 1592 | 2403 | 43363 | Клявляева Эльвира МИА "Россия сегодня" | 4,2 км | 00:32:00.50 | 33.221 | ||
2405 | 1245 | 408 | 13180 | Пономаренко Марьяна | 10 км | 01:06:33.57 | 38.242 | ||
2405 | 1593 | 2404 | 41449 | Онкаева Галина | 4,2 км | 00:32:00.82 | 33.18 | ||
2406 | 1246 | 409 | 10460 | Стефанова Анастасия | 10 км | 01:06:34.03 | 38.158 | ||
2406 | 1594 | 2405 | 41603 | Суходольская Наталья | 4,2 км | 00:32:01.82 | 33.138 | ||
2407 | 1247 | 405 | 11580 | Андреева Мария | 10 км | 01:06:34.72 | 39.375 | ||
2407 | 1595 | 2406 | 45026 | Поселёнова Александра Сбербанк | 4,2 км | 00:32:02.72 | 33.096 | ||
2408 | 1248 | 204 | 13224 | Бузина Юлия | 10 км | 01:06:35.09 | 39.008 | ||
2408 | 1596 | 2407 | 41199 | Радыгина Светлана ПАО СБЕРБАНК | 4,2 км | 00:32:02.87 | 33.054 | ||
2409 | 1249 | 410 | 13089 | Берестнева Юлия | 10 км | 01:06:35.37 | 38.009 | ||
2409 | 1597 | 2408 | 43234 | Булеца Екатерина Men's Health/ Women's Health | 4,2 км | 00:32:03.10 | 33.012 | ||
2410 | 1250 | 411 | 10350 | Амрахова Людмила | 10 км | 01:06:35.85 | 37.925 | ||
2410 | 1598 | 2409 | 44194 | Родионова Светлана Сбербанк | 4,2 км | 00:32:03.31 | 32.97 | ||
2411 | 1161 | 376 | 14057 | Хабибуллин Дамир Forbes | 10 км | 01:06:36.14 | 4.677 | ||
2411 | 1599 | 2410 | 44200 | Бойкова Boykova.Ol.Vi@Sberbank.Ru Сбербанк | 4,2 км | 00:32:03.43 | 32.928 | ||
2412 | 1251 | 406 | 12760 | Кукина Анастасия | 10 км | 01:06:36.59 | 39.196 | ||
2412 | 1600 | 2411 | 40284 | Ушакова Екатерина | 4,2 км | 00:32:03.63 | 32.886 | ||
2413 | 1252 | 407 | 13530 | Гавриш Дарья I love supersport | 10 км | 01:06:37.07 | 39.114 | ||
2413 | 1601 | 2412 | 40882 | Белова Наталья | 4,2 км | 00:32:03.65 | 32.844 | ||
2414 | 1253 | 408 | 11608 | Мешкова Анна | 10 км | 01:06:39.95 | 39.033 | ||
2414 | 1602 | 2413 | 42501 | Конова Юлия Команда "Тульские пряники" | 4,2 км | 00:32:03.68 | 32.802 | ||
2415 | 1162 | 377 | 15341 | Линник Кузьма Сбербанк | 10 км | 01:06:40.12 | 4.538 | ||
2415 | 813 | 2414 | 44447 | Демкин Артем Сбербанк | 4,2 км | 00:32:04.27 | 10.941 | ||
2416 | 1254 | 409 | 12250 | Решетняк Олеся ЛУКОЙЛ-Интер-Кард | 10 км | 01:06:40.40 | 38.951 | ||
2416 | 1603 | 2415 | 42492 | Романова Дарья Сбербанк | 4,2 км | 00:32:04.56 | 32.76 | ||
2417 | 1255 | 410 | 12258 | Закирова Екатерина | 10 км | 01:06:40.65 | 38.869 | ||
2417 | 1604 | 2416 | 43034 | Казалий Юлия Beautyhack | 4,2 км | 00:32:04.61 | 32.718 | ||
2418 | 1256 | 88 | 14079 | Сапач Анастасия Кидзания | 10 км | 01:06:40.84 | 42.397 | ||
2418 | 814 | 2417 | 45027 | Поселёнов Никита Сбербанк | 4,2 км | 00:32:04.67 | 10.832 | ||
2419 | 1163 | 60 | 13679 | Шибанов Дмитрий | 10 км | 01:06:41.30 | 5.554 | ||
2419 | 1605 | 2418 | 44118 | Алексеева Юлия Сбербанк | 4,2 км | 00:32:04.90 | 32.676 | ||
2420 | 1164 | 128 | 13680 | Шибанов Андрей | 10 км | 01:06:41.46 | 3.432 | ||
2420 | 1606 | 2419 | 40082 | Димерли Юля | 4,2 км | 00:32:04.95 | 32.634 | ||
2421 | 1257 | 411 | 12951 | Mileshkina Maria | 10 км | 01:06:42.17 | 38.755 | ||
2421 | 1607 | 2420 | 40077 | Балан Наталья | 4,2 км | 00:32:04.98 | 32.592 | ||
2422 | 1258 | 412 | 10110 | Бондаренко Ксения | 10 км | 01:06:42.47 | 37.61 |
показаны записи с 5601 - 5700 из 10171