Зеленый марафон «Бегущие сердца» Результаты
Место | Номер | Имя | Дисциплина | Результат | Баллы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
абс | м/ж | кат | |||||||
2622 | 1759 | 2621 | 44345 | Михаилян Анна Сбербанк:Бежим дорогую добра! | 4,2 км | 00:32:57.56 | 26.216 | ||
2623 | 1421 | 111 | 15021 | Прилипухова Алина Сбербанк | 10 км | 01:08:11.71 | 32.643 | ||
2623 | 1760 | 2622 | 42330 | Новожилова Наталья | 4,2 км | 00:32:57.85 | 26.174 | ||
2624 | 1422 | 466 | 11613 | Бурматнова Ольга | 10 км | 01:08:12.50 | 29.451 | ||
2624 | 1761 | 2623 | 40029 | Бугаева Анна | 4,2 км | 00:32:57.94 | 26.133 | ||
2625 | 1423 | 238 | 10651 | Капралова Юлия | 10 км | 01:08:12.80 | 29.904 | ||
2625 | 864 | 2624 | 40903 | Онуфриенко Виктор | 4,2 км | 00:32:58.20 | 5.361 | ||
2626 | 1203 | 258 | 11119 | Александров Дмитрий | 10 км | 01:08:13.42 | 1.277 | ||
2626 | 1762 | 2625 | 41572 | Джумаева Альбина ГМИИ им. А.С. Пушкина | 4,2 км | 00:32:59.99 | 26.091 | ||
2627 | 1424 | 454 | 11262 | Раменская Анастасия | 10 км | 01:08:13.50 | 31.173 | ||
2627 | 1763 | 2626 | 41050 | Феоктистова Софья | 4,2 км | 00:33:00.35 | 26.049 | ||
2628 | 1425 | 467 | 11744 | Гордеева Марина | 10 км | 01:08:14.05 | 29.301 | ||
2628 | 1764 | 2627 | 41752 | Бабак Валерия | 4,2 км | 00:33:00.80 | 26.007 | ||
2629 | 1426 | 93 | 12098 | Школовая Ольга | 10 км | 01:08:14.12 | 29.868 | ||
2629 | 1765 | 2628 | 41913 | Федотова Светлана | 4,2 км | 00:33:01.35 | 25.965 | ||
2630 | 1427 | 455 | 13603 | Вундер Юлия БольшеЧемМожешь/АСГ | 10 км | 01:08:14.57 | 31.026 | ||
2630 | 1766 | 2629 | 40152 | Федотова Анна | 4,2 км | 00:33:01.81 | 25.923 | ||
2631 | 1428 | 456 | 10963 | Атанасов Мария | 10 км | 01:08:14.71 | 30.944 | ||
2631 | 1767 | 2630 | 40478 | Иванова Екатерина ПАО "ОАК" | 4,2 км | 00:33:01.87 | 25.881 | ||
2632 | 1429 | 468 | 11081 | Голофтеева Марина Сбербанк | 10 км | 01:08:15.32 | 29.118 | ||
2632 | 1768 | 2631 | 41284 | Батрак Ксения | 4,2 км | 00:33:01.97 | 25.839 | ||
2633 | 1430 | 239 | 11334 | Мызгина Ольга | 10 км | 01:08:16.24 | 29.575 | ||
2633 | 865 | 2632 | 44031 | Агаев Эмил ОПГ ЮГ | 4,2 км | 00:33:01.98 | 5.252 | ||
2634 | 1431 | 457 | 11127 | Фаттахова Гузель | 10 км | 01:08:17.14 | 30.797 | ||
2634 | 1769 | 2633 | 40429 | Кондратьева Анна | 4,2 км | 00:33:02.02 | 25.797 | ||
2635 | 1204 | 54 | 14258 | Zachariadis Zacharias | 10 км | 01:08:17.43 | 3.561 | ||
2635 | 1770 | 2634 | 43407 | Желиковская Алена Ulyana Sergeenko | 4,2 км | 00:33:02.39 | 25.755 | ||
2636 | 1432 | 458 | 12966 | Гаялова Екатерина | 10 км | 01:08:17.82 | 30.715 | ||
2636 | 1771 | 2635 | 45211 | Кузнецова Валентина | 4,2 км | 00:33:02.46 | 25.713 | ||
2637 | 1433 | 240 | 10715 | Кусмарцева Елена | 10 км | 01:08:17.85 | 29.378 | ||
2637 | 1772 | 2636 | 44607 | Мусиенко Ирина Команда РСЦ МБ | 4,2 км | 00:33:03.33 | 25.671 | ||
2638 | 1434 | 469 | 13094 | Донюкова Татьяна | 10 км | 01:08:18.43 | 28.903 | ||
2638 | 1773 | 2637 | 44867 | Костыгина Наталья СЦ Снабжение | 4,2 км | 00:33:03.46 | 25.629 | ||
2639 | 1435 | 94 | 12640 | Разницина Татьяна | 10 км | 01:08:18.49 | 29.318 | ||
2639 | 1774 | 2638 | 40032 | Косенкова Светлана | 4,2 км | 00:33:03.71 | 25.587 | ||
2640 | 1436 | 459 | 13316 | Гладышева Ксения | 10 км | 01:08:18.68 | 30.535 | ||
2640 | 1775 | 2639 | 14317 | Козлова Елена ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" | 4,2 км | 00:33:04.29 | 25.545 | ||
2641 | 1437 | 470 | 10878 | Самойлова Евгения | 10 км | 01:08:20.03 | 28.753 | ||
2641 | 1776 | 2640 | 41000 | Морозова Анастасия | 4,2 км | 00:33:04.36 | 25.503 | ||
2642 | 1438 | 112 | 11659 | Мандругина Екатерина | 10 км | 01:08:20.04 | 31.896 | ||
2642 | 1777 | 2641 | 44864 | Юмашева Мария | 4,2 км | 00:33:04.51 | 25.461 | ||
2643 | 1439 | 460 | 11935 | Смирнова Юлия | 10 км | 01:08:20.33 | 30.388 | ||
2643 | 1778 | 2642 | 40244 | Саркисян Галина | 4,2 км | 00:33:04.69 | 25.419 | ||
2644 | 1440 | 471 | 13159 | Новикова Ольга | 10 км | 01:08:22.22 | 28.603 | ||
2644 | 1779 | 2643 | 44770 | Суслова Мария Сбербанк | 4,2 км | 00:33:04.97 | 25.378 | ||
2645 | 1441 | 461 | 12783 | Пяткова Елена Dream Team Butovo | 10 км | 01:08:23.16 | 30.273 | ||
2645 | 866 | 2644 | 44143 | Федотов Владимир СРБ-ЮГ | 4,2 км | 00:33:05.39 | 5.142 | ||
2646 | 1442 | 472 | 14181 | Мохапатра Нармада МИА "Россия сегодня" | 10 км | 01:08:24.78 | 28.486 | ||
2646 | 1780 | 2645 | 41540 | Касимова Екатерина | 4,2 км | 00:33:05.55 | 25.336 | ||
2647 | 1443 | 473 | 12754 | Борисова Ксения | 10 км | 01:08:24.98 | 28.402 | ||
2647 | 1781 | 2646 | 40839 | Бараулина Анна | 4,2 км | 00:33:05.56 | 25.294 | ||
2648 | 1444 | 95 | 13135 | Журавлева Наталья I love running | 10 км | 01:08:25.50 | 28.769 | ||
2648 | 1782 | 2647 | 44408 | Пичугина Татьяна | 4,2 км | 00:33:05.90 | 25.252 | ||
2649 | 1445 | 474 | 11180 | Райлян Анастасия | 10 км | 01:08:25.72 | 28.284 | ||
2649 | 1783 | 2648 | 44356 | Исаева Светлана Сбербанк:Бежим дорогую добра! | 4,2 км | 00:33:06.03 | 25.21 | ||
2650 | 1446 | 475 | 12619 | Офимкина Евгения | 10 км | 01:08:26.18 | 28.2 | ||
2650 | 1784 | 2649 | 42055 | Саранцева Анастасия | 4,2 км | 00:33:06.44 | 25.168 | ||
2651 | 1447 | 462 | 10481 | Лановая Людмила | 10 км | 01:08:26.43 | 30.027 | ||
2651 | 1785 | 2650 | 40337 | Чеснокова Светлана | 4,2 км | 00:33:06.46 | 25.126 | ||
2652 | 1448 | 476 | 11792 | Шушко Ольга | 10 км | 01:08:28.55 | 28.083 | ||
2652 | 1786 | 2651 | 44318 | Дубровина Мария | 4,2 км | 00:33:06.50 | 25.084 | ||
2653 | 1449 | 477 | 11206 | Потапова Ксения JDE | 10 км | 01:08:29.70 | 27.999 | ||
2653 | 1787 | 2652 | 40793 | Юстикова Анна | 4,2 км | 00:33:06.55 | 25.042 | ||
2654 | 1450 | 96 | 13548 | Двойникова Екатерина | 10 км | 01:08:29.87 | 28.318 | ||
2654 | 1788 | 2653 | 40024 | Abdullaeva Sabina | 4,2 км | 00:33:07.69 | 25.0 | ||
2655 | 1451 | 478 | 11767 | Обухова Екатерина | 10 км | 01:08:29.89 | 27.882 | ||
2655 | 1789 | 2654 | 42289 | Подыганова Елена | 4,2 км | 00:33:08.74 | 24.958 | ||
2656 | 1452 | 463 | 11102 | Сёмина Наталья TUPLEX | 10 км | 01:08:31.16 | 29.815 | ||
2656 | 1790 | 2655 | 40247 | Лисенкова Мария ПАО Сбербанк | 4,2 км | 00:33:10.12 | 24.916 | ||
2657 | 1453 | 464 | 11964 | Романова Юлия | 10 км | 01:08:31.46 | 29.733 | ||
2657 | 1791 | 2656 | 45287 | Новожилова Любовь ЧОУ "Хорошкола" | 4,2 км | 00:33:10.21 | 24.874 | ||
2658 | 1454 | 241 | 12051 | Сорокина Елена | 10 км | 01:08:31.77 | 28.59 | ||
2658 | 1792 | 2657 | 40282 | Семенова Екатерина МВД | 4,2 км | 00:33:10.30 | 24.832 | ||
2659 | 1205 | 259 | 11047 | Трифонов Игорь | 10 км | 01:08:31.79 | 1.04 | ||
2659 | 1793 | 2658 | 44955 | Марусенкова Анна Сбербанк | 4,2 км | 00:33:11.73 | 24.79 | ||
2660 | 1455 | 465 | 12049 | Скворцова Элеонора | 10 км | 01:08:31.97 | 29.618 | ||
2660 | 1794 | 2659 | 42658 | Бухаркина Виктория Glamour | 4,2 км | 00:33:11.89 | 24.748 | ||
2661 | 1456 | 50 | 11544 | Мартыненко Татьяна | 10 км | 01:08:32.74 | 27.359 | ||
2661 | 1795 | 2660 | 43193 | Бузлукова Алена Guerlain | 4,2 км | 00:33:12.18 | 24.706 | ||
2662 | 1457 | 466 | 21171 | Онокой Екатерина | 10 км | 01:08:32.93 | 29.504 | ||
2662 | 1796 | 2661 | 45264 | Трошинкина Анастасия ПАО Сбербанк | 4,2 км | 00:33:13.32 | 24.664 | ||
2663 | 1458 | 113 | 10120 | Макарова Дарья @sashabo | 10 км | 01:08:33.00 | 31.051 | ||
2663 | 1797 | 2662 | 40483 | Ярошенко Виктория Iloverunning | 4,2 км | 00:33:14.05 | 24.622 | ||
2664 | 1459 | 9 | 11623 | Цивилева Светлана | 10 км | 01:08:33.88 | 31.83 | ||
2664 | 1798 | 2663 | 40508 | Серёдкина Дина ILOVERUNNING | 4,2 км | 00:33:14.23 | 24.581 | ||
2665 | 1460 | 479 | 10244 | Ковалева Кристина | 10 км | 01:08:34.00 | 27.535 | ||
2665 | 1799 | 2664 | 41533 | Эпова Ирина ЕВРАЗ | 4,2 км | 00:33:14.28 | 24.539 | ||
2666 | 1461 | 480 | 12994 | Черемухина Яна | 10 км | 01:08:34.78 | 27.451 | ||
2666 | 1800 | 2665 | 42718 | Лантратова Дарья | 4,2 км | 00:33:14.83 | 24.497 | ||
2667 | 1462 | 467 | 13600 | Филимонова Елена | 10 км | 01:08:36.66 | 29.291 | ||
2667 | 1801 | 2666 | 44625 | Демидова Марина «Сбербанк | 4,2 км | 00:33:15.03 | 24.455 | ||
2668 | 1463 | 468 | 12801 | Иноземцева Евгения Нет | 10 км | 01:08:37.74 | 29.209 | ||
2668 | 1802 | 2667 | 41466 | Шляпникова Мария | 4,2 км | 00:33:15.14 | 24.413 | ||
2669 | 1464 | 481 | 12861 | Nazarenko Dasha Slow Life | 10 км | 01:08:38.74 | 27.301 | ||
2669 | 1803 | 2668 | 40325 | Данилова Евгения | 4,2 км | 00:33:15.14 | 24.371 | ||
2670 | 1206 | 134 | 12046 | Шеремет Михаил | 10 км | 01:08:39.58 | 0.606 | ||
2670 | 1804 | 2669 | 40901 | Сухарева Анастасия | 4,2 км | 00:33:15.23 | 24.329 | ||
2671 | 1207 | 269 | 13297 | Sharipov Ruslan ROSNEFT Triathlon Team | 10 км | 01:08:40.48 | 1.155 | ||
2671 | 1805 | 2670 | 42362 | Кудряшова Екатерина | 4,2 км | 00:33:15.65 | 24.287 | ||
2672 | 1465 | 482 | 13176 | Чуракова Елена | 10 км | 01:08:41.72 | 27.217 |
показаны записи с 6101 - 6200 из 10171