Зеленый марафон «Бегущие сердца» Результаты
Место | Номер | Имя | Дисциплина | Результат | Баллы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
абс | м/ж | кат | |||||||
2472 | 1644 | 2471 | 41971 | Зуева Елена SPG | 4,2 км | 00:32:19.15 | 31.04 | ||
2473 | 1297 | 93 | 15327 | Чертоляс Елизавета | 10 км | 01:07:04.96 | 40.108 | ||
2473 | 829 | 2472 | 40753 | Гончаров Вячеслав | 4,2 км | 00:32:19.36 | 9.19 | ||
2474 | 1298 | 427 | 12865 | Назаркина Светлана | 10 км | 01:07:05.13 | 35.526 | ||
2474 | 1645 | 2473 | 41354 | Горбушина Анна | 4,2 км | 00:32:20.07 | 30.998 | ||
2475 | 1299 | 94 | 11651 | Яфарова Найля VWFS running club | 10 км | 01:07:05.35 | 39.853 | ||
2475 | 1646 | 2474 | 41635 | Степаник Екатерина | 4,2 км | 00:32:20.18 | 30.956 | ||
2476 | 1300 | 95 | 12901 | Горшкова Дарья | 10 км | 01:07:05.89 | 39.632 | ||
2476 | 1647 | 2475 | 42849 | Saldanha Kyara | 4,2 км | 00:32:20.98 | 30.914 | ||
2477 | 1177 | 53 | 13093 | Воронин Владимир | 10 км | 01:07:07.11 | 5.617 | ||
2477 | 830 | 2476 | 42847 | Saldanha Vinay | 4,2 км | 00:32:20.99 | 9.081 | ||
2478 | 1301 | 423 | 12406 | Степанова Екатерина | 10 км | 01:07:08.23 | 36.724 | ||
2478 | 1648 | 2477 | 40914 | Садомцева Александра | 4,2 км | 00:32:21.17 | 30.872 | ||
2479 | 1178 | 383 | 10339 | Иванов Алексей Сбербанк | 10 км | 01:07:08.31 | 3.154 | ||
2479 | 1649 | 2478 | 41984 | Болдышева Наталия | 4,2 км | 00:32:21.20 | 30.831 | ||
2480 | 1302 | 424 | 12422 | Миллина Светлана | 10 км | 01:07:08.33 | 36.643 | ||
2480 | 1650 | 2479 | 44932 | Никифорова Ирина СБЕРБАНК | 4,2 км | 00:32:21.36 | 30.789 | ||
2481 | 1303 | 425 | 11763 | Погребнякова Ксения | 10 км | 01:07:08.94 | 36.561 | ||
2481 | 1651 | 2480 | 40378 | Ткаченко Ирина | 4,2 км | 00:32:21.39 | 30.747 | ||
2482 | 1304 | 426 | 11720 | Сурова Елена | 10 км | 01:07:09.04 | 36.479 | ||
2482 | 1652 | 2481 | 44866 | Грекова Ольга | 4,2 км | 00:32:21.55 | 30.705 | ||
2483 | 1179 | 384 | 14089 | Вороной Игорь МОЕТ ХЕННЕССИ РОССИЯ | 10 км | 01:07:09.17 | 3.015 | ||
2483 | 1653 | 2482 | 40629 | Карпова Яна | 4,2 км | 00:32:21.63 | 30.663 | ||
2484 | 1305 | 213 | 11509 | Шаповалова Анна Беглецы | 10 км | 01:07:10.44 | 36.248 | ||
2484 | 831 | 2483 | 45147 | Ермаков Дмитрий Сбербанк | 4,2 км | 00:32:21.64 | 8.972 | ||
2485 | 1306 | 428 | 12091 | Аминова Ирина Mail.Ru Group | 10 км | 01:07:10.48 | 35.212 | ||
2485 | 1654 | 2484 | 41418 | Шевченко Оксана | 4,2 км | 00:32:21.79 | 30.621 | ||
2486 | 1307 | 96 | 10294 | Пуликовская Софья | 10 км | 01:07:10.56 | 39.214 | ||
2486 | 1655 | 2485 | 40774 | Ульянычева Алиса | 4,2 км | 00:32:21.87 | 30.579 | ||
2487 | 1308 | 87 | 11094 | Tarasenkova Anna | 10 км | 01:07:10.91 | 35.264 | ||
2487 | 1656 | 2486 | 41846 | Глебова Людмила | 4,2 км | 00:32:22.11 | 30.537 | ||
2488 | 1309 | 429 | 11128 | Табакова Мария | 10 км | 01:07:11.11 | 35.062 | ||
2488 | 832 | 2487 | 41590 | Титов Александр | 4,2 км | 00:32:22.23 | 8.862 | ||
2489 | 1310 | 430 | 14228 | Ликкей Анастасия LAM Publishing | 10 км | 01:07:11.39 | 34.978 | ||
2489 | 1657 | 2488 | 40019 | Сотникова Лариса | 4,2 км | 00:32:22.44 | 30.495 | ||
2490 | 1311 | 427 | 13545 | Юшина Екатерина | 10 км | 01:07:11.65 | 36.201 | ||
2490 | 1658 | 2489 | 42848 | Saldanha Sona | 4,2 км | 00:32:22.64 | 30.453 | ||
2491 | 1312 | 431 | 15310 | Ермилова Мария Уралкалий | 10 км | 01:07:13.73 | 34.861 | ||
2491 | 1659 | 2490 | 41532 | Родичева Елена | 4,2 км | 00:32:22.66 | 30.411 | ||
2492 | 1313 | 428 | 12546 | Матусевич Анна | 10 км | 01:07:13.73 | 36.086 | ||
2492 | 1660 | 2491 | 40389 | Епифанцева Елена | 4,2 км | 00:32:23.82 | 30.369 | ||
2493 | 1314 | 429 | 11934 | Волошинова Валентина | 10 км | 01:07:13.90 | 36.005 | ||
2493 | 833 | 2492 | 41255 | Ситдыков Марат | 4,2 км | 00:32:23.91 | 8.753 | ||
2494 | 1315 | 97 | 10399 | Коняхина Александра | 10 км | 01:07:14.70 | 38.763 | ||
2494 | 1661 | 2493 | 41487 | Колбина Ирина | 4,2 км | 00:32:24.59 | 30.327 | ||
2495 | 1316 | 432 | 10614 | Осташова Наталья | 10 км | 01:07:15.68 | 34.678 | ||
2495 | 834 | 2494 | 42038 | Лапшин Олег Альфабанк | 4,2 км | 00:32:24.87 | 8.643 | ||
2496 | 1317 | 214 | 11634 | Андреева Мария | 10 км | 01:07:16.71 | 35.755 | ||
2496 | 1662 | 2495 | 43179 | Дороган Ирина ГПМХ | 4,2 км | 00:32:24.91 | 30.285 | ||
2497 | 1318 | 215 | 12124 | Блэзиг Яна | 10 км | 01:07:16.77 | 35.623 | ||
2497 | 1663 | 2496 | 42732 | Велижанцева Елена | 4,2 км | 00:32:25.35 | 30.243 | ||
2498 | 1319 | 216 | 13685 | Лихонкина Ирина | 10 км | 01:07:16.91 | 35.492 | ||
2498 | 1664 | 2497 | 42538 | Шайхутдинова Лилия | 4,2 км | 00:32:25.50 | 30.201 | ||
2499 | 1320 | 430 | 14173 | Слемнева Олеся MegaFon Running | 10 км | 01:07:17.10 | 35.759 | ||
2499 | 1665 | 2498 | 42546 | Басенко Виктория | 4,2 км | 00:32:25.58 | 30.159 | ||
2500 | 1321 | 431 | 11543 | Ракова Татьяна | 10 км | 01:07:18.14 | 35.677 | ||
2500 | 1666 | 2499 | 42039 | Лапшина Ксения Лицей1524 | 4,2 км | 00:32:25.75 | 30.117 | ||
2501 | 1180 | 385 | 11362 | Фастов Алексей | 10 км | 01:07:18.39 | 2.876 | ||
2501 | 1667 | 2500 | 40971 | Паршичева Ирина | 4,2 км | 00:32:25.94 | 30.076 | ||
2502 | 1322 | 45 | 11638 | Прокофьева Наталья | 10 км | 01:07:18.49 | 34.297 | ||
2502 | 1668 | 2501 | 42475 | Лапина Наталья Сбербанк | 4,2 км | 00:32:26.26 | 30.034 | ||
2503 | 1323 | 217 | 11401 | Данилова Анастасия | 10 км | 01:07:20.50 | 35.261 | ||
2503 | 1669 | 2502 | 44628 | Королькова Евгения СБЕРБАНК HR TEAM | 4,2 км | 00:32:26.44 | 29.992 | ||
2504 | 1324 | 218 | 12327 | Мовер Анастасия | 10 км | 01:07:21.23 | 35.13 | ||
2504 | 1670 | 2503 | 41534 | Воронцова Мария | 4,2 км | 00:32:26.61 | 29.95 | ||
2505 | 1325 | 432 | 12428 | Гремякова Полина Нет | 10 км | 01:07:21.59 | 35.497 | ||
2505 | 1671 | 2504 | 43481 | Милерюс Мария Nike | 4,2 км | 00:32:26.74 | 29.908 | ||
2506 | 1181 | 62 | 13301 | Эм Антон Danone Running Club | 10 км | 01:07:21.65 | 3.531 | ||
2506 | 1672 | 2505 | 45190 | Кузина Александра ЧОУ "Хорошкола" | 4,2 км | 00:32:26.85 | 29.866 | ||
2507 | 1326 | 433 | 10903 | Казакова Светлана | 10 км | 01:07:22.12 | 34.299 | ||
2507 | 835 | 2506 | 44871 | Матанцев Алексей | 4,2 км | 00:32:27.38 | 8.534 | ||
2508 | 1327 | 434 | 11195 | Семендяй Наталья | 10 км | 01:07:22.76 | 34.215 | ||
2508 | 836 | 2507 | 44370 | Войченко Алексей Сбербанк | 4,2 км | 00:32:27.42 | 8.425 | ||
2509 | 1328 | 435 | 12348 | Занина Евгения | 10 км | 01:07:23.17 | 34.13 | ||
2509 | 1673 | 2508 | 44865 | Матанцева Катерина | 4,2 км | 00:32:27.50 | 29.824 | ||
2510 | 1329 | 433 | 10578 | Боброва Дарья | 10 км | 01:07:23.17 | 35.317 | ||
2510 | 1674 | 2509 | 44372 | Страхова Дарья | 4,2 км | 00:32:27.74 | 29.782 | ||
2511 | 1330 | 436 | 12022 | Мушон Нора | 10 км | 01:07:23.41 | 34.013 | ||
2511 | 1675 | 2510 | 42225 | Колоскова Полина | 4,2 км | 00:32:28.04 | 29.74 | ||
2512 | 1331 | 437 | 12961 | Кудряшова Наталья MTSRunnig | 10 км | 01:07:23.66 | 33.929 | ||
2512 | 1676 | 2511 | 40947 | Антонова Надя | 4,2 км | 00:32:28.08 | 29.698 | ||
2513 | 1332 | 438 | 10983 | Куфлина Ирина | 10 км | 01:07:23.97 | 33.845 | ||
2513 | 1677 | 2512 | 42392 | Агапова Вероника | 4,2 км | 00:32:28.74 | 29.656 | ||
2514 | 1333 | 98 | 12020 | Закруткина Анна danonerunningclub | 10 км | 01:07:25.06 | 37.983 | ||
2514 | 1678 | 2513 | 43115 | Сиворатченко Екатерина ГПМХ | 4,2 км | 00:32:29.05 | 29.614 | ||
2515 | 1334 | 439 | 10217 | Корякова Арина | 10 км | 01:07:25.47 | 33.728 | ||
2515 | 1679 | 2514 | 42137 | Соха Елена Сбербанк | 4,2 км | 00:32:29.63 | 29.572 | ||
2516 | 1335 | 434 | 10477 | Кулинич Ольга | 10 км | 01:07:26.02 | 35.071 | ||
2516 | 837 | 2515 | 42406 | Агапов Григорий | 4,2 км | 00:32:29.64 | 8.315 | ||
2517 | 1336 | 440 | 15376 | Рагозина Ольга | 10 км | 01:07:26.17 | 33.611 | ||
2517 | 1680 | 2516 | 43022 | Евстратова Ирина АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) | 4,2 км | 00:32:30.12 | 29.53 | ||
2518 | 1182 | 253 | 12996 | Михайлов Юрий | 10 км | 01:07:28.19 | 3.066 | ||
2518 | 1681 | 2517 | 41878 | Кулик Евгения | 4,2 км | 00:32:30.52 | 29.488 | ||
2519 | 1183 | 254 | 10828 | Губарев Никита | 10 км | 01:07:28.26 | 2.885 | ||
2519 | 1682 | 2518 | 41837 | Буржтык Олеся | 4,2 км | 00:32:30.94 | 29.446 | ||
2520 | 1337 | 441 | 10797 | Кораблёва Мария | 10 км | 01:07:28.74 | 33.526 | ||
2520 | 838 | 2519 | 44293 | Дмитриев Александр Сбербанк | 4,2 км | 00:32:32.45 | 8.206 | ||
2521 | 1338 | 442 | 10635 | Романова Даниела | 10 км | 01:07:28.87 | 33.442 | ||
2521 | 1683 | 2520 | 40505 | Таранова Наталья | 4,2 км | 00:32:32.57 | 29.404 | ||
2522 | 1339 | 443 | 11033 | Гордеюк Екатерина | 10 км | 01:07:30.07 | 33.358 |
показаны записи с 5801 - 5900 из 10171