10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5.9 km 5900 м | 9.8 km 9800 м | Finish (10 km) 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 1 | 14021 | 1 Конякина Юлия | F30-34 | 00:22:31.22 | 00:37:42.30 | 00:38:25.49 | 00:38:25.49 | 99.93 | ||
38 | 2 | 2 | 50301 | Рустамова РоксанаWeleda | F30-34 | 00:22:56.95 | 00:37:22.19 | 00:38:55.76 | 00:38:55.76 | 99.831 | ||
51 | 3 | 3 | 12869 | 2 Зотова Анна | F30-34 | 00:23:10.71 | 00:38:53.99 | 00:39:38.26 | 00:39:38.26 | 99.76 | ||
54 | 4 | 4 | 15081 | Караулова Юлианна | F30-34 | 00:24:12.77 | 00:39:04.39 | 00:39:46.82 | 00:39:46.82 | 99.69 | ||
79 | 8 | 5 | 14785 | Тегина Эльмира | F30-34 | 00:23:32.53 | 00:40:07.04 | 00:40:58.63 | 00:40:58.63 | 99.535 | ||
94 | 11 | 6 | 13649 | Игнатова Мария | F30-34 | 00:24:50.82 | 00:41:05.98 | 00:41:53.98 | 00:41:53.98 | 99.408 | ||
160 | 20 | 7 | 12989 | Кучерявенко Екатерина | F30-34 | 00:26:13.35 | 00:43:06.21 | 00:43:52.74 | 00:43:52.74 | 99.112 | ||
165 | 21 | 8 | 15085 | Баюкова Анна | F30-34 | 00:26:01.20 | 00:43:10.55 | 00:44:02.87 | 00:44:02.87 | 99.042 | ||
182 | 22 | 9 | 10965 | Макухина Лилия | F30-34 | 00:26:09.04 | 00:43:37.71 | 00:44:26.67 | 00:44:26.67 | 98.971 | ||
231 | 28 | 10 | 10872 | Чурканова Юлия | F30-34 | 00:26:13.04 | 00:44:51.46 | 00:45:45.65 | 00:45:45.65 | 98.759 | ||
262 | 32 | 11 | 13410 | Глазкова Алена | F30-34 | 00:26:54.06 | 00:45:30.75 | 00:46:20.25 | 00:46:20.25 | 98.604 | ||
275 | 34 | 12 | 12639 | Цветкова Елена | F30-34 | 00:27:25.63 | 00:45:46.94 | 00:46:36.11 | 00:46:36.11 | 98.505 | ||
309 | 43 | 13 | 50606 | Тульская АннаСбербанк 4 | F30-34 | 00:28:03.49 | 00:46:13.55 | 00:47:02.24 | 00:47:02.24 | 98.209 | ||
312 | 44 | 14 | 50117 | Кутузова КсенияGunvor | F30-34 | 00:27:42.59 | 00:46:19.24 | 00:47:03.51 | 00:47:03.51 | 98.139 | ||
315 | 45 | 15 | 11933 | Черниговская Екатерина | F30-34 | 00:28:15.15 | 00:46:11.70 | 00:47:04.66 | 00:47:04.66 | 98.069 | ||
329 | 49 | 16 | 14133 | Филиппова Наталия | F30-34 | 00:26:50.98 | 00:46:16.91 | 00:47:15.29 | 00:47:15.29 | 97.913 | ||
332 | 50 | 17 | 13536 | Мансурова Татьяна | F30-34 | 00:28:08.84 | 00:46:29.92 | 00:47:17.77 | 00:47:17.77 | 97.843 | ||
347 | 52 | 18 | 10700 | Гордейчик Елена | F30-34 | 00:27:51.49 | 00:46:41.70 | 00:47:35.70 | 00:47:35.70 | 97.745 | ||
368 | 59 | 19 | 10680 | Зайко Евгения | F30-34 | 00:28:56.05 | 00:47:09.95 | 00:48:00.47 | 00:48:00.47 | 97.504 | ||
372 | 60 | 20 | 10869 | Фокина Татьяна | F30-34 | 00:28:25.03 | 00:47:17.15 | 00:48:03.93 | 00:48:03.93 | 97.434 | ||
403 | 66 | 21 | 11439 | Савельева Дарья | F30-34 | 00:29:06.23 | 00:47:39.78 | 00:48:32.70 | 00:48:32.70 | 97.222 | ||
407 | 67 | 22 | 12044 | Данильченко Наталья | F30-34 | 00:27:37.66 | 00:47:42.87 | 00:48:35.64 | 00:48:35.64 | 97.152 | ||
412 | 68 | 23 | 11424 | Авдеева Евгения | F30-34 | 00:28:28.83 | 00:47:45.96 | 00:48:38.11 | 00:48:38.11 | 97.082 | ||
418 | 71 | 24 | 13117 | Поляк Мария | F30-34 | 00:28:54.29 | 00:47:50.09 | 00:48:39.73 | 00:48:39.73 | 96.955 | ||
433 | 75 | 25 | 50595 | Кубрикова ЮлияСбербанк 4 | F30-34 | 00:28:34.18 | 00:47:52.33 | 00:48:46.09 | 00:48:46.09 | 96.8 | ||
484 | 83 | 26 | 11930 | Кравченко Екатерина | F30-34 | 00:28:53.55 | 00:48:20.53 | 00:49:14.65 | 00:49:14.65 | 96.532 | ||
507 | 88 | 27 | 14142 | Иванова Женя | F30-34 | 00:30:05.82 | 00:48:44.98 | 00:49:28.62 | 00:49:28.62 | 96.348 | ||
555 | 99 | 28 | 11904 | Нечаева Катерина | F30-34 | 00:29:46.17 | 00:48:57.95 | 00:49:52.99 | 00:49:52.99 | 95.995 | ||
572 | 103 | 29 | 11024 | Рубец Дарья | F30-34 | 00:29:09.20 | 00:49:00.47 | 00:50:00.33 | 00:50:00.33 | 95.84 | ||
573 | 104 | 30 | 10974 | Белолипецкая Юлия | F30-34 | 00:29:13.27 | 00:49:11.76 | 00:50:01.32 | 00:50:01.32 | 95.77 | ||
614 | 112 | 31 | 12642 | Зарипова Алсу | F30-34 | 00:29:56.18 | 00:49:31.24 | 00:50:30.45 | 00:50:30.44 | 95.502 | ||
618 | 115 | 32 | 12424 | Селявина Елизавета | F30-34 | 00:29:42.68 | 00:49:36.94 | 00:50:31.65 | 00:50:31.65 | 95.375 | ||
635 | 122 | 33 | 14192 | Басова Олеся | F30-34 | 00:30:11.75 | 00:49:45.81 | 00:50:38.97 | 00:50:38.97 | 95.135 | ||
637 | 123 | 34 | 12610 | Василькова Евгения | F30-34 | 00:29:11.75 | 00:49:41.46 | 00:50:40.34 | 00:50:40.34 | 95.064 | ||
657 | 130 | 35 | 12649 | Баринова Анна | F30-34 | 00:29:03.87 | 00:49:52.83 | 00:50:50.22 | 00:50:50.22 | 94.824 | ||
663 | 132 | 36 | 14177 | Климентьева Кристина | F30-34 | 00:29:09.38 | 00:49:56.01 | 00:50:51.96 | 00:50:51.96 | 94.726 | ||
667 | 134 | 37 | 12835 | Огурцова Виктория | F30-34 | 00:30:45.14 | 00:50:02.74 | 00:50:55.13 | 00:50:55.13 | 94.628 | ||
669 | 136 | 38 | 14307 | Бондарева Татьяна | F30-34 | 00:29:49.02 | 00:50:01.23 | 00:50:55.82 | 00:50:55.82 | 94.529 | ||
672 | 138 | 39 | 12018 | Матвеева Наталья | F30-34 | 00:31:09.06 | 00:50:10.88 | 00:50:58.26 | 00:50:58.26 | 94.43 | ||
673 | 139 | 40 | 10801 | Федорова Юлия | F30-34 | 00:29:54.36 | 00:50:02.26 | 00:50:58.38 | 00:50:58.38 | 94.36 | ||
679 | 141 | 41 | 10838 | Заболотько Кристина | F30-34 | 00:29:40.90 | 00:50:02.36 | 00:51:00.01 | 00:51:00.01 | 94.261 | ||
682 | 142 | 42 | 11029 | Рурукина Юлия | F30-34 | 00:29:31.41 | 00:50:05.82 | 00:51:01.79 | 00:51:01.79 | 94.19 | ||
684 | 143 | 43 | 11087 | Коркина Анастасия | F30-34 | 00:29:46.21 | 00:50:06.67 | 00:51:02.34 | 00:51:02.34 | 94.12 | ||
685 | 144 | 44 | 10789 | Ершова Ксения | F30-34 | 00:30:05.97 | 00:50:04.19 | 00:51:02.40 | 00:51:02.40 | 94.05 | ||
687 | 145 | 45 | 13332 | Букреева Катерина | F30-34 | 00:29:19.88 | 00:50:11.29 | 00:51:04.05 | 00:51:04.05 | 93.98 | ||
700 | 149 | 46 | 12937 | Макарова Марина | F30-34 | 00:30:04.16 | 00:50:11.72 | 00:51:10.65 | 00:51:10.65 | 93.824 | ||
701 | 150 | 47 | 12608 | Ганова Марина | F30-34 | 00:29:44.83 | 00:50:12.20 | 00:51:12.22 | 00:51:12.22 | 93.754 | ||
707 | 153 | 48 | 11112 | Artyukova Lidia | F30-34 | 00:30:19.14 | 00:50:24.35 | 00:51:14.47 | 00:51:14.47 | 93.627 | ||
725 | 160 | 49 | 12782 | Спицына Марина | F30-34 | 00:30:47.24 | 00:50:31.68 | 00:51:22.64 | 00:51:22.64 | 93.387 | ||
729 | 161 | 50 | 10748 | Силенская Ксения | F30-34 | 00:30:18.67 | 00:50:29.73 | 00:51:23.99 | 00:51:23.99 | 93.317 |
- …
показаны записи 1-50 из 995